10Howard / Portage Trl. / ITC
The 10 Howard / Portage Trl. / ITC bus route runs between Independence Transit Center and RKP Transit Center, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Howard/Portage Trl
Bikes allowed on all trips.
All trips are wheelchair accessible.
Weekday 66 trips
First trip starts at 4:40 AM, last at 11:00 PM.
To Howard/Portage Trl / Downtown
| Independence Transit Center | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:05 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 1:29 | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:28 | 6:58 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portage Trail & 2nd St | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:20 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:10 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:08 | 6:37 | 7:07 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 |
| Portage Trail & 21st St | 4:56 | 5:26 | 5:56 | 6:24 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:14 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 | 5:14 | 5:44 | 6:11 | 6:40 | 7:10 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 |
| State Rd @ High Level Bridge | 5:02 | 5:32 | 6:02 | 6:30 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:17 | 6:46 | 7:16 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 |
| RKP Transit Center | 5:23 | 5:53 | 6:24 | 6:52 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:18 | 9:44 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:13 | 6:38 | 7:07 | 7:37 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 |
- PM times are in bold.
To Howard/Potrage Trl / ITC
| RKP Transit Center | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Rd @ High Level Bridge | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 |
| Portage Trail & Lillis Dr | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 |
| Portage Trail & 2nd St | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:04 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 |
| Independence Transit Center | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:11 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 1:14 | 1:44 | 2:19 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:15 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 |
- PM times are in bold.
Saturday 49 trips
First trip starts at 5:17 AM, last at 10:00 PM.
To Howard/Potrage Trl / ITC
| RKP Transit Center | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Rd @ High Level Bridge | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 1:18 | 1:48 | 2:17 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 |
| Portage Trail & Lillis Dr | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 1:25 | 1:55 | 2:25 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 |
| Portage Trail & 2nd St | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:29 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 1:29 | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 |
| Independence Transit Center | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:09 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 |
- PM times are in bold.
To Howard/Portage Trl / Downtown
| Independence Transit Center | 5:17 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:29 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 1:29 | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:28 | 7:42 | 8:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portage Trail & 2nd St | 5:25 | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 9:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:09 | 6:38 | 7:52 | 8:52 |
| Portage Trail & 21st St | 5:28 | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:46 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:13 | 6:42 | 7:56 | 8:56 |
| State Rd @ High Level Bridge | 5:34 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:52 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:19 | 6:48 | 8:02 | 9:02 |
| RKP Transit Center | 5:52 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:36 | 7:05 | 8:19 | 9:19 |
- PM times are in bold.
Sunday 24 trips
First trip starts at 7:15 AM, last at 7:00 PM.
To Howard/Potrage Trl / ITC
| RKP Transit Center | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Rd @ High Level Bridge | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 1:18 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 |
| Portage Trail & Lillis Dr | 8:24 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:23 | 7:23 |
| Portage Trail & 2nd St | 8:28 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:27 | 7:27 |
| Independence Transit Center | 8:38 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 1:41 | 2:41 | 3:41 | 4:41 | 5:41 | 6:37 | 7:37 |
- PM times are in bold.
To Howard/Portage Trl / Downtown
| Independence Transit Center | 7:15 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 1:46 | 2:46 | 3:46 | 4:46 | 5:46 | 6:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portage Trail & 2nd St | 7:24 | 8:55 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 | 5:58 | 6:52 |
| Portage Trail & 21st St | 7:28 | 8:59 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:03 | 3:02 | 4:02 | 5:02 | 6:02 | 6:56 |
| State Rd @ High Level Bridge | 7:34 | 9:05 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 1:09 | 2:10 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 6:08 | 7:02 |
| RKP Transit Center | 7:53 | 9:24 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:25 | 7:19 |
- PM times are in bold.











