28Majestic / Downtown
The 28 Majestic / Downtown bus route runs between Fairfield Rd at Blanshard St Bay B and Tyndall Ave at Grandview Dr, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Weekday 102 trips
First trip starts at 5:39 AM, last at 2:42 AM +1.
No service Mon Oct 12.
To Majestic via Shelbourne
| A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield Rd at Blanshard St Bay B | 5:42 | 6:04 | 6:26 | 6:39 | 6:50 | 7:00 | 7:20 | 7:31 | 7:45 | 8:00 | 8:27 | 8:53 | 9:17 | 9:41 | 10:07 | 10:33 | 10:58 | 11:24 | 11:49 | 12:15 | 12:40 | 1:06 | 1:30 | 1:53 | 2:17 | 2:39 | 3:13 | 3:45 | 4:05 | 4:20 | 4:51 | 5:23 | 5:56 | 6:10 | 6:29 | 6:50 | 7:16 | 7:46 | 8:13 | 8:40 | 9:09 | 9:39 | 10:11 | 10:53 | 11:32 | 12:12+1 | 12:52+1 | 1:31+1 | 2:13+1 | ||
| Douglas St at Fort St | 5:45 | 6:07 | 6:29 | 6:42 | 6:53 | 7:03 | 7:23 | 7:34 | 7:48 | 8:03 | 8:30 | 8:56 | 9:20 | 9:44 | 10:10 | 10:36 | 11:02 | 11:28 | 11:53 | 12:19 | 12:44 | 1:10 | 1:34 | 1:57 | 2:21 | 2:44 | 3:18 | 3:50 | 4:10 | 4:25 | 4:56 | 5:28 | 6:00 | 6:14 | 6:33 | 6:54 | 7:20 | 7:49 | 8:16 | 8:43 | 9:12 | 9:42 | 10:14 | 10:56 | 11:35 | 12:15+1 | 12:55+1 | 1:34+1 | 2:16+1 | ||
| Shelbourne St at Hillside Ave | 5:56 | 6:20 | 6:42 | 6:55 | 7:06 | 7:17 | 7:37 | 7:49 | 8:03 | 8:19 | 8:46 | 9:11 | 9:34 | 9:58 | 10:24 | 10:51 | 11:17 | 11:43 | 12:08 | 12:34 | 1:00 | 1:26 | 1:51 | 2:14 | 2:38 | 3:01 | 3:35 | 4:07 | 4:27 | 4:42 | 5:13 | 5:45 | 6:16 | 6:30 | 6:48 | 7:09 | 7:35 | 8:04 | 8:31 | 8:58 | 9:27 | 9:57 | 10:29 | 11:10 | 11:48 | 12:28+1 | 1:08+1 | 1:47+1 | 2:28+1 | ||
| Shelbourne St at McKenzie Ave | 5:39 | 6:036:05 | 6:276:29 | 6:496:51 | 7:027:04 | 7:137:15 | 7:247:26 | 7:37 | 7:467:48 | 7:588:00 | 8:12 | 8:288:32 | 8:548:56 | 9:199:21 | 9:429:44 | 10:0610:08 | 10:3210:34 | 10:5911:01 | 11:2611:28 | 11:5211:54 | 12:1712:19 | 12:4312:45 | 1:091:11 | 1:351:37 | 2:002:02 | 2:242:26 | 2:482:50 | 3:113:13 | 3:453:47 | 4:174:19 | 4:374:39 | 4:524:54 | 5:235:25 | 5:555:57 | 6:246:26 | 6:386:40 | 6:566:58 | 7:177:19 | 7:437:45 | 8:128:14 | 8:398:41 | 9:069:08 | 9:359:37 | 10:0510:07 | 10:3710:39 | 11:1711:19 | 11:5511:57 | 12:35+112:37+1 | 1:15+11:17+1 | 1:54+11:56+1 | 2:34+12:36+1 |
| Tyndall Ave at Feltham Rd | 5:42 | 6:08 | 6:32 | 6:54 | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:40 | 7:52 | 8:04 | 8:16 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:47 | 10:11 | 10:37 | 11:04 | 11:31 | 11:57 | 12:23 | 12:49 | 1:15 | 1:41 | 2:06 | 2:30 | 2:54 | 3:17 | 3:51 | 4:23 | 4:43 | 4:58 | 5:29 | 6:01 | 6:30 | 6:44 | 7:02 | 7:23 | 7:49 | 8:18 | 8:45 | 9:12 | 9:41 | 10:11 | 10:42 | 11:22 | 12:00+1 | 12:40+1 | 1:20+1 | 1:59+1 | 2:39+1 |
| Tyndall Ave at Grandview Dr | 5:45d | 6:11d | 6:35d | 6:57d | 7:10d | 7:21d | 7:32d | 7:43d | 7:55d | 8:07d | 8:20d | 8:40d | 9:02d | 9:27d | 9:51d | 10:15d | 10:41d | 11:08d | 11:35d | 12:01d | 12:27d | 12:53d | 1:19d | 1:45d | 2:10d | 2:34d | 2:58d | 3:21d | 3:55d | 4:27d | 4:47d | 5:02d | 5:33d | 6:05d | 6:34d | 6:48d | 7:06d | 7:27d | 7:53d | 8:22d | 8:49d | 9:16d | 9:45d | 10:15d | 10:46d | 11:25d | 12:03+1d | 12:43+1d | 1:23+1d | 2:02+1d | 2:42+1d |
- A: Fridays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- Two times: arrives, then departs.
To Downtown via Shelbourne / to McKenzie only via Shelbourne / to Hillside only via Shelbourne
| Downtown via Shelbourne | to McKenzie only via Shelbourne | Downtown via Shelbourne | to Hillside only via Shelbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyndall Ave at Grandview Dr | 5:45 | 6:11 | 6:35 | 6:57 | 7:10 | 7:21 | 7:32 | 7:43 | 7:55 | 8:07 | 8:20 | 8:40 | 9:02 | 9:27 | 9:51 | 10:15 | 10:41 | 11:08 | 11:35 | 12:01 | 12:27 | 12:53 | 1:19 | 1:45 | 2:10 | 2:34 | 2:58 | 3:21 | 3:55 | 4:27 | 4:47 | 5:02 | 5:33 | 6:05 | 6:34 | 6:48 | 7:06 | 7:27 | 7:53 | 8:22 | 8:49 | 9:16 | 9:45 | 10:15 | 10:46 | 11:25 | 12:03+1 | 12:43+1 | 1:23+1 | 2:02+1 | 2:42+1 |
| Majestic Dr at Prairie St | 5:49 | 6:15 | 6:39 | 7:01 | 7:14 | 7:25 | 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:12 | 8:25 | 8:45 | 9:07 | 9:32 | 9:56 | 10:20 | 10:46 | 11:13 | 11:40 | 12:06 | 12:32 | 12:58 | 1:24 | 1:50 | 2:15 | 2:39 | 3:03 | 3:26 | 4:00 | 4:32 | 4:52 | 5:07 | 5:38 | 6:10 | 6:38 | 6:52 | 7:10 | 7:31 | 7:57 | 8:26 | 8:53 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:50 | 11:29 | 12:07+1 | 12:47+1 | 1:27+1 | 2:06+1 | 2:46+1 |
| Shelbourne St at McKenzie Ave | 5:545:56 | 6:216:23 | 6:466:48 | 7:087:10 | 7:217:23 | 7:327:34 | 7:437:45 | 7:557:57 | 8:078:09 | 8:198:21 | 8:338:35 | 8:538:55 | 9:149:16 | 9:399:41 | 10:0310:05 | 10:2710:29 | 10:5310:55 | 11:2011:22 | 11:4711:49 | 12:1312:15 | 12:3912:41 | 1:051:07 | 1:311:33 | 1:571:59 | 2:222:24 | 2:462:48 | 3:113:13 | 3:343:36 | 4:08 | 4:40 | 4:595:01 | 5:14 | 5:45 | 7:177:19 | 7:387:40 | 8:048:06 | 8:338:35 | 8:599:01 | 9:269:28 | 9:559:57 | 10:2510:27 | 10:5610:58 | 11:3411:36 | 12:11+112:13+1 | 12:51+112:53+1 | 1:31+11:33+1 | 2:10+12:12+1 | 2:50+12:52+1 | |||
| Shelbourne St at Hillside Centre | 6:01 | 6:29 | 6:54 | 7:16 | 7:29 | 7:41 | 7:52 | 8:04 | 8:16 | 8:28 | 8:42 | 9:02 | 9:23 | 9:48 | 10:12 | 10:36 | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:22 | 12:48 | 1:14 | 1:40 | 2:06 | 2:32 | 2:56 | 3:22 | 3:44 | 4:16 | 4:48 | 5:09 | 5:22 | 5:52 | 7:25 | 7:46 | 8:12 | 8:41 | 9:07 | 9:33 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:41 | 12:18+1 | 12:58+1 | 1:38+1 | 2:17+1 | 2:57+1 | |||
| Douglas St at Fort St | 6:13 | 6:41 | 7:07 | 7:30 | 7:43 | 7:56 | 8:07 | 8:19 | 8:31 | 8:43 | 8:58 | 9:16 | 9:37 | 10:02 | 10:26 | 10:50 | 11:16 | 11:44 | 12:11 | 12:38 | 1:04 | 1:30 | 1:56 | 2:22 | 2:48 | 3:13 | 3:40 | 4:01 | 4:33 | 5:05 | 5:25 | 5:38 | 6:07 | 7:38 | 7:58 | 8:24 | 8:53 | 9:19 | 9:45 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:52 | 12:29+1 | 1:08+1 | 1:48+1 | |||||
| Fairfield Rd at Blanshard St | 6:15d | 6:43d | 7:10d | 7:33d | 7:46d | 7:59d | 8:10d | 8:22d | 8:34d | 8:46d | 9:01d | 9:19d | 9:40d | 10:05d | 10:29d | 10:53d | 11:19d | 11:47d | 12:14d | 12:41d | 1:07d | 1:33d | 1:59d | 2:25d | 2:51d | 3:16d | 3:44d | 4:05d | 4:37d | 5:09d | 5:29d | 5:42d | 6:11d | 7:41d | 8:01d | 8:27d | 8:56d | 9:22d | 9:48d | 10:17d | 10:47d | 11:17d | 11:54d | 12:31+1d | 1:10+1d | 1:50+1d | |||||
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 6:17d | 6:45d | 6:59d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- A: Fridays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- Two times: arrives, then departs.
Sunday 79 trips
First trip starts at 6:13 AM, last at 12:08 AM +1.
Also runs Mon Oct 12.
To Majestic via Shelbourne / to McKenzie only via Shelbourne
| Majestic via Shelbourne | to McKenzie only via Shelbourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield Rd at Blanshard St Bay B | 8:15 | 8:46 | 9:15 | 9:41 | 10:07 | 10:33 | 10:59 | 11:24 | 11:47 | 12:10 | 12:32 | 12:54 | 1:18 | 1:41 | 2:04 | 2:26 | 2:49 | 3:12 | 3:35 | 3:57 | 4:20 | 4:42 | 5:06 | 5:30 | 5:54 | 6:18 | 6:46 | 7:12 | 7:41 | 8:11 | 8:42 | 9:12 | 9:52 | 10:35 | 11:22 | 12:08+1 | ||||
| Douglas St at Fort St | 8:18 | 8:49 | 9:18 | 9:44 | 10:10 | 10:36 | 11:03 | 11:28 | 11:51 | 12:14 | 12:36 | 12:58 | 1:22 | 1:45 | 2:08 | 2:30 | 2:53 | 3:16 | 3:39 | 4:01 | 4:24 | 4:46 | 5:10 | 5:34 | 5:58 | 6:22 | 6:50 | 7:16 | 7:45 | 8:14 | 8:45 | 9:15 | 9:55 | 10:38 | 11:25 | 12:11+1 | ||||
| Shelbourne St at Hillside Ave | 8:30 | 9:01 | 9:31 | 9:58 | 10:24 | 10:50 | 11:17 | 11:42 | 12:06 | 12:29 | 12:51 | 1:13 | 1:37 | 2:01 | 2:24 | 2:46 | 3:09 | 3:32 | 3:55 | 4:17 | 4:40 | 5:02 | 5:26 | 5:49 | 6:13 | 6:37 | 7:04 | 7:30 | 7:59 | 8:28 | 8:59 | 9:29 | 10:09 | 10:52 | 11:39 | 12:25+1 | ||||
| Shelbourne St at McKenzie Ave | 6:13 | 7:11 | 7:41 | 8:12 | 8:378:39 | 9:089:10 | 9:389:40 | 10:0510:07 | 10:3110:33 | 10:5710:59 | 11:2411:26 | 11:4911:51 | 12:1312:15 | 12:3712:39 | 12:591:01 | 1:211:23 | 1:451:47 | 2:092:11 | 2:322:34 | 2:542:56 | 3:173:19 | 3:403:42 | 4:044:06 | 4:264:28 | 4:494:51 | 5:115:13 | 5:355:37 | 5:575:59 | 6:216:23 | 6:456:47 | 7:127:14 | 7:387:40 | 8:078:09 | 8:368:38 | 9:069:08 | 9:369:38 | 10:1610:18 | 10:5911:01 | 11:4511:47 | |
| Tyndall Ave at Feltham Rd | 6:16 | 7:14 | 7:44 | 8:15 | 8:42 | 9:13 | 9:43 | 10:10 | 10:37 | 11:03 | 11:30 | 11:55 | 12:19 | 12:43 | 1:05 | 1:27 | 1:51 | 2:15 | 2:38 | 3:00 | 3:23 | 3:46 | 4:10 | 4:32 | 4:55 | 5:17 | 5:41 | 6:03 | 6:27 | 6:51 | 7:18 | 7:44 | 8:13 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:22 | 11:04 | 11:50 | |
| Tyndall Ave at Grandview Dr | 6:19d | 7:17d | 7:47d | 8:18d | 8:45d | 9:16d | 9:46d | 10:13d | 10:40d | 11:06d | 11:33d | 11:58d | 12:22d | 12:46d | 1:08d | 1:30d | 1:54d | 2:18d | 2:41d | 3:03d | 3:26d | 3:49d | 4:13d | 4:36d | 4:59d | 5:21d | 5:45d | 6:07d | 6:31d | 6:55d | 7:22d | 7:48d | 8:17d | 8:46d | 9:16d | 9:46d | 10:26d | 11:07d | 11:53d | |
| McKenzie Ave at Shelbourne St West Side | 12:31+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- Two times: arrives, then departs.
To Downtown via Shelbourne
| Tyndall Ave at Grandview Dr | 6:19 | 7:17 | 7:47 | 8:18 | 8:45 | 9:16 | 9:46 | 10:13 | 10:40 | 11:06 | 11:33 | 11:58 | 12:22 | 12:46 | 1:08 | 1:30 | 1:54 | 2:18 | 2:41 | 3:03 | 3:26 | 3:49 | 4:13 | 4:36 | 4:59 | 5:21 | 5:45 | 6:07 | 6:31 | 6:55 | 7:22 | 7:48 | 8:17 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:26 | 11:07 | 11:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majestic Dr at Prairie St | 6:23 | 7:21 | 7:51 | 8:22 | 8:49 | 9:20 | 9:50 | 10:17 | 10:44 | 11:10 | 11:37 | 12:02 | 12:26 | 12:50 | 1:12 | 1:34 | 1:58 | 2:22 | 2:45 | 3:07 | 3:30 | 3:53 | 4:17 | 4:40 | 5:03 | 5:25 | 5:49 | 6:11 | 6:35 | 6:59 | 7:26 | 7:52 | 8:21 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:30 | 11:11 | 11:57 |
| Shelbourne St at McKenzie Ave | 6:286:30 | 7:267:28 | 7:567:58 | 8:278:29 | 8:558:57 | 9:269:28 | 9:579:59 | 10:2510:27 | 10:5210:54 | 11:1811:20 | 11:4511:47 | 12:0912:11 | 12:3312:35 | 12:5712:59 | 1:191:21 | 1:411:43 | 2:052:07 | 2:292:31 | 2:522:54 | 3:143:16 | 3:373:39 | 4:004:02 | 4:244:26 | 4:474:49 | 5:105:12 | 5:325:34 | 5:555:57 | 6:176:19 | 6:416:43 | 7:057:07 | 7:327:34 | 7:588:00 | 8:278:29 | 8:568:58 | 9:269:28 | 9:569:58 | 10:3610:38 | 11:1611:18 | 12:02+112:04+1 |
| Shelbourne St at Hillside Centre | 6:36 | 7:34 | 8:04 | 8:35 | 9:03 | 9:34 | 10:05 | 10:34 | 11:01 | 11:27 | 11:54 | 12:18 | 12:42 | 1:06 | 1:28 | 1:50 | 2:14 | 2:38 | 3:01 | 3:23 | 3:46 | 4:09 | 4:33 | 4:55 | 5:18 | 5:40 | 6:03 | 6:25 | 6:49 | 7:13 | 7:40 | 8:06 | 8:35 | 9:04 | 9:33 | 10:03 | 10:43 | 11:22 | 12:08+1 |
| Douglas St at Fort St | 6:48 | 7:46 | 8:16 | 8:48 | 9:16 | 9:48 | 10:19 | 10:48 | 11:15 | 11:41 | 12:08 | 12:32 | 12:57 | 1:21 | 1:43 | 2:05 | 2:28 | 2:52 | 3:15 | 3:37 | 4:00 | 4:23 | 4:47 | 5:09 | 5:32 | 5:53 | 6:16 | 6:38 | 7:01 | 7:25 | 7:52 | 8:18 | 8:47 | 9:16 | 9:45 | 10:15 | 10:55 | 11:33 | 12:18+1 |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 6:50d | 7:48d | 8:18d | 8:50d | 9:18d | 9:50d | 10:21d | 10:51d | 11:18d | 11:44d | 12:11d | 12:35d | 1:00d | 1:24d | 1:46d | 2:08d | 2:31d | 2:55d | 3:18d | 3:40d | 4:03d | 4:26d | 4:50d | 5:12d | 5:35d | 5:56d | 6:19d | 6:41d | 7:04d | 7:28d | 7:55d | 8:21d | 8:50d | 9:19d | 9:47d | 10:17d | 10:57d | 11:35d | 12:20+1d |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 98 trips
First trip starts at 6:35 AM, last at 2:48 AM +1.
To Majestic via Shelbourne
| Fairfield Rd at Blanshard St Bay B | 7:44 | 8:12 | 8:37 | 9:03 | 9:29 | 9:55 | 10:17 | 10:39 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:02 | 12:26 | 12:47 | 1:10 | 1:30 | 1:54 | 2:15 | 2:36 | 2:57 | 3:18 | 3:39 | 4:00 | 4:21 | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 5:42 | 6:03 | 6:23 | 6:46 | 7:12 | 7:39 | 8:10 | 8:40 | 9:08 | 9:39 | 10:09 | 10:42 | 11:14 | 11:46 | 12:17+1 | 12:47+1 | 1:17+1 | 1:47+1 | 2:17+1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas St at Fort St | 7:47 | 8:15 | 8:40 | 9:06 | 9:32 | 9:58 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:06 | 12:30 | 12:51 | 1:14 | 1:34 | 1:58 | 2:19 | 2:40 | 3:02 | 3:23 | 3:44 | 4:05 | 4:25 | 4:47 | 5:07 | 5:27 | 5:46 | 6:07 | 6:27 | 6:50 | 7:16 | 7:43 | 8:14 | 8:44 | 9:12 | 9:43 | 10:13 | 10:46 | 11:18 | 11:50 | 12:21+1 | 12:50+1 | 1:20+1 | 1:50+1 | 2:20+1 | |||
| Shelbourne St at Hillside Ave | 7:59 | 8:27 | 8:53 | 9:19 | 9:45 | 10:11 | 10:34 | 10:56 | 11:18 | 11:38 | 11:59 | 12:21 | 12:45 | 1:06 | 1:30 | 1:50 | 2:14 | 2:35 | 2:56 | 3:19 | 3:40 | 4:01 | 4:21 | 4:41 | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:01 | 6:22 | 6:42 | 7:05 | 7:31 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:27 | 9:58 | 10:28 | 11:01 | 11:32 | 12:03+1 | 12:34+1 | 1:03+1 | 1:33+1 | 2:03+1 | 2:33+1 | |||
| Shelbourne St at McKenzie Ave | 6:35 | 7:08 | 7:38 | 8:058:07 | 8:338:35 | 8:599:01 | 9:259:27 | 9:529:54 | 10:1810:20 | 10:4110:43 | 11:0311:05 | 11:2511:27 | 11:4611:48 | 12:0712:09 | 12:2912:31 | 12:5312:55 | 1:151:17 | 1:391:41 | 1:592:01 | 2:232:25 | 2:442:46 | 3:053:07 | 3:283:30 | 3:483:50 | 4:094:11 | 4:294:31 | 4:494:51 | 5:115:13 | 5:315:33 | 5:515:53 | 6:096:11 | 6:306:32 | 6:506:52 | 7:137:15 | 7:397:41 | 8:068:08 | 8:358:37 | 9:059:07 | 9:349:36 | 10:0410:06 | 10:3410:36 | 11:0711:09 | 11:3811:40 | 12:09+112:11+1 | 12:40+112:42+1 | 1:09+11:11+1 | 1:39+11:41+1 | 2:09+12:11+1 | 2:39+12:41+1 |
| Tyndall Ave at Feltham Rd | 6:38 | 7:11 | 7:41 | 8:10 | 8:38 | 9:04 | 9:30 | 9:57 | 10:23 | 10:46 | 11:09 | 11:31 | 11:52 | 12:13 | 12:35 | 12:59 | 1:21 | 1:45 | 2:05 | 2:29 | 2:50 | 3:11 | 3:34 | 3:54 | 4:15 | 4:35 | 4:55 | 5:17 | 5:37 | 5:57 | 6:15 | 6:36 | 6:56 | 7:19 | 7:45 | 8:12 | 8:41 | 9:11 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:13 | 11:44 | 12:14+1 | 12:45+1 | 1:14+1 | 1:44+1 | 2:14+1 | 2:44+1 |
| Tyndall Ave at Grandview Dr | 6:41d | 7:14d | 7:44d | 8:13d | 8:41d | 9:07d | 9:33d | 10:00d | 10:26d | 10:49d | 11:12d | 11:34d | 11:55d | 12:16d | 12:38d | 1:02d | 1:24d | 1:48d | 2:09d | 2:33d | 2:54d | 3:15d | 3:38d | 3:58d | 4:19d | 4:39d | 4:59d | 5:21d | 5:41d | 6:01d | 6:19d | 6:40d | 7:00d | 7:23d | 7:49d | 8:16d | 8:45d | 9:15d | 9:44d | 10:14d | 10:44d | 11:17d | 11:48d | 12:18+1d | 12:49+1d | 1:18+1d | 1:48+1d | 2:18+1d | 2:48+1d |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- Two times: arrives, then departs.
To Downtown via Shelbourne / to Hillside only via Shelbourne
| Downtown via Shelbourne | to Hillside only via Shelbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyndall Ave at Grandview Dr | 6:41 | 7:14 | 7:44 | 8:13 | 8:41 | 9:07 | 9:33 | 10:00 | 10:26 | 10:49 | 11:12 | 11:34 | 11:55 | 12:16 | 12:38 | 1:02 | 1:24 | 1:48 | 2:09 | 2:33 | 2:54 | 3:15 | 3:38 | 3:58 | 4:19 | 4:39 | 4:59 | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:19 | 6:40 | 7:00 | 7:23 | 7:49 | 8:16 | 8:45 | 9:15 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:17 | 11:48 | 12:18+1 | 12:49+1 | 1:18+1 | 1:48+1 | 2:18+1 | 2:48+1 |
| Majestic Dr at Prairie St | 6:45 | 7:18 | 7:48 | 8:17 | 8:45 | 9:11 | 9:37 | 10:04 | 10:30 | 10:53 | 11:16 | 11:38 | 11:59 | 12:20 | 12:42 | 1:06 | 1:28 | 1:52 | 2:13 | 2:37 | 2:58 | 3:19 | 3:42 | 4:02 | 4:23 | 4:43 | 5:03 | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:23 | 6:44 | 7:04 | 7:27 | 7:53 | 8:20 | 8:49 | 9:19 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:21 | 11:52 | 12:22+1 | 12:53+1 | 1:21+1 | 1:51+1 | 2:21+1 | 2:51+1 |
| Shelbourne St at McKenzie Ave | 6:506:52 | 7:247:26 | 7:547:56 | 8:238:25 | 8:518:53 | 9:179:19 | 9:449:46 | 10:1110:13 | 10:3710:39 | 11:0011:02 | 11:2311:25 | 11:4511:47 | 12:0712:09 | 12:2812:30 | 12:5012:52 | 1:141:16 | 1:361:38 | 2:002:02 | 2:212:23 | 2:452:47 | 3:053:07 | 3:263:28 | 3:493:51 | 4:094:11 | 4:304:32 | 4:504:52 | 5:105:12 | 5:325:34 | 5:525:54 | 6:126:14 | 6:306:32 | 6:516:53 | 7:117:13 | 7:347:36 | 8:008:02 | 8:278:29 | 8:568:58 | 9:269:28 | 9:559:57 | 10:2410:26 | 10:5410:56 | 11:2711:29 | 11:5711:59 | 12:27+112:29+1 | 12:58+11:00+1 | 1:26+11:28+1 | 1:56+11:58+1 | 2:25+12:27+1 | 2:55+12:57+1 |
| Shelbourne St at Hillside Centre | 6:57 | 7:32 | 8:02 | 8:31 | 8:59 | 9:26 | 9:53 | 10:20 | 10:46 | 11:09 | 11:32 | 11:54 | 12:16 | 12:37 | 12:59 | 1:23 | 1:45 | 2:09 | 2:30 | 2:54 | 3:14 | 3:35 | 3:58 | 4:18 | 4:39 | 4:59 | 5:19 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:38 | 6:59 | 7:19 | 7:42 | 8:08 | 8:35 | 9:04 | 9:34 | 10:03 | 10:31 | 11:01 | 11:34 | 12:04+1 | 12:34+1 | 1:05+1 | 1:33+1 | 2:03+1 | 2:32+1 | 3:02+1 |
| Douglas St at Fort St | 7:09 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:12 | 9:39 | 10:07 | 10:34 | 11:00 | 11:23 | 11:47 | 12:09 | 12:31 | 12:52 | 1:14 | 1:38 | 2:00 | 2:25 | 2:46 | 3:10 | 3:30 | 3:50 | 4:13 | 4:32 | 4:53 | 5:13 | 5:33 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:55 | 8:21 | 8:48 | 9:17 | 9:47 | 10:16 | 10:44 | 11:13 | 11:45 | 12:15+1 | 12:45+1 | 1:16+1 | 1:43+1 | 2:13+1 | ||
| Fairfield Rd at Blanshard St | 7:11d | 7:46d | 8:16d | 8:46d | 9:14d | 9:42d | 10:10d | 10:37d | 11:03d | 11:26d | 11:50d | 12:12d | 12:34d | 12:55d | 1:17d | 1:41d | 2:04d | 2:29d | 2:50d | 3:14d | 3:34d | 3:54d | 4:17d | 4:36d | 4:57d | 5:17d | 5:37d | 5:58d | 6:17d | 6:37d | 6:55d | 7:15d | 7:35d | 7:58d | 8:24d | 8:51d | 9:20d | 9:50d | 10:19d | 10:47d | 11:15d | 11:47d | 12:17+1d | 12:47+1d | 1:18+1d | 1:45+1d | 2:15+1d | ||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- Two times: arrives, then departs.











