4North 3rd Street
The 4 North 3rd Street bus route has Weekday and Saturday timetables.
Weekday 23 trips
First trip starts at 6:00 AM, last at 7:00 PM.
To Platform E @ Hawthorne Station
| Hawthorne Station | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 10:45 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 1:10 | 1:30 | 1:50 | 3:00 | 3:45 | 4:30 | 5:15 | 6:00 | 7:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Street @ Kearney Avenue (E) | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:32 | 9:17 | 10:32 | 10:47 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 1:12 | 1:32 | 1:52 | 3:02 | 3:47 | 4:32 | 5:17 | 6:02 | 7:02 |
| 3rd Street @ Norton Avenue (E) | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:33 | 9:18 | 10:33 | 10:48 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 3:03 | 3:48 | 4:33 | 5:18 | 6:03 | 7:03 |
| 3rd Street @ Penn Avenue (E) | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:33 | 9:18 | 10:33 | 10:48 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 3:03 | 3:48 | 4:33 | 5:18 | 6:03 | 7:03 |
| 3rd Street @ Wagner Mall (E) | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:35 | 9:20 | 10:35 | 10:50 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 1:15 | 1:35 | 1:55 | 3:05 | 3:50 | 4:35 | 5:20 | 6:05 | 7:05 |
| 3rd Street @ Webster Avenue (E) | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:35 | 9:20 | 10:35 | 10:50 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 1:15 | 1:35 | 1:55 | 3:05 | 3:50 | 4:35 | 5:20 | 6:05 | 7:05 |
| 3rd Street @ Butler Market Road (E) | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:37 | 8:37 | 9:22 | 10:37 | 10:52 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 1:17 | 1:37 | 1:57 | 3:07 | 3:52 | 4:37 | 5:22 | 6:07 | 7:07 |
| 3rd Street @ Bend River Promenade (E) | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:38 | 8:38 | 9:23 | 10:38 | 10:53 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 1:18 | 1:38 | 1:58 | 3:08 | 3:53 | 4:38 | 5:23 | 6:08 | 7:08 |
| 3rd Street @ Nels Anderson Road (E) | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:40 | 8:40 | 9:25 | 10:40 | 10:55 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 3:10 | 3:55 | 4:40 | 5:25 | 6:10 | 7:10 |
| Robal Lane @ Hunnell Road (N) | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:44 | 8:44 | 9:29 | 10:44 | 10:59 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 1:04 | 1:24 | 1:44 | 2:04 | 3:14 | 3:59 | 4:44 | 5:29 | 6:14 | 7:14 |
| Jamison Street @ Highway 20 (W) | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:46 | 8:46 | 9:31 | 10:46 | 11:01 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 1:06 | 1:26 | 1:46 | 2:06 | 3:16 | 4:01 | 4:46 | 5:31 | 6:16 | 7:16 |
| Jamison Street @ Halfway Road (W) | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:46 | 8:46 | 9:31 | 10:46 | 11:01 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 1:06 | 1:26 | 1:46 | 2:06 | 3:16 | 4:01 | 4:46 | 5:31 | 6:16 | 7:16 |
| 3rd Street @ Burger King (W) | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:48 | 8:48 | 9:33 | 10:48 | 11:03 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 1:08 | 1:28 | 1:48 | 2:08 | 3:18 | 4:03 | 4:48 | 5:33 | 6:18 | 7:18 |
| 3rd Street @ North Subway (W) | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:48 | 8:48 | 9:33 | 10:48 | 11:03 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 1:08 | 1:28 | 1:48 | 2:08 | 3:18 | 4:03 | 4:48 | 5:33 | 6:18 | 7:18 |
| 3rd Street @ O.B. Riley Road (W) | 6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:49 | 8:49 | 9:34 | 10:49 | 11:04 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 1:09 | 1:29 | 1:49 | 2:09 | 3:19 | 4:04 | 4:49 | 5:34 | 6:19 | 7:19 |
| 3rd Street @ Vail Avenue (W) | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:53 | 8:53 | 9:38 | 10:53 | 11:08 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 2:13 | 3:23 | 4:08 | 4:53 | 5:38 | 6:23 | 7:23 |
| 3rd Street @ Seward Avenue (W) | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:53 | 8:53 | 9:38 | 10:53 | 11:08 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 2:13 | 3:23 | 4:08 | 4:53 | 5:38 | 6:23 | 7:23 |
| 3rd Street @ Penn Avenue (W) | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:54 | 8:54 | 9:39 | 10:54 | 11:09 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 1:14 | 1:34 | 1:54 | 2:14 | 3:24 | 4:09 | 4:54 | 5:39 | 6:24 | 7:24 |
| 3rd Street @ Lafayette Avenue (W) | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:55 | 8:55 | 9:40 | 10:55 | 11:10 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 1:15 | 1:35 | 1:55 | 2:15 | 3:25 | 4:10 | 4:55 | 5:40 | 6:25 | 7:25 |
| Hawthorne Station | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:57 | 8:57 | 9:42 | 10:57 | 11:12 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 1:17 | 1:37 | 1:57 | 2:17 | 3:27 | 4:12 | 4:57 | 5:42 | 6:27 | 7:27 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
Saturday 8 trips
First trip starts at 7:30 AM, last at 4:15 PM.
To Platform E @ Hawthorne Station
| Hawthorne Station | 7:30 | 8:45 | 10:00 | 11:15 | 12:30 | 1:45 | 3:00 | 4:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Street @ Kearney Avenue (E) | 7:32 | 8:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 1:47 | 3:02 | 4:17 |
| 3rd Street @ Norton Avenue (E) | 7:33 | 8:48 | 10:03 | 11:18 | 12:33 | 1:48 | 3:03 | 4:18 |
| 3rd Street @ Penn Avenue (E) | 7:33 | 8:48 | 10:03 | 11:18 | 12:33 | 1:48 | 3:03 | 4:18 |
| 3rd Street @ Wagner Mall (E) | 7:35 | 8:50 | 10:05 | 11:20 | 12:35 | 1:50 | 3:05 | 4:20 |
| 3rd Street @ Webster Avenue (E) | 7:35 | 8:50 | 10:05 | 11:20 | 12:35 | 1:50 | 3:05 | 4:20 |
| 3rd Street @ Butler Market Road (E) | 7:37 | 8:52 | 10:07 | 11:22 | 12:37 | 1:52 | 3:07 | 4:22 |
| 3rd Street @ Bend River Promenade (E) | 7:38 | 8:53 | 10:08 | 11:23 | 12:38 | 1:53 | 3:08 | 4:23 |
| 3rd Street @ Nels Anderson Road (E) | 7:40 | 8:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 1:55 | 3:10 | 4:25 |
| Robal Lane @ Hunnell Road (N) | 7:44 | 8:59 | 10:14 | 11:29 | 12:44 | 1:59 | 3:14 | 4:29 |
| Jamison Street @ Highway 20 (W) | 7:46 | 9:01 | 10:16 | 11:31 | 12:46 | 2:01 | 3:16 | 4:31 |
| Jamison Street @ Halfway Road (W) | 7:46 | 9:01 | 10:16 | 11:31 | 12:46 | 2:01 | 3:16 | 4:31 |
| 3rd Street @ Burger King (W) | 7:48 | 9:03 | 10:18 | 11:33 | 12:48 | 2:03 | 3:18 | 4:33 |
| 3rd Street @ North Subway (W) | 7:48 | 9:03 | 10:18 | 11:33 | 12:48 | 2:03 | 3:18 | 4:33 |
| 3rd Street @ O.B. Riley Road (W) | 7:49 | 9:04 | 10:19 | 11:34 | 12:49 | 2:04 | 3:19 | 4:34 |
| 3rd Street @ Vail Avenue (W) | 7:53 | 9:08 | 10:23 | 11:38 | 12:53 | 2:08 | 3:23 | 4:38 |
| 3rd Street @ Seward Avenue (W) | 7:53 | 9:08 | 10:23 | 11:38 | 12:53 | 2:08 | 3:23 | 4:38 |
| 3rd Street @ Penn Avenue (W) | 7:54 | 9:09 | 10:24 | 11:39 | 12:54 | 2:09 | 3:24 | 4:39 |
| 3rd Street @ Lafayette Avenue (W) | 7:55 | 9:10 | 10:25 | 11:40 | 12:55 | 2:10 | 3:25 | 4:40 |
| Hawthorne Station | 7:57 | 9:12 | 10:27 | 11:42 | 12:57 | 2:12 | 3:27 | 4:42 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.











