OrangeOrange
This route's service ended on Dec 13, 2024. The timetable shown is its last schedule.
The Orange Orange bus route has Weekday timetables.
Weekday 44 trips
First trip starts at 6:40 AM, last at 6:52 PM.
No service Thu Nov 28, Fri Nov 29.
To 9004 Lot
| 9004 Lot MST time | 6:40 | 7:11 | 7:11 | 7:42 | 7:43 | 8:13 | 8:18 | 8:44 | 8:53 | 9:15 | 9:28 | 9:46 | 10:02 | 10:17 | 10:33 | 10:48 | 11:04 | 11:19 | 11:35 | 11:50 | 12:06 | 12:21 | 12:37 | 12:52 | 1:08 | 1:23 | 1:39 | 1:54 | 2:10 | 2:25 | 2:41 | 2:56 | 3:13 | 3:27 | 3:46 | 3:58 | 4:17 | 4:29 | 4:48 | 5:00 | 5:19 | 5:50 | 6:21 | 6:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007 Lot MST time | 6:43 | 7:14 | 7:14 | 7:45 | 7:46 | 8:16 | 8:21 | 8:47 | 8:56 | 9:18 | 9:31 | 9:49 | 10:05 | 10:20 | 10:36 | 10:51 | 11:07 | 11:22 | 11:38 | 11:53 | 12:09 | 12:24 | 12:40 | 12:55 | 1:11 | 1:26 | 1:42 | 1:57 | 2:13 | 2:28 | 2:44 | 2:59 | 3:16 | 3:30 | 3:49 | 4:01 | 4:20 | 4:32 | 4:51 | 5:03 | 5:22 | 5:53 | 6:24 | 6:55 |
| Adelaide West MST time | 6:45 | 7:16 | 7:16 | 7:47 | 7:49 | 8:18 | 8:24 | 8:49 | 8:59 | 9:20 | 9:34 | 9:51 | 10:07 | 10:22 | 10:38 | 10:53 | 11:09 | 11:24 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:26 | 12:42 | 12:57 | 1:13 | 1:28 | 1:44 | 1:59 | 2:15 | 2:30 | 2:47 | 3:01 | 3:19 | 3:32 | 3:51 | 4:03 | 4:22 | 4:34 | 4:53 | 5:05 | 5:24 | 5:55 | 6:26 | 6:57 |
| Copper West MST time | 6:46 | 7:17 | 7:17 | 7:48 | 7:51 | 8:19 | 8:26 | 8:50 | 9:01 | 9:21 | 9:36 | 9:52 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 10:54 | 11:10 | 11:25 | 11:41 | 11:56 | 12:12 | 12:27 | 12:43 | 12:58 | 1:14 | 1:29 | 1:45 | 2:00 | 2:16 | 2:31 | 2:472:49 | 3:02 | 3:21 | 3:33 | 3:52 | 4:04 | 4:23 | 4:35 | 4:54 | 5:06 | 5:25 | 5:56 | 6:27 | 6:58 |
| Linden West MST time | 6:48 | 7:19 | 7:19 | 7:50 | 7:53 | 8:21 | 8:28 | 8:52 | 9:03 | 9:23 | 9:38 | 9:54 | 10:10 | 10:25 | 10:41 | 10:56 | 11:12 | 11:27 | 11:43 | 11:58 | 12:14 | 12:29 | 12:45 | 1:00 | 1:16 | 1:31 | 1:47 | 2:02 | 2:18 | 2:33 | 2:492:51 | 3:04 | 3:23 | 3:35 | 3:54 | 4:06 | 4:25 | 4:37 | 4:56 | 5:08 | 5:27 | 5:58 | 6:29 | 7:00 |
| Adams West MST time | 6:50 | 7:21 | 7:21 | 7:52 | 7:55 | 8:23 | 8:30 | 8:54 | 9:05 | 9:25 | 9:40 | 9:56 | 10:12 | 10:27 | 10:43 | 10:58 | 11:14 | 11:29 | 11:45 | 12:00 | 12:16 | 12:31 | 12:47 | 1:02 | 1:18 | 1:33 | 1:49 | 2:04 | 2:20 | 2:35 | 2:512:53 | 3:06 | 3:25 | 3:37 | 3:56 | 4:08 | 4:27 | 4:39 | 4:58 | 5:10 | 5:29 | 6:00 | 6:31 | 7:02 |
| Helen West MST time | 6:52 | 7:23 | 7:23 | 7:54 | 7:57 | 8:25 | 8:32 | 8:56 | 9:07 | 9:27 | 9:42 | 9:58 | 10:14 | 10:29 | 10:45 | 11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:47 | 12:02 | 12:18 | 12:33 | 12:49 | 1:04 | 1:20 | 1:35 | 1:51 | 2:06 | 2:22 | 2:37 | 2:53 | 3:08 | 3:27 | 3:39 | 3:58 | 4:10 | 4:29 | 4:41 | 5:00 | 5:12 | 5:31 | 6:02 | 6:33 | 7:04 |
| MLK Building MST time | 6:54 | 7:25 | 7:25 | 7:56 | 8:00 | 8:27 | 8:35 | 8:58 | 9:10 | 9:29 | 9:45 | 10:00 | 10:16 | 10:31 | 10:47 | 11:02 | 11:18 | 11:33 | 11:49 | 12:04 | 12:20 | 12:35 | 12:51 | 1:06 | 1:22 | 1:37 | 1:53 | 2:08 | 2:24 | 2:39 | 2:55 | 3:10 | 3:29 | 3:41 | 4:00 | 4:12 | 4:31 | 4:43 | 5:02 | 5:14 | 5:33 | 6:04 | 6:35 | 7:06 |
| Learning Services Building South MST time | 6:56 | 7:27 | 7:27 | 7:58 | 8:02 | 8:29 | 8:37 | 9:00 | 9:12 | 9:31 | 9:47 | 10:02 | 10:18 | 10:33 | 10:49 | 11:04 | 11:20 | 11:35 | 11:51 | 12:06 | 12:22 | 12:37 | 12:53 | 1:08 | 1:24 | 1:39 | 1:55 | 2:10 | 2:26 | 2:41 | 2:57 | 3:12 | 3:31 | 3:43 | 4:02 | 4:14 | 4:33 | 4:45 | 5:04 | 5:16 | 5:35 | 6:06 | 6:37 | 7:08 |
| Helen East MST time | 6:59 | 7:30 | 7:30 | 8:01 | 8:05 | 8:32 | 8:40 | 9:03 | 9:15 | 9:34 | 9:50 | 10:05 | 10:21 | 10:36 | 10:52 | 11:07 | 11:23 | 11:38 | 11:54 | 12:09 | 12:25 | 12:40 | 12:56 | 1:11 | 1:27 | 1:42 | 1:58 | 2:13 | 2:29 | 2:44 | 3:00 | 3:15 | 3:34 | 3:46 | 4:05 | 4:17 | 4:36 | 4:48 | 5:07 | 5:19 | 5:38 | 6:09 | 6:40 | 7:11 |
| Adams East MST time | 7:01 | 7:32 | 7:32 | 8:03 | 8:07 | 8:34 | 8:42 | 9:05 | 9:17 | 9:36 | 9:52 | 10:07 | 10:23 | 10:38 | 10:54 | 11:09 | 11:25 | 11:40 | 11:56 | 12:11 | 12:27 | 12:42 | 12:58 | 1:13 | 1:29 | 1:44 | 2:00 | 2:15 | 2:31 | 2:46 | 3:02 | 3:17 | 3:36 | 3:48 | 4:07 | 4:19 | 4:38 | 4:50 | 5:09 | 5:21 | 5:40 | 6:11 | 6:42 | 7:13 |
| Linden East MST time | 7:03 | 7:34 | 7:34 | 8:05 | 8:09 | 8:36 | 8:44 | 9:07 | 9:19 | 9:38 | 9:54 | 10:09 | 10:25 | 10:40 | 10:56 | 11:11 | 11:27 | 11:42 | 11:58 | 12:13 | 12:29 | 12:44 | 1:00 | 1:15 | 1:31 | 1:46 | 2:02 | 2:17 | 2:33 | 2:48 | 3:04 | 3:19 | 3:38 | 3:50 | 4:09 | 4:21 | 4:40 | 4:52 | 5:11 | 5:23 | 5:42 | 6:13 | 6:44 | 7:15 |
| Copper East MST time | 7:05 | 7:36 | 7:36 | 8:07 | 8:11 | 8:38 | 8:46 | 9:09 | 9:21 | 9:40 | 9:56 | 10:11 | 10:27 | 10:42 | 10:58 | 11:13 | 11:29 | 11:44 | 12:00 | 12:15 | 12:31 | 12:46 | 1:02 | 1:17 | 1:33 | 1:48 | 2:04 | 2:19 | 2:35 | 2:50 | 3:06 | 3:21 | 3:40 | 3:52 | 4:11 | 4:23 | 4:42 | 4:54 | 5:13 | 5:25 | 5:44 | 6:15 | 6:46 | 7:17 |
| Adelaide East MST time | 7:07 | 7:38 | 7:38 | 8:09 | 8:13 | 8:40 | 8:48 | 9:11 | 9:23 | 9:42 | 9:58 | 10:13 | 10:29 | 10:44 | 11:00 | 11:15 | 11:31 | 11:46 | 12:02 | 12:17 | 12:33 | 12:48 | 1:04 | 1:19 | 1:35 | 1:50 | 2:06 | 2:21 | 2:37 | 2:52 | 3:08 | 3:23 | 3:42 | 3:54 | 4:13 | 4:25 | 4:44 | 4:56 | 5:15 | 5:27 | 5:46 | 6:17 | 6:48 | 7:19 |
| Hedrick East MST time | 7:08 | 7:39 | 7:39 | 8:10 | 8:14 | 8:41 | 8:49 | 9:12 | 9:24 | 9:43 | 9:59 | 10:14 | 10:30 | 10:45 | 11:01 | 11:16 | 11:32 | 11:47 | 12:03 | 12:18 | 12:34 | 12:49 | 1:05 | 1:20 | 1:36 | 1:51 | 2:07 | 2:22 | 2:38 | 2:53 | 3:09 | 3:24 | 3:43 | 3:55 | 4:14 | 4:26 | 4:45 | 4:57 | 5:16 | 5:28 | 5:47 | 6:18 | 6:49 | 7:20 |
| 9004 Lot MST time | 7:11 | 7:42 | 7:43 | 8:13 | 8:18 | 8:44 | 8:53 | 9:15 | 9:28 | 9:46 | 10:02 | 10:17 | 10:33 | 10:48 | 11:04 | 11:19 | 11:35 | 11:50 | 12:06 | 12:21 | 12:37 | 12:52 | 1:08 | 1:23 | 1:39 | 1:54 | 2:10 | 2:25 | 2:41 | 2:56 | 3:13 | 3:27 | 3:46 | 3:58 | 4:17 | 4:29 | 4:48 | 5:00 | 5:19 | 5:31 | 5:50 | 6:21 | 6:52 | 7:23 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.








