2E MAIN/N HIGH

The 2 E MAIN/N HIGH bus route runs between WESTVIEW TURNAROUND and GREAT EASTERN WESTBOUND, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.

WESTVIEW TURNAROUNDE MAIN ST & OAK VALLEY RDGREAT EASTERN WESTBOUND

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 150 trips

First trip starts at 4:44 AM, last at 11:13 PM.

To 2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG / 2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD

2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HAMILTON ROAD2 EAST MAIN NORTH HIGH TO REYNOLDSBURG
WESTVIEW TURNAROUND 4:51 5:06 5:21 5:33 5:48 6:03 6:18 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 1:11 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:22 3:37 3:52 4:07 4:22 4:37 4:53 5:07 5:24 5:39 5:54 6:09 6:27 6:42 6:57 7:14 7:30 7:43 7:58 8:15 8:36 8:51 9:06 9:13 9:39 9:54 10:09 10:13 10:39 10:54 11:09 11:13
5211 N HIGH ST 4:52 5:07 5:22 5:34 5:49 6:04 6:19 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 1:12 1:25 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:55 3:10 3:23 3:38 3:53 4:08 4:23 4:38 4:54 5:08 5:25 5:40 5:55 6:10 6:28 6:43 6:58 7:15 7:31 7:44 7:59 8:16 8:37 8:52 9:07 9:14 9:40 9:55 10:10 10:14 10:40 10:55 11:10 11:14
N HIGH ST & E JEFFREY PL 4:54 5:09 5:24 5:36 5:51 6:06 6:21 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 1:14 1:27 1:42 1:57 2:12 2:27 2:42 2:57 3:12 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:57 5:11 5:28 5:43 5:58 6:13 6:31 6:46 7:01 7:18 7:34 7:47 8:02 8:19 8:40 8:55 9:10 9:16 9:42 9:57 10:12 10:16 10:42 10:57 11:12 11:16
N HIGH ST & W HENDERSON RD 4:57 5:12 5:27 5:39 5:54 6:09 6:24 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 1:03 1:18 1:31 1:46 2:01 2:16 2:31 2:46 3:01 3:16 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:01 5:15 5:31 5:46 6:01 6:16 6:34 6:49 7:04 7:21 7:37 7:50 8:05 8:22 8:43 8:58 9:13 9:19 9:45 10:00 10:15 10:19 10:45 11:00 11:15 11:19
N HIGH ST & W NORTH BROADWAY ST 5:02 5:17 5:32 5:45 6:00 6:15 6:30 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:53 3:08 3:23 3:37 3:52 4:07 4:22 4:37 4:52 5:08 5:22 5:38 5:53 6:08 6:23 6:40 6:55 7:10 7:27 7:43 7:56 8:11 8:28 8:49 9:04 9:19 9:25 9:51 10:06 10:21 10:25 10:51 11:06 11:21 11:25
N HIGH ST & W HUDSON ST 5:07 5:22 5:37 5:50 6:05 6:20 6:35 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 1:01 1:16 1:31 1:44 1:59 2:14 2:29 2:44 2:59 3:14 3:29 3:43 3:58 4:13 4:28 4:43 4:58 5:14 5:28 5:44 5:59 6:14 6:29 6:45 7:00 7:15 7:32 7:48 8:01 8:16 8:33 8:54 9:09 9:24 9:30 9:56 10:11 10:26 10:30 10:56 11:11 11:26 11:30
N HIGH ST & CHITTENDEN AVE 5:12 5:27 5:42 5:56 6:11 6:26 6:41 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:52 2:07 2:22 2:37 2:52 3:07 3:22 3:37 3:51 4:06 4:21 4:36 4:51 5:06 5:22 5:36 5:52 6:07 6:22 6:37 6:53 7:08 7:23 7:40 7:55 8:08 8:23 8:40 9:01 9:16 9:31 9:37 10:03 10:18 10:33 10:37 11:03 11:18 11:33 11:37
N HIGH ST & W 5TH AVE 5:15 5:30 5:45 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 1:14 1:29 1:44 1:58 2:13 2:28 2:43 2:58 3:13 3:28 3:43 3:58 4:13 4:28 4:43 4:58 5:13 5:29 5:43 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:46 8:01 8:14 8:29 8:46 9:06 9:21 9:36 9:42 10:08 10:23 10:38 10:42 11:08 11:23 11:38 11:42
N HIGH ST & W NATIONWIDE BLVD 5:20 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:50 3:05 3:20 3:35 3:50 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:36 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:52 8:07 8:20 8:35 8:52 9:12 9:27 9:42 9:48 10:14 10:29 10:44 10:48 11:14 11:29 11:44 11:48
N HIGH ST & W LONG ST 5:21 5:36 5:51 6:06 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 1:06 1:21 1:36 1:51 2:06 2:21 2:36 2:51 3:06 3:21 3:36 3:51 4:06 4:21 4:36 4:51 5:06 5:21 5:37 5:51 6:06 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:53 8:08 8:21 8:36 8:53 9:13 9:28 9:43 9:5010:00 10:15 10:30 10:45 10:5011:00 11:15 11:30 11:45 11:5012:00+1
N HIGH ST & W BROAD ST 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:53 3:08 3:23 3:38 3:53 4:08 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:39 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:55 8:10 8:23 8:38 8:55 9:15 9:30 9:45 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02+1
E MAIN ST & S HIGH ST 5:28 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 1:13 1:28 1:43 1:58 2:14 2:29 2:44 2:59 3:14 3:29 3:44 3:59 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:46 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:13 7:28 7:43 8:00 8:15 8:28 8:43 9:00 9:20 9:35 9:50 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07+1
E MAIN ST & S GRANT AVE 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 1:02 1:17 1:32 1:47 2:02 2:19 2:34 2:49 3:04 3:19 3:34 3:49 4:04 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:51 6:05 6:19 6:34 6:49 7:04 7:16 7:31 7:46 8:03 8:18 8:31 8:46 9:03 9:23 9:38 9:53 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10+1
E MAIN ST & S OHIO AVE 5:36 5:51 6:06 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 1:06 1:21 1:36 1:51 2:06 2:23 2:38 2:53 3:08 3:24 3:39 3:54 4:09 4:25 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:56 6:10 6:23 6:38 6:53 7:08 7:20 7:35 7:50 8:07 8:22 8:35 8:50 9:07 9:27 9:42 9:57 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14+1
E MAIN ST & S DREXEL AVE 5:42 5:57 6:12 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 1:13 1:29 1:44 1:59 2:14 2:31 2:46 3:01 3:16 3:32 3:47 4:02 4:17 4:33 4:48 5:03 5:18 5:33 5:48 6:04 6:18 6:31 6:46 7:01 7:16 7:27 7:42 7:57 8:14 8:29 8:42 8:57 9:14 9:34 9:49 10:04 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06+1 12:21+1
E MAIN ST & S JAMES RD 5:47 6:02 6:17 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:35 12:50 1:05 1:20 1:36 1:51 2:06 2:21 2:38 2:53 3:08 3:23 3:39 3:54 4:09 4:24 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:55 6:11 6:25 6:37 6:52 7:07 7:22 7:32 7:47 8:02 8:19 8:34 8:47 9:02 9:19 9:39 9:54 10:09 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11+1 12:26+1
E MAIN ST & S HAMILTON RD 5:56 6:11 6:26 6:43 6:58 7:13 7:28 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:45 12:00 12:15 12:30 12:46 1:01 1:16 1:31 1:47 2:02 2:17 2:32 2:49 3:04 3:19 3:34 3:50 4:05 4:20 4:35 4:51 5:06 5:21 5:36 5:51 6:06 6:22 6:36 6:47 7:02 7:17 7:32 7:42 7:57 8:12 8:29 8:43 8:56 9:11 9:28 9:48 10:03 10:18 10:34 10:50 11:05 11:20 11:34 11:49 12:04+1 12:19+1 12:34+1
E MAIN ST & FOUNTAIN LN 5:59 6:29 7:01 7:31 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:03 12:33 1:04 1:34 2:05 2:35 3:07 3:37 4:08 4:38 5:09 5:39 6:09 6:39 7:05 7:35 8:00 8:32 8:59 9:31 10:06 10:37 11:08 11:37 12:07+1 12:37+1
E MAIN ST & BRICE RD 6:03 6:33 7:06 7:36 8:07 8:37 9:07 9:37 10:08 10:38 11:08 11:38 12:10 12:40 1:11 1:41 2:12 2:42 3:15 3:45 4:16 4:46 5:17 5:47 6:17 6:47 7:12 7:42 8:06 8:38 9:04 9:36 10:11 10:42 11:13 11:42 12:12+1 12:42+1
E MAIN ST & OAK VALLEY RD 6:11 6:41 7:14 7:44 8:15 8:45 9:15 9:45 10:16 10:46 11:16 11:46 12:18 12:48 1:19 1:49 2:20 2:50 3:23 3:53 4:24 4:54 5:25 5:55 6:25 6:55 7:20 7:50 8:14 8:46 9:12 9:44 10:19 10:50 11:21 11:50 12:20+1 12:50+1
GREAT EASTERN WESTBOUND 6:13 6:45 7:15 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:47 12:17 12:48 1:18 1:49 2:19 2:51 3:21 3:52 4:22 4:53 5:23 5:53 6:24 6:49 7:19 7:44 8:14 8:45 9:13 9:50 10:20 10:52 11:22 11:51 12:21+1
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • Two times: arrives, then departs.

To 2 EAST MAIN NORTH HIGH TO HIGH AND FENWAY

GREAT EASTERN WESTBOUND 5:13 5:41 6:11 6:39 7:09 7:39 8:09 8:38 9:08 9:37 10:07 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 1:03 1:34 2:04 2:34 3:04 3:35 4:05 4:36 5:06 5:37 6:07 6:40 7:13 7:40 8:06 8:41 9:07 9:42 10:07 10:42 11:12
E MAIN ST & OAK VALLEY RD 4:44 5:11 5:41 6:07 6:37 7:05 7:35 8:04 8:34 9:02 9:32 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:59 1:29 1:58 2:28 2:59 3:29 4:00 4:30 5:02 5:32 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:37 8:59 9:40 9:59 10:41 10:59
E MAIN ST & BRICE RD 4:54 5:21 5:51 6:19 6:49 7:17 7:47 8:16 8:46 9:14 9:44 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 1:11 1:41 2:11 2:41 3:12 3:42 4:13 4:43 5:14 5:44 6:17 6:47 7:17 7:47 8:17 8:49 9:09 9:50 10:09 10:51 11:09
E MAIN ST & FOUNTAIN LN 4:58 5:25 5:55 6:23 6:53 7:22 7:52 8:21 8:51 9:19 9:49 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 1:16 1:46 2:16 2:46 3:17 3:47 4:18 4:48 5:19 5:49 6:22 6:52 7:22 7:52 8:22 8:54 9:13 9:55 10:13 10:55 11:13
E MAIN ST & S HAMILTON RD 5:00 5:15 5:28 5:43 5:58 6:13 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:25 8:40 8:55 9:10 9:24 9:39 9:54 10:09 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 1:05 1:21 1:36 1:51 2:06 2:21 2:36 2:51 3:06 3:22 3:37 3:52 4:07 4:23 4:38 4:53 5:08 5:24 5:39 5:54 6:09 6:27 6:42 6:57 7:15 7:27 7:42 7:57 8:08 8:26 8:43 8:58 9:09 9:17 9:44 9:59 10:09 10:17 10:44 10:59 11:14 11:17
E MAIN ST & S JAMES RD 5:07 5:22 5:36 5:51 6:06 6:21 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 1:02 1:17 1:33 1:48 2:03 2:18 2:33 2:48 3:03 3:18 3:33 3:48 4:03 4:18 4:34 4:49 5:04 5:19 5:35 5:50 6:05 6:20 6:36 6:51 7:06 7:24 7:36 7:51 8:06 8:17 8:35 8:52 9:07 9:18 9:25 9:52 10:07 10:17 10:25 10:52 11:07 11:22 11:25
E MAIN ST & S DREXEL AVE 5:12 5:27 5:41 5:56 6:11 6:26 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:24 3:39 3:54 4:09 4:24 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:55 6:10 6:25 6:41 6:56 7:11 7:29 7:41 7:56 8:11 8:22 8:40 8:57 9:12 9:23 9:30 9:57 10:12 10:22 10:30 10:57 11:12 11:27 11:30
E MAIN ST & S OHIO AVE 5:18 5:33 5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 1:02 1:17 1:32 1:47 2:02 2:17 2:32 2:47 3:02 3:17 3:32 3:47 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:48 7:03 7:18 7:36 7:48 8:03 8:18 8:29 8:47 9:04 9:19 9:30 9:37 10:04 10:19 10:29 10:37 11:04 11:19 11:34 11:37
E MOUND ST & S HIGH ST 5:26 5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:55 3:10 3:25 3:40 3:55 4:10 4:25 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:55 6:10 6:25 6:40 6:56 7:11 7:26 7:44 7:56 8:11 8:26 8:37 8:55 9:12 9:27 9:38 9:45 10:12 10:27 10:37 10:45 11:12 11:27 11:42 11:45
S HIGH ST & E BROAD ST 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:48 8:00 8:15 8:30 8:41 8:59 9:16 9:31 9:42 9:49 10:16 10:31 10:41 10:49 11:16 11:31 11:46 11:49
N HIGH ST & E LONG ST 5:31 5:46 6:01 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 1:01 1:16 1:31 1:46 2:01 2:16 2:31 2:46 3:01 3:16 3:31 3:46 4:01 4:16 4:31 4:46 5:01 5:16 5:31 5:46 6:01 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:49 8:01 8:16 8:31 8:42 9:00 9:17 9:32 9:43 9:5010:00 10:17 10:32 10:42 10:5011:00 11:17 11:32 11:47 11:5012:00+1
N HIGH ST & E NATIONWIDE BLVD 5:33 5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 1:03 1:18 1:33 1:48 2:03 2:18 2:33 2:48 3:03 3:18 3:33 3:48 4:03 4:18 4:33 4:48 5:03 5:18 5:33 5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:51 8:03 8:18 8:33 8:44 9:02 9:19 9:34 9:45 10:02 10:19 10:34 10:44 11:02 11:19 11:34 11:49 12:02+1
N HIGH ST & E 5TH AVE 5:38 5:53 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:55 3:11 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:58 8:10 8:25 8:40 8:51 9:09 9:26 9:41 9:52 10:08 10:25 10:40 10:50 11:08 11:25 11:40 11:55 12:08+1
N HIGH ST & CHITTENDEN AVE 5:42 5:57 6:13 6:28 6:43 6:58 7:14 7:29 7:44 7:59 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:16 3:31 3:46 4:01 4:16 4:31 4:46 5:01 5:16 5:31 5:46 6:01 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:03 8:15 8:30 8:45 8:56 9:14 9:31 9:46 9:57 10:13 10:30 10:45 10:55 11:13 11:30 11:45 12:00+1 12:13+1
N HIGH ST & E HUDSON ST 5:46 6:01 6:18 6:33 6:48 7:03 7:20 7:35 7:50 8:05 8:22 8:37 8:52 9:07 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:53 3:08 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:11 6:25 6:40 6:55 7:10 7:23 7:38 7:53 8:11 8:22 8:37 8:52 9:03 9:21 9:38 9:53 10:04 10:20 10:37 10:52 11:02 11:20 11:37 11:52 12:07+1 12:20+1
N HIGH ST & E NORTH BROADWAY 5:50 6:05 6:22 6:37 6:52 7:07 7:25 7:40 7:55 8:10 8:28 8:43 8:58 9:13 9:29 9:44 9:59 10:14 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:29 2:44 2:59 3:14 3:32 3:47 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:30 6:45 7:00 7:15 7:28 7:43 7:58 8:16 8:27 8:42 8:57 9:08 9:25 9:42 9:57 10:08 10:24 10:41 10:56 11:06 11:24 11:41 11:56 12:11+1 12:24+1
N HIGH ST & E SCHREYER PL 5:54 6:09 6:26 6:41 6:56 7:11 7:30 7:45 8:00 8:15 8:33 8:48 9:03 9:18 9:34 9:49 10:04 10:19 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:34 2:49 3:04 3:19 3:37 3:52 4:07 4:22 4:37 4:52 5:07 5:22 5:37 5:52 6:07 6:22 6:34 6:49 7:04 7:19 7:32 7:47 8:02 8:20 8:31 8:46 9:01 9:12 9:29 9:46 10:01 10:12 10:28 10:45 11:00 11:10 11:28 11:45 12:00+1 12:15+1 12:28+1
N HIGH ST & MORSE RD 5:56 6:11 6:29 6:44 6:59 7:14 7:33 7:48 8:03 8:18 8:36 8:51 9:06 9:21 9:37 9:52 10:07 10:22 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:37 2:52 3:07 3:22 3:40 3:55 4:10 4:25 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:55 6:10 6:25 6:36 6:51 7:06 7:21 7:34 7:49 8:04 8:22 8:33 8:48 9:03 9:14 9:31 9:48 10:03 10:14 10:30 10:47 11:02 11:12 11:30 11:47 12:02+1 12:17+1 12:30+1
