211Meeting/King - DASH
The 211 Meeting/King - DASH bus route has Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Free route through downtown Charleston historic district (all DASH routes stop at Visitors' Center)
Weekday 57 trips
First trip starts at 7:16 AM, last at 11:15 PM.
To Meeting / King
| 6088662 | 6088286 | 6087693 | 6087689 | 6088837 | 6087697 | 6088177 | 6088287 | 6088176 | 6087696 | 6088175 | 6088529 | 6087948 | 6087695 | 6087770 | 6087947 | 6087946 | 6088580 | 6087691 | 6087690 | 6087698 | 6089112 | 6087945 | 6087949 | 6087771 | 6087951 | 6087694 | 6087952 | 6087950 | 6087953 | 6087954 | 6087955 | 6087956 | 6088827 | 6089111 | 6088829 | 6088830 | 6088832 | 6088831 | 6088836 | 6088835 | 6088834 | 6088833 | 6089233 | 6087692 | 6089230 | 6087688 | 6087699 | 6087687 | 6087700 | 6088285 | 6087701 | 6087957 | 6087702 | 6087958 | 6087703 | 6087704 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitors Center on John St | 7:26 | 7:48 | 8:10 | 8:32 | 8:54 | 9:16 | 9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 1:08 | 1:23 | 1:38 | 1:53 | 2:08 | 2:23 | 2:38 | 2:53 | 3:08 | 3:23 | 3:38 | 3:53 | 4:08 | 4:23 | 4:38 | 4:53 | 5:08 | 5:24 | 5:39 | 5:53 | 6:09 | 6:35 | 6:51 | 7:20 | 7:35 | 8:04 | 8:19 | 8:46 | 9:05 | 9:30 | 9:45 | 10:15 | 10:30 | 11:15 | |||
| King St / Market St | 7:34 | 7:56 | 8:18 | 8:40 | 9:02 | 9:24 | 9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 1:01 | 1:16 | 1:31 | 1:46 | 2:01 | 2:16 | 2:31 | 2:46 | 3:01 | 3:16 | 3:31 | 3:46 | 4:01 | 4:16 | 4:31 | 4:46 | 5:01 | 5:16 | 5:32 | 5:47 | 6:01 | 6:17 | 6:43 | 6:59 | 7:28 | 7:43 | 8:12 | 8:27 | 8:54 | 9:13 | 9:38 | 9:53 | 10:23 | 10:38 | 11:23 | |||
| Broad St / Meeting St | 7:39 | 8:01 | 8:23 | 8:45 | 9:07 | 9:29 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 1:06 | 1:21 | 1:36 | 1:51 | 2:06 | 2:21 | 2:36 | 2:51 | 3:06 | 3:21 | 3:36 | 3:51 | 4:06 | 4:21 | 4:36 | 4:51 | 5:06 | 5:21 | 5:37 | 5:52 | 6:06 | 6:22 | 6:48 | 7:04 | 7:33 | 7:48 | 8:17 | 8:32 | 8:59 | 9:18 | 9:43 | 9:58 | 10:28 | 10:43 | 11:28 | |||
| Vendue Range / Concord St | 7:44 | 8:06 | 8:28 | 8:50 | 9:12 | 9:34 | 9:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 1:11 | 1:26 | 1:41 | 1:56 | 2:11 | 2:26 | 2:41 | 2:56 | 3:11 | 3:26 | 3:41 | 3:56 | 4:11 | 4:26 | 4:41 | 4:56 | 5:11 | 5:26 | 5:42 | 5:57 | 6:11 | 6:27 | 6:53 | 7:09 | 7:38 | 7:53 | 8:22 | 8:37 | 9:04 | 9:23 | 9:48 | 10:03 | 10:33 | 10:48 | 11:33 | |||
| Market St / Meeting St | 7:51 | 8:13 | 8:35 | 8:57 | 9:19 | 9:41 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 1:03 | 1:18 | 1:33 | 1:48 | 2:03 | 2:18 | 2:33 | 2:48 | 3:03 | 3:18 | 3:33 | 3:48 | 4:03 | 4:18 | 4:33 | 4:48 | 5:03 | 5:18 | 5:33 | 5:49 | 6:04 | 6:18 | 6:34 | 7:00 | 7:16 | 7:45 | 8:00 | 8:29 | 8:44 | 9:11 | 9:30 | 9:55 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | |||
| Charleston Museum / Visitors Center | 7:57 | 8:19 | 8:41 | 9:03 | 9:25 | 9:47 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 1:09 | 1:24 | 1:39 | 1:54 | 2:09 | 2:24 | 2:39 | 2:54 | 3:09 | 3:24 | 3:39 | 3:54 | 4:09 | 4:24 | 4:39 | 4:54 | 5:09 | 5:24 | 5:39 | 5:55 | 6:10 | 6:24 | 6:40 | 7:06 | 7:22 | 7:51 | 8:06 | 8:35 | 8:50 | 9:17 | 9:36 | 10:01 | 10:16 | 10:46 | 11:01 | 11:46 | |||
| Spring St / Meeting St | 7:16 | 7:38 | 8:00 | 8:22 | 8:44 | 9:06 | 9:28 | 9:43 | 9:50 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 1:12 | 1:27 | 1:42 | 1:57 | 2:12 | 2:27 | 2:42 | 2:57 | 3:12 | 3:27 | 3:42 | 3:57 | 4:12 | 4:27 | 4:42 | 4:57 | 5:12 | 5:27 | 5:42 | 5:58 | 6:13 | 6:27 | 6:43 | 7:09 | 7:25 | 7:54 | 8:09 | 8:38 | 8:53 | 9:20 | 9:39 | 10:04 | 10:19 | 10:49 | 11:04 | 11:49 |
| Visitors Center on John St | 7:227:26 | 7:447:48 | 8:068:10 | 8:288:32 | 8:508:54 | 9:129:16 | 9:349:38 | 9:499:53 | 9:5610:08 | 10:1810:23 | 10:3310:38 | 10:4810:53 | 11:0311:08 | 11:1811:23 | 11:3311:38 | 11:4811:53 | 12:0312:08 | 12:1812:23 | 12:3312:38 | 12:4812:53 | 1:031:08 | 1:181:23 | 1:331:38 | 1:481:53 | 2:032:08 | 2:182:23 | 2:332:38 | 2:482:53 | 3:033:08 | 3:183:23 | 3:333:38 | 3:483:53 | 4:034:08 | 4:184:23 | 4:334:38 | 4:484:53 | 5:035:08 | 5:195:24 | 5:335:38 | 5:495:53 | 6:046:09 | 6:336:35 | 6:496:51 | 7:157:20 | 7:317:35 | 8:008:04 | 8:158:19 | 8:448:46 | 8:599:05 | 9:269:30 | 9:45 | 10:1010:15 | 10:2510:30 | 11:1011:15 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 53 trips
First trip starts at 8:16 AM, last at 11:05 PM.
To Meeting / King
| 6088200 | 6087767 | 6089043 | 6087680 | 6088182 | 6089280 | 6088839 | 6089113 | 6089279 | 6087862 | 6087682 | 6088340 | 6089281 | 6089282 | 6089283 | 6089285 | 6089286 | 6089287 | 6088838 | 6088339 | 6087681 | 6087782 | 6088854 | 6088927 | 6088926 | 6087781 | 6087780 | 6087779 | 6087679 | 6087678 | 6087677 | 6087641 | 6089289 | 6088345 | 6088344 | 6088343 | 6088342 | 6088341 | 6087778 | 6088183 | 6089288 | 6088632 | 6089284 | 6087941 | 6088999 | 6087942 | 6088998 | 6087943 | 6087684 | 6087944 | 6087685 | 6087683 | 6087686 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitors Center on John St | 8:26 | 8:48 | 9:10 | 9:32 | 9:54 | 10:16 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 1:08 | 1:23 | 1:38 | 1:53 | 2:08 | 2:23 | 2:38 | 2:53 | 3:08 | 3:23 | 3:38 | 3:53 | 4:08 | 4:23 | 4:38 | 4:53 | 5:08 | 5:23 | 5:38 | 5:53 | 6:08 | 6:35 | 6:52 | 7:19 | 7:37 | 8:03 | 8:20 | 8:50 | 9:05 | 9:35 | 9:50 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | |||
| King St / Market St | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:40 | 10:02 | 10:24 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 1:01 | 1:16 | 1:31 | 1:46 | 2:01 | 2:16 | 2:31 | 2:46 | 3:01 | 3:16 | 3:31 | 3:46 | 4:01 | 4:16 | 4:31 | 4:46 | 5:01 | 5:16 | 5:31 | 5:46 | 6:01 | 6:16 | 6:43 | 7:00 | 7:27 | 7:45 | 8:11 | 8:28 | 8:58 | 9:13 | 9:43 | 9:58 | 10:28 | 10:43 | 11:13 | |||
| Broad St / Meeting St | 8:39 | 9:01 | 9:23 | 9:45 | 10:07 | 10:29 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 1:06 | 1:21 | 1:36 | 1:51 | 2:06 | 2:21 | 2:36 | 2:51 | 3:06 | 3:21 | 3:36 | 3:51 | 4:06 | 4:21 | 4:36 | 4:51 | 5:06 | 5:21 | 5:36 | 5:51 | 6:06 | 6:21 | 6:48 | 7:05 | 7:32 | 7:50 | 8:16 | 8:33 | 9:03 | 9:18 | 9:48 | 10:03 | 10:33 | 10:48 | 11:18 | |||
| Vendue Range / Concord St | 8:44 | 9:06 | 9:28 | 9:50 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 1:11 | 1:26 | 1:41 | 1:56 | 2:11 | 2:26 | 2:41 | 2:56 | 3:11 | 3:26 | 3:41 | 3:56 | 4:11 | 4:26 | 4:41 | 4:56 | 5:11 | 5:26 | 5:41 | 5:56 | 6:11 | 6:26 | 6:53 | 7:10 | 7:37 | 7:55 | 8:21 | 8:38 | 9:08 | 9:23 | 9:53 | 10:08 | 10:38 | 10:53 | 11:23 | |||
| Market St / Meeting St | 8:51 | 9:13 | 9:35 | 9:57 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 1:03 | 1:18 | 1:33 | 1:48 | 2:03 | 2:18 | 2:33 | 2:48 | 3:03 | 3:18 | 3:33 | 3:48 | 4:03 | 4:18 | 4:33 | 4:48 | 5:03 | 5:18 | 5:33 | 5:48 | 6:03 | 6:18 | 6:33 | 7:00 | 7:17 | 7:44 | 8:02 | 8:28 | 8:45 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | |||
| Charleston Museum / Visitors Center | 8:57 | 9:19 | 9:41 | 10:03 | 10:25 | 10:47 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 1:09 | 1:24 | 1:39 | 1:54 | 2:09 | 2:24 | 2:39 | 2:54 | 3:09 | 3:24 | 3:39 | 3:54 | 4:09 | 4:24 | 4:39 | 4:54 | 5:09 | 5:24 | 5:39 | 5:54 | 6:09 | 6:24 | 6:39 | 7:06 | 7:23 | 7:50 | 8:08 | 8:34 | 8:51 | 9:21 | 9:36 | 10:06 | 10:21 | 10:51 | 11:06 | 11:36 | |||
| Spring St / Meeting St | 8:16 | 8:38 | 9:00 | 9:22 | 9:44 | 10:06 | 10:28 | 10:43 | 10:50 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 1:12 | 1:27 | 1:42 | 1:57 | 2:12 | 2:27 | 2:42 | 2:57 | 3:12 | 3:27 | 3:42 | 3:57 | 4:12 | 4:27 | 4:42 | 4:57 | 5:12 | 5:27 | 5:42 | 5:57 | 6:12 | 6:27 | 6:42 | 7:09 | 7:26 | 7:53 | 8:11 | 8:37 | 8:54 | 9:24 | 9:39 | 10:09 | 10:24 | 10:54 | 11:09 | 11:39 |
| Visitors Center on John St | 8:228:26 | 8:448:48 | 9:069:10 | 9:289:32 | 9:509:54 | 10:1210:16 | 10:3410:38 | 10:4910:53 | 10:5611:08 | 11:1811:23 | 11:3311:38 | 11:4811:53 | 12:0312:08 | 12:1812:23 | 12:3312:38 | 12:4812:53 | 1:031:08 | 1:181:23 | 1:331:38 | 1:481:53 | 2:032:08 | 2:182:23 | 2:332:38 | 2:482:53 | 3:033:08 | 3:183:23 | 3:333:38 | 3:483:53 | 4:034:08 | 4:184:23 | 4:334:38 | 4:484:53 | 5:035:08 | 5:185:23 | 5:335:38 | 5:485:53 | 6:036:08 | 6:336:35 | 6:486:52 | 7:157:19 | 7:327:37 | 7:598:03 | 8:178:20 | 8:438:50 | 9:009:05 | 9:309:35 | 9:459:50 | 10:1510:20 | 10:3010:35 | 11:0011:05 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
Sunday 52 trips
First trip starts at 8:16 AM, last at 10:55 PM.
To Meeting / King
| 6087662 | 6088840 | 6089250 | 6089236 | 6089235 | 6089234 | 6089231 | 6088961 | 6089252 | 6089265 | 6089264 | 6089263 | 6089246 | 6089245 | 6089242 | 6089268 | 6089267 | 6089243 | 6089270 | 6089256 | 6089255 | 6089254 | 6089253 | 6089266 | 6089269 | 6089259 | 6089258 | 6089257 | 6089249 | 6089248 | 6089247 | 6089260 | 6089232 | 6089241 | 6089240 | 6089239 | 6089238 | 6089237 | 6089271 | 6089244 | 6089261 | 6089251 | 6089272 | 6087959 | 6089273 | 6089262 | 6089274 | 6087940 | 6089275 | 6089277 | 6089276 | 6089278 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitors Center on John St | 8:26 | 8:48 | 9:10 | 9:32 | 9:54 | 10:16 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 1:08 | 1:23 | 1:38 | 1:53 | 2:08 | 2:23 | 2:38 | 2:53 | 3:08 | 3:23 | 3:38 | 3:53 | 4:08 | 4:23 | 4:38 | 4:53 | 5:08 | 5:23 | 5:50 | 6:07 | 6:34 | 6:51 | 7:18 | 7:35 | 8:02 | 8:20 | 8:46 | 9:05 | 9:30 | 9:50 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | |||
| King St / Market St | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:40 | 10:02 | 10:24 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 1:01 | 1:16 | 1:31 | 1:46 | 2:01 | 2:16 | 2:31 | 2:46 | 3:01 | 3:16 | 3:31 | 3:46 | 4:01 | 4:16 | 4:31 | 4:46 | 5:01 | 5:16 | 5:31 | 5:58 | 6:15 | 6:42 | 6:59 | 7:26 | 7:43 | 8:10 | 8:28 | 8:54 | 9:13 | 9:38 | 9:58 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | |||
| Broad St / Meeting St | 8:39 | 9:01 | 9:23 | 9:45 | 10:07 | 10:29 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 1:06 | 1:21 | 1:36 | 1:51 | 2:06 | 2:21 | 2:36 | 2:51 | 3:06 | 3:21 | 3:36 | 3:51 | 4:06 | 4:21 | 4:36 | 4:51 | 5:06 | 5:21 | 5:36 | 6:03 | 6:20 | 6:47 | 7:04 | 7:31 | 7:48 | 8:15 | 8:33 | 8:59 | 9:18 | 9:43 | 10:03 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | |||
| Vendue Range / Concord St | 8:44 | 9:06 | 9:28 | 9:50 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 1:11 | 1:26 | 1:41 | 1:56 | 2:11 | 2:26 | 2:41 | 2:56 | 3:11 | 3:26 | 3:41 | 3:56 | 4:11 | 4:26 | 4:41 | 4:56 | 5:11 | 5:26 | 5:41 | 6:08 | 6:25 | 6:52 | 7:09 | 7:36 | 7:53 | 8:20 | 8:38 | 9:04 | 9:23 | 9:48 | 10:08 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | |||
| Market St / Meeting St | 8:51 | 9:13 | 9:35 | 9:57 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 1:03 | 1:18 | 1:33 | 1:48 | 2:03 | 2:18 | 2:33 | 2:48 | 3:03 | 3:18 | 3:33 | 3:48 | 4:03 | 4:18 | 4:33 | 4:48 | 5:03 | 5:18 | 5:33 | 5:48 | 6:15 | 6:32 | 6:59 | 7:16 | 7:43 | 8:00 | 8:27 | 8:45 | 9:11 | 9:30 | 9:55 | 10:15 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | |||
| Charleston Museum / Visitors Center | 8:57 | 9:19 | 9:41 | 10:03 | 10:25 | 10:47 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 1:09 | 1:24 | 1:39 | 1:54 | 2:09 | 2:24 | 2:39 | 2:54 | 3:09 | 3:24 | 3:39 | 3:54 | 4:09 | 4:24 | 4:39 | 4:54 | 5:09 | 5:24 | 5:39 | 5:54 | 6:21 | 6:38 | 7:05 | 7:22 | 7:49 | 8:06 | 8:33 | 8:51 | 9:17 | 9:36 | 10:01 | 10:21 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | |||
| Spring St / Meeting St | 8:16 | 8:38 | 9:00 | 9:22 | 9:44 | 10:06 | 10:28 | 10:43 | 10:50 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 1:12 | 1:27 | 1:42 | 1:57 | 2:12 | 2:27 | 2:42 | 2:57 | 3:12 | 3:27 | 3:42 | 3:57 | 4:12 | 4:27 | 4:42 | 4:57 | 5:12 | 5:27 | 5:42 | 5:57 | 6:24 | 6:41 | 7:08 | 7:25 | 7:52 | 8:09 | 8:36 | 8:54 | 9:20 | 9:39 | 10:04 | 10:24 | 10:49 | 11:09 | 11:29 |
| Visitors Center on John St | 8:228:26 | 8:448:48 | 9:069:10 | 9:289:32 | 9:509:54 | 10:1210:16 | 10:3410:38 | 10:4910:53 | 10:5611:00 | 11:1811:23 | 11:3311:38 | 11:4811:53 | 12:0312:08 | 12:1812:23 | 12:3312:38 | 12:4812:53 | 1:031:08 | 1:181:23 | 1:331:38 | 1:481:53 | 2:032:08 | 2:182:23 | 2:332:38 | 2:482:53 | 3:033:08 | 3:183:23 | 3:333:38 | 3:483:53 | 4:034:08 | 4:184:23 | 4:334:38 | 4:484:53 | 5:035:08 | 5:185:23 | 5:485:50 | 6:036:07 | 6:306:34 | 6:476:51 | 7:147:18 | 7:317:35 | 7:588:02 | 8:158:20 | 8:428:46 | 9:009:05 | 9:269:30 | 9:459:50 | 10:1010:15 | 10:3010:35 | 10:55 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.








