11City Connector
The 11 City Connector bus route runs between Downtown Transit Center and Kennedy Drive at Timber Lane, with Monday to Saturday timetables.
Monday to Saturday 75 trips
First trip starts at 5:45 AM, last at 6:31 PM.
To South Burlington via Kennedy Drive
| A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Transit Center | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 |
| University Heights | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 |
| Kennedy Drive at Timber Lane | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 |
- A: Weekdays only.
- PM times are in bold.
To Downtown Transit Center
| A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy Drive at Timber Lane | 6:01 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:01 | 9:31 | 9:31 | 10:01 | 10:01 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 11:01 | 11:31 | 11:34 | 12:01 | 12:01 | 12:31 | 12:31 | 1:01 | 1:01 | 1:31 | 1:31 | 2:01 | 2:01 | 2:31 | 2:31 | 3:01 | 3:01 | 3:31 | 3:31 | 4:01 | 4:01 | 4:31 | 4:31 | 5:01 | 5:01 | 5:31 | 5:31 | 6:01 | 6:01 | 6:31 | 6:31 |
| South Burlington City Center | 6:05 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 10:05 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 11:38 | 12:05 | 12:05 | 12:35 | 12:35 | 1:05 | 1:05 | 1:35 | 1:35 | 2:05 | 2:05 | 2:35 | 2:35 | 3:05 | 3:05 | 3:35 | 3:35 | 4:05 | 4:05 | 4:35 | 4:35 | 5:05 | 5:05 | 5:35 | 5:35 | 6:05 | 6:05 | 6:35 | 6:35 |
| University Heights | 6:11 | 6:09 | 6:41 | 7:11 | 7:10 | 7:41 | 8:11 | 8:12 | 8:41 | 9:11 | 9:12 | 9:41 | 9:42 | 10:11 | 10:12 | 10:41 | 10:42 | 11:11 | 11:12 | 11:41 | 11:45 | 12:11 | 12:12 | 12:41 | 12:42 | 1:11 | 1:12 | 1:41 | 1:42 | 2:11 | 2:12 | 2:41 | 2:42 | 3:11 | 3:12 | 3:41 | 3:42 | 4:11 | 4:12 | 4:41 | 4:42 | 5:11 | 5:12 | 5:41 | 5:42 | 6:11 | 6:12 | 6:41 | 6:42 |
| Battery Street at College Street | 6:19 | 6:17 | 6:49 | 7:19 | 7:18 | 7:49 | 8:19 | 8:20 | 8:49 | 9:19 | 9:20 | 9:49 | 9:50 | 10:19 | 10:20 | 10:49 | 10:50 | 11:19 | 11:20 | 11:49 | 11:53 | 12:19 | 12:20 | 12:49 | 12:50 | 1:19 | 1:20 | 1:49 | 1:50 | 2:19 | 2:20 | 2:49 | 2:50 | 3:19 | 3:20 | 3:49 | 3:50 | 4:19 | 4:20 | 4:49 | 4:50 | 5:19 | 5:20 | 5:49 | 5:50 | 6:19 | 6:20 | 6:49 | 6:50 |
| Downtown Transit Center | 6:22 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:23 | 7:52 | 8:22 | 8:25 | 8:52 | 9:22 | 9:25 | 9:52 | 9:55 | 10:22 | 10:25 | 10:52 | 10:55 | 11:22 | 11:25 | 11:52 | 11:58 | 12:22 | 12:25 | 12:52 | 12:55 | 1:22 | 1:25 | 1:52 | 1:55 | 2:22 | 2:25 | 2:52 | 2:55 | 3:22 | 3:25 | 3:52 | 3:55 | 4:22 | 4:25 | 4:52 | 4:55 | 5:22 | 5:25 | 5:52 | 5:55 | 6:22 | 6:25 | 6:52 | 6:55 |
- A: Weekdays only.
- B: Saturdays only.
- PM times are in bold.











