2Route 02
The 2 Route 02 bus route runs between Main Ave & 6th St S (Corner SW) and Marriott Shelter (#118), with Monday to Saturday timetables.
GTC, Main Ave./6th St. S, Hornbacher's, MSUM (11th St.), Hopkins Elementary, Marriott, MSUM (14th St.), Harmon Glass
Monday to Saturday 124 trips
First trip starts at 6:15 AM, last at 9:58 PM.
To Route 2 [to Marriot]
| A | A | A | B | B | A | A | B | A | B | A | B | A | B | B | A | A | B | B | A | B | A | B | A | A | B | A | B | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A | B | A | B | A | B | B | A | A | B | A | B | A | B | B | A | B | A | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Ave & 6th St S (Corner SW) | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 8:18 | 8:18 | 8:48 | 8:48 | 9:18 | 9:18 | 9:48 | 9:48 | 10:18 | 10:18 | 10:48 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 12:48 | 12:48 | 1:18 | 1:18 | 1:48 | 1:48 | 2:18 | 2:18 | 2:48 | 2:48 | 3:18 | 3:18 | 3:48 | 3:48 | 4:18 | 4:18 | 4:48 | 4:48 | 5:18 | 5:18 | 5:48 | 5:48 | 6:18 | 6:18 | 6:48 | 6:48 | 7:18 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 8:18 | 8:18 | 8:48 | 8:48 | 9:18 | 9:18 | 9:48 | 9:48 |
| Shelter 123 (Hornbachers) | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 9:50 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 1:20 | 1:20 | 1:50 | 1:50 | 2:20 | 2:20 | 2:50 | 2:50 | 3:20 | 3:20 | 3:50 | 3:50 | 4:20 | 4:20 | 4:50 | 4:50 | 5:20 | 5:20 | 5:50 | 5:50 | 6:20 | 6:20 | 6:50 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 9:50 |
| Shelter 127 (MSUM) | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:21 | 7:51 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 8:51 | 9:21 | 9:21 | 9:51 | 9:51 | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | 1:21 | 1:21 | 1:51 | 1:51 | 2:21 | 2:21 | 2:51 | 2:51 | 3:21 | 3:21 | 3:51 | 3:51 | 4:21 | 4:21 | 4:51 | 4:51 | 5:21 | 5:21 | 5:51 | 5:51 | 6:21 | 6:21 | 6:51 | 6:51 | 7:21 | 7:21 | 7:51 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 8:51 | 9:21 | 9:21 | 9:51 | 9:51 |
| 11th St S & 20th Ave S (Corner NW) | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:23 | 8:23 | 8:53 | 8:53 | 9:23 | 9:23 | 9:53 | 9:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 12:53 | 1:23 | 1:23 | 1:53 | 1:53 | 2:23 | 2:23 | 2:53 | 2:53 | 3:23 | 3:23 | 3:53 | 3:53 | 4:23 | 4:23 | 4:53 | 4:53 | 5:23 | 5:23 | 5:53 | 5:53 | 6:23 | 6:23 | 6:53 | 6:53 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:23 | 8:23 | 8:53 | 8:53 | 9:23 | 9:23 | 9:53 | 9:53 |
| Marriott Shelter (#118) | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:27 | 7:57 | 7:57 | 8:27 | 8:27 | 8:57 | 8:57 | 9:27 | 9:27 | 9:57 | 9:57 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | 1:27 | 1:27 | 1:57 | 1:57 | 2:27 | 2:27 | 2:57 | 2:57 | 3:27 | 3:27 | 3:57 | 3:57 | 4:27 | 4:27 | 4:57 | 4:57 | 5:27 | 5:27 | 5:57 | 5:57 | 6:27 | 6:27 | 6:57 | 6:57 | 7:27 | 7:27 | 7:57 | 7:57 | 8:27 | 8:27 | 8:57 | 8:57 | 9:27 | 9:27 | 9:57 | 9:57 |
- A: Weekdays only.
- B: Saturdays only.
- PM times are in bold.
To Route 2 to [Downtown]
| A | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | A | B | A | B | B | A | A | B | B | A | A | B | A | B | B | A | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | B | A | A | B | B | A | B | A | A | B | B | A | B | A | B | A | A | B | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Shelter (#118) | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:28 | 7:58 | 7:58 | 8:28 | 8:28 | 8:58 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 9:58 | 9:58 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 1:28 | 1:28 | 1:58 | 1:58 | 2:28 | 2:28 | 2:58 | 2:58 | 3:28 | 3:28 | 3:58 | 3:58 | 4:28 | 4:28 | 4:58 | 4:58 | 5:28 | 5:28 | 5:58 | 5:58 | 6:28 | 6:28 | 6:58 | 6:58 | 7:28 | 7:28 | 7:58 | 7:58 | 8:28 | 8:28 | 8:58 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 9:58 | 9:58 |
| Shelter 128 (MSUM) | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 7:33 | 8:03 | 8:03 | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 10:03 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 1:03 | 1:03 | 1:33 | 1:33 | 2:03 | 2:03 | 2:33 | 2:33 | 3:03 | 3:03 | 3:33 | 3:33 | 4:03 | 4:03 | 4:33 | 4:33 | 5:03 | 5:03 | 5:33 | 5:33 | 6:03 | 6:03 | 6:33 | 6:33 | 7:03 | 7:03 | 7:33 | 7:33 | 8:03 | 8:03 | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 10:03 | 10:03 |
| 2nd Ave S & 11th St S (Corner NE) | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:35 | 8:35 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 10:05 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | 12:35 | 12:35 | 1:05 | 1:05 | 1:35 | 1:35 | 2:05 | 2:05 | 2:35 | 2:35 | 3:05 | 3:05 | 3:35 | 3:35 | 4:05 | 4:05 | 4:35 | 4:35 | 5:05 | 5:05 | 5:35 | 5:35 | 6:05 | 6:05 | 6:35 | 6:35 | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:35 | 8:35 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 10:05 | 10:05 |
- A: Weekdays only.
- B: Saturdays only.
- PM times are in bold.








