4Route 04
The 4 Route 04 bus route runs between Shelter 108 (WalMart) and 100 3rd St N (Park View Entrance), with Monday to Saturday timetables.
GTC, US Bank, 14th St. N/10th Ave, Clay County Courthouse, Churches United, Walmart, Cash Wise, 4th Ave. N/24th St., 20th St. N/7th Ave.,Moorhead Manor, DMV, Riverview High Rise, Moorhead Center Mall.
Monday to Saturday 66 trips
First trip starts at 6:15 AM, last at 10:10 PM.
To Route 4 to [Downtown]
| A | A | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelter 108 (WalMart) | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 1:10 | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | ||
| 34th St N & EasTen Mall - (MidblockWest) | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 1:12 | 1:42 | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | ||
| Shelter 106 (North Side of Road) | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 |
| 7th Ave N & 20th/19th St N (Midblock North) | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 1:18 | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | |
| 17th St N & 13th Ave N (Corner SE) | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | |
| Shelter 137 (Clay County Courthouse) | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | |
| Shelter 103 (River View Heights) | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 1:25 | 1:55 | 2:25 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | |
| Shelter 101 (Moorhead Center Mall) | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | |
| 100 3rd St N (Park View Entrance) | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 1:28 | 1:58 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 |
- A: Weekdays only.
- B: Saturdays only.
- PM times are in bold.
To Route 4 to [Walmart]
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelter 139 (US Bank) | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 1:17 | 1:47 | 2:17 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 |
| 14th St N & 10th Ave N (Corner SE) | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 |
| Shelter 137 (Clay County Courthouse) | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 |
| Shelter 121 (Churches United/Micah's Mission) | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 |
| Shelter 108 (WalMart) | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 1:10 | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 |
- A: Weekdays only.
- PM times are in bold.





