Route6 - Green

The Route 6 - Green bus route runs between Faulkner Flats and Taylor Meadows Drive.

Faulkner FlatsTaylor Meadows Drive

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Fri Dec 31 48 trips

First trip starts at 6:30 AM, last at 8:36 PM.

Runs only on Fri Dec 31.

To Taylor Meadows Drive

Faulkner Flats 6:30 6:48 7:06 7:24 7:42 8:00 8:18 8:36 8:54 9:12 9:30 9:48 10:06 10:24 10:42 11:00 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:48 1:06 1:24 1:42 2:00 2:18 2:36 2:54 3:12 3:30 3:48 4:06 4:24 4:42 5:00 5:18 5:36 5:54 6:12 6:30 6:48 7:06 7:24 7:42 8:00 8:18 8:36
Archive 6:36 6:54 7:12 7:30 7:48 8:06 8:24 8:42 9:00 9:18 9:36 9:54 10:12 10:30 10:48 11:06 11:24 11:42 12:00 12:18 12:36 12:54 1:12 1:30 1:48 2:06 2:24 2:42 3:00 3:18 3:36 3:54 4:12 4:30 4:48 5:06 5:24 5:42 6:00 6:18 6:36 6:54 7:12 7:30 7:48 8:06 8:24 8:42
The Reserve 6:38 6:56 7:14 7:32 7:50 8:08 8:26 8:44 9:02 9:20 9:38 9:56 10:14 10:32 10:50 11:08 11:26 11:44 12:02 12:20 12:38 12:56 1:14 1:32 1:50 2:08 2:26 2:44 3:02 3:20 3:38 3:56 4:14 4:32 4:50 5:08 5:26 5:44 6:02 6:20 6:38 6:56 7:14 7:32 7:50 8:08 8:26 8:44
The Domain 6:40 6:58 7:16 7:34 7:52 8:10 8:28 8:46 9:04 9:22 9:40 9:58 10:16 10:34 10:52 11:10 11:28 11:46 12:04 12:22 12:40 12:58 1:16 1:34 1:52 2:10 2:28 2:46 3:04 3:22 3:40 3:58 4:16 4:34 4:52 5:10 5:28 5:46 6:04 6:22 6:40 6:58 7:16 7:34 7:52 8:10 8:28 8:46
The Azul 6:40 6:58 7:16 7:34 7:52 8:10 8:28 8:46 9:04 9:22 9:40 9:58 10:16 10:34 10:52 11:10 11:28 11:46 12:04 12:22 12:40 12:58 1:16 1:34 1:52 2:10 2:28 2:46 3:04 3:22 3:40 3:58 4:16 4:34 4:52 5:10 5:28 5:46 6:04 6:22 6:40 6:58 7:16 7:34 7:52 8:10 8:28 8:46
Fleur De Lis 6:42 7:00 7:18 7:36 7:54 8:12 8:30 8:48 9:06 9:24 9:42 10:00 10:18 10:36 10:54 11:12 11:30 11:48 12:06 12:24 12:42 1:00 1:18 1:36 1:54 2:12 2:30 2:48 3:06 3:24 3:42 4:00 4:18 4:36 4:54 5:12 5:30 5:48 6:06 6:24 6:42 7:00 7:18 7:36 7:54 8:12 8:30 8:48
Taylor Bend 6:43 7:01 7:19 7:37 7:55 8:13 8:31 8:49 9:07 9:25 9:43 10:01 10:19 10:37 10:55 11:13 11:31 11:49 12:07 12:25 12:43 1:01 1:19 1:37 1:55 2:13 2:31 2:49 3:07 3:25 3:43 4:01 4:19 4:37 4:55 5:13 5:31 5:49 6:07 6:25 6:43 7:01 7:19 7:37 7:55 8:13 8:31 8:49
Chucky Mullins Trail 6:43 7:01 7:19 7:37 7:55 8:13 8:31 8:49 9:07 9:25 9:43 10:01 10:19 10:37 10:55 11:13 11:31 11:49 12:07 12:25 12:43 1:01 1:19 1:37 1:55 2:13 2:31 2:49 3:07 3:25 3:43 4:01 4:19 4:37 4:55 5:13 5:31 5:49 6:07 6:25 6:43 7:01 7:19 7:37 7:55 8:13 8:31 8:49
South Campus Rec 6:44 7:02 7:20 7:38 7:56 8:14 8:32 8:50 9:08 9:26 9:44 10:02 10:20 10:38 10:56 11:14 11:32 11:50 12:08 12:26 12:44 1:02 1:20 1:38 1:56 2:14 2:32 2:50 3:08 3:26 3:44 4:02 4:20 4:38 4:56 5:14 5:32 5:50 6:08 6:26 6:44 7:02 7:20 7:38 7:56 8:14 8:32 8:50
Chucky Mullins at Front Street 6:46 7:04 7:22 7:40 7:58 8:16 8:34 8:52 9:10 9:28 9:46 10:04 10:22 10:40 10:58 11:16 11:34 11:52 12:10 12:28 12:46 1:04 1:22 1:40 1:58 2:16 2:34 2:52 3:10 3:28 3:46 4:04 4:22 4:40 4:58 5:16 5:34 5:52 6:10 6:28 6:46 7:04 7:22 7:40 7:58 8:16 8:34 8:52
Observatory 6:50 7:08 7:26 7:44 8:02 8:20 8:38 8:56 9:14 9:32 9:50 10:08 10:26 10:44 11:02 11:20 11:38 11:56 12:14 12:32 12:50 1:08 1:26 1:44 2:02 2:20 2:38 2:56 3:14 3:32 3:50 4:08 4:26 4:44 5:02 5:20 5:38 5:56 6:14 6:32 6:50 7:08 7:26 7:44 8:02 8:20 8:38 8:56
Chucky Mullins at Front Street (SB) 6:54 7:12 7:30 7:48 8:06 8:24 8:42 9:00 9:18 9:36 9:54 10:12 10:30 10:48 11:06 11:24 11:42 12:00 12:18 12:36 12:54 1:12 1:30 1:48 2:06 2:24 2:42 3:00 3:18 3:36 3:54 4:12 4:30 4:48 5:06 5:24 5:42 6:00 6:18 6:36 6:54 7:12 7:30 7:48 8:06 8:24 8:42 9:00
SRC Parking 6:57 7:15 7:33 7:51 8:09 8:27 8:45 9:03 9:21 9:39 9:57 10:15 10:33 10:51 11:09 11:27 11:45 12:03 12:21 12:39 12:57 1:15 1:33 1:51 2:09 2:27 2:45 3:03 3:21 3:39 3:57 4:15 4:33 4:51 5:09 5:27 5:45 6:03 6:21 6:39 6:57 7:15 7:33 7:51 8:09 8:27 8:45 9:03
Flatts Clubhouse 6:58 7:16 7:34 7:52 8:10 8:28 8:46 9:04 9:22 9:40 9:58 10:16 10:34 10:52 11:10 11:28 11:46 12:04 12:22 12:40 12:58 1:16 1:34 1:52 2:10 2:28 2:46 3:04 3:22 3:40 3:58 4:16 4:34 4:52 5:10 5:28 5:46 6:04 6:22 6:40 6:58 7:16 7:34 7:52 8:10 8:28 8:46 9:04
Old Taylor Place 6:59 7:17 7:35 7:53 8:11 8:29 8:47 9:05 9:23 9:41 9:59 10:17 10:35 10:53 11:11 11:29 11:47 12:05 12:23 12:41 12:59 1:17 1:35 1:53 2:11 2:29 2:47 3:05 3:23 3:41 3:59 4:17 4:35 4:53 5:11 5:29 5:47 6:05 6:23 6:41 6:59 7:17 7:35 7:53 8:11 8:29 8:47 9:05
The Flatts 7:00 7:18 7:36 7:54 8:12 8:30 8:48 9:06 9:24 9:42 10:00 10:18 10:36 10:54 11:12 11:30 11:48 12:06 12:24 12:42 1:00 1:18 1:36 1:54 2:12 2:30 2:48 3:06 3:24 3:42 4:00 4:18 4:36 4:54 5:12 5:30 5:48 6:06 6:24 6:42 7:00 7:18 7:36 7:54 8:12 8:30 8:48 9:06
Taylor Oaks 7:01 7:19 7:37 7:55 8:13 8:31 8:49 9:07 9:25 9:43 10:01 10:19 10:37 10:55 11:13 11:31 11:49 12:07 12:25 12:43 1:01 1:19 1:37 1:55 2:13 2:31 2:49 3:07 3:25 3:43 4:01 4:19 4:37 4:55 5:13 5:31 5:49 6:07 6:25 6:43 7:01 7:19 7:37 7:55 8:13 8:31 8:49 9:07
Taylor Meadows Drive 7:02 7:20 7:38 7:56 8:14 8:32 8:50 9:08 9:26 9:44 10:02 10:20 10:38 10:56 11:14 11:32 11:50 12:08 12:26 12:44 1:02 1:20 1:38 1:56 2:14 2:32 2:50 3:08 3:26 3:44 4:02 4:20 4:38 4:56 5:14 5:32 5:50 6:08 6:26 6:44 7:02 7:20 7:38 7:56 8:14 8:32 8:50 9:08
  • : Bikes allowed
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
All routes