Route 4
The Route 4 bus route runs between Transfer Station and Across from La Copa, with Daily timetables.
Bikes allowed on all trips.
All trips are wheelchair accessible.
Daily 27 trips
First trip starts at 7:00 AM, last at 8:00 PM.
To Across from La Copa
| Transfer Station | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOA/Pier 19 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 |
| Isla Blanca Bus Stop | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 |
| Beach Park Entrance | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 1:02 | 1:32 | 2:02 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 |
| Palace / Holiday Inn Resort | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 1:03 | 1:33 | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:03 |
| 410 Plaza | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 |
| Daddy's | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:08 |
| Blue Marlin | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 |
| Blackbeards’ Restaurant | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 |
| Best Western | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 |
| Morningside/Surf's Up | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | 4:43 | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 |
| Tompkins Park | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 1:14 | 1:44 | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 | 5:14 | 5:44 | 6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 |
| Holiday Inn Express | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 |
| Convention Centre | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 |
| Birding Center | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 |
| Sea Turtle Inc | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 1:17 | 1:47 | 2:17 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 |
| Gulf Blvd/Coronado Street | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 |
| Beach Access Gay Dawn Circle #20 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 |
| Beach Access Aquarius Circle #18 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 |
| Beach Access Starlight Circle #17 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 |
| Beach Access Neptune Circle #16 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 |
| Beach Access Bougainvillea #14 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 |
| Beach across Castaways #12 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 |
| Beach across Riveria #10 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 |
| Beach across White Cap #8 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 |
| Beach across Beach Circle #4 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 |
| Beach across Gulf Circle #3 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 |
| Padre South Hotel | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 1:27 | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 |
| Across from La Copa | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 1:29 | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:29 |
- PM times are in bold.





