022FOREST LANE
The 022 FOREST LANE bus route runs between DOWNTOWN GARLAND STATION and ADDISON TRANSIT CENTER, with Weekday and Weekend timetables.
Weekday 120 trips
First trip starts at 3:55 AM, last at 12:30 AM +1.
No service Oct 19 to Oct 30.
To 22 ADDISON TRANSIT CENTER
| DOWNTOWN GARLAND STATION | 3:55 | 4:15 | 4:35 | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00+1 | 12:30+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREST / JUPITER STATION | 4:06 | 4:26 | 4:46 | 5:06 | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:31 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 1:12 | 1:32 | 1:52 | 2:12 | 2:32 | 2:52 | 3:12 | 3:32 | 3:53 | 4:13 | 4:33 | 4:53 | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11+1 | 12:41+1 |
| FOREST @ ABRAMS - W - FS | 4:19 | 4:39 | 4:59 | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:44 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 1:07 | 1:27 | 1:47 | 2:07 | 2:27 | 2:47 | 3:07 | 3:27 | 3:47 | 4:09 | 4:29 | 4:49 | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24+1 | 12:54+1 |
| FOREST LN STATION | 4:254:28 | 4:454:48 | 5:055:08 | 5:255:28 | 5:455:48 | 6:056:08 | 6:256:28 | 6:506:53 | 7:187:21 | 7:387:41 | 7:588:01 | 8:188:21 | 8:388:41 | 8:589:01 | 9:189:21 | 9:339:36 | 9:539:56 | 10:1310:16 | 10:3310:36 | 10:5310:56 | 11:1311:16 | 11:3311:36 | 11:5311:56 | 12:1312:16 | 12:3312:36 | 12:5312:56 | 1:131:16 | 1:331:36 | 1:531:56 | 2:132:16 | 2:332:36 | 2:532:56 | 3:133:16 | 3:333:36 | 3:533:56 | 4:164:19 | 4:364:39 | 4:564:59 | 5:165:19 | 5:365:39 | 5:565:59 | 6:166:19 | 6:366:39 | 6:566:59 | 7:107:13 | 7:307:33 | 7:507:53 | 8:108:13 | 8:308:33 | 8:508:53 | 9:109:13 | 9:309:33 | 9:509:53 | 10:1010:13 | 10:3010:33 | 11:0011:03 | 11:3011:33 | 12:00+112:03+1 | 12:30+112:33+1 | 1:00+11:03+1 |
| PARK CENTRAL @ IH 635 - N - MB1 | 4:34 | 4:54 | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:59 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 1:03 | 1:23 | 1:43 | 2:03 | 2:23 | 2:43 | 3:03 | 3:23 | 3:43 | 4:03 | 4:28 | 4:48 | 5:08 | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10+1 | 12:40+1 | 1:10+1 |
| NOEL @ ALPHA - N - FS | 4:44 | 5:04 | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:09 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 1:16 | 1:36 | 1:56 | 2:16 | 2:36 | 2:56 | 3:16 | 3:36 | 3:56 | 4:16 | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21+1 | 12:51+1 | 1:21+1 |
| ADDISON TRANSIT CENTER | 4:53 | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:18 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 1:05 | 1:25 | 1:45 | 2:05 | 2:25 | 2:45 | 3:05 | 3:25 | 3:45 | 4:05 | 4:25 | 4:52 | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 12:00+1 | 12:30+1 | 1:00+1 | 1:30+1 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To 22 DOWNTOWN GARLAND STATION
| ADDISON TRANSIT CENTER | 3:55 | 4:15 | 4:35 | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00+1 | 12:30+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA @ NOEL - E - FS | 4:04 | 4:24 | 4:44 | 5:04 | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:29 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 1:09 | 1:29 | 1:49 | 2:09 | 2:29 | 2:49 | 3:09 | 3:29 | 3:50 | 4:10 | 4:30 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09+1 | 12:39+1 |
| PARK CENTRAL @ BANNER - S - MB1 | 4:14 | 4:34 | 4:54 | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:39 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:03 | 4:23 | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18+1 | 12:48+1 |
| FOREST LN STATION | 4:204:23 | 4:404:43 | 5:005:03 | 5:205:23 | 5:405:43 | 6:006:03 | 6:206:23 | 6:456:48 | 7:107:13 | 7:307:33 | 7:507:53 | 8:108:13 | 8:308:33 | 8:508:53 | 9:109:13 | 9:279:30 | 9:479:50 | 10:0710:10 | 10:2710:30 | 10:4710:50 | 11:0711:10 | 11:2711:30 | 11:4711:50 | 12:0712:10 | 12:2712:30 | 12:4712:50 | 1:071:10 | 1:271:30 | 1:471:50 | 2:072:10 | 2:272:30 | 2:472:50 | 3:073:10 | 3:273:30 | 3:473:50 | 4:104:13 | 4:304:33 | 4:504:53 | 5:105:13 | 5:305:33 | 5:505:53 | 6:106:13 | 6:306:33 | 6:506:53 | 7:047:07 | 7:247:27 | 7:447:47 | 8:048:07 | 8:248:27 | 8:448:47 | 9:049:07 | 9:249:27 | 9:449:47 | 10:0410:07 | 10:2410:27 | 10:5410:57 | 11:2411:27 | 11:5411:57 | 12:24+112:27+1 | 12:54+112:57+1 |
| FOREST @ ABRAMS - E - NS | 4:30 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:55 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 1:18 | 1:38 | 1:58 | 2:18 | 2:38 | 2:58 | 3:18 | 3:38 | 3:58 | 4:23 | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04+1 | 12:34+1 | 1:04+1 |
| FOREST / JUPITER STATION | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:08 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | 9:16 | 9:36 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 1:11 | 1:31 | 1:51 | 2:11 | 2:31 | 2:51 | 3:11 | 3:31 | 3:51 | 4:11 | 4:38 | 4:58 | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16+1 | 12:46+1 | 1:16+1 |
| DOWNTOWN GARLAND STATION | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:20 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 1:04 | 1:24 | 1:44 | 2:04 | 2:24 | 2:44 | 3:04 | 3:24 | 3:44 | 4:04 | 4:24 | 4:51 | 5:11 | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27+1 | 12:57+1 | 1:27+1 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
Weekend 103 trips
First trip starts at 4:00 AM, last at 12:30 AM +1.
No service Oct 24 to Oct 31.
To 22 DOWNTOWN GARLAND STATION
| ADDISON TRANSIT CENTER | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:35 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00+1 | 12:30+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA @ NOEL - E - FS | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 1:09 | 1:29 | 1:49 | 2:09 | 2:29 | 2:49 | 3:09 | 3:29 | 3:49 | 4:09 | 4:29 | 4:49 | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:09 | 7:44 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09+1 | 12:39+1 |
| PARK CENTRAL @ BANNER - S - MB1 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 6:58 | 7:18 | 7:53 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18+1 | 12:48+1 |
| FOREST LN STATION | 4:264:29 | 4:564:59 | 5:265:29 | 5:565:59 | 6:266:29 | 6:577:00 | 7:277:30 | 7:578:00 | 8:278:30 | 8:579:00 | 9:279:30 | 9:479:50 | 10:0710:10 | 10:2710:30 | 10:4710:50 | 11:0711:10 | 11:2711:30 | 11:4711:50 | 12:0712:10 | 12:2712:30 | 12:4712:50 | 1:071:10 | 1:271:30 | 1:471:50 | 2:072:10 | 2:272:30 | 2:472:50 | 3:073:10 | 3:273:30 | 3:473:50 | 4:074:10 | 4:274:30 | 4:474:50 | 5:075:10 | 5:275:30 | 5:475:50 | 6:076:10 | 6:276:30 | 6:466:49 | 7:047:07 | 7:247:27 | 7:598:02 | 8:248:27 | 8:548:57 | 9:249:27 | 9:549:57 | 10:2410:27 | 10:5410:57 | 11:2411:27 | 11:5411:57 | 12:24+112:27+1 | 12:54+112:57+1 |
| FOREST @ ABRAMS - E - NS | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 1:17 | 1:37 | 1:57 | 2:17 | 2:37 | 2:57 | 3:17 | 3:37 | 3:57 | 4:17 | 4:37 | 4:57 | 5:17 | 5:37 | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:56 | 7:14 | 7:34 | 8:09 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04+1 | 12:34+1 | 1:04+1 |
| FOREST / JUPITER STATION | 4:48 | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:48 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 1:09 | 1:29 | 1:49 | 2:09 | 2:29 | 2:49 | 3:09 | 3:29 | 3:49 | 4:09 | 4:29 | 4:49 | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:08 | 7:26 | 7:46 | 8:21 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16+1 | 12:46+1 | 1:16+1 |
| DOWNTOWN GARLAND STATION | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:19 | 7:37 | 7:57 | 8:32 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27+1 | 12:57+1 | 1:27+1 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To 22 ADDISON TRANSIT CENTER
| DOWNTOWN GARLAND STATION | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 1:10 | 1:30 | 1:50 | 2:10 | 2:30 | 2:50 | 3:10 | 3:30 | 3:50 | 4:10 | 4:30 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREST / JUPITER STATION | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 1:02 | 1:22 | 1:42 | 2:02 | 2:22 | 2:42 | 3:02 | 3:22 | 3:42 | 4:02 | 4:22 | 4:42 | 5:02 | 5:22 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02+1 | 12:32+1 |
| FOREST @ ABRAMS - W - FS | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 1:15 | 1:35 | 1:55 | 2:15 | 2:35 | 2:55 | 3:15 | 3:35 | 3:55 | 4:15 | 4:35 | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15+1 | 12:45+1 |
| FOREST LN STATION | 4:514:54 | 5:215:24 | 5:515:54 | 6:216:24 | 6:516:56 | 7:217:26 | 7:517:56 | 8:218:26 | 8:518:56 | 9:219:26 | 9:419:46 | 10:0110:06 | 10:2110:26 | 10:4110:46 | 11:0111:06 | 11:2111:26 | 11:4111:46 | 12:0112:06 | 12:2112:26 | 12:4112:46 | 1:011:06 | 1:211:26 | 1:411:46 | 2:012:06 | 2:212:26 | 2:412:46 | 3:013:06 | 3:213:26 | 3:413:46 | 4:014:06 | 4:214:26 | 4:414:46 | 5:015:06 | 5:215:26 | 5:415:46 | 6:016:06 | 6:216:26 | 6:416:44 | 7:017:04 | 7:217:24 | 7:517:54 | 8:218:24 | 8:518:54 | 9:219:24 | 9:519:54 | 10:2110:24 | 10:5110:54 | 11:2111:24 | 11:5111:54 | 12:21+112:24+1 | 12:51+112:54+1 |
| PARK CENTRAL @ IH 635 - N - MB1 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 2:13 | 2:33 | 2:53 | 3:13 | 3:33 | 3:53 | 4:13 | 4:33 | 4:53 | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01+1 | 12:31+1 | 1:01+1 |
| NOEL @ ALPHA - N - FS | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 1:04 | 1:24 | 1:44 | 2:04 | 2:24 | 2:44 | 3:04 | 3:24 | 3:44 | 4:04 | 4:24 | 4:44 | 5:04 | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12+1 | 12:42+1 | 1:12+1 |
| ADDISON TRANSIT CENTER | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 2:13 | 2:33 | 2:53 | 3:13 | 3:33 | 3:53 | 4:13 | 4:33 | 4:53 | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21+1 | 12:51+1 | 1:21+1 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.





