422UT SOUTHWESTERN SOUTH
The 422 UT SOUTHWESTERN SOUTH bus route has Weekday timetables.
Weekday 40 trips
First trip starts at 5:42 AM, last at 6:42 PM.
No service Oct 19 to Oct 30.
To UTSW/PARKLAND SHUTTLE
| SOUTHWESTERN @ TRE - W - FS | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 1:02 | 1:22 | 1:42 | 2:02 | 2:22 | 2:42 | 3:02 | 3:22 | 3:42 | 4:02 | 4:22 | 4:42 | 5:02 | 5:22 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON BUILDING | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 1:04 | 1:24 | 1:44 | 2:04 | 2:24 | 2:44 | 3:04 | 3:24 | 3:44 | 4:04 | 4:24 | 4:44 | 5:04 | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 |
| SOUTH CAMPUS | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 1:06 | 1:26 | 1:46 | 2:06 | 2:26 | 2:46 | 3:06 | 3:26 | 3:46 | 4:06 | 4:26 | 4:46 | 5:06 | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 |
| MOODY CENTER | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 1:10 | 1:30 | 1:50 | 2:10 | 2:30 | 2:50 | 3:10 | 3:30 | 3:50 | 4:10 | 4:30 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 |
| SOUTHWEST MEDICAL DISTRICT/PARKLAND | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 1:11 | 1:31 | 1:51 | 2:11 | 2:31 | 2:51 | 3:11 | 3:31 | 3:51 | 4:11 | 4:31 | 4:51 | 5:11 | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 |
| ZALE LIPSHY/SPRAUGE | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 1:15 | 1:35 | 1:55 | 2:15 | 2:35 | 2:55 | 3:15 | 3:35 | 3:55 | 4:15 | 4:35 | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 |
| SOUTHWESTERN @ TRE - W - FS | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.








