407Route 407
The 407 Route 407 bus route runs between Farewell Northbound @ Raleigh and Ontario Tech / Durham College North Campus, with Tuesday to Friday and Weekend timetables.
All trips are wheelchair accessible.
Tuesday to Friday 67 trips
First trip starts at 5:28 AM, last at 10:16 PM.
No service Oct 20 to Oct 30.
Also runs Mon Oct 5.
To North Campus / D - North Campus via Nonquon
| North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | D - North Campus via Nonquon | North Campus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farewell Northbound @ Raleigh | 5:31 | 6:01 | 6:50 | 7:28 | 7:50 | 8:25 | 8:50 | 9:28 | 9:50 | 10:28 | 10:50 | 11:28 | 11:50 | 12:28 | 12:50 | 1:28 | 1:50 | 2:28 | 2:50 | 3:28 | 3:50 | 4:31 | 4:50 | 5:28 | 5:50 | 6:28 | 6:50 | 7:28 | 7:46 | 8:24 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 |
| Ritson Northbound @ Bond | 5:43 | 6:13 | 7:02 | 7:40 | 8:03 | 8:38 | 9:03 | 9:41 | 10:03 | 10:41 | 11:03 | 11:41 | 12:03 | 12:41 | 1:03 | 1:41 | 2:03 | 2:41 | 3:03 | 3:41 | 4:03 | 4:44 | 5:03 | 5:41 | 6:03 | 6:41 | 7:03 | 7:41 | 7:59 | 8:37 | 8:59 | 9:28 | 9:58 | 10:28 |
| Ritson Northbound @ Rossland | 5:46 | 6:16 | 7:06 | 7:43 | 8:09 | 8:44 | 9:09 | 9:47 | 10:09 | 10:47 | 11:09 | 11:47 | 12:09 | 12:47 | 1:09 | 1:47 | 2:09 | 2:47 | 3:09 | 3:47 | 4:09 | 4:50 | 5:09 | 5:47 | 6:09 | 6:47 | 7:09 | 7:47 | 8:05 | 8:43 | 9:05 | 9:32 | 10:02 | 10:32 |
| Mary Northbound @ Taunton | 7:10 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 7:15 | |||||||||||||||||||||
| Ritson Northbound @ Taunton | 5:50 | 6:20 | 7:47 | 8:48 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 1:51 | 2:51 | 3:51 | 4:54 | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:09 | 8:47 | 9:09 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | |||||||||||||
| Harmony Northbound @ Coldstream | 5:57 | 6:27 | 7:18 | 7:54 | 8:24 | 8:56 | 9:24 | 9:59 | 10:24 | 10:59 | 11:24 | 11:59 | 12:24 | 12:59 | 1:24 | 1:59 | 2:24 | 2:59 | 3:24 | 3:59 | 4:24 | 5:02 | 5:24 | 5:59 | 6:24 | 6:59 | 7:24 | 7:59 | 8:17 | 8:55 | 9:17 | 9:43 | 10:13 | 10:43 |
| Ontario Tech / Durham College North Campus | 6:07d | 6:37d | 7:28d | 8:04d | 8:35d | 9:07d | 9:35d | 10:10d | 10:35d | 11:10d | 11:35d | 12:10d | 12:35d | 1:10d | 1:35d | 2:10d | 2:35d | 3:10d | 3:35d | 4:10d | 4:35d | 5:13d | 5:35d | 6:10d | 6:35d | 7:10d | 7:35d | 8:10d | 8:28d | 9:06d | 9:28d | 9:53d | 10:23d | 10:53d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
To Raleigh / A - Raleigh via Colonel Sam
| A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Tech / Durham College North Campus | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:44 | 4:11 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | |||||
| Harmony Southbound @ Conlin | 5:28 | 6:25 | 6:50 | 7:20 | 7:47 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:53 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 |
| Ritson Southbound @ Taunton | 5:37 | 6:34 | 7:01 | 7:31 | 7:58 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:04 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
| Ritson Southbound @ Rossland | 5:40 | 6:37 | 7:06 | 7:36 | 8:03 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:09 | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 |
| Ritson Southbound @ Bond | 5:45 | 6:42 | 7:11 | 7:41 | 8:08 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:14 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 |
| Ritson Southbound @ McNaughton | 5:48 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:12 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:18 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 |
| Eastbound @ 1189 Colonel Sam | 5:57 | 7:24 | 8:21 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:27 | 5:24 | 6:24 | 7:24 | 8:20 | ||||||||||||||||||
| Wentworth Westbound @ Wilson | 6:00 | 7:27 | 8:24 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:30 | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:23 | ||||||||||||||||||
| Farewell Northbound @ Raleigh | 6:01d | 6:50d | 7:28d | 7:50d | 8:25d | 8:50d | 9:28d | 9:50d | 10:28d | 10:50d | 11:28d | 11:50d | 12:28d | 12:50d | 1:28d | 1:50d | 2:28d | 2:50d | 3:28d | 3:50d | 4:31d | 4:50d | 5:28d | 5:50d | 6:28d | 6:50d | 7:28d | 7:46d | 8:24d | 8:46d | 9:16d | 9:46d | 10:16d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
Weekend 66 trips
First trip starts at 5:50 AM, last at 10:18 PM.
No service Oct 24 to Oct 31.
Also runs Mon Oct 12.
To B- Delpark Homes Centre / C - Delpark Homes Centre via Nonquon
| C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | C - Delpark Homes Centre via Nonquon | B- Delpark Homes Centre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farewell Northbound @ Raleigh | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 |
| Ritson Northbound @ Bond | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 |
| Ritson Northbound @ Rossland | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:34 | 6:05 | 6:34 | 7:05 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 |
| Mary Northbound @ Taunton | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 4:12 | 5:12 | 6:12 | 7:12 | |||||||||||||||||||
| Ritson Northbound @ Taunton | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:41 | 1:41 | 2:41 | 3:41 | 4:41 | 5:38 | 6:38 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | ||||||||||||||
| Harmony Northbound @ Coldstream | 6:19 | 6:44 | 7:19 | 7:44 | 8:19 | 8:44 | 9:18 | 9:45 | 10:18 | 10:45 | 11:18 | 11:45 | 12:20 | 12:48 | 1:20 | 1:48 | 2:20 | 2:48 | 3:20 | 3:48 | 4:20 | 4:48 | 5:20 | 5:45 | 6:20 | 6:45 | 7:20 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 |
| Delpark Homes Centre | 6:20d | 6:45d | 7:20d | 7:45d | 8:20d | 8:45d | 9:19d | 9:46d | 10:19d | 10:46d | 11:19d | 11:46d | 12:21d | 12:49d | 1:21d | 1:49d | 2:21d | 2:49d | 3:21d | 3:49d | 4:21d | 4:49d | 5:21d | 5:46d | 6:21d | 6:46d | 7:21d | 7:46d | 8:16d | 8:46d | 9:16d | 9:46d | 10:16d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
To Raleigh / A - Raleigh via Colonel Sam
| Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | A - Raleigh via Colonel Sam | Raleigh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delpark Homes Centre | 6:19 | 6:42 | 7:19 | 7:42 | 8:19 | 8:42 | 9:19 | 9:42 | 10:19 | 10:42 | 11:19 | 11:42 | 12:19 | 12:40 | 1:16 | 1:40 | 2:16 | 2:40 | 3:16 | 3:40 | 4:16 | 4:40 | 5:16 | 5:42 | 6:18 | 6:42 | 7:18 | 7:42 | 8:18 | 8:42 | 9:18 | 9:42 | 10:18 |
| Ritson Southbound @ Taunton | 6:25 | 6:48 | 7:25 | 7:48 | 8:25 | 8:48 | 9:25 | 9:48 | 10:25 | 10:48 | 11:25 | 11:48 | 12:25 | 12:48 | 1:25 | 1:48 | 2:25 | 2:48 | 3:25 | 3:48 | 4:25 | 4:48 | 5:25 | 5:50 | 6:27 | 6:50 | 7:27 | 7:50 | 8:27 | 8:50 | 9:27 | 9:50 | 10:27 |
| Ritson Southbound @ Rossland | 6:28 | 6:51 | 7:28 | 7:51 | 8:28 | 8:51 | 9:28 | 9:51 | 10:28 | 10:51 | 11:28 | 11:51 | 12:28 | 12:52 | 1:30 | 1:52 | 2:30 | 2:52 | 3:30 | 3:52 | 4:30 | 4:52 | 5:30 | 5:54 | 6:32 | 6:54 | 7:32 | 7:54 | 8:32 | 8:54 | 9:32 | 9:54 | 10:32 |
| Ritson Southbound @ Bond | 6:31 | 6:54 | 7:31 | 7:54 | 8:31 | 8:54 | 9:31 | 9:54 | 10:31 | 10:54 | 11:31 | 11:54 | 12:31 | 12:57 | 1:35 | 1:57 | 2:35 | 2:57 | 3:35 | 3:57 | 4:35 | 4:57 | 5:35 | 5:58 | 6:37 | 6:58 | 7:37 | 7:58 | 8:37 | 8:58 | 9:37 | 9:58 | 10:37 |
| Ritson Southbound @ McNaughton | 6:34 | 6:58 | 7:34 | 7:58 | 8:34 | 8:58 | 9:34 | 9:58 | 10:34 | 10:58 | 11:34 | 11:58 | 12:34 | 1:01 | 1:40 | 2:01 | 2:40 | 3:01 | 3:40 | 4:01 | 4:40 | 5:01 | 5:40 | 6:02 | 6:42 | 7:02 | 7:42 | 8:02 | 8:42 | 9:02 | 9:42 | 10:02 | 10:42 |
| Eastbound @ 1189 Colonel Sam | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | |||||||||||||||||
| Farewell Northbound @ Raleigh | 6:40d | 7:10d | 7:40d | 8:10d | 8:40d | 9:10d | 9:40d | 10:10d | 10:40d | 11:10d | 11:40d | 12:10d | 12:40d | 1:13d | 1:43d | 2:13d | 2:43d | 3:13d | 3:43d | 4:13d | 4:43d | 5:13d | 5:43d | 6:14d | 6:45d | 7:14d | 7:45d | 8:14d | 8:45d | 9:14d | 9:45d | 10:14d | 10:45d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.








