16Southgate
This route's service ended on May 2, 2026. The timetable shown is its last schedule.
The 16 Southgate bus route runs between Poppy at 254 Gosling eastbound and 485 Southgate southbound, with Monday to Saturday and Sunday timetables.
Monday to Saturday 77 trips
First trip starts at 5:45 AM, last at 12:22 AM +1.
To 16 Southgate
| Poppy at 254 Gosling eastbound | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 1:12 | 1:42 | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clair at Gosling westbound | 5:45 | 6:15p | 6:45p | 7:15p | 7:45p | 8:15p | 8:45p | 9:15p | 9:45p | 10:15p | 10:45p | 11:15p | 11:45p | 12:15p | 12:45p | 1:15p | 1:45p | 2:15p | 2:45p | 3:15p | 3:45p | 4:15p | 4:45p | 5:15p | 5:45p | 6:15p | 6:45p | 7:15p | 7:45p | 8:15p | 8:45p | 9:15p | 9:45p | 10:15p | 10:45p | 11:15p | 11:45p | 12:15+1p |
| Southgate at Laird northbound | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19+1 |
| 485 Southgate southbound | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22+1 |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible trip
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- p: pick up only.
To 16 Southgate
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 Southgate southbound | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22+1 |
| Clair at Laird eastbound | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 1:27 | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27+1 |
| Poppy at Gordon westbound | 6:076:14 | 6:376:44 | 7:077:14 | 7:377:44 | 8:078:14 | 8:378:44 | 9:079:14 | 9:379:44 | 10:0710:14 | 10:3710:44 | 11:0711:14 | 11:3711:44 | 12:0712:14 | 12:3712:44 | 1:071:14 | 1:371:44 | 2:072:14 | 2:372:44 | 3:07 | 3:073:14 | 3:373:44 | 4:074:14 | 4:374:44 | 5:075:14 | 5:375:44 | 6:076:14 | 6:376:44 | 7:077:14 | 7:377:44 | 8:078:14 | 8:378:44 | 9:079:14 | 9:379:44 | 10:0710:14 | 10:3710:44 | 11:0711:14 | 11:3711:44 | 12:07+112:14+1 | 12:37+1 |
- A: Saturdays only.
- B: Weekdays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
Sunday 40 trips
First trip starts at 9:15 AM, last at 6:52 PM.
To 16 Southgate
| Poppy at 254 Gosling eastbound | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 1:12 | 1:42 | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clair at Gosling westbound | 9:15 | 9:45p | 10:15p | 10:45p | 11:15p | 11:45p | 12:15p | 12:45p | 1:15p | 1:45p | 2:15p | 2:45p | 3:15p | 3:45p | 4:15p | 4:45p | 5:15p | 5:45p | 6:15p | 6:45p |
| Southgate at Laird northbound | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:49 |
| 485 Southgate southbound | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible trip
- PM times are in bold.
- p: pick up only.
To 16 Southgate
| 485 Southgate southbound | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clair at Laird eastbound | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 1:27 | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 |
| Poppy at Gordon westbound | 9:379:44 | 10:0710:14 | 10:3710:44 | 11:0711:14 | 11:3711:44 | 12:0712:14 | 12:3712:44 | 1:071:14 | 1:371:44 | 2:072:14 | 2:372:44 | 3:073:14 | 3:373:44 | 4:074:14 | 4:374:44 | 5:075:14 | 5:375:44 | 6:076:14 | 6:376:44 | 7:07 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.



