10CDalhousie
The 10C Dalhousie bus route runs between Lemarchant St Before University Ave (7144) and Raymoor Dr Before Main St (8162), with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Weekday 98 trips
First trip starts at 5:12 AM, last at 12:51 AM +1.
No service Mon Oct 12.
To 10C WESTPHAL VIA MICMAC / 10 DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN
| 10 DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C WESTPHAL VIA MICMAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemarchant St Before University Ave (7144) | 5:47 | 6:06 | 6:26 | 6:45 | 7:03 | 7:20 | 7:38 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:05 | 2:25 | 2:45 | 3:05 | 3:25 | 3:45 | 4:05 | 4:25 | 4:45 | 5:05 | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04+1 | |||
| Inglis St At SMU (6965) | 5:51 | 6:10 | 6:30 | 6:49 | 7:07 | 7:24 | 7:42 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:10 | 2:30 | 2:50 | 3:10 | 3:30 | 3:50 | 4:10 | 4:30 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08+1 | |||
| Barrington St After Duke St Bay 1 (6087) | 6:01 | 6:20 | 6:40 | 6:59 | 7:17 | 7:34 | 7:52 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 1:03 | 1:33 | 2:03 | 2:23 | 2:43 | 3:03 | 3:23 | 3:43 | 4:06 | 4:26 | 4:46 | 5:06 | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17+1 | |||
| North St Before Brunswick St (7351) | 6:06 | 6:25 | 6:45 | 7:04 | 7:22 | 7:39 | 7:57 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:28 | 2:48 | 3:08 | 3:28 | 3:49 | 4:12 | 4:32 | 4:52 | 5:12 | 5:31 | 5:51 | 6:10 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22+1 | |||
| Bridge Terminal | 6:13 | 6:32 | 6:52 | 7:11 | 7:29 | 7:46 | 8:05 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:36 | 2:56 | 3:16 | 3:36 | 4:01 | 4:24 | 4:44 | 5:04 | 5:22 | 5:41 | 6:01 | 6:16 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28+1 | |||
| Micmac Terminal | 6:20 | 6:39 | 6:59 | 7:18 | 7:36 | 7:53 | 8:13 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:44 | 3:04 | 3:24 | 3:44 | 4:11 | 4:34 | 4:54 | 5:14 | 5:32 | 5:51 | 6:11 | 6:24 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:08 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05+1 | 12:35+1 | |||
| Tacoma Dr After Hartlen St (9076) | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:27 | 6:46 | 7:06 | 7:25 | 7:43 | 8:00 | 8:20 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 2:51 | 3:11 | 3:31 | 3:52 | 4:19 | 4:42 | 5:02 | 5:22 | 5:40 | 5:59 | 6:17 | 6:30 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:13 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10+1 | 12:40+1 |
| Woodlawn Rd Before Main St (8598) | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:30 | 6:49 | 7:09 | 7:28 | 7:46 | 8:04 | 8:24 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:05 | 2:35 | 2:55 | 3:15 | 3:35 | 3:56 | 4:23 | 4:46 | 5:06 | 5:26 | 5:44 | 6:03 | 6:20 | 6:33 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:16 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13+1 | 12:43+1 |
| Raymoor Dr Before Main St (8162) | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:38 | 6:57 | 7:17 | 7:36 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:05 | 3:25 | 3:45 | 4:06 | 4:33 | 4:56 | 5:16 | 5:36 | 5:54 | 6:13 | 6:29 | 6:42 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:24 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21+1 | 12:51+1 |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
To 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN / 10C MICMAC TERMINAL / 10C TACOMA CENTRE
| 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C TACOMA CENTRE | 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C MICMAC TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymoor Dr Before Main St (8162) | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:41 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:12 | 3:32 | 3:52 | 4:13 | 4:40 | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:01 | 6:17 | 6:34 | 6:48 | 7:03 | 7:23 | 7:38 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:29 | 10:56 | 11:26 | 11:51 | 12:21+1 | 12:51+1 |
| Hartlen St After Tacoma Dr (6835) | 5:26 | 5:56 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:44 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:15 | 3:35 | 3:55 | 4:16 | 4:43 | 5:06 | 5:26 | 5:46 | 6:04 | 6:20 | 6:37 | 6:51 | 7:06 | 7:26 | 7:41 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:32 | 10:59 | 11:29 | 11:54 | 12:24+1 | 12:54+1 |
| Micmac Terminal | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 6:52 | 7:14 | 7:34 | 7:52 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 1:02 | 1:32 | 2:02 | 2:32 | 3:02 | 3:23 | 3:43 | 4:03 | 4:24 | 4:51 | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:12 | 6:28 | 6:45 | 6:59 | 7:14 | 7:33 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:39 | 11:04 | 11:34 | 11:59 | 12:29+1 | 12:59+1 | |
| Bridge Terminal | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:03 | 7:25 | 7:45 | 8:03 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 1:12 | 1:42 | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:33 | 3:53 | 4:13 | 4:34 | 5:01 | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:22 | 6:38 | 6:55 | 7:09 | 7:22 | 7:41 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:47 | 11:11 | |||||
| Barrington St Before Duke St Bay 5 (6107) | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:14 | 7:36 | 7:56 | 8:14 | 8:33 | 8:53 | 9:10 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:50 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:42 | 4:02 | 4:22 | 4:43 | 5:10 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:31 | 6:47 | 7:04 | 7:18 | 7:30 | 7:49 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:56 | 11:20 | |||||
| Lemarchant St Before University Ave (7144) | 6:02 | 6:32 | 7:07 | 7:32 | 7:54 | 8:14 | 8:32 | 8:51 | 9:11 | 9:26 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 11:06 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 1:12 | 1:42 | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:03 | 4:23 | 4:43 | 5:04 | 5:31 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:52 | 7:08 | 7:25 | 7:34 | 7:46 | 8:05 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:12 | 11:36 | |||||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Sunday 60 trips
First trip starts at 5:49 AM, last at 11:48 PM.
Also runs Mon Oct 12.
To 10C WESTPHAL VIA MICMAC / 10 DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN
| 10 DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C WESTPHAL VIA MICMAC | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemarchant St Before University Ave (7144) | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | |
| Inglis St At SMU (6965) | 6:04 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | |
| Barrington St After Duke St Bay 1 (6087) | 6:13 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 7:16 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | |
| North St Before Brunswick St (7351) | 6:18 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 7:21 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | |
| Bridge Terminal | 6:22 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 1:25 | 1:55 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 7:28 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | |
| Micmac Terminal | 6:29 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 1:03 | 1:33 | 2:03 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:36 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | |
| Tacoma Dr After Hartlen St (9076) | 5:49 | 6:34 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:05 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:42 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
| Woodlawn Rd Before Main St (8598) | 5:52 | 6:37 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:08 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 1:12 | 1:42 | 2:12 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:45 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
| Raymoor Dr Before Main St (8162) | 6:00 | 6:45 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:17 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:54 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 |
- PM times are in bold.
To 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN / 10C MICMAC TERMINAL
| 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C MICMAC TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymoor Dr Before Main St (8162) | 6:00 | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:22 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:59 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:48 |
| Hartlen St After Tacoma Dr (6835) | 6:03 | 6:53 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:25 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:02 | 8:02 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:51 |
| Micmac Terminal | 6:08 | 6:58 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:31 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:07 | 8:07 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 11:56 |
| Bridge Terminal | 6:15 | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:06 | 10:39 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:14 | 1:44 | 2:14 | 2:44 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:14 | 8:14 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | |
| Barrington St Before Duke St Bay 5 (6107) | 6:21 | 7:11 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:13 | 10:46 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:21 | 8:21 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | |
| Lemarchant St Before University Ave (7144) | 6:33 | 7:23 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:28 | 11:01 | 11:35 | 12:05 | 12:36 | 1:07 | 1:38 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:09 | 7:36 | 8:36 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | |
- PM times are in bold.
Saturday 64 trips
First trip starts at 5:48 AM, last at 12:48 AM +1.
To 10C WESTPHAL VIA MICMAC / 10 DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN
| 10 DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C WESTPHAL VIA MICMAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemarchant St Before University Ave (7144) | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00+1 | |
| Inglis St At SMU (6965) | 6:04 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04+1 | |
| Barrington St After Duke St Bay 1 (6087) | 6:13 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 1:18 | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:46 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:14 | 11:14 | 12:14+1 | |
| North St Before Brunswick St (7351) | 6:18 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:51 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:19 | 11:19 | 12:19+1 | |
| Bridge Terminal | 6:24 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:58 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25+1 | |
| Micmac Terminal | 6:31 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:32 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:08 | 12:38 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:06 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:32 | 11:32 | 12:32+1 | |
| Tacoma Dr After Hartlen St (9076) | 5:48 | 6:37 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:38 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:42 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:44 | 7:12 | 7:42 | 8:42 | 9:41 | 10:37 | 11:37 | 12:37+1 |
| Woodlawn Rd Before Main St (8598) | 5:51 | 6:40 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:41 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:18 | 12:48 | 1:18 | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:47 | 7:15 | 7:45 | 8:45 | 9:44 | 10:40 | 11:40 | 12:40+1 |
| Raymoor Dr Before Main St (8162) | 6:00 | 6:49 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:50 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:55 | 12:28 | 12:58 | 1:28 | 1:58 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 6:56 | 7:24 | 7:54 | 8:54 | 9:52 | 10:48 | 11:48 | 12:48+1 |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
To 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN / 10C MICMAC TERMINAL
| 10C DALHOUSIE VIA SPRING GARDEN | 10C MICMAC TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymoor Dr Before Main St (8162) | 6:00 | 6:54 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:00 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:02 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 9:56 | 10:53 | 11:53 | 12:48+1 |
| Hartlen St After Tacoma Dr (6835) | 6:03 | 6:57 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:04 | 12:38 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:05 | 7:33 | 8:03 | 9:03 | 9:59 | 10:56 | 11:56 | 12:51+1 |
| Micmac Terminal | 6:08 | 7:02 | 8:02 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:11 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:11 | 7:39 | 8:09 | 9:09 | 10:05 | 11:01 | 12:01+1 | 12:56+1 |
| Bridge Terminal | 6:15 | 7:09 | 8:09 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:20 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:19 | 7:47 | 8:17 | 9:17 | 10:13 | 11:08 | 12:08+1 | |
| Barrington St Before Duke St Bay 5 (6107) | 6:22 | 7:16 | 8:16 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:54 | 11:25 | 11:56 | 12:28 | 1:02 | 1:32 | 2:02 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:26 | 7:54 | 8:24 | 9:24 | 10:20 | 11:14 | 12:14+1 | |
| Lemarchant St Before University Ave (7144) | 6:35 | 7:29 | 8:29 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:09 | 11:43 | 12:14 | 12:46 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:18 | 7:42 | 8:10 | 8:40 | 9:40 | 10:36 | 11:29 | 12:29+1 | |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.








