013CAMPOSTELLA RD
The 013 CAMPOSTELLA RD bus route runs between DNTC and EXECUTIVE & EDEN WAY, with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday and Saturday timetables.
Downtown Norfolk Transit Center / Robert Hall Blvd / Summit Pointe
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday 69 trips
First trip starts at 5:48 AM, last at 12:48 AM +1.
No service Oct 25 to Oct 30.
To EXECUTIVE & EDEN WAY / LIBERTY & SEABOARD
| EXECUTIVE & EDEN WAY | LIBERTY & SEABOARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | A | A | |
| DNTC | 5:48 | 5:48 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 1:48 | 1:48 | 2:48 | 2:48 | 3:48 | 3:48 | 4:48 | 4:48 | 5:48 | 5:48 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48+1 |
| BRAMBLETON & PARK | 5:53 | 5:53 | 6:53 | 6:53 | 7:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 1:53 | 1:53 | 2:53 | 2:53 | 3:53 | 3:53 | 4:53 | 4:53 | 5:53 | 5:53 | 6:54 | 6:53 | 7:54 | 7:53 | 8:54 | 8:53 | 9:54 | 9:53 | 10:54 | 11:54 | 12:54+1 |
| LIBERTY & SEABOARD | 6:016:06 | 6:016:06 | 7:017:06 | 7:017:06 | 8:018:06 | 8:018:06 | 9:019:06 | 9:019:06 | 10:0110:06 | 10:0110:06 | 11:0111:06 | 11:0111:06 | 12:0112:06 | 12:0112:06 | 1:011:06 | 1:011:06 | 2:012:06 | 2:012:06 | 3:013:06 | 3:013:06 | 4:014:06 | 4:014:06 | 5:015:06 | 5:015:06 | 6:016:06 | 6:016:06 | 7:02 | 7:01 | 8:02 | 8:01 | 9:02 | 9:01 | 10:02 | 10:01 | 11:02 | 12:02+1 | 1:02+1 |
| STALHAM & FIRESIDE | 6:16 | 6:16 | 7:16 | 7:16 | 8:16 | 8:16 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 1:16 | 1:16 | 2:16 | 2:16 | 3:16 | 3:16 | 4:16 | 4:16 | 5:16 | 5:16 | 6:16 | 6:16 | |||||||||||
| ROBERT HALL & MILITARY | 6:266:34 | 6:266:31 | 7:267:34 | 7:267:31 | 8:268:34 | 8:268:31 | 9:269:34 | 9:269:31 | 10:2610:34 | 10:2610:31 | 11:2611:34 | 11:2611:31 | 12:2612:34 | 12:2612:31 | 1:261:34 | 1:261:31 | 2:262:34 | 2:262:31 | 3:263:34 | 3:263:31 | 4:264:34 | 4:264:31 | 5:265:34 | 5:265:31 | 6:266:34 | 6:266:31 | |||||||||||
| EXECUTIVE & EDEN WAY | 6:45 | 6:45 | 7:45 | 7:45 | 8:45 | 8:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 1:45 | 1:45 | 2:45 | 2:45 | 3:45 | 3:45 | 4:45 | 4:45 | 5:45 | 5:45 | 6:45 | 6:45 | |||||||||||
- A: Weekdays only.
- B: Sundays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To DNTC
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXECUTIVE & EDEN WAY | 6:46 | 6:46 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 1:46 | 1:46 | 2:46 | 2:46 | 3:46 | 3:46 | 4:46 | 4:46 | 5:46 | 5:46 | 6:46 | 6:46 | ||||||
| ROBERT HALL & MILITARY | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 4:00 | 4:00 | 5:00 | 5:00 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | ||||||
| STALHAM & FIRESIDE | 7:08 | 7:08 | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 1:08 | 1:08 | 2:08 | 2:08 | 3:08 | 3:08 | 4:08 | 4:08 | 5:08 | 5:08 | 6:08 | 6:08 | 7:08 | 7:08 | ||||||
| LIBERTY & SEABOARD | 6:18 | 7:147:19 | 7:147:18 | 8:148:19 | 8:148:18 | 9:149:19 | 9:149:18 | 10:1410:19 | 10:1410:18 | 11:1411:19 | 11:1411:18 | 12:1412:19 | 12:1412:18 | 1:141:19 | 1:141:18 | 2:142:19 | 2:142:18 | 3:143:19 | 3:143:18 | 4:144:19 | 4:144:18 | 5:145:19 | 5:145:18 | 6:146:19 | 6:146:18 | 7:147:19 | 7:147:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18+1 |
| BRAMBLETON & MARSHALL | 6:31 | 7:32 | 7:31 | 8:32 | 8:31 | 9:32 | 9:31 | 10:32 | 10:31 | 11:32 | 11:31 | 12:32 | 12:31 | 1:32 | 1:31 | 2:32 | 2:31 | 3:32 | 3:31 | 4:32 | 4:31 | 5:32 | 5:31 | 6:32 | 6:31 | 7:32 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31+1 |
| DNTC | 6:36 | 7:37 | 7:36 | 8:37 | 8:36 | 9:37 | 9:36 | 10:37 | 10:36 | 11:37 | 11:36 | 12:37 | 12:36 | 1:37 | 1:36 | 2:37 | 2:36 | 3:37 | 3:36 | 4:37 | 4:36 | 5:37 | 5:36 | 6:37 | 6:36 | 7:37 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36+1 |
- A: Sundays only.
- B: Weekdays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 39 trips
First trip starts at 5:45 AM, last at 12:45 AM +1.
No service Sat Oct 31.
To EXECUTIVE & EDEN WAY / LIBERTY & SEABOARD
| EXECUTIVE & EDEN WAY | LIBERTY & SEABOARD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNTC | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45+1 |
| BRAMBLETON & PARK | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50+1 |
| LIBERTY & SEABOARD | 5:586:03 | 6:587:03 | 7:588:03 | 8:589:03 | 9:5810:03 | 10:5811:03 | 11:5812:03 | 12:581:03 | 1:582:03 | 2:583:03 | 3:584:03 | 4:585:03 | 5:586:03 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58+1 |
| STALHAM & FIRESIDE | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 | |||||||
| ROBERT HALL & MILITARY | 6:236:31 | 7:237:31 | 8:238:31 | 9:239:31 | 10:2310:31 | 11:2311:31 | 12:2312:31 | 1:231:31 | 2:232:31 | 3:233:31 | 4:234:31 | 5:235:31 | 6:236:31 | |||||||
| EXECUTIVE & EDEN WAY | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | |||||||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To DNTC / LIBERTY & SEABOARD
| DNTC | LIBERTY & SEABOARD | DNTC | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXECUTIVE & EDEN WAY | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 1:46 | 2:46 | 3:46 | 4:46 | 5:46 | 6:46 | ||||||
| ROBERT HALL & MILITARY | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | ||||||
| STALHAM & FIRESIDE | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | 6:08 | 7:08 | ||||||
| LIBERTY & SEABOARD | 7:147:18 | 8:148:18 | 9:149:18 | 10:1410:18 | 11:1411:18 | 12:1412:18 | 1:141:18 | 2:142:18 | 3:143:18 | 4:144:18 | 5:145:18 | 6:146:18 | 7:14 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18+1 |
| BRAMBLETON & MARSHALL | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 4:31 | 5:31 | 6:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31+1 | |
| DNTC | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36+1 | |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.











