025NEWTOWN RD
The 025 NEWTOWN RD bus route runs between MILITARY CIRCLE MALL and WELLNESS LOOP, with Weekday and Saturday timetables.
Military Circle / TCC Virginia Beach / Sentara Princess Anne
Weekday 37 trips
First trip starts at 6:07 AM, last at 12:08 AM +1.
No service Oct 26 to Oct 30.
WELLNESS LOOP
| A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILITARY CIRCLE MALL | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:06 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 4:06 | 5:06 | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08+1 |
| NEWTOWN RD STATION | 6:236:26 | 7:237:26 | 8:238:26 | 9:249:27 | 10:2410:27 | 11:2411:27 | 12:2212:25 | 1:221:25 | 2:222:25 | 3:223:25 | 4:224:25 | 5:225:25 | 6:246:27 | 7:247:27 | 8:248:27 | 9:249:27 | 10:2410:27 | 11:2411:27 | 12:24+112:27+1 |
| PRINCESS ANNE & BAXTER | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34+1 |
| PRINCESS ANNE & LYNNHAVEN | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:41 | 4:41 | 5:41 | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41+1 |
| TCC VIRGINIA BEACH | 6:456:48 | 7:457:48 | 8:458:48 | 9:459:48 | 10:4510:48 | 11:4511:48 | 12:4512:48 | 1:451:48 | 2:452:48 | 3:453:48 | 4:454:48 | 5:455:48 | 6:456:48 | 7:457:48 | 8:458:48 | 9:459:48 | 10:4510:48 | 11:4511:48 | 12:45+112:48+1 |
| WELLNESS LOOP | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 1:55 | 2:55 | 3:56 | 4:56 | 5:56 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55+1 |
- A: Fridays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To MILITARY CIRCLE MALL
| A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLNESS LOOP | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 |
| TCC VIRGINIA BEACH | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 |
| PRINCESS ANNE & LYNNHAVEN | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
| PRINCESS ANNE & BAXTER | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:31 | 4:31 | 5:31 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 |
| NEWTOWN RD STATION | 6:366:41 | 7:367:41 | 8:368:41 | 9:389:43 | 10:3810:43 | 11:3811:43 | 12:3812:43 | 1:381:43 | 2:382:43 | 3:393:44 | 4:394:44 | 5:395:44 | 6:356:40 | 7:357:40 | 8:358:40 | 9:359:40 | 10:3510:40 | 11:3511:40 |
| MILITARY CIRCLE MALL | 6:54 | 7:54 | 8:54 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2:57 | 3:59 | 4:59 | 5:59 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
- A: Fridays only.
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 37 trips
First trip starts at 6:12 AM, last at 12:13 AM +1.
No service Sat Oct 31.
WELLNESS LOOP
| MILITARY CIRCLE MALL | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:12 | 4:12 | 5:12 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTOWN RD STATION | 6:266:29 | 7:267:29 | 8:268:29 | 9:259:28 | 10:2510:28 | 11:2511:28 | 12:2412:27 | 1:241:27 | 2:242:27 | 3:253:28 | 4:254:28 | 5:255:28 | 6:266:29 | 7:267:29 | 8:268:29 | 9:269:29 | 10:2610:29 | 11:2611:29 | 12:26+112:29+1 |
| PRINCESS ANNE & BAXTER | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:34 | 1:34 | 2:34 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35+1 |
| PRINCESS ANNE & LYNNHAVEN | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 1:41 | 2:41 | 3:41 | 4:41 | 5:41 | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41+1 |
| TCC VIRGINIA BEACH | 6:456:48 | 7:457:48 | 8:458:48 | 9:459:48 | 10:4510:48 | 11:4511:48 | 12:4512:48 | 1:451:48 | 2:452:48 | 3:453:48 | 4:454:48 | 5:455:48 | 6:456:48 | 7:457:48 | 8:458:48 | 9:459:48 | 10:4510:48 | 11:4511:48 | 12:45+112:48+1 |
| WELLNESS LOOP | 6:54 | 7:54 | 8:54 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:54 | 1:54 | 2:54 | 3:55 | 4:55 | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55+1 |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To MILITARY CIRCLE MALL
| WELLNESS LOOP | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC VIRGINIA BEACH | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 |
| PRINCESS ANNE & LYNNHAVEN | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 4:22 | 5:22 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
| PRINCESS ANNE & BAXTER | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 |
| NEWTOWN RD STATION | 6:346:39 | 7:347:39 | 8:348:39 | 9:369:41 | 10:3610:41 | 11:3611:41 | 12:3612:41 | 1:361:41 | 2:362:41 | 3:363:41 | 4:364:41 | 5:365:41 | 6:356:40 | 7:357:40 | 8:358:40 | 9:359:40 | 10:3510:40 | 11:3511:40 |
| MILITARY CIRCLE MALL | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:56 | 1:56 | 2:56 | 3:56 | 4:56 | 5:56 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.















