21East 21st St
This route's service ended on Feb 24, 2024. The timetable shown is its last schedule.
The 21 East 21st St bus route runs between CTC-Q and Meijer E Washington St, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
All trips are wheelchair accessible.
Weekday 32 trips
First trip starts at 4:57 AM, last at 9:30 PM.
To Meijer E. Wash
| CTC-Q | 5:355:45 | 6:356:45 | 7:357:45 | 8:358:45 | 9:359:45 | 10:3510:45 | 11:3511:45 | 12:3512:45 | 1:351:45 | 2:352:45 | 3:353:45 | 4:354:45 | 5:355:45 | 6:356:45 | 8:158:20 | 9:259:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Ave & Edison Ave | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 1:52 | 2:52 | 3:52 | 4:52 | 5:52 | 6:51 | 8:26 | 9:36 |
| 22nd St & Avondale Pl | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 1:04 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | 5:04 | 6:04 | 7:02 | 8:37 | 9:47 |
| 21st St & Arlington Ave | 6:12 | 7:12 | 8:11 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:14 | 4:14 | 5:14 | 6:13 | 7:11 | 8:46 | 9:56 |
| 21st St & Post Rd | 6:22 | 7:22 | 8:21 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:23 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:22 | 7:20 | 8:55 | 10:05 |
| Meijer E Washington St | 6:37 | 7:37 | 8:36 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:39 | 4:39 | 5:39 | 6:36 | 7:34 | 9:09 | 10:19 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
To Transit Center
| Meijer E Washington St | 5:42 | 6:346:42 | 7:297:42 | 8:298:41 | 9:339:41 | 10:3410:41 | 11:3411:41 | 12:3412:41 | 1:341:41 | 2:342:41 | 3:343:42 | 4:344:43 | 5:345:46 | 6:537:26 | 8:238:36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st St & Boehning St | 4:57 | 5:57 | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2:57 | 3:58 | 4:58 | 6:01 | 7:41 | 8:51 |
| 21st St & Arlington Ave | 5:06 | 6:06 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 4:07 | 5:07 | 6:09 | 7:49 | 8:59 |
| 22nd St & Avondale Pl | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:16 | 5:16 | 6:17 | 7:57 | 9:07 |
| Massachusetts Ave & East St | 5:28 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:29 | 8:09 | 9:19 |
| CTC-Q | 5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 8:15 | 9:25 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 30 trips
First trip starts at 6:14 AM, last at 9:30 PM.
To Meijer E. Wash
| CTC-Q | 6:356:45 | 7:357:45 | 8:358:45 | 9:359:45 | 10:3510:45 | 11:3511:45 | 12:3512:45 | 1:351:45 | 2:352:45 | 3:353:45 | 4:354:45 | 5:355:45 | 6:356:45 | 7:508:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC-R | 9:259:30 | ||||||||||||||
| Massachusetts Ave & Edison Ave | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 1:52 | 2:52 | 3:52 | 4:52 | 5:52 | 6:52 | 8:07 | 9:37 |
| 22nd St & Avondale Pl | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:04 | 8:19 | 9:49 |
| 21st St & Arlington Ave | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:16 | 8:31 | 10:01 |
| 21st St & Post Rd | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:26 | 8:41 | 10:11 |
| Meijer E Washington St | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 1:42 | 2:42 | 3:42 | 4:42 | 5:42 | 6:41 | 7:40 | 8:55 | 10:25 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
To Transit Center
| Meijer E Washington St | 6:14 | 7:14 | 7:408:14 | 8:409:14 | 9:4010:10 | 10:4111:10 | 11:4212:10 | 12:421:10 | 1:422:10 | 2:423:10 | 3:424:10 | 4:425:10 | 5:426:00 | 6:416:58 | 8:068:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st St & Boehning St | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:15 | 7:13 | 8:48 |
| 21st St & Arlington Ave | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:25 | 7:22 | 8:57 |
| 22nd St & Avondale Pl | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:35 | 7:31 | 9:06 |
| Massachusetts Ave & East St | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2:57 | 3:57 | 4:57 | 5:57 | 6:47 | 7:42 | 9:17 |
| CTC-F | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 6:55 | ||
| CTC-Q | 7:50 | ||||||||||||||
| CTC-R | 9:25 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
Sunday 27 trips
First trip starts at 7:00 AM, last at 8:20 PM.
To Meijer E. Wash
| CTC-R | 6:507:00 | 7:508:00 | 8:509:00 | 9:5010:00 | 10:5011:00 | 11:5012:00 | 12:501:00 | 1:502:00 | 2:503:00 | 3:504:00 | 4:505:00 | 5:506:00 | 6:507:00 | 8:158:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Ave & Edison Ave | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 4:06 | 5:06 | 6:05 | 7:05 | 8:25 |
| 22nd St & Avondale Pl | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:18 | 12:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | 5:18 | 6:16 | 7:16 | 8:36 |
| 21st St & Arlington Ave | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:25 | 7:25 | 8:45 |
| 21st St & Post Rd | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:37 | 12:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 6:34 | 7:34 | 8:54 |
| Meijer E Washington St | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:49 | 12:49 | 1:49 | 2:49 | 3:49 | 4:49 | 5:49 | 6:45 | 7:45 | 9:05 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
To Transit Center
| Meijer E Washington St | 7:18 | 7:468:18 | 8:469:18 | 9:4610:18 | 10:4611:13 | 11:4912:13 | 12:491:13 | 1:492:13 | 2:493:13 | 3:494:13 | 4:495:13 | 5:496:17 | 6:457:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st St & Boehning St | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:30 | 7:40 |
| 21st St & Arlington Ave | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:37 | 7:47 |
| 22nd St & Avondale Pl | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:46 | 7:56 |
| Massachusetts Ave & East St | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 | 5:58 | 6:58 | 8:08 |
| CTC-F | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:15 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.







