20Granite City - Pontoon Beach
This route's service ended on May 7, 2022. The timetable shown is its last schedule.
The 20 Granite City - Pontoon Beach bus route runs between Granite City Station and Dial N / E, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Weekday 72 trips
First trip starts at 3:17 AM, last at 12:25 AM +1.
To Dial N / E / Liberty Pl & Chain of Rocks Rd
| Dial N / E | Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | Dial N / E | Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite City Station | 4:15 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 1:17 | 1:47 | 2:17 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:25+1 |
| Madison Ave & 28th St N / E | 4:22 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:33+1 |
| Nameoki Rd & Amos Rd N / E | 4:28 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:36+1 |
| Pontoon Rd & Cargill Rd N / E | 4:33 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:34 | 7:06 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:34 | 12:40+1 |
| Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | 5:155:17 | 5:455:47 | 6:156:17 | 6:456:47 | 7:157:17 | 7:457:47 | 8:158:17 | 8:458:47 | 9:159:17 | 9:459:47 | 10:1510:17 | 10:4510:47 | 11:1511:17 | 11:4511:47 | 12:1512:17 | 12:4512:47 | 1:151:17 | 1:451:47 | 2:152:17 | 2:452:47 | 3:153:17 | 3:453:47 | 4:154:17 | 4:454:47 | 5:155:17 | 5:455:47 | 6:156:17 | 6:45 | 7:157:17 | 7:457:47 | 8:458:47 | 9:459:47 | 10:4510:47 | 11:45 | 12:48+1 | |
| Westway Dr N / E | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 1:25 | 1:55 | 2:25 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 7:25 | ||||||||
| Geodis | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 1:29 | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 7:29 | ||||||||
| Dial N / E | 5:00 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:34 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | |||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To Granite City Station
| Dial N / E | 3:17 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:35 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | 3:393:47 | 4:394:47 | 5:095:17 | 5:395:47 | 6:02 | 6:096:17 | 6:396:47 | 7:097:17 | 7:397:47 | 8:098:17 | 8:398:47 | 9:099:17 | 9:399:47 | 10:0910:17 | 10:3910:47 | 11:0911:17 | 11:3911:47 | 12:0912:17 | 12:3912:47 | 1:091:17 | 1:391:47 | 2:092:17 | 2:392:47 | 3:093:17 | 3:393:47 | 4:094:17 | 4:394:47 | 5:095:17 | 5:395:47 | 6:096:17 | 6:396:47 | 7:397:47 | 8:398:47 | 9:399:47 | 10:3910:47 | 11:3911:47 |
| IL 111 & South Dr S / W | 3:53 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:08 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:52 |
| Pontoon Rd & Division St S / W | 3:55 | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:10 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 1:25 | 1:55 | 2:25 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:54 |
| Pontoon Rd & Johnson Rd S / W | 3:58 | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:13 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 1:28 | 1:58 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:57 |
| Nameoki Rd & Amos Rd S / W | 4:01 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:16 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 11:59 |
| Madison Ave & 28th St S / W | 4:05 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:20 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:03+1 |
| Granite City Station | 4:13 | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:28 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | 4:43 | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:11+1 |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 39 trips
First trip starts at 5:17 AM, last at 12:17 AM +1.
To Dial N / E / Liberty Pl & Chain of Rocks Rd
| Dial N / E | Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite City Station | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17+1 |
| Madison Ave & 28th St N / E | 5:24 | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24+1 |
| Nameoki Rd & Bellemore Plaza N / E | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27+1 |
| Nameoki Rd & Amos Rd N / E | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30+1 |
| Pontoon Rd & Cargill Rd N / E | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36+1 |
| Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | 5:455:47 | 6:456:47 | 7:457:47 | 8:458:47 | 9:459:47 | 10:4510:47 | 11:4511:47 | 12:4512:47 | 1:451:47 | 2:452:47 | 3:453:47 | 4:454:47 | 5:455:47 | 6:456:47 | 7:457:47 | 8:458:47 | 9:459:47 | 10:4510:47 | 11:4511:47 | 12:45+1 |
| Amazon Turnaround GCC | 5:58 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 | 5:58 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | |
| Dial N / E | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13+1 | |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To Granite City Station
| Dial N / E | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westway Dr & Gateway Commerce Dr N / E | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 |
| Gateway Dr & Westway Dr S / W | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 |
| IL 111 & Timberlake Dr S / W | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 1:51 | 2:51 | 3:51 | 4:51 | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 |
| Pontoon Rd & Division St S / W | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
| Pontoon Rd & Primrose Ave S / W | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 1:59 | 2:59 | 3:59 | 4:59 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 |
| Nameoki Rd & Johnson Rd S / W | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03+1 |
| Granite City Station | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13+1 |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Sunday 28 trips
First trip starts at 6:47 AM, last at 9:17 PM.
To Dial N / E / Liberty Pl & Chain of Rocks Rd
| Dial N / E | Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite City Station | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 |
| Madison Ave & 28th St N / E | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 |
| Nameoki Rd & Bellemore Plaza N / E | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 |
| Nameoki Rd & Amos Rd N / E | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| Pontoon Rd & Cargill Rd N / E | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 |
| Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | 8:458:47 | 9:459:47 | 10:4510:47 | 11:4511:47 | 12:4512:47 | 1:451:47 | 2:452:47 | 3:453:47 | 4:454:47 | 5:455:47 | 6:456:47 | 7:457:47 | 8:45 | 9:45 |
| Amazon Turnaround GCC | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 | 5:58 | 6:58 | 7:58 | ||
| Dial N / E | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | ||
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.
To Granite City Station
| Dial N / E | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westway Dr & Innerpark Dr N / E | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | |
| Amazon Turnaround GCC | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | |
| Liberty Pl & Chain of Rocks Rd | 6:47 | 7:397:47 | 8:398:47 | 9:399:47 | 10:3910:47 | 11:3911:47 | 12:3912:47 | 1:391:47 | 2:392:47 | 3:393:47 | 4:394:47 | 5:395:47 | 6:396:47 | 7:397:47 |
| Pontoon Rd & Division St S / W | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 5:55 | 6:55 | 7:55 |
| Nameoki Rd & Amos Rd S / W | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 1:01 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | 8:01 |
| Madison Ave & 28th St S / W | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 |
| Granite City Station | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 8:13 |
- PM times are in bold.
- Two times: arrives, then departs.











