15WESTGATE PLAZA VIA HILLDALE
The 15 WESTGATE PLAZA VIA HILLDALE bus route runs between Washington Square and Westgate Plaza (Entrance), with Monday to Saturday timetables.
Monday to Saturday 36 trips
First trip starts at 5:48 AM, last at 6:45 PM.
No service Mon Oct 12.
To Haverhill Commons
| A | A | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Square | 6:00 | 6:45 | 7:30 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 1:30 | 2:15 | 3:00 | 3:45 | 4:30 | 5:15 | 6:00 | 6:45 |
| Hilldale Avenue & Monument Street | 6:09 | 6:54 | 7:39 | 8:24 | 9:09 | 9:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 1:39 | 2:24 | 3:09 | 3:54 | 4:39 | 5:24 | 6:09 | 6:54 |
| Monument Street & Jonathan Duston Lane - Hannah Duston Park | 6:12 | 6:57 | 7:42 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 1:42 | 2:27 | 3:12 | 3:57 | 4:42 | 5:27 | 6:12 | 6:57 |
| Haverhill Commons, Target | 6:15 | 7:00 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 1:00 | 1:45 | 2:30 | 3:15 | 4:00 | 4:45 | 5:30 | 6:15 | 7:00 |
| Westgate Plaza (Entrance) | 6:20 | 7:05 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 1:05 | 1:50 | 2:35 | 3:20 | 4:05 | 4:50 | 5:35 | 6:20 | 7:05 |
- A: Weekdays only.
- PM times are in bold.
To Washington Square Transit Center
| A | A | A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate Plaza (Entrance) | 5:48 | 6:33 | 7:18 | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 1:18 | 2:03 | 2:48 | 3:33 | 4:18 | 5:03 | 5:48 | 6:33 |
| Haverhill Commons, Target | 5:56 | 6:41 | 7:26 | 8:11 | 8:56 | 9:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 1:26 | 2:11 | 2:56 | 3:41 | 4:26 | 5:11 | 5:56 | 6:41 |
| Monument Street - Haverhill High School | 5:59 | 6:44 | 7:29 | 8:14 | 8:59 | 9:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 1:29 | 2:14 | 2:59 | 3:44 | 4:29 | 5:14 | 5:59 | 6:44 |
| Hilldale Avenue & Monument Street | 6:01 | 6:46 | 7:31 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 1:31 | 2:16 | 3:01 | 3:46 | 4:31 | 5:16 | 6:01 | 6:46 |
| Washington Square | 6:08 | 6:53 | 7:38 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 1:38 | 2:23 | 3:08 | 3:53 | 4:38 | 5:23 | 6:08 | 6:53 |
- A: Weekdays only.
- PM times are in bold.







