805
The 805 bus route runs between Northtown Transit Ctr Gate D and 1st Ave S & Monroe St, with Weekday and Weekend timetables.
Anoka - Coon Rapids - Northtown
All trips are wheelchair accessible.
Weekday 41 trips
First trip starts at 6:04 AM, last at 7:04 PM.
To Coon Rapids / Riverdale / Dtwn Anoka
| Northtown Transit Ctr Gate D | 6:04p | 7:04p | 8:04p | 9:04p | 10:04p | 11:04p | 11:34p | 12:04p | 12:34p | 1:04p | 1:34p | 2:04p | 2:34p | 3:04p | 3:34p | 4:04p | 4:34p | 5:04p | 5:34p | 6:04p | 7:04p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egret Blvd & University Ave | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:43 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 | 5:14 | 5:44 | 6:13 | 7:13 |
| Northdale Blvd & Hanson / Partridge | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:53 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:24 | 5:54 | 6:23 | 7:23 |
| Northdale Blvd NW & Riverdale Commons | 6:29 | 7:29 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | 5:02 | 5:31 | 6:01 | 6:30 | 7:29 |
| Riverdale Crossing & Cub Foods | 6:36 | 7:36 | 8:37 | 9:37 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:40 | 4:10 | 4:39 | 5:09 | 5:38 | 6:08 | 6:37 | 7:36 |
| Grant St & 4th Ave | 6:41 | 7:41 | 8:42 | 9:42 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:44 | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:45 | 4:15 | 4:44 | 5:14 | 5:43 | 6:13 | 6:42 | 7:41 |
| 3rd Ave & Jackson St | 6:45 | 7:45 | 8:46 | 9:46 | 10:47 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 1:17 | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:49 | 4:19 | 4:48 | 5:18 | 5:47 | 6:17 | 6:45 | 7:44 |
| 1st Ave S & Monroe St | 6:47d | 7:47d | 8:48d | 9:48d | 10:49d | 11:49d | 12:19d | 12:49d | 1:19d | 1:50d | 2:20d | 2:50d | 3:20d | 3:51d | 4:21d | 4:50d | 5:20d | 5:49d | 6:19d | 6:47d | 7:46d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
To Riverdale / Coon Rapids / Northtown
| 1st Ave S & Monroe St | 6:08p | 7:06p | 8:07p | 9:09p | 10:08p | 11:08p | 11:38p | 12:08p | 12:38p | 1:08p | 1:38p | 2:06p | 2:36p | 3:06p | 3:36p | 4:06p | 4:36p | 5:08p | 5:38p | 6:08p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Ave & Jackson St | 6:11 | 7:09 | 8:10 | 9:12 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:11 | 5:41 | 6:11 |
| Grant St & 4th Ave | 6:14 | 7:12 | 8:13 | 9:15 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 1:14 | 1:44 | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:14 | 5:44 | 6:14 |
| Riverdale Crossing & Cub Foods | 6:20 | 7:19 | 8:20 | 9:22 | 10:21 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:19 | 2:49 | 3:19 | 3:49 | 4:19 | 4:49 | 5:20 | 5:50 | 6:20 |
| Northdale Blvd & Riverdale Commons | 6:26 | 7:25 | 8:26 | 9:28 | 10:27 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 1:28 | 1:58 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:27 | 5:57 | 6:27 |
| Northdale Blvd & Partridge / Hanson | 6:32 | 7:32 | 8:33 | 9:34 | 10:34 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:05 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:34 | 6:04 | 6:34 |
| Egret Blvd & University Ave | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 | 5:14 | 5:44 | 6:14 | 6:44 |
| Northtown Transit Ctr Gate D | 6:54d | 7:54d | 8:54d | 9:54d | 10:54d | 11:54d | 12:24d | 12:54d | 1:24d | 1:54d | 2:24d | 2:54d | 3:24d | 3:54d | 4:24d | 4:54d | 5:24d | 5:54d | 6:24d | 6:54d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
Weekend 21 trips
First trip starts at 8:04 AM, last at 6:04 PM.
To Coon Rapids / Riverdale / Dtwn Anoka
| Northtown Transit Ctr Gate D | 8:04p | 9:04p | 10:04p | 11:04p | 12:04p | 1:04p | 2:04p | 3:04p | 4:04p | 5:04p | 6:04p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egret Blvd & University Ave | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 |
| Northdale Blvd & Hanson / Partridge | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | 6:23 |
| Northdale Blvd NW & Riverdale Commons | 8:29 | 9:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:29 |
| Riverdale Crossing & Cub Foods | 8:36 | 9:36 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:37 | 6:36 |
| Grant St & 4th Ave | 8:41 | 9:41 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 1:44 | 2:44 | 3:43 | 4:43 | 5:42 | 6:41 |
| 3rd Ave & Jackson St | 8:44 | 9:44 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:48 | 2:48 | 3:47 | 4:47 | 5:46 | 6:45 |
| 1st Ave S & Monroe St | 8:46d | 9:46d | 10:49d | 11:49d | 12:49d | 1:50d | 2:50d | 3:49d | 4:49d | 5:48d | 6:47d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
To Riverdale / Coon Rapids / Northtown
| 1st Ave S & Monroe St | 8:11p | 9:10p | 10:09p | 11:08p | 12:08p | 1:08p | 2:08p | 3:08p | 4:08p | 5:08p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Ave & Jackson St | 8:14 | 9:13 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 |
| Grant St & 4th Ave | 8:17 | 9:16 | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 1:14 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 |
| Riverdale Crossing & Cub Foods | 8:24 | 9:23 | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 1:21 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 |
| Northdale Blvd & Riverdale Commons | 8:29 | 9:29 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 |
| Northdale Blvd & Partridge / Hanson | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:34 | 3:34 | 4:34 | 5:34 |
| Egret Blvd & University Ave | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 |
| Northtown Transit Ctr Gate D | 8:54d | 9:54d | 10:54d | 11:54d | 12:54d | 1:54d | 2:54d | 3:54d | 4:54d | 5:54d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.



