Bx38Co-op City Bay Plaza - Norwood

The Bx38 Co-op City Bay Plaza - Norwood bus route runs between BAINBRIDGE AV/E 206 ST and BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.

via E Gun Hill Rd / Co-op City Blvd

BAINBRIDGE AV/E 206 STBAY PLAZA BLVD/BARTOW AV

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 150 trips

First trip starts at 5:35 AM, last at 10:25 PM.

No service Mon Oct 12.

To CO-OP CITY BAY PLAZA via GUNHILL

BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:30 6:40 6:49 6:59 7:06 7:16 7:28 7:40 7:52 8:04 8:16 8:28 8:40 8:52 9:04 9:16 9:29 9:41 9:53 10:05 10:17 10:29 10:41 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:52 3:04 3:14 3:24 3:34 3:44 3:54 4:04 4:14 4:24 4:34 4:44 4:54 5:04 5:14 5:24 5:34 5:46 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:43 6:53 7:02 7:12 7:20 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 9:06 9:18 9:30 9:43 9:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:09 11:25 11:40 11:55 12:10 12:26 12:41 12:56 1:11 1:26 1:41 1:56 2:11 2:27 2:42 2:59 3:11 3:23 3:33 3:43 3:53 4:03 4:13 4:23 4:33 4:43 4:54 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44 5:52 6:04 6:16 6:25 6:37 6:49 7:01 7:13 7:24 7:39 7:53 8:08 8:23 8:38 8:57 9:17 9:37 9:56 10:15 10:35
EAST GUN HILL RD/HERING AV 6:50 7:00 7:09 7:19 7:27 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:36 8:48 9:00 9:12 9:24 9:36 9:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:15 11:31 11:46 12:01 12:16 12:32 12:47 1:02 1:17 1:32 1:47 2:02 2:17 2:33 2:49 3:06 3:18 3:30 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30 4:40 4:50 5:01 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 5:59 6:10 6:22 6:31 6:43 6:55 7:07 7:19 7:30 7:45 7:59 8:14 8:29 8:44 9:03 9:23 9:43 10:02 10:20 10:40
BARTOW AV/ELY AV 6:59 7:10 7:19 7:29 7:37 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:46 8:58 9:09 9:21 9:33 9:45 9:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:24 11:40 11:55 12:11 12:26 12:42 12:57 1:12 1:27 1:42 1:57 2:12 2:27 2:43 2:59 3:16 3:28 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30 4:40 4:50 5:00 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 6:01 6:09 6:20 6:32 6:41 6:53 7:05 7:17 7:29 7:39 7:54 8:08 8:23 8:38 8:52 9:11 9:31 9:51 10:10 10:28 10:48
DREISER LOOP/DEFOE PL 7:05 7:18 7:27 7:37 7:45 7:55 8:07 8:19 8:31 8:42 8:53 9:05 9:16 9:28 9:40 9:52 10:05 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:31 11:47 12:02 12:18 12:33 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:51 3:07 3:24 3:36 3:48 3:58 4:08 4:18 4:28 4:38 4:48 4:58 5:08 5:19 5:29 5:38 5:48 5:58 6:08 6:16 6:27 6:39 6:48 7:00 7:12 7:24 7:36 7:46 8:01 8:15 8:30 8:45 8:59 9:18 9:38 9:58 10:17 10:35 10:54
BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 7:13 7:26 7:35 7:45 7:53 8:03 8:15 8:27 8:39 8:50 9:01 9:13 9:24 9:36 9:48 10:00 10:13 10:25 10:37 10:50 11:02 11:14 11:26 11:40 11:56 12:11 12:27 12:42 12:59 1:14 1:29 1:44 1:59 2:14 2:29 2:45 3:01 3:17 3:34 3:45 3:57 4:07 4:17 4:27 4:37 4:47 4:57 5:07 5:17 5:28 5:38 5:47 5:57 6:07 6:17 6:25 6:36 6:48 6:57 7:09 7:21 7:33 7:45 7:55 8:10 8:24 8:39 8:54 9:08 9:26 9:46 10:06 10:25 10:42 11:01
  • PM times are in bold.

To NORWOOD 205 ST STATION via GUNHILL

BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 5:35 5:43 5:51 6:00 6:08 6:16 6:26 6:36 6:46 6:56 7:06 7:16 7:26 7:36 7:46 7:58 8:11 8:24 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 1:04 1:16 1:28 1:40 1:52 2:04 2:15 2:26 2:36 2:46 2:56 3:06 3:16 3:26 3:36 3:46 3:56 4:06 4:17 4:29 4:41 4:53 5:05 5:17 5:29 5:41 5:53 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:05 9:25
DREISER LOOP/DEFOE PL 5:43 5:51 5:59 6:08 6:16 6:24 6:34 6:44 6:54 7:04 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 8:07 8:20 8:33 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 1:02 1:14 1:26 1:38 1:50 2:02 2:14 2:25 2:36 2:46 2:56 3:06 3:16 3:26 3:36 3:46 3:56 4:06 4:15 4:26 4:38 4:50 5:02 5:15 5:27 5:39 5:51 6:03 6:15 6:30 6:45 7:00 7:14 7:34 7:54 8:14 8:34 8:54 9:13 9:33
BARTOW AV/EDSON AV 5:51 5:59 6:07 6:16 6:24 6:32 6:43 6:53 7:03 7:13 7:24 7:34 7:44 7:54 8:04 8:16 8:29 8:42 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 1:11 1:23 1:35 1:48 2:00 2:12 2:24 2:35 2:45 2:55 3:05 3:15 3:25 3:35 3:45 3:55 4:05 4:15 4:24 4:35 4:47 4:59 5:11 5:24 5:36 5:48 6:00 6:12 6:24 6:39 6:54 7:09 7:23 7:43 8:03 8:22 8:42 9:02 9:20 9:41
EAST GUN HILL RD/BOSTON RD 6:00 6:08 6:16 6:25 6:33 6:42 6:53 7:03 7:13 7:23 7:34 7:44 7:54 8:04 8:14 8:26 8:39 8:52 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 1:06 1:22 1:34 1:46 1:59 2:11 2:23 2:35 2:47 2:57 3:07 3:17 3:27 3:37 3:47 3:57 4:07 4:16 4:26 4:35 4:46 4:58 5:10 5:22 5:35 5:47 5:59 6:11 6:23 6:35 6:50 7:05 7:19 7:33 7:53 8:13 8:32 8:52 9:11 9:29 9:50
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:05 6:13 6:21 6:30 6:40 6:49 7:00 7:10 7:20 7:30 7:44 7:54 8:04 8:15 8:25 8:37 8:46 8:59 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 1:13 1:29 1:42 1:54 2:07 2:19 2:31 2:43 2:55 3:05 3:15 3:25 3:35 3:45 3:55 4:05 4:14 4:23 4:33 4:42 4:53 5:05 5:18 5:30 5:43 5:55 6:07 6:19 6:31 6:43 6:58 7:12 7:26 7:40 8:00 8:20 8:39 8:59 9:17 9:35 9:56
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:13 6:21 6:29 6:44 6:54 7:03 7:16 7:26 7:36 7:50 8:04 8:14 8:24 8:35 8:45 8:55 9:04 9:17 9:27 9:42 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 1:12 1:27 1:43 1:58 2:10 2:23 2:35 2:47 2:59 3:11 3:21 3:31 3:41 3:51 4:01 4:11 4:19 4:28 4:37 4:47 4:56 5:07 5:20 5:33 5:45 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:13 7:25 7:39 7:53 8:10 8:30 8:49 9:09 9:26 9:44 10:05
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:18 6:26 6:34 6:49 6:59 7:08 7:21 7:31 7:41 7:55 8:09 8:19 8:29 8:40 8:50 9:00 9:09 9:22 9:32 9:47 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 1:02 1:17 1:32 1:48 2:03 2:15 2:28 2:40 2:52 3:04 3:16 3:26 3:36 3:46 3:56 4:06 4:16 4:24 4:33 4:42 4:52 5:01 5:12 5:25 5:38 5:50 6:03 6:15 6:27 6:39 6:51 7:03 7:18 7:30 7:44 7:58 8:15 8:35 8:54 9:14 9:31 9:49 10:10
  • PM times are in bold.

Saturday 111 trips

First trip starts at 6:01 AM, last at 12:15 AM +1.

To CO-OP CITY BAY PLAZA via GUNHILL

BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:39 6:49 7:12 7:36 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:38 12:55 1:11 1:27 1:43 1:59 2:15 2:31 2:46 3:03 3:19 3:35 3:50 4:06 4:22 4:38 4:54 5:10 5:26 5:42 5:58 6:16 6:36 6:56 7:16 7:36 7:56 8:16 8:36 8:56 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:20 11:45 12:15+1
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:49 6:59 7:23 7:47 8:11 8:31 8:51 9:11 9:31 9:51 10:11 10:31 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:51 1:08 1:24 1:40 1:56 2:12 2:28 2:44 2:59 3:16 3:32 3:48 4:03 4:19 4:35 4:51 5:07 5:23 5:39 5:55 6:11 6:29 6:49 7:09 7:29 7:48 8:08 8:28 8:48 9:08 9:28 9:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:31 11:56 12:24+1
EAST GUN HILL RD/HERING AV 6:53 7:03 7:29 7:53 8:17 8:37 8:57 9:17 9:37 9:57 10:17 10:38 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 12:58 1:15 1:31 1:47 2:03 2:19 2:35 2:51 3:06 3:23 3:39 3:55 4:10 4:26 4:42 4:58 5:14 5:30 5:46 6:02 6:18 6:36 6:56 7:16 7:36 7:54 8:14 8:34 8:54 9:14 9:34 9:53 10:13 10:33 10:52 11:12 11:36 12:01+1 12:28+1
BARTOW AV/ELY AV 7:00 7:11 7:37 8:01 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:48 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 1:08 1:25 1:41 1:57 2:13 2:29 2:45 3:01 3:16 3:33 3:49 4:05 4:20 4:36 4:52 5:08 5:24 5:40 5:56 6:12 6:28 6:46 7:06 7:26 7:45 8:03 8:23 8:43 9:03 9:23 9:41 10:00 10:20 10:39 10:58 11:18 11:42 12:07+1 12:34+1
DREISER LOOP/DEFOE PL 7:07 7:18 7:44 8:08 8:32 8:52 9:12 9:32 9:52 10:12 10:32 10:56 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 1:16 1:33 1:49 2:05 2:21 2:37 2:53 3:09 3:24 3:41 3:57 4:13 4:28 4:44 5:00 5:16 5:32 5:48 6:04 6:20 6:36 6:54 7:14 7:34 7:52 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:47 10:06 10:26 10:45 11:04 11:24 11:48 12:12+1 12:39+1
BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 7:15 7:26 7:52 8:16 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:41 11:05 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 1:07 1:25 1:42 1:58 2:14 2:30 2:46 3:02 3:18 3:33 3:50 4:06 4:22 4:37 4:53 5:09 5:25 5:41 5:57 6:13 6:29 6:45 7:03 7:23 7:43 8:01 8:19 8:39 8:59 9:19 9:38 9:55 10:14 10:34 10:53 11:12 11:32 11:56 12:18+1 12:45+1
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

To NORWOOD 205 ST STATION via GUNHILL

BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 6:01 6:21 6:45 7:09 7:28 7:49 8:09 8:28 8:49 9:09 9:29 9:48 10:07 10:24 10:42 11:00 11:20 11:37 11:54 12:11 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:56 2:12 2:28 2:44 3:00 3:16 3:32 3:48 4:04 4:20 4:36 4:52 5:08 5:24 5:44 6:04 6:24 6:44 7:04 7:24 7:44 8:04 8:25 8:46 9:08 9:30 9:54 10:18
DREISER LOOP/DEFOE PL 6:09 6:29 6:53 7:17 7:36 7:57 8:17 8:36 8:57 9:17 9:37 9:57 10:16 10:33 10:51 11:10 11:30 11:47 12:04 12:21 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:06 2:22 2:38 2:54 3:10 3:26 3:42 3:58 4:14 4:30 4:46 5:02 5:18 5:34 5:54 6:14 6:34 6:54 7:14 7:34 7:54 8:14 8:35 8:55 9:16 9:38 10:02 10:26
BARTOW AV/EDSON AV 6:17 6:37 7:01 7:25 7:44 8:05 8:25 8:44 9:05 9:25 9:45 10:05 10:24 10:41 10:59 11:18 11:38 11:55 12:12 12:29 12:44 12:59 1:14 1:29 1:44 1:59 2:15 2:31 2:47 3:03 3:19 3:35 3:51 4:07 4:23 4:39 4:55 5:11 5:27 5:43 6:03 6:23 6:43 7:03 7:23 7:43 8:03 8:23 8:43 9:03 9:23 9:45 10:09 10:33
EAST GUN HILL RD/BOSTON RD 6:26 6:46 7:10 7:34 7:53 8:14 8:34 8:53 9:14 9:34 9:55 10:15 10:34 10:51 11:09 11:29 11:49 12:06 12:23 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:55 2:10 2:26 2:42 2:58 3:14 3:30 3:46 4:02 4:18 4:34 4:50 5:06 5:22 5:38 5:54 6:14 6:34 6:54 7:14 7:34 7:54 8:14 8:34 8:54 9:12 9:32 9:54 10:18 10:42
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:32 6:52 7:16 7:40 7:59 8:20 8:40 8:59 9:20 9:41 10:02 10:22 10:41 10:58 11:16 11:36 11:56 12:13 12:30 12:47 1:02 1:17 1:32 1:47 2:02 2:17 2:33 2:49 3:05 3:21 3:37 3:53 4:09 4:25 4:41 4:57 5:13 5:29 5:45 6:01 6:21 6:41 7:01 7:21 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:18 9:38 10:00 10:24 10:48
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:41 7:01 7:25 7:49 8:08 8:29 8:49 9:08 9:29 9:50 10:11 10:31 10:50 11:07 11:27 11:47 12:07 12:24 12:43 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:46 3:02 3:18 3:34 3:50 4:06 4:22 4:38 4:54 5:10 5:26 5:42 5:58 6:14 6:34 6:54 7:14 7:34 7:52 8:12 8:32 8:50 9:09 9:27 9:47 10:09 10:33 10:57
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:46 7:06 7:30 7:54 8:13 8:34 8:54 9:13 9:34 9:55 10:16 10:36 10:55 11:12 11:32 11:52 12:12 12:29 12:48 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:51 3:07 3:23 3:39 3:55 4:11 4:27 4:43 4:59 5:15 5:31 5:47 6:03 6:19 6:39 6:59 7:19 7:39 7:57 8:17 8:37 8:55 9:14 9:32 9:52 10:14 10:38 11:02
  • PM times are in bold.

Sunday 85 trips

First trip starts at 6:31 AM, last at 11:05 PM.

To CO-OP CITY BAY PLAZA via GUNHILL

VALENTINE AV/E 192 ST 6:31 7:01 7:25 7:49 9:43 10:07 10:37 11:05
EAST KINGSBRIDGE RD/MORRIS AV 6:33 7:03 7:27 7:51 9:45 10:09 10:39 11:07
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:46 7:16 7:40 8:04 8:28 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:46 1:10 1:30 1:50 2:10 2:30 2:50 3:10 3:30 3:50 4:10 4:30 4:50 5:10 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:12 9:36 10:00 10:22 10:52 11:20
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:56 7:26 7:50 8:14 8:38 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:34 12:04 12:34 12:58 1:22 1:43 2:03 2:23 2:43 3:03 3:23 3:43 4:03 4:23 4:43 5:03 5:23 5:42 6:02 6:22 6:42 7:02 7:22 7:42 8:02 8:22 8:41 9:01 9:23 9:47 10:10 10:32 11:02 11:30
EAST GUN HILL RD/HERING AV 7:01 7:31 7:55 8:19 8:43 9:08 9:38 10:09 10:39 11:09 11:40 12:10 12:40 1:04 1:28 1:49 2:09 2:29 2:49 3:09 3:29 3:49 4:09 4:29 4:49 5:09 5:29 5:48 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 7:47 8:07 8:27 8:46 9:06 9:28 9:52 10:15 10:37 11:07 11:35
BARTOW AV/ELY AV 7:08 7:38 8:02 8:26 8:51 9:16 9:46 10:18 10:48 11:19 11:50 12:20 12:50 1:14 1:38 1:59 2:19 2:39 2:59 3:19 3:39 3:59 4:19 4:39 4:59 5:19 5:39 5:57 6:17 6:37 6:57 7:17 7:37 7:55 8:15 8:35 8:54 9:14 9:36 10:00 10:22 10:44 11:14 11:42
DREISER LOOP/DEFOE PL 7:14 7:44 8:08 8:32 8:59 9:24 9:54 10:24 10:54 11:26 11:57 12:27 12:57 1:21 1:46 2:07 2:27 2:47 3:07 3:27 3:47 4:07 4:27 4:47 5:07 5:27 5:46 6:04 6:24 6:44 7:04 7:24 7:44 8:02 8:22 8:42 9:01 9:21 9:43 10:06 10:28 10:50 11:20 11:48
BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 7:24 7:54 8:18 8:41 9:08 9:33 10:03 10:32 11:02 11:35 12:06 12:36 1:06 1:30 1:55 2:16 2:36 2:56 3:16 3:36 3:56 4:16 4:36 4:56 5:16 5:36 5:55 6:13 6:33 6:53 7:13 7:33 7:52 8:10 8:30 8:50 9:09 9:29 9:51 10:14 10:36 10:58 11:28 11:56
  • PM times are in bold.

To NORWOOD 205 ST STATION via GUNHILL / FORDHAM CENTER 192 ST via GUNHILL

NORWOOD 205 ST STATION via GUNHILLFORDHAM CENTER 192 ST via GUNHILL
BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 7:29 7:59 8:28 8:57 9:27 9:57 10:27 10:51 11:15 11:39 11:59 12:19 12:38 12:58 1:18 1:38 1:58 2:18 2:38 2:58 3:18 3:38 3:58 4:18 4:38 4:58 5:18 5:38 5:58 6:18 6:38 6:58 7:19 7:39 8:03 8:27 8:51 9:17 9:47 10:17 10:47
DREISER LOOP/DEFOE PL 7:37 8:07 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:00 11:24 11:49 12:09 12:29 12:47 1:07 1:27 1:47 2:07 2:27 2:47 3:07 3:27 3:47 4:07 4:27 4:47 5:07 5:27 5:47 6:07 6:27 6:47 7:07 7:27 7:47 8:11 8:35 8:59 9:25 9:55 10:25 10:55
BARTOW AV/EDSON AV 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:08 11:32 11:56 12:16 12:36 12:56 1:16 1:36 1:56 2:16 2:36 2:56 3:16 3:36 3:56 4:16 4:36 4:56 5:16 5:36 5:56 6:16 6:36 6:56 7:16 7:36 7:56 8:20 8:44 9:08 9:32 10:02 10:32 11:02
EAST GUN HILL RD/BOSTON RD 7:53 8:23 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:18 11:42 12:06 12:26 12:47 1:07 1:27 1:47 2:07 2:27 2:47 3:07 3:27 3:47 4:07 4:27 4:47 5:07 5:27 5:47 6:07 6:27 6:47 7:07 7:26 7:46 8:06 8:30 8:54 9:16 9:40 10:10 10:40 11:10
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 7:59 8:29 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:24 11:49 12:13 12:33 12:54 1:14 1:34 1:54 2:14 2:34 2:54 3:14 3:34 3:54 4:14 4:34 4:54 5:14 5:34 5:53 6:13 6:33 6:53 7:13 7:32 7:52 8:12 8:36 9:00 9:22 9:46 10:16 10:46 11:15
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 8:07 8:37 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:33 11:59 12:23 12:45 1:06 1:26 1:46 2:06 2:26 2:46 3:06 3:26 3:46 4:06 4:26 4:46 5:06 5:26 5:45 6:04 6:24 6:44 7:04 7:23 7:42 8:02 8:22 8:46 9:09 9:31 9:55 10:25 10:55 11:23
EAST MOSHOLU PKWY SOUTH/JEROME AV 9:38 10:02 10:32 11:02 11:30
VALENTINE AV/E 192 ST 9:49 10:13 10:43 11:13 11:41
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 8:12 8:42 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:38 12:04 12:28 12:50 1:11 1:31 1:51 2:11 2:31 2:51 3:11 3:31 3:51 4:11 4:31 4:51 5:11 5:31 5:50 6:09 6:29 6:49 7:09 7:28 7:47 8:07 8:27 8:51 9:14
  • PM times are in bold.

Mon Oct 12 124 trips

First trip starts at 5:35 AM, last at 10:25 PM.

Runs only on Mon Oct 12.

To CO-OP CITY BAY PLAZA via GUNHILL

BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:30 6:47 7:09 7:21 7:35 7:50 8:05 8:17 8:29 8:41 8:53 9:06 9:20 9:34 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:19 12:35 12:52 1:09 1:26 1:43 2:00 2:15 2:28 2:40 2:54 3:08 3:21 3:36 3:51 4:06 4:21 4:36 4:51 5:05 5:19 5:35 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:05 7:19 7:31 7:51 8:11 8:31 8:55 9:19 9:43 10:07 10:25
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:43 7:00 7:23 7:35 7:49 8:04 8:19 8:31 8:43 8:55 9:07 9:20 9:34 9:48 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:18 11:33 11:48 12:03 12:19 12:35 12:51 1:08 1:25 1:42 1:59 2:17 2:32 2:45 2:59 3:13 3:27 3:40 3:55 4:10 4:25 4:40 4:56 5:11 5:25 5:39 5:53 6:07 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:33 7:44 8:04 8:24 8:43 9:07 9:31 9:54 10:17 10:35
EAST GUN HILL RD/HERING AV 6:50 7:07 7:30 7:42 7:56 8:11 8:26 8:37 8:49 9:01 9:13 9:26 9:40 9:54 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:24 11:39 11:54 12:09 12:25 12:41 12:57 1:14 1:31 1:48 2:05 2:23 2:39 2:52 3:06 3:20 3:34 3:47 4:02 4:17 4:32 4:47 5:03 5:18 5:32 5:46 6:00 6:13 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:39 7:50 8:10 8:30 8:49 9:13 9:37 10:00 10:22 10:40
BARTOW AV/ELY AV 6:59 7:17 7:40 7:52 8:06 8:21 8:36 8:47 8:59 9:10 9:22 9:35 9:49 10:03 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:33 11:48 12:03 12:19 12:35 12:51 1:07 1:24 1:41 1:58 2:15 2:33 2:49 3:02 3:16 3:30 3:44 3:57 4:12 4:27 4:42 4:57 5:13 5:28 5:42 5:56 6:10 6:23 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:48 7:59 8:19 8:38 8:57 9:21 9:45 10:08 10:30 10:48
DREISER LOOP/DEFOE PL 7:05 7:25 7:48 8:00 8:14 8:29 8:43 8:54 9:06 9:17 9:29 9:42 9:56 10:10 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:40 11:55 12:10 12:26 12:43 12:59 1:15 1:32 1:49 2:06 2:23 2:41 2:57 3:10 3:24 3:38 3:52 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:21 5:36 5:49 6:03 6:17 6:30 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:55 8:06 8:26 8:45 9:04 9:28 9:52 10:15 10:36 10:54
BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 7:13 7:33 7:56 8:08 8:22 8:37 8:51 9:02 9:14 9:25 9:37 9:50 10:04 10:18 10:32 10:48 11:03 11:18 11:33 11:49 12:04 12:19 12:35 12:52 1:08 1:24 1:41 1:58 2:15 2:32 2:51 3:07 3:20 3:34 3:47 4:01 4:14 4:29 4:44 4:59 5:14 5:30 5:45 5:58 6:12 6:26 6:39 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:04 8:15 8:35 8:54 9:12 9:36 10:00 10:23 10:43 11:01
  • PM times are in bold.

To NORWOOD 205 ST STATION via GUNHILL

BAY PLAZA BLVD/BARTOW AV 5:35 5:50 6:04 6:16 6:26 6:43 6:55 7:05 7:16 7:27 7:38 7:50 8:03 8:17 8:32 8:50 9:08 9:25 9:41 9:54 10:07 10:20 10:33 10:48 11:05 11:23 11:41 11:58 12:15 12:30 12:43 12:56 1:09 1:20 1:35 1:50 2:05 2:21 2:35 2:50 3:05 3:20 3:35 3:50 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:51 6:11 6:29 6:47 7:04 7:23 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25
DREISER LOOP/DEFOE PL 5:43 5:58 6:12 6:24 6:34 6:51 7:03 7:14 7:25 7:36 7:47 7:59 8:12 8:26 8:41 8:59 9:17 9:34 9:50 10:03 10:16 10:29 10:43 10:58 11:15 11:33 11:51 12:08 12:25 12:40 12:53 1:06 1:19 1:30 1:45 2:00 2:15 2:31 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:14 4:29 4:44 4:59 5:15 5:30 5:45 6:01 6:21 6:39 6:57 7:13 7:32 7:54 8:19 8:44 9:08 9:33
BARTOW AV/EDSON AV 5:51 6:06 6:20 6:32 6:43 7:00 7:12 7:23 7:34 7:45 7:56 8:08 8:21 8:35 8:50 9:08 9:26 9:43 9:59 10:12 10:25 10:38 10:52 11:07 11:24 11:42 12:00 12:17 12:34 12:49 1:02 1:15 1:28 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:54 3:09 3:24 3:39 3:54 4:09 4:23 4:38 4:53 5:08 5:24 5:39 5:54 6:10 6:30 6:48 7:06 7:22 7:41 8:03 8:27 8:52 9:15 9:41
EAST GUN HILL RD/BOSTON RD 6:00 6:15 6:29 6:42 6:53 7:10 7:22 7:33 7:44 7:55 8:06 8:18 8:31 8:45 9:00 9:18 9:36 9:53 10:09 10:22 10:35 10:48 11:02 11:17 11:34 11:52 12:10 12:27 12:44 12:59 1:13 1:26 1:39 1:51 2:06 2:21 2:36 2:52 3:06 3:21 3:36 3:51 4:06 4:20 4:34 4:49 5:04 5:19 5:35 5:50 6:05 6:21 6:41 6:59 7:16 7:32 7:51 8:13 8:37 9:02 9:24 9:50
EAST GUN HILL RD/WHITE PLAINS RD 6:05 6:20 6:34 6:49 7:00 7:17 7:29 7:43 7:54 8:05 8:17 8:29 8:38 8:52 9:07 9:25 9:43 10:00 10:16 10:29 10:42 10:55 11:09 11:24 11:41 11:59 12:17 12:34 12:51 1:06 1:20 1:33 1:47 1:59 2:14 2:29 2:44 3:00 3:14 3:29 3:44 3:59 4:13 4:27 4:41 4:56 5:12 5:27 5:43 5:58 6:13 6:29 6:49 7:07 7:23 7:39 7:58 8:20 8:44 9:08 9:30 9:56
BAINBRIDGE AV/E 206 ST 6:13 6:28 6:48 7:03 7:16 7:33 7:45 8:03 8:14 8:25 8:37 8:49 8:56 9:10 9:22 9:40 9:57 10:14 10:30 10:43 10:56 11:09 11:23 11:38 11:55 12:13 12:31 12:48 1:05 1:20 1:34 1:49 2:03 2:15 2:30 2:45 3:00 3:16 3:30 3:45 4:00 4:15 4:27 4:41 4:55 5:10 5:27 5:42 5:58 6:13 6:28 6:44 7:04 7:20 7:36 7:52 8:11 8:30 8:54 9:17 9:39 10:05
