AlturasAlturas
The Alturas Alturas bus route has Weekday timetables.
Rural
All trips are wheelchair accessible.
All stops are wheelchair accessible.
Weekday 8 trips
First trip starts at 1:00 AM, last at 11:00 AM.
No service Mon Oct 12.
To Terminal Hector Joy Sandin
| Terminal Hector Joy Sandin | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Antigua Estacion del Tren | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 |
| Escuela de Bellas Artes | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 |
| Vega Baja Mall y Econo | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 |
| La Trocha y Dr. Paz | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 |
| Ave. Trio Vegabajeo y Esc. Angel Saniin | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 |
| Vista Verde / Los Hucares | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 |
| El Mango y El Rosario | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 |
| CDT | 1:19 | 2:19 | 3:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 |
| Urb. Vega Serena | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
| Rio Abajo | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 |
| Parque El Rosario | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 |
| Esc. JQM | 1:26 | 2:26 | 3:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 |
| Urb. Alturas y Colmado Vega | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 |
| Parque Urb. Alturas | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 |
| Los Mandriles | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 |
| Alturas y Soske | 1:34 | 2:34 | 3:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 |
| Sector Russe | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 |
| Los Carrillos | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 |
| Caribbean University y El Criollo | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 |
| Hospital Wilma Vasquez | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
| Plaza Las Vegas Mall PR-2E | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 |
| Plaza Las Vegas Mall PR-155 | 1:39 | 2:39 | 3:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
| Centro Perez Melon | 1:39 | 2:39 | 3:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
| El Verde y Cementerios | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
| Villa Real / Farmacia | 1:41 | 2:41 | 3:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 |
| Terminal Hector Joy Sandin | 1:41 | 2:41 | 3:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 |















