554
The 554 bus route runs between LINDENWOLD PATCO and ARRIVAL AREA INSIDE AC BUS TERMINAL, with Daily timetables.
Daily 154 trips
First trip starts at 1:30 AM, last at 2:40 AM +1.
To 554 ATLANTIC CITY / 554 ATLANTIC CTY CALIFORNIA/NEW / 554 ATLANTIC CITY ABSECON BLVD
| 554 ATLANTIC CTY CALIFORNIA/NEW | 554 ATLANTIC CITY | 554 ATLANTIC CITY ABSECON BLVD | 554 ATLANTIC CITY | 554 ATLANTIC CITY ABSECON BLVD | 554 ATLANTIC CITY | 554 ATLANTIC CTY CALIFORNIA/NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| LINDENWOLD PATCO | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 6:00 | 6:00 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40+1 | 12:40+1 | 12:40+1 |
| US-30 AT NORTH CEDAR AVE | 1:37 | 1:36 | 1:37 | 2:37 | 2:36 | 2:37 | 3:37 | 3:36 | 3:37 | 4:37 | 4:36 | 4:37 | 5:37 | 5:36 | 5:37 | 6:08 | 6:08 | 6:38 | 6:38 | 6:39 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 8:38 | 8:38 | 8:39 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 1:39 | 1:39 | 1:41 | 2:11 | 2:39 | 2:39 | 2:41 | 3:40 | 3:39 | 3:41 | 4:40 | 4:39 | 4:41 | 5:11 | 5:40 | 5:39 | 5:41 | 6:49 | 6:48 | 6:49 | 7:49 | 7:48 | 7:49 | 8:49 | 8:48 | 8:49 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:47+1 | 12:48+1 | 12:47+1 |
| US-30 at WHISPERING PINES DR | 1:49 | 1:47 | 1:50 | 2:49 | 2:47 | 2:50 | 3:49 | 3:47 | 3:50 | 4:48 | 4:47 | 4:50 | 5:48 | 5:47 | 5:50 | 6:21 | 6:20 | 6:51 | 6:50 | 6:53 | 7:21 | 7:20 | 7:23 | 7:51 | 7:50 | 7:53 | 8:51 | 8:50 | 8:53 | 9:53 | 9:52 | 9:54 | 10:53 | 10:52 | 10:54 | 11:53 | 11:52 | 11:54 | 12:53 | 12:52 | 12:55 | 1:53 | 1:52 | 1:55 | 2:25 | 2:53 | 2:52 | 2:55 | 3:54 | 3:52 | 3:55 | 4:54 | 4:52 | 4:55 | 5:25 | 5:54 | 5:52 | 5:55 | 7:03 | 7:01 | 7:03 | 8:03 | 8:01 | 8:03 | 9:03 | 9:01 | 9:03 | 10:02 | 10:00 | 10:01 | 11:02 | 11:00 | 11:01 | 12:02+1 | 11:59 | 12:01+1 | 12:59+1 | 12:59+1 | 1:00+1 |
| WHITE HORSE PIKE (RT 30) AT WATERFORD-BLUE ANCHOR | 1:57 | 1:55 | 1:57 | 2:57 | 2:55 | 2:57 | 3:57 | 3:55 | 3:57 | 4:56 | 4:55 | 4:57 | 5:56 | 5:55 | 5:57 | 6:28 | 6:27 | 6:58 | 6:57 | 7:01 | 7:28 | 7:27 | 7:31 | 7:58 | 7:57 | 8:01 | 8:58 | 8:57 | 9:01 | 10:01 | 10:00 | 10:02 | 11:01 | 11:00 | 11:02 | 12:01 | 12:00 | 12:02 | 1:01 | 1:00 | 1:03 | 2:01 | 2:00 | 2:03 | 2:33 | 3:01 | 3:00 | 3:03 | 4:02 | 4:00 | 4:03 | 5:02 | 5:00 | 5:03 | 5:33 | 6:02 | 6:00 | 6:03 | 7:11 | 7:08 | 7:11 | 8:11 | 8:08 | 8:11 | 9:11 | 9:08 | 9:11 | 10:09 | 10:07 | 10:08 | 11:09 | 11:07 | 11:08 | 12:09+1 | 12:07+1 | 12:08+1 | 1:07+1 | 1:07+1 | 1:07+1 |
| EGG HARBOR RD at US-30 | 2:12 | 2:10 | 2:13 | 3:12 | 3:10 | 3:13 | 4:12 | 4:10 | 4:13 | 5:11 | 5:10 | 5:13 | 6:11 | 6:10 | 6:13 | 6:44 | 6:43 | 7:14 | 7:13 | 7:17 | 7:44 | 7:43 | 7:47 | 8:14 | 8:13 | 8:17 | 9:14 | 9:13 | 9:17 | 10:17 | 10:16 | 10:19 | 11:17 | 11:16 | 11:19 | 12:17 | 12:16 | 12:19 | 1:17 | 1:16 | 1:20 | 2:17 | 2:16 | 2:20 | 2:50 | 3:17 | 3:16 | 3:20 | 4:18 | 4:16 | 4:20 | 5:18 | 5:16 | 5:20 | 5:50 | 6:18 | 6:16 | 6:20 | 7:27 | 7:24 | 7:28 | 8:27 | 8:24 | 8:28 | 9:27 | 9:24 | 9:28 | 10:25 | 10:23 | 10:24 | 11:25 | 11:23 | 11:24 | 12:25+1 | 12:22+1 | 12:24+1 | 1:22+1 | 1:21+1 | 1:22+1 |
| US-30 at SAN FRANCISCO AVE | 2:25 | 2:23 | 2:26 | 3:25 | 3:23 | 3:26 | 4:25 | 4:23 | 4:26 | 5:24 | 5:23 | 5:26 | 6:24 | 6:24 | 6:27 | 6:57 | 6:57 | 7:27 | 7:27 | 7:31 | 7:57 | 7:57 | 8:01 | 8:27 | 8:27 | 8:31 | 9:28 | 9:27 | 9:31 | 10:31 | 10:30 | 10:33 | 11:31 | 11:30 | 11:33 | 12:31 | 12:30 | 12:33 | 1:31 | 1:30 | 1:34 | 2:31 | 2:30 | 2:34 | 3:04 | 3:31 | 3:30 | 3:34 | 4:32 | 4:30 | 4:34 | 5:32 | 5:30 | 5:34 | 6:04 | 6:32 | 6:30 | 6:34 | 7:41 | 7:38 | 7:42 | 8:41 | 8:38 | 8:42 | 9:41 | 9:38 | 9:41 | 10:39 | 10:37 | 10:37 | 11:39 | 11:37 | 11:37 | 12:38+1 | 12:34+1 | 12:37+1 | 1:35+1 | 1:33+1 | 1:35+1 |
| US-30 at NEW RD | 5:40 | 5:39 | 5:44 | 6:42 | 6:41 | 6:45 | 7:15 | 7:14 | 7:45 | 7:44 | 7:50 | 8:15 | 8:14 | 8:20 | 8:45 | 8:44 | 8:50 | 9:47 | 9:47 | 9:52 | 10:51 | 10:50 | 10:54 | 11:51 | 11:50 | 11:54 | 12:51 | 12:50 | 12:53 | 1:51 | 1:50 | 1:54 | 2:51 | 2:50 | 2:54 | 3:24 | 3:52 | 3:50 | 3:54 | 4:53 | 4:50 | 4:54 | 5:53 | 5:50 | 5:54 | 6:24 | 6:50 | 6:47 | 6:52 | 7:59 | 7:55 | 8:00 | 8:59 | 8:55 | 9:00 | 9:58 | 9:55 | 9:57 | 10:56 | 10:54 | 10:53 | 11:56 | 11:54 | 11:53 | |||||||||||||||
| ARRIVAL AREA INSIDE AC BUS TERMINAL | 2:58d | 2:55d | 2:59d | 3:58d | 3:55d | 3:59d | 4:58d | 4:55d | 4:59d | 5:59d | 5:57d | 6:03d | 7:00d | 6:58d | 7:04d | 7:33d | 7:31d | 8:03d | 8:01d | 8:08d | 8:33d | 8:31d | 8:39d | 9:03d | 9:01d | 9:08d | 10:06d | 10:04d | 10:12d | 11:10d | 11:07d | 11:14d | 12:10d | 12:07d | 12:14d | 1:10d | 1:08d | 1:13d | 2:10d | 2:08d | 2:14d | 3:10d | 3:08d | 3:14d | 3:44d | 4:10d | 4:08d | 4:14d | 5:11d | 5:08d | 5:14d | 6:11d | 6:08d | 6:14d | 6:42d | 7:08d | 7:05d | 7:09d | 8:17d | 8:13d | 8:17d | 9:17d | 9:13d | 9:17d | 10:16d | 10:13d | 10:16d | 11:14d | 11:12d | 11:12d | 12:14+1d | 12:12+1d | 12:11+1d | 1:13+1d | 1:05+1d | 1:10+1d | 2:10+1d | 2:04+1d | 2:08+1d |
- A: Saturdays only.
- B: Sundays only.
- C: Weekdays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
To 554 LINDENWOLD PATCO / 554 LINDENWOLD CALIFORNIA/NEW
| 554 LINDENWOLD CALIFORNIA/NEW | 554 LINDENWOLD PATCO | 554 LINDENWOLD CALIFORNIA/NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | C | A | B | C | C | D | C | D | C | D | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| GATE #6 INSIDE AC BUS TERMINAL | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:10 | 8:10 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 2:40 | 2:40 | 2:40 | 3:40 | 3:40 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 5:40 | 6:40 | 6:40 | 7:40 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40+1 | 12:40+1 | 12:40+1 | 1:40+1 | 1:40+1 | 1:40+1 | 2:40+1 | 2:40+1 | 2:40+1 |
| MAIN ST AT LEEDS AVE | 3:43 | 3:44 | 3:43 | 4:43 | 4:44 | 4:43 | 5:43 | 5:44 | 5:44 | 6:53 | 6:54 | 6:54 | 7:53 | 7:54 | 7:54 | 8:23 | 8:24 | 8:53 | 8:54 | 8:54 | 9:24 | 9:25 | 9:54 | 9:55 | 9:54 | 10:54 | 10:55 | 10:54 | 11:54 | 11:55 | 11:54 | 12:54 | 12:55 | 12:54 | 1:54 | 1:55 | 1:54 | 2:54 | 2:55 | 2:54 | 3:55 | 3:55 | 3:55 | 4:55 | 4:55 | 4:55 | 5:55 | 5:55 | 6:55 | 6:54 | 7:55 | 7:54 | 8:55 | 8:55 | 8:54 | 9:54 | 9:55 | 9:54 | 10:54 | 10:55 | 10:54 | 11:54 | 11:55 | 11:54 | 12:53+1 | 12:55+1 | 12:53+1 | 1:53+1 | 1:55+1 | 1:53+1 | 2:53+1 | 2:55+1 | 2:53+1 | ||
| US-30 at MILL RD | 3:48 | 3:49 | 3:48 | 4:48 | 4:49 | 4:48 | 5:48 | 5:49 | 5:49 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 8:28 | 8:29 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 9:29 | 9:30 | 9:59 | 10:00 | 9:59 | 10:59 | 11:00 | 10:59 | 11:59 | 12:00 | 11:59 | 12:59 | 1:00 | 12:59 | 1:59 | 2:00 | 1:59 | 2:59 | 3:00 | 3:00 | 4:00 | 4:00 | 4:02 | 4:31 | 5:00 | 5:00 | 5:02 | 5:31 | 6:00 | 6:01 | 7:00 | 6:59 | 8:00 | 7:59 | 9:00 | 9:00 | 8:59 | 9:59 | 10:00 | 9:59 | 10:59 | 11:00 | 10:59 | 11:59 | 12:00+1 | 11:59 | 12:58+1 | 1:00+1 | 12:58+1 | 1:58+1 | 2:00+1 | 1:58+1 | 2:58+1 | 3:00+1 | 2:58+1 |
| ST LOUIS AVE 175' S OF WHITE HORSE PIKE | 4:04 | 4:05 | 4:05 | 5:04 | 5:05 | 5:05 | 6:04 | 6:05 | 6:06 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:46 | 8:47 | 9:18 | 9:20 | 9:20 | 9:49 | 9:51 | 10:19 | 10:21 | 10:20 | 11:19 | 11:21 | 11:20 | 12:20 | 12:21 | 12:20 | 1:20 | 1:21 | 1:20 | 2:20 | 2:21 | 2:20 | 3:20 | 3:21 | 3:21 | 4:21 | 4:21 | 4:23 | 4:50 | 5:21 | 5:21 | 5:23 | 5:50 | 6:20 | 6:21 | 7:20 | 7:19 | 8:20 | 8:19 | 9:18 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17+1 | 12:18+1 | 12:17+1 | 1:16+1 | 1:18+1 | 1:15+1 | 2:16+1 | 2:18+1 | 2:15+1 | 3:16+1 | 3:18+1 | 3:15+1 |
| EGG HARBOR RD AT PARK AVE# | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 8:33 | 8:34 | 8:36 | 9:03 | 9:04 | 9:35 | 9:37 | 9:37 | 10:06 | 10:08 | 10:36 | 10:38 | 10:37 | 11:36 | 11:38 | 11:37 | 12:37 | 12:38 | 12:37 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 2:37 | 2:38 | 2:37 | 3:37 | 3:38 | 3:38 | 4:38 | 4:38 | 4:40 | 5:07 | 5:38 | 5:38 | 5:40 | 6:07 | 6:37 | 6:38 | 7:37 | 7:36 | 8:37 | 8:36 | 9:34 | 9:33 | 9:34 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 12:34+1 | 12:34+1 | 12:34+1 | 1:33+1 | 1:34+1 | 1:32+1 | 2:33+1 | 2:34+1 | 2:32+1 | 3:33+1 | 3:34+1 | 3:32+1 |
| US-30 at CENTER AVE | 4:33 | 4:34 | 4:36 | 5:33 | 5:34 | 5:36 | 6:35 | 6:36 | 6:38 | 7:47 | 7:48 | 7:51 | 8:47 | 8:48 | 8:51 | 9:17 | 9:18 | 9:49 | 9:51 | 9:53 | 10:20 | 10:22 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 1:52 | 1:52 | 1:53 | 2:52 | 2:52 | 2:53 | 3:51 | 3:52 | 3:53 | 4:52 | 4:52 | 4:55 | 5:22 | 5:52 | 5:52 | 5:55 | 6:21 | 6:51 | 6:52 | 7:51 | 7:50 | 8:51 | 8:50 | 9:48 | 9:46 | 9:48 | 10:47 | 10:46 | 10:48 | 11:47 | 11:46 | 11:48 | 12:47+1 | 12:47+1 | 12:48+1 | 1:46+1 | 1:47+1 | 1:46+1 | 2:46+1 | 2:47+1 | 2:46+1 | 3:46+1 | 3:47+1 | 3:46+1 |
| C. WILLIAM HAINES BLVD 125'E OF RT. 30 (WHITE HOR | 4:39 | 4:40 | 4:43 | 5:39 | 5:40 | 5:43 | 6:42 | 6:43 | 6:45 | 7:54 | 7:55 | 7:58 | 8:54 | 8:55 | 8:58 | 9:24 | 9:25 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:27 | 10:29 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:59 | 12:59 | 1:00 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 2:59 | 2:59 | 3:00 | 3:58 | 3:58 | 4:00 | 4:59 | 4:58 | 5:02 | 5:29 | 5:59 | 5:58 | 6:02 | 6:27 | 6:58 | 6:58 | 7:58 | 7:56 | 8:58 | 8:56 | 9:54 | 9:52 | 9:55 | 10:53 | 10:52 | 10:55 | 11:53 | 11:52 | 11:55 | 12:53+1 | 12:53+1 | 12:54+1 | 1:52+1 | 1:53+1 | 1:52+1 | 2:52+1 | 2:53+1 | 2:52+1 | 3:52+1 | 3:53+1 | 3:52+1 |
| LINDENWOLD PATCO | 4:57 | 4:56 | 5:02 | 5:57 | 5:56 | 6:02 | 7:01 | 7:01 | 7:05 | 8:13 | 8:13 | 8:18 | 9:14 | 9:14 | 9:18 | 9:44 | 9:44 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:47 | 10:48 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 1:20 | 1:19 | 1:21 | 2:20 | 2:19 | 2:21 | 3:20 | 3:19 | 3:21 | 4:19 | 4:18 | 4:21 | 5:20 | 5:18 | 5:23 | 5:50 | 6:18 | 6:17 | 6:21 | 6:46 | 7:17 | 7:17 | 8:17 | 8:15 | 9:16 | 9:15 | 10:12 | 10:10 | 10:14 | 11:11 | 11:10 | 11:14 | 12:09+1 | 12:08+1 | 12:13+1 | 1:09+1 | 1:09+1 | 1:12+1 | 2:08+1 | 2:09+1 | 2:10+1 | 3:08+1 | 3:09+1 | 3:10+1 | 4:08+1 | 4:09+1 | 4:10+1 |
- A: Saturdays only.
- B: Sundays only.
- C: Weekdays only.
- D: Weekends only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.








