51CAMPUS LOOP

The 51 CAMPUS LOOP bus route has Weekday timetables.

496 - STUDENT CENTER

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 58 trips

First trip starts at 7:00 AM, last at 10:20 PM.

No service Thu Oct 8, Fri Oct 9.

51 CAMPUS LOOP

496 - STUDENT CENTER 7:00 7:13 7:27 7:40 7:54 8:07 8:21 8:34 8:49 9:04 9:17 9:31 9:44 9:58 10:11 10:25 10:42 10:57 11:14 11:29 11:43 11:58 12:13 12:28 12:46 1:02 1:18 1:32 1:49 2:05 2:22 2:39 2:56 3:12 3:29 3:45 4:02 4:18 4:35 4:51 5:08 5:24 5:40 5:56 6:09 6:24 6:39 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:05 8:32 8:59 9:26 9:53 10:20
497 - BOWMAN HALL 7:01 7:14 7:28 7:41 7:55 8:08 8:22 8:35 8:50 9:05 9:18 9:32 9:45 9:59 10:12 10:26 10:43 10:58 11:15 11:30 11:44 11:59 12:14 12:29 12:47 1:03 1:19 1:33 1:50 2:06 2:23 2:40 2:57 3:13 3:30 3:46 4:03 4:19 4:36 4:52 5:09 5:25 5:41 5:57 6:10 6:25 6:40 6:56 7:10 7:24 7:38 7:52 8:06 8:33 9:00 9:27 9:54 10:21
1050 - SUMMIT & WILLOW WB 7:04 7:17 7:31 7:44 7:58 8:11 8:25 8:38 8:53 9:08 9:21 9:35 9:48 10:02 10:16 10:30 10:47 11:02 11:19 11:34 11:47 12:02 12:18 12:33 12:51 1:07 1:23 1:37 1:54 2:10 2:27 2:44 3:01 3:17 3:34 3:50 4:07 4:23 4:40 4:56 5:13 5:29 5:45 6:00 6:13 6:29 6:44 7:00 7:14 7:28 7:42 7:55 8:09 8:36 9:03 9:30 9:57 10:24
1007 - SUMMIT & DEPEYSTER WB 7:05 7:18 7:32 7:45 7:59 8:12 8:26 8:39 8:54 9:09 9:22 9:36 9:49 10:03 10:16 10:30 10:47 11:02 11:19 11:34 11:48 12:03 12:18 12:33 12:51 1:07 1:23 1:37 1:54 2:10 2:27 2:44 3:01 3:17 3:34 3:50 4:07 4:23 4:40 4:56 5:13 5:29 5:45 6:01 6:14 6:29 6:44 7:00 7:14 7:28 7:42 7:56 8:10 8:37 9:04 9:31 9:58 10:25
963 - KENT CENTRAL GATEWAY SOUTH 7:06 7:19 7:33 7:46 8:00 8:13 8:27 8:40 8:55 9:10 9:23 9:37 9:50 10:04 10:18 10:32 10:49 11:04 11:21 11:36 11:49 12:04 12:20 12:35 12:53 1:09 1:25 1:39 1:56 2:12 2:29 2:46 3:03 3:19 3:36 3:52 4:09 4:25 4:42 4:58 5:15 5:31 5:47 6:02 6:15 6:31 6:46 7:02 7:16 7:30 7:44 7:57 8:11 8:38 9:05 9:32 9:59 10:26
665 - MAIN & LINCOLN EB 7:08 7:21 7:35 7:48 8:02 8:15 8:29 8:42 8:57 9:12 9:25 9:39 9:52 10:06 10:20 10:34 10:51 11:06 11:23 11:38 11:51 12:06 12:22 12:37 12:55 1:11 1:27 1:41 1:58 2:14 2:31 2:48 3:05 3:21 3:38 3:54 4:11 4:27 4:44 5:00 5:17 5:33 5:49 6:04 6:17 6:33 6:48 7:04 7:18 7:32 7:46 7:59 8:13 8:40 9:07 9:34 10:01 10:28
540 - ARCHITECTURE & ENV DESIGN SB 7:08 7:21 7:35 7:48 8:02 8:15 8:29 8:42 8:57 9:12 9:25 9:39 9:52 10:06 10:20 10:35 10:52 11:07 11:24 11:39 11:52 12:07 12:23 12:38 12:55 1:11 1:28 1:42 1:59 2:15 2:32 2:49 3:06 3:22 3:39 3:55 4:12 4:28 4:45 5:01 5:18 5:34 5:49 6:04 6:18 6:34 6:49 7:04 7:18 7:32 7:46 7:59 8:13 8:40 9:07 9:34 10:01 10:28
500 - FRANKLIN HALL 7:08 7:21 7:35 7:48 8:02 8:15 8:29 8:42 8:57 9:12 9:25 9:39 9:52 10:06 10:20 10:35 10:52 11:07 11:24 11:39 11:52 12:07 12:23 12:38 12:55 1:11 1:28 1:42 1:59 2:15 2:32 2:49 3:06 3:22 3:39 3:55 4:12 4:28 4:45 5:01 5:18 5:34 5:49 6:04 6:18 6:34 6:49 7:04 7:18 7:32 7:46 7:59 8:13 8:40 9:07 9:34 10:01 10:28
501 - CARTWRIGHT HALL 7:09 7:22 7:36 7:49 8:03 8:16 8:30 8:43 8:58 9:13 9:26 9:40 9:53 10:07 10:21 10:36 10:53 11:08 11:25 11:40 11:53 12:08 12:24 12:39 12:56 1:12 1:29 1:43 2:00 2:16 2:33 2:50 3:07 3:23 3:40 3:56 4:13 4:29 4:46 5:02 5:19 5:35 5:50 6:05 6:19 6:35 6:50 7:05 7:19 7:33 7:47 8:00 8:14 8:41 9:08 9:35 10:02 10:29
502 - MOULTON HALL 7:10 7:23 7:37 7:50 8:04 8:17 8:31 8:44 8:59 9:14 9:27 9:41 9:54 10:08 10:22 10:37 10:54 11:09 11:26 11:41 11:54 12:09 12:25 12:40 12:57 1:13 1:30 1:44 2:01 2:17 2:34 2:51 3:08 3:24 3:41 3:57 4:14 4:30 4:47 5:03 5:20 5:36 5:51 6:06 6:20 6:36 6:51 7:06 7:20 7:34 7:48 8:01 8:15 8:42 9:09 9:36 10:03 10:30
504 - VERDER HALL 7:11 7:24 7:38 7:51 8:05 8:18 8:33 8:46 9:00 9:15 9:28 9:42 9:55 10:09 10:23 10:38 10:55 11:10 11:27 11:42 11:56 12:11 12:27 12:42 12:59 1:15 1:32 1:46 2:03 2:19 2:36 2:53 3:10 3:26 3:43 3:59 4:16 4:32 4:49 5:05 5:21 5:37 5:52 6:07 6:22 6:38 6:53 7:07 7:21 7:35 7:49 8:02 8:16 8:43 9:10 9:37 10:04 10:31
296 - CTR FOR PERF ARTS EAST 7:12 7:25 7:39 7:52 8:06 8:19 8:34 8:47 9:01 9:16 9:29 9:43 9:56 10:10 10:23 10:38 10:55 11:10 11:27 11:42 11:57 12:12 12:28 12:43 1:00 1:16 1:33 1:47 2:04 2:20 2:37 2:54 3:11 3:27 3:44 4:00 4:17 4:33 4:50 5:06 5:22 5:38 5:53 6:08 6:23 6:39 6:54 7:08 7:22 7:36 7:50 8:03 8:17 8:44 9:11 9:38 10:05 10:32
506 - THEATRE & JACKSON EB 7:12 7:25 7:39 7:52 8:06 8:19 8:34 8:47 9:01 9:16 9:29 9:43 9:56 10:10 10:23 10:38 10:55 11:10 11:27 11:42 11:57 12:12 12:28 12:43 1:00 1:16 1:33 1:47 2:04 2:20 2:37 2:54 3:11 3:27 3:44 4:00 4:17 4:33 4:50 5:06 5:22 5:38 5:53 6:08 6:23 6:39 6:54 7:08 7:22 7:36 7:50 8:03 8:17 8:44 9:11 9:38 10:05 10:32
507 - CENTENNIAL F 7:13 7:26 7:40 7:53 8:07 8:20 8:35 8:48 9:02 9:17 9:30 9:44 9:57 10:11 10:24 10:39 10:56 11:11 11:28 11:43 11:58 12:13 12:29 12:44 1:01 1:17 1:34 1:48 2:05 2:21 2:38 2:55 3:12 3:28 3:45 4:01 4:18 4:34 4:51 5:07 5:23 5:39 5:54 6:09 6:24 6:40 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:04 8:18 8:45 9:12 9:39 10:06 10:33
508 - JACKSON & LOOP EB 7:13 7:26 7:40 7:53 8:07 8:20 8:35 8:48 9:02 9:17 9:30 9:44 9:57 10:11 10:25 10:40 10:57 11:12 11:29 11:44 11:59 12:14 12:30 12:45 1:02 1:18 1:35 1:49 2:06 2:22 2:39 2:56 3:13 3:29 3:46 4:02 4:19 4:35 4:52 5:08 5:24 5:40 5:55 6:10 6:25 6:41 6:55 7:09 7:23 7:37 7:51 8:04 8:18 8:45 9:12 9:39 10:06 10:33
509 - LOOP & LEEBRICK SB 7:14 7:27 7:41 7:54 8:08 8:21 8:36 8:49 9:03 9:18 9:31 9:45 9:58 10:12 10:26 10:41 10:58 11:13 11:29 11:44 11:59 12:14 12:30 12:45 1:02 1:18 1:35 1:49 2:06 2:23 2:40 2:56 3:13 3:29 3:46 4:02 4:19 4:35 4:52 5:08 5:24 5:40 5:55 6:10 6:25 6:41 6:56 7:10 7:24 7:38 7:52 8:05 8:19 8:46 9:13 9:40 10:07 10:34
510 - TRI-TOWERS 7:14 7:27 7:41 7:54 8:08 8:21 8:36 8:49 9:03 9:18 9:31 9:45 9:58 10:12 10:26 10:41 10:58 11:13 11:30 11:45 12:00 12:15 12:31 12:46 1:03 1:19 1:36 1:50 2:07 2:23 2:40 2:57 3:14 3:30 3:47 4:03 4:20 4:36 4:53 5:09 5:25 5:41 5:56 6:11 6:26 6:42 6:56 7:10 7:24 7:38 7:52 8:05 8:19 8:46 9:13 9:40 10:07 10:34
511 - KORB HALL 7:15 7:28 7:42 7:55 8:09 8:22 8:37 8:50 9:04 9:19 9:32 9:46 9:59 10:13 10:27 10:42 10:59 11:14 11:30 11:45 12:00 12:15 12:31 12:46 1:03 1:19 1:36 1:50 2:07 2:24 2:41 2:57 3:14 3:30 3:47 4:03 4:20 4:36 4:53 5:09 5:25 5:41 5:56 6:11 6:26 6:42 6:57 7:11 7:25 7:39 7:53 8:06 8:20 8:47 9:14 9:41 10:08 10:35
512 - EASTWAY CENTER 7:15 7:28 7:42 7:55 8:09 8:22 8:37 8:50 9:04 9:19 9:32 9:46 9:59 10:13 10:28 10:43 11:00 11:15 11:31 11:46 12:01 12:16 12:32 12:47 1:04 1:20 1:37 1:51 2:08 2:25 2:42 2:58 3:15 3:31 3:48 4:04 4:21 4:37 4:54 5:10 5:26 5:42 5:57 6:12 6:27 6:43 6:57 7:11 7:25 7:39 7:53 8:06 8:20 8:47 9:14 9:41 10:08 10:35
513 - DEWEESE HEALTH CENTER 7:16 7:29 7:43 7:56 8:10 8:23 8:38 8:51 9:05 9:20 9:33 9:47 10:00 10:14 10:28 10:43 11:00 11:15 11:32 11:47 12:02 12:17 12:33 12:48 1:05 1:21 1:38 1:52 2:09 2:25 2:42 2:59 3:16 3:32 3:49 4:05 4:22 4:38 4:55 5:11 5:27 5:43 5:58 6:13 6:28 6:44 6:58 7:12 7:26 7:40 7:54 8:07 8:21 8:48 9:15 9:42 10:09 10:36
974 - VAN CAMPEN HALL 7:17 7:30 7:44 7:57 8:11 8:24 8:39 8:52 9:06 9:21 9:34 9:48 10:01 10:15 10:30 10:45 11:02 11:17 11:33 11:48 12:03 12:18 12:34 12:49 1:06 1:22 1:39 1:53 2:10 2:27 2:44 3:00 3:17 3:33 3:50 4:06 4:23 4:39 4:56 5:12 5:28 5:44 5:59 6:14 6:29 6:45 6:59 7:13 7:27 7:41 7:55 8:08 8:22 8:49 9:16 9:43 10:10 10:37
491 - LOOP & RHODES SB 7:18 7:31 7:45 7:58 8:12 8:25 8:40 8:53 9:07 9:22 9:35 9:49 10:02 10:16 10:32 10:47 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:36 12:51 1:08 1:23 1:40 1:55 2:12 2:29 2:46 3:02 3:19 3:35 3:52 4:08 4:25 4:41 4:58 5:14 5:30 5:46 6:00 6:15 6:30 6:46 7:00 7:14 7:28 7:42 7:56 8:09 8:23 8:50 9:17 9:44 10:11 10:38
493 - LOOP AND SUMMIT SB 7:20 7:33 7:47 8:00 8:14 8:27 8:42 8:55 9:09 9:24 9:37 9:51 10:04 10:18 10:34 10:49 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:38 12:53 1:10 1:25 1:42 1:57 2:14 2:31 2:48 3:04 3:21 3:37 3:54 4:10 4:27 4:43 5:00 5:16 5:32 5:48 6:02 6:17 6:32 6:48 7:02 7:16 7:30 7:44 7:58 8:11 8:25 8:52 9:19 9:46 10:13 10:40
494 - SUMMIT & E CAMPUS CTR WB 7:21 7:34 7:48 8:01 8:15 8:28 8:43 8:56 9:10 9:25 9:38 9:52 10:05 10:19 10:35 10:50 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:39 12:54 1:11 1:26 1:43 1:58 2:15 2:32 2:49 3:05 3:22 3:38 3:55 4:11 4:28 4:44 5:01 5:17 5:33 5:49 6:03 6:18 6:33 6:49 7:03 7:17 7:31 7:45 7:59 8:12 8:26 8:53 9:20 9:47 10:14 10:41
495 - SUMMIT & MATH/SCIENCE WB 7:23 7:36 7:50 8:03 8:17 8:30 8:45 8:58 9:12 9:27 9:40 9:54 10:07 10:21 10:38 10:53 11:10 11:25 11:39 11:54 12:09 12:24 12:42 12:57 1:14 1:28 1:45 2:01 2:18 2:35 2:52 3:08 3:25 3:41 3:58 4:14 4:31 4:47 5:04 5:20 5:36 5:52 6:05 6:20 6:35 6:51 7:05 7:19 7:33 7:47 8:01 8:14 8:28 8:55 9:22 9:49 10:16 10:43
496 - STUDENT CENTER 7:25 7:38 7:52 8:05 8:19 8:32 8:47 9:00 9:14 9:29 9:42 9:56 10:09 10:23 10:40 10:55 11:12 11:27 11:41 11:56 12:11 12:26 12:44 12:59 1:16 1:30 1:47 2:03 2:20 2:37 2:54 3:10 3:27 3:43 4:00 4:16 4:33 4:49 5:06 5:22 5:38 5:54 6:07 6:22 6:37 6:53 7:07 7:21 7:35 7:49 8:03 8:16 8:30 8:57 9:24 9:51 10:18 10:45
  • PM times are in bold.
All routes