55COMMUTER SHUTTLE
The 55 COMMUTER SHUTTLE bus route runs between 496 - STUDENT CENTER and 523 - DIX STADIUM 2, with Weekday timetables.
Weekday 88 trips
First trip starts at 7:00 AM, last at 9:45 PM.
No service Thu Oct 8, Fri Oct 9.
To 55 STUDENT CENTER TO COMMUTER LOTS
| 496 - STUDENT CENTER | 7:20 | 7:37 | 7:54 | 8:11 | 8:28 | 8:45 | 9:02 | 9:19 | 9:36 | 9:53 | 10:10 | 10:27 | 10:44 | 11:01 | 11:18 | 11:35 | 11:52 | 12:09 | 12:26 | 12:43 | 1:00 | 1:17 | 1:34 | 1:51 | 2:08 | 2:25 | 2:42 | 2:59 | 3:16 | 3:33 | 3:50 | 4:07 | 4:24 | 4:41 | 4:58 | 5:32 | 6:06 | 6:40 | 7:14 | 7:48 | 8:22 | 8:56 | 9:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 - BOWMAN HALL | 7:21 | 7:38 | 7:55 | 8:12 | 8:29 | 8:46 | 9:03 | 9:20 | 9:37 | 9:54 | 10:11 | 10:28 | 10:45 | 11:02 | 11:19 | 11:36 | 11:53 | 12:10 | 12:27 | 12:44 | 1:01 | 1:18 | 1:35 | 1:52 | 2:09 | 2:26 | 2:43 | 3:00 | 3:17 | 3:34 | 3:51 | 4:08 | 4:25 | 4:42 | 4:59 | 5:33 | 6:07 | 6:41 | 7:15 | 7:49 | 8:23 | 8:57 | 9:31 |
| 542 - SCHWARTZ CENTER EB | 7:22 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:30 | 8:47 | 9:04 | 9:21 | 9:38 | 9:55 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | 1:02 | 1:19 | 1:36 | 1:53 | 2:10 | 2:27 | 2:44 | 3:01 | 3:18 | 3:35 | 3:52 | 4:09 | 4:26 | 4:43 | 5:00 | 5:34 | 6:08 | 6:42 | 7:16 | 7:50 | 8:24 | 8:58 | 9:32 |
| 533 - CAMPUS CTR & R-LOT EB | 7:22 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:30 | 8:47 | 9:04 | 9:21 | 9:38 | 9:55 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | 1:02 | 1:19 | 1:36 | 1:53 | 2:10 | 2:27 | 2:44 | 3:01 | 3:18 | 3:35 | 3:52 | 4:09 | 4:26 | 4:43 | 5:00 | 5:34 | 6:08 | 6:42 | 7:16 | 7:50 | 8:24 | 8:58 | 9:32 |
| 951 - CAMPUS CTR & GRK VLG EB | 7:24 | 7:41 | 7:58 | 8:15 | 8:32 | 8:49 | 9:06 | 9:23 | 9:40 | 9:57 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | 1:04 | 1:21 | 1:38 | 1:55 | 2:12 | 2:29 | 2:46 | 3:03 | 3:20 | 3:37 | 3:54 | 4:11 | 4:28 | 4:45 | 5:02 | 5:36 | 6:10 | 6:44 | 7:18 | 7:52 | 8:26 | 9:00 | 9:34 |
| 534 - CAMPUS CTR & BOYD EB | 7:24 | 7:41 | 7:58 | 8:15 | 8:32 | 8:49 | 9:06 | 9:23 | 9:40 | 9:57 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | 1:04 | 1:21 | 1:38 | 1:55 | 2:12 | 2:29 | 2:46 | 3:03 | 3:20 | 3:37 | 3:54 | 4:11 | 4:28 | 4:45 | 5:02 | 5:36 | 6:10 | 6:44 | 7:18 | 7:52 | 8:26 | 9:00 | 9:34 |
| 564 - ALLERTON BALL FIELDS | 7:27 | 7:44 | 8:01 | 8:18 | 8:35 | 8:52 | 9:09 | 9:26 | 9:43 | 10:00 | 10:17 | 10:34 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:33 | 12:50 | 1:07 | 1:24 | 1:41 | 1:58 | 2:15 | 2:32 | 2:49 | 3:06 | 3:23 | 3:40 | 3:57 | 4:14 | 4:31 | 4:48 | 5:05 | 5:39 | 6:13 | 6:47 | 7:21 | 7:55 | 8:29 | 9:03 | 9:37 |
| 523 - DIX STADIUM 2 | 7:35 | 7:52 | 8:09 | 8:26 | 8:43 | 9:00 | 9:17 | 9:34 | 9:51 | 10:08 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | 1:15 | 1:32 | 1:49 | 2:06 | 2:23 | 2:40 | 2:57 | 3:14 | 3:31 | 3:48 | 4:05 | 4:22 | 4:39 | 4:56 | 5:13 | 5:47 | 6:21 | 6:55 | 7:29 | 8:03 | 8:37 | 9:11 | 9:45 |
- PM times are in bold.
To 55 COMMUTER LOTS TO STUDENT CENTER / 55 COMMUTER SHUTTLE TO SUMMIT EAST
| 55 COMMUTER LOTS TO STUDENT CENTER | 55 COMMUTER SHUTTLE TO SUMMIT EAST | 55 COMMUTER LOTS TO STUDENT CENTER | 55 COMMUTER SHUTTLE TO SUMMIT EAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 523 - DIX STADIUM 2 | 7:00 | 7:15 | 7:35 | 7:52 | 8:09 | 8:26 | 8:43 | 9:00 | 9:17 | 9:34 | 9:51 | 10:08 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | 1:15 | 1:32 | 1:49 | 2:06 | 2:23 | 2:40 | 2:57 | 3:14 | 3:31 | 3:48 | 4:05 | 4:22 | 4:39 | 4:56 | 5:13 | 5:47 | 6:21 | 6:55 | 7:29 | 8:03 | 8:37 | 9:11 | 9:45 |
| 524 - DIX STADIUM 4 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 7:53 | 8:10 | 8:27 | 8:44 | 9:01 | 9:18 | 9:35 | 9:52 | 10:09 | 10:26 | 10:43 | 11:00 | 11:17 | 11:34 | 11:51 | 12:08 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 1:16 | 1:33 | 1:50 | 2:07 | 2:24 | 2:41 | 2:58 | 3:15 | 3:32 | 3:49 | 4:06 | 4:23 | 4:40 | 4:57 | 5:14 | 5:48 | 6:22 | 6:56 | 7:30 | 8:04 | 8:38 | 9:12 | 9:46 |
| 521 - SUMMIT EAST | 7:04 | 7:19 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:30 | 8:47 | 9:04 | 9:21 | 9:38 | 9:55 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | 1:02 | 1:19 | 1:36 | 1:53 | 2:10 | 2:27 | 2:44 | 3:01 | 3:18 | 3:35 | 3:52 | 4:09 | 4:26 | 4:43 | 5:00 | 5:17 | 5:51 | 6:25 | 6:59 | 7:33 | 8:07 | 8:41 | 9:15 | 9:49 |
| 564 - ALLERTON BALL FIELDS | 7:12 | 7:27 | 7:46 | 8:03 | 8:20 | 8:37 | 8:54 | 9:11 | 9:28 | 9:45 | 10:02 | 10:19 | 10:36 | 10:53 | 11:10 | 11:27 | 11:44 | 12:01 | 12:18 | 12:35 | 12:52 | 1:09 | 1:26 | 1:43 | 2:00 | 2:17 | 2:34 | 2:51 | 3:08 | 3:25 | 3:42 | 3:59 | 4:16 | 4:33 | 4:50 | 5:24 | 5:58 | 6:32 | 7:06 | 7:40 | 8:14 | 8:48 | 9:22 | ||
| 537 - CAMPUS CTR & BOYD WB | 7:14 | 7:29 | 7:48 | 8:05 | 8:22 | 8:39 | 8:56 | 9:13 | 9:30 | 9:47 | 10:04 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | 1:11 | 1:28 | 1:45 | 2:02 | 2:19 | 2:36 | 2:53 | 3:10 | 3:27 | 3:44 | 4:01 | 4:18 | 4:35 | 4:52 | 5:26 | 6:00 | 6:34 | 7:08 | 7:42 | 8:16 | 8:50 | 9:24 | ||
| 950 - CAMPUS CTR & GRK VLG WB | 7:14 | 7:29 | 7:48 | 8:05 | 8:22 | 8:39 | 8:56 | 9:13 | 9:30 | 9:47 | 10:04 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | 1:11 | 1:28 | 1:45 | 2:02 | 2:19 | 2:36 | 2:53 | 3:10 | 3:27 | 3:44 | 4:01 | 4:18 | 4:35 | 4:52 | 5:26 | 6:00 | 6:34 | 7:08 | 7:42 | 8:16 | 8:50 | 9:24 | ||
| 538 - CAMPUS CTR & C-LOT WB | 7:15 | 7:30 | 7:49 | 8:06 | 8:23 | 8:40 | 8:57 | 9:14 | 9:31 | 9:48 | 10:05 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | 11:13 | 11:30 | 11:47 | 12:04 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | 1:12 | 1:29 | 1:46 | 2:03 | 2:20 | 2:37 | 2:54 | 3:11 | 3:28 | 3:45 | 4:02 | 4:19 | 4:36 | 4:53 | 5:27 | 6:01 | 6:35 | 7:09 | 7:43 | 8:17 | 8:51 | 9:25 | ||
| 496 - STUDENT CENTER | 7:16 | 7:31 | 7:50 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | 8:58 | 9:15 | 9:32 | 9:49 | 10:06 | 10:23 | 10:40 | 10:57 | 11:14 | 11:31 | 11:48 | 12:05 | 12:22 | 12:39 | 12:56 | 1:13 | 1:30 | 1:47 | 2:04 | 2:21 | 2:38 | 2:55 | 3:12 | 3:29 | 3:46 | 4:03 | 4:20 | 4:37 | 4:54 | 5:28 | 6:02 | 6:36 | 7:10 | 7:44 | 8:18 | 8:52 | 9:26 | ||
- A: Monday to Thursday only.
- PM times are in bold.





