80RAVEN WEST

The 80 RAVEN WEST bus route runs between 190 - UH PORTAGE MEDICAL CENTER and 825 - RAVENNA MARC'S, with Weekday timetables.

190 - UH PORTAGE MEDICAL CENTER825 - RAVENNA MARC'S

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 32 trips

First trip starts at 6:00 AM, last at 8:09 PM.

To 80 MARCS VIA CLEVELAND RD

190 - UH PORTAGE MEDICAL CENTER 6:00 6:51 7:45 8:39 9:39 10:33 11:27 12:21 1:15 2:09 3:03 3:57 4:57 5:51 6:45 7:39
980 - ENTERPRISE & SOC SEC WB 6:02 6:53 7:47 8:41 9:41 10:35 11:29 12:23 1:17 2:11 3:05 3:59 4:59 5:53 6:47 7:41
819 - ENTERPRISE & FORTIS EB 6:03 6:54 7:48 8:42 9:42 10:36 11:30 12:24 1:18 2:12 3:06 4:00 5:00 5:54 6:48 7:42
981 - ENTERPRISE & SOC SEC EB 6:03 6:54 7:48 8:42 9:42 10:36 11:30 12:24 1:18 2:12 3:06 4:00 5:00 5:54 6:48 7:42
998 - INFIRMARY & LOVERS LN SB 6:06 6:57 7:51 8:45 9:45 10:39 11:33 12:27 1:21 2:15 3:09 4:03 5:03 5:57 6:51 7:45
989 - CLEVELAND & McELRATH SB 6:06 6:57 7:51 8:45 9:45 10:39 11:33 12:27 1:21 2:15 3:09 4:03 5:03 5:57 6:51 7:45
838 - CLEVELAND & PINEGATE SB 6:07 6:58 7:52 8:46 9:46 10:40 11:34 12:28 1:22 2:16 3:10 4:04 5:04 5:58 6:52 7:46
990 - CLEVELAND & FAIRFIELD SB 6:07 6:58 7:52 8:46 9:46 10:40 11:34 12:28 1:22 2:16 3:10 4:04 5:04 5:58 6:52 7:46
991 - CLEVELAND & HENDERSON SB 6:07 6:58 7:52 8:46 9:46 10:40 11:34 12:28 1:22 2:16 3:10 4:04 5:04 5:58 6:52 7:46
992 - CLEVELAND & OAKWOOD SB 6:08 6:59 7:53 8:47 9:47 10:41 11:35 12:29 1:23 2:17 3:11 4:05 5:05 5:59 6:53 7:47
993 - OAKWOOD & ROC SB 6:08 6:59 7:53 8:47 9:47 10:41 11:35 12:29 1:23 2:17 3:11 4:05 5:05 5:59 6:53 7:47
994 - OAKWOOD & JONES SB 6:09 7:00 7:54 8:48 9:48 10:42 11:36 12:30 1:24 2:18 3:12 4:06 5:06 6:00 6:54 7:48
995 - OAKWOOD & HIGHLAND SB 6:10 7:01 7:55 8:49 9:49 10:43 11:37 12:31 1:25 2:19 3:13 4:07 5:07 6:01 6:55 7:49
996 - HIGHLAND & DIAMOND EB 6:11 7:02 7:56 8:50 9:50 10:44 11:38 12:32 1:26 2:20 3:14 4:08 5:08 6:02 6:56 7:50
293 - DIAMOND & MAIN SB 6:11 7:02 7:56 8:50 9:50 10:44 11:38 12:32 1:26 2:20 3:14 4:08 5:08 6:02 6:56 7:50
863 - MAIN & FMLY DLR EB 6:12 7:03 7:57 8:51 9:51 10:45 11:39 12:33 1:27 2:21 3:15 4:09 5:09 6:03 6:57 7:51
921 - MAIN & SYCAMORE EB 6:13 7:04 7:58 8:52 9:52 10:46 11:40 12:34 1:28 2:22 3:16 4:10 5:10 6:04 6:58 7:52
983 - MERIDIAN & SPRUCE SB 6:14 7:05 7:59 8:53 9:53 10:47 11:41 12:35 1:29 2:23 3:17 4:11 5:11 6:05 6:59 7:53
984 - MERIDIAN & RIDDLE SB 6:14 7:05 7:59 8:53 9:53 10:47 11:41 12:35 1:29 2:23 3:17 4:11 5:11 6:05 6:59 7:53
827 - PORTAGE COUNTY ADMIN BLDG 6:16 7:07 8:01 8:55 9:55 10:49 11:43 12:37 1:31 2:25 3:19 4:13 5:13 6:07 7:01 7:55
851 - MERIDIAN & RIDDLE NB 6:17 7:08 8:02 8:56 9:56 10:50 11:44 12:38 1:32 2:26 3:20 4:14 5:14 6:08 7:02 7:56
1051 - CHESTNUT & SPRUCE NB 6:18 7:09 8:03 8:57 9:57 10:51 11:45 12:39 1:33 2:27 3:21 4:15 5:15 6:09 7:03 7:57
1052 - CHESTNUT & MAIN NB 6:18 7:10 8:04 8:58 9:58 10:52 11:46 12:40 1:34 2:28 3:22 4:16 5:16 6:10 7:04 7:58
1014 - MAIN AT PROSPECT EB 6:18 7:11 8:05 8:59 9:59 10:53 11:47 12:41 1:35 2:29 3:23 4:17 5:17 6:11 7:05 7:59
1016 - MAIN & WALNUT EB 6:19 7:11 8:05 8:59 9:59 10:53 11:47 12:41 1:35 2:29 3:23 4:17 5:17 6:11 7:05 7:59
1018 - MAIN & PRATT EB 6:19 7:12 8:06 9:00 10:00 10:54 11:48 12:42 1:36 2:30 3:24 4:18 5:18 6:12 7:06 8:00
1077 - MAIN & LAWRENCE EB 6:20 7:13 8:07 9:01 10:01 10:55 11:49 12:43 1:37 2:31 3:25 4:19 5:19 6:13 7:07 8:01
1020 - MAIN & FREEDOM EB 6:20 7:13 8:07 9:01 10:01 10:55 11:49 12:43 1:37 2:31 3:25 4:19 5:19 6:13 7:07 8:01
1021 - MAIN & SANFORD EB 6:22 7:15 8:09 9:03 10:03 10:57 11:51 12:45 1:39 2:33 3:27 4:21 5:21 6:15 7:09 8:03
825 - RAVENNA MARC'S 6:23 7:17 8:11 9:05 10:05 10:59 11:53 12:47 1:41 2:35 3:29 4:23 5:23 6:17 7:11 8:05
  • PM times are in bold.

To 80 UH VIA CLEVELAND RD

825 - RAVENNA MARC'S 6:27 7:21 8:15 9:15 10:09 11:03 11:57 12:51 1:45 2:39 3:33 4:33 5:27 6:21 7:15 8:09
824 - MAIN & GIANT EAGLE WB 6:28 7:22 8:16 9:16 10:10 11:04 11:58 12:52 1:46 2:40 3:34 4:34 5:28 6:22 7:16 8:10
826 - MAIN & FREEDOM WB 6:29 7:23 8:17 9:17 10:11 11:05 11:59 12:53 1:47 2:41 3:35 4:35 5:29 6:23 7:17 8:11
1078 - MAIN & LAWRENCE WB 6:29 7:23 8:17 9:17 10:11 11:05 11:59 12:53 1:47 2:41 3:35 4:35 5:29 6:23 7:17 8:11
1019 - MAIN & CLINTON WB 6:29 7:23 8:17 9:17 10:11 11:05 11:59 12:53 1:47 2:41 3:35 4:35 5:29 6:23 7:17 8:11
1017 - MAIN & WALNUT WB 6:30 7:24 8:18 9:18 10:12 11:06 12:00 12:54 1:48 2:42 3:36 4:36 5:30 6:24 7:18 8:12
1015 - MAIN AT PROSPECT WB 6:30 7:24 8:18 9:18 10:12 11:06 12:00 12:54 1:48 2:42 3:36 4:36 5:30 6:24 7:18 8:12
425 - MAIN & PARKWAY WB 6:30 7:24 8:18 9:18 10:12 11:06 12:00 12:54 1:48 2:42 3:36 4:36 5:30 6:24 7:18 8:12
644 - MAIN & SYCAMORE WB 6:31 7:25 8:19 9:19 10:13 11:07 12:01 12:55 1:49 2:43 3:37 4:37 5:31 6:25 7:19 8:13
943 - MAIN & FMLY DLR WB 6:31 7:25 8:19 9:19 10:13 11:07 12:01 12:55 1:49 2:43 3:37 4:37 5:31 6:25 7:19 8:13
590 - MAIN & DIAMOND WB 6:32 7:26 8:20 9:20 10:14 11:08 12:02 12:56 1:50 2:44 3:38 4:38 5:32 6:26 7:20 8:14
949 - DIAMOND & HIGHLAND NB 6:32 7:26 8:20 9:20 10:14 11:08 12:02 12:56 1:50 2:44 3:38 4:38 5:32 6:26 7:20 8:14
843 - HIGHLAND & OAKWOOD WB 6:33 7:27 8:21 9:21 10:15 11:09 12:03 12:57 1:51 2:45 3:39 4:39 5:33 6:27 7:21 8:15
842 - OAKWOOD & JONES NB 6:33 7:27 8:21 9:21 10:15 11:09 12:03 12:57 1:51 2:45 3:39 4:39 5:33 6:27 7:21 8:15
828 - OAKWOOD & ROC NB 6:34 7:28 8:22 9:22 10:16 11:10 12:04 12:58 1:52 2:46 3:40 4:40 5:34 6:28 7:22 8:16
841 - OAKWOOD & CLEVELAND NB 6:34 7:28 8:22 9:22 10:16 11:10 12:04 12:58 1:52 2:46 3:40 4:40 5:34 6:28 7:22 8:16
840 - CLEVELAND & HENDERSON NB 6:35 7:29 8:23 9:23 10:17 11:11 12:05 12:59 1:53 2:47 3:41 4:41 5:35 6:29 7:23 8:17
839 - CLEVELAND & FAIRFIELD NB 6:36 7:30 8:24 9:24 10:18 11:12 12:06 1:00 1:54 2:48 3:42 4:42 5:36 6:30 7:24 8:18
988 - CLEVELAND & WINFIELD NB 6:36 7:30 8:24 9:24 10:18 11:12 12:06 1:00 1:54 2:48 3:42 4:42 5:36 6:30 7:24 8:18
829 - CLEVELAND & McELRATH NB 6:37 7:31 8:25 9:25 10:19 11:13 12:07 1:01 1:55 2:49 3:43 4:43 5:37 6:31 7:25 8:19
997 - INFIRMARY & LOVERS LN NB 6:38 7:32 8:26 9:26 10:20 11:14 12:08 1:02 1:56 2:50 3:44 4:44 5:38 6:32 7:26 8:20
980 - ENTERPRISE & SOC SEC WB 6:42 7:36 8:30 9:30 10:24 11:18 12:12 1:06 2:00 2:54 3:48 4:48 5:42 6:36 7:30 8:24
819 - ENTERPRISE & FORTIS EB 6:43 7:37 8:31 9:31 10:25 11:19 12:13 1:07 2:01 2:55 3:49 4:49 5:43 6:37 7:31 8:25
981 - ENTERPRISE & SOC SEC EB 6:44 7:38 8:32 9:32 10:26 11:20 12:14 1:08 2:02 2:56 3:50 4:50 5:44 6:38 7:32 8:26
270 - VA AT LOOMIS 6:46 7:40 8:34 9:34 10:28 11:22 12:16 1:10 2:04 2:58 3:52 4:52 5:46 6:40 7:34 8:28
1043 - LOOMIS & UH REAR WB 6:46 7:40 8:34 9:34 10:28 11:22 12:16 1:10 2:04 2:58 3:52 4:52 5:46 6:40 7:34 8:28
941 - KEVIN COLEMAN AT UH 6:47 7:41 8:35 9:35 10:29 11:23 12:17 1:11 2:05 2:59 3:53 4:53 5:47 6:41 7:35 8:29
190 - UH PORTAGE MEDICAL CENTER 6:48 7:42 8:36 9:36 10:30 11:24 12:18 1:12 2:06 3:00 3:54 4:54 5:48 6:42 7:36 8:30
  • PM times are in bold.
All routes