Rte 2Route 2 Timb/Keyano

The Rte 2 Route 2 Timb/Keyano bus route runs between King Street At Keyano College and Timberlea Terminal, with Weekday and Weekend timetables.

Timberlea TerminalKing Street At Keyano College

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 111 trips

First trip starts at 5:12 AM, last at 11:35 PM.

No service Mon Oct 12.

To Timberlea Terminal-101

King Street At Keyano College 5:12 5:32 5:52 6:12 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 1:12 1:37 2:02 2:27 2:52 3:17 3:42 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:52 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:35
Franklin Avenue After Centennial 5:13 5:33 5:53 6:13 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 1:13 1:38 2:03 2:28 2:53 3:18 3:43 4:03 4:18 4:33 4:48 5:03 5:18 5:33 5:48 6:03 6:18 6:33 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:36
Franklin Avenue Across Dr. K.A. 5:14 5:34 5:54 6:14 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:54 10:19 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 1:14 1:39 2:04 2:29 2:54 3:19 3:44 4:04 4:19 4:34 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:54 7:19 7:44 8:09 8:34 8:59 9:24 9:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:37
Franklin Avenue Across River Cit 5:15 5:35 5:55 6:15 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 1:15 1:40 2:05 2:30 2:55 3:20 3:45 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:38
Franklin Avenue After Riedel Str 5:17 5:37 5:57 6:17 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:07 4:22 4:37 4:52 5:07 5:22 5:37 5:52 6:07 6:22 6:37 6:57 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:40
Franklin Avenue After Mcleod Str 5:17 5:37 5:57 6:17 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:07 4:22 4:37 4:52 5:07 5:22 5:37 5:52 6:07 6:22 6:37 6:57 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:40
Franklin Avenue Across Peter Pon 5:19 5:39 5:59 6:19 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 1:19 1:44 2:09 2:34 2:59 3:24 3:49 4:09 4:24 4:39 4:54 5:09 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:59 7:24 7:49 8:14 8:39 9:04 9:29 9:54 10:19 10:44 11:09 11:34 11:42
Franklin Ave @ 7-11 5:21 5:41 6:01 6:21 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 1:21 1:46 2:11 2:36 3:01 3:26 3:51 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 7:01 7:26 7:51 8:16 8:41 9:06 9:31 9:56 10:21 10:46 11:11 11:36 11:44
Eagle Ridge Blvd Before Loutit 5:33 5:53 6:13 6:33 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 1:08 1:33 1:58 2:23 2:48 3:13 3:38 4:03 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 11:56
Loutit Road Before Sparrow Hawk 5:33 5:53 6:13 6:33 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 1:08 1:33 1:58 2:23 2:48 3:13 3:38 4:03 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 11:56
Eagle Ridge Gate After Loutit Ro 5:33 5:53 6:13 6:33 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 1:08 1:33 1:58 2:23 2:48 3:13 3:38 4:03 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 11:56
Timberlea Terminal 5:42 6:02 6:22 6:42 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:12 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:05+1
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

To King St At Keyano College

Timberlea Terminal 5:18 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:12 9:37 10:02 10:27 10:53 11:20 11:42 12:07 12:32 12:57 1:22 1:47 2:12 2:37 3:02 3:23 3:38 3:53 4:08 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:38 5:53 6:11 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:02 11:30
Parsons Creek Drive After Millen 5:21 5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:15 9:40 10:05 10:30 10:56 11:23 11:45 12:10 12:35 1:00 1:25 1:50 2:15 2:40 3:05 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:14 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43 11:05 11:33
Parsons Creek Dr & Paris Cr 5:21 5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:15 9:40 10:05 10:30 10:56 11:23 11:45 12:10 12:35 1:00 1:25 1:50 2:15 2:40 3:05 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:14 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43 11:05 11:33
Parsons Creek Drive & Ecole Mcta 5:22 5:42 5:57 6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:16 9:41 10:06 10:31 10:57 11:24 11:46 12:11 12:36 1:01 1:26 1:51 2:16 2:41 3:06 3:27 3:42 3:57 4:12 4:27 4:42 4:57 5:12 5:27 5:42 5:57 6:15 6:34 6:59 7:24 7:49 8:14 8:39 9:04 9:29 9:54 10:19 10:44 11:06 11:34
Paquette Drive After Ecole Mctav 5:23 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:17 9:42 10:07 10:32 10:58 11:25 11:47 12:12 12:37 1:02 1:27 1:52 2:17 2:42 3:07 3:28 3:43 3:58 4:13 4:28 4:43 4:58 5:13 5:28 5:43 5:58 6:16 6:35 7:00 7:25 7:50 8:15 8:40 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:07 11:35
Loutit Road After Sandpiper Road 5:25 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:19 9:44 10:09 10:34 11:00 11:27 11:49 12:14 12:39 1:04 1:29 1:54 2:19 2:44 3:09 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:18 6:37 7:02 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47 11:09 11:37
After Sparrowhawk Dr 5:27 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:21 9:46 10:11 10:36 11:02 11:29 11:51 12:16 12:41 1:06 1:31 1:56 2:21 2:46 3:11 3:32 3:47 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:20 6:39 7:04 7:29 7:54 8:19 8:44 9:09 9:34 9:59 10:24 10:49 11:11 11:39
Eagle Ridge Blvd After Loutit Rd 5:28 5:48 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:22 9:47 10:12 10:37 11:03 11:30 11:52 12:17 12:42 1:07 1:32 1:57 2:22 2:47 3:12 3:33 3:48 4:03 4:18 4:33 4:48 5:03 5:18 5:33 5:48 6:03 6:21 6:40 7:05 7:30 7:55 8:20 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 10:50 11:12 11:40
Franklin @ Kiyam Pk 5:37 5:57 6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:31 9:56 10:21 10:46 11:12 11:39 12:01 12:26 12:51 1:16 1:41 2:06 2:31 2:56 3:21 3:42 3:57 4:12 4:27 4:42 4:57 5:12 5:27 5:42 5:57 6:12 6:30 6:49 7:14 7:39 8:04 8:29 8:54 9:19 9:44 10:09 10:34 10:59 11:21 11:49
Franklin Avenue At Peter Pond Sh 5:37 5:57 6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:31 9:56 10:21 10:46 11:12 11:39 12:01 12:26 12:51 1:16 1:41 2:06 2:31 2:56 3:21 3:42 3:57 4:12 4:27 4:42 4:57 5:12 5:27 5:42 5:57 6:12 6:30 6:49 7:14 7:39 8:04 8:29 8:54 9:19 9:44 10:09 10:34 10:59 11:21 11:49
Franklin Avenue Across Father Me 5:38 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:32 9:57 10:22 10:47 11:13 11:40 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:43 3:58 4:13 4:28 4:43 4:58 5:13 5:28 5:43 5:58 6:13 6:31 6:50 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:22 11:50
Franklin Avenue Before 1St Alber 5:39 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:33 9:58 10:23 10:48 11:14 11:41 12:03 12:28 12:53 1:18 1:43 2:08 2:33 2:58 3:23 3:44 3:59 4:14 4:29 4:44 4:59 5:14 5:29 5:44 5:59 6:14 6:32 6:51 7:16 7:41 8:06 8:31 8:56 9:21 9:46 10:11 10:36 11:01 11:23 11:51
Franklin Avenue After Poplar Cre 5:39 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:33 9:58 10:23 10:48 11:14 11:41 12:03 12:28 12:53 1:18 1:43 2:08 2:33 2:58 3:23 3:44 3:59 4:14 4:29 4:44 4:59 5:14 5:29 5:44 5:59 6:14 6:32 6:51 7:16 7:41 8:06 8:31 8:56 9:21 9:46 10:11 10:36 11:01 11:23 11:51
Franklin Avenue At River City Ce 5:40 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:34 9:59 10:24 10:49 11:15 11:42 12:04 12:29 12:54 1:19 1:44 2:09 2:34 2:59 3:24 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:33 6:52 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12 10:37 11:02 11:24 11:52
Franklin Avenue At Father J.A. T 5:41 6:01 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:35 10:00 10:25 10:50 11:16 11:43 12:05 12:30 12:55 1:20 1:45 2:10 2:35 3:00 3:25 3:46 4:01 4:16 4:31 4:46 5:01 5:16 5:31 5:46 6:01 6:16 6:34 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38 11:03 11:25 11:53
Franklin Avenue After King Stree 5:42 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:36 10:01 10:26 10:51 11:17 11:44 12:06 12:31 12:56 1:21 1:46 2:11 2:36 3:01 3:26 3:47 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:35 6:54 7:19 7:44 8:09 8:34 8:59 9:24 9:49 10:14 10:39 11:04 11:26 11:54
Penhorwood St After Franklin Ave 5:43 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:37 10:02 10:27 10:52 11:18 11:45 12:07 12:32 12:57 1:22 1:47 2:12 2:37 3:02 3:27 3:48 4:03 4:18 4:33 4:48 5:03 5:18 5:33 5:48 6:03 6:18 6:36 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:27 11:55
Syncrude Sport & Wellness Centre 5:44 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:38 10:03 10:28 10:53 11:19 11:46 12:08 12:33 12:58 1:23 1:48 2:13 2:38 3:03 3:28 3:49 4:04 4:19 4:34 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:37 6:56 7:21 7:46 8:11 8:36 9:01 9:26 9:51 10:16 10:41 11:06 11:28 11:56
Tolen Drive At Heritage Park 5:47 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:41 10:06 10:31 10:56 11:22 11:49 12:11 12:36 1:01 1:26 1:51 2:16 2:41 3:06 3:31 3:52 4:07 4:22 4:37 4:52 5:07 5:22 5:37 5:52 6:07 6:22 6:40 6:59 7:24 7:49 8:14 8:39 9:04 9:29 9:54 10:19 10:44 11:09 11:31 11:59
King Street At Keyano College 5:48 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:42 10:07 10:32 10:57 11:23 11:50 12:12 12:37 1:02 1:27 1:52 2:17 2:42 3:07 3:32 3:53 4:08 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:41 7:00 7:25 7:50 8:15 8:40 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:32 12:00+1
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

Weekend 80 trips

First trip starts at 6:04 AM, last at 10:19 PM.

Also runs Mon Oct 12.

To King St At Keyano College

Timberlea Terminal 6:04 6:29 6:54 7:19 7:44 8:09 8:34 8:59 9:24 9:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 1:09 1:34 1:59 2:24 2:49 3:14 3:39 4:04 4:29 4:54 5:19 5:44 6:09 6:34 6:59 7:24 7:49 8:14 8:39 9:04 9:29 9:54 10:19
Parsons Creek Drive After Millen 6:06 6:31 6:56 7:21 7:46 8:11 8:36 9:01 9:26 9:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 1:11 1:36 2:01 2:26 2:51 3:16 3:41 4:06 4:31 4:56 5:21 5:46 6:11 6:36 7:01 7:26 7:51 8:16 8:41 9:06 9:31 9:56 10:21
Parsons Creek Dr & Paris Cr 6:07 6:32 6:57 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 1:12 1:37 2:02 2:27 2:52 3:17 3:42 4:07 4:32 4:57 5:22 5:47 6:12 6:37 7:02 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22
Parsons Creek Drive & Ecole Mcta 6:08 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 1:13 1:38 2:03 2:28 2:53 3:18 3:43 4:08 4:33 4:58 5:23 5:48 6:13 6:38 7:03 7:28 7:53 8:18 8:43 9:08 9:33 9:58 10:23
Paquette Drive After Ecole Mctav 6:08 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 1:13 1:38 2:03 2:28 2:53 3:18 3:43 4:08 4:33 4:58 5:23 5:48 6:13 6:38 7:03 7:28 7:53 8:18 8:43 9:08 9:33 9:58 10:23
Loutit Road After Sandpiper Road 6:10 6:35 7:00 7:25 7:50 8:15 8:40 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 1:15 1:40 2:05 2:30 2:55 3:20 3:45 4:10 4:35 5:00 5:25 5:50 6:15 6:40 7:05 7:30 7:55 8:20 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25
After Sparrowhawk Dr 6:12 6:37 7:02 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:12 4:37 5:02 5:27 5:52 6:17 6:42 7:07 7:32 7:57 8:22 8:47 9:12 9:37 10:02 10:27
Eagle Ridge Blvd After Loutit Rd 6:13 6:38 7:03 7:28 7:53 8:18 8:43 9:08 9:33 9:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 1:18 1:43 2:08 2:33 2:58 3:23 3:48 4:13 4:38 5:03 5:28 5:53 6:18 6:43 7:08 7:33 7:58 8:23 8:48 9:13 9:38 10:03 10:28
Franklin @ Kiyam Pk 6:22 6:47 7:12 7:37 8:02 8:27 8:52 9:17 9:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 1:02 1:27 1:52 2:17 2:42 3:07 3:32 3:57 4:22 4:47 5:12 5:37 6:02 6:27 6:52 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12 10:37
Franklin Avenue At Peter Pond Sh 6:22 6:47 7:12 7:37 8:02 8:27 8:52 9:17 9:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 1:02 1:27 1:52 2:17 2:42 3:07 3:32 3:57 4:22 4:47 5:12 5:37 6:02 6:27 6:52 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12 10:37
Franklin Avenue Across Father Me 6:23 6:48 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 1:03 1:28 1:53 2:18 2:43 3:08 3:33 3:58 4:23 4:48 5:13 5:38 6:03 6:28 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38
Franklin Avenue Before 1St Alber 6:23 6:48 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 1:03 1:28 1:53 2:18 2:43 3:08 3:33 3:58 4:23 4:48 5:13 5:38 6:03 6:28 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38
Franklin Avenue After Poplar Cre 6:24 6:49 7:14 7:39 8:04 8:29 8:54 9:19 9:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 1:04 1:29 1:54 2:19 2:44 3:09 3:34 3:59 4:24 4:49 5:14 5:39 6:04 6:29 6:54 7:19 7:44 8:09 8:34 8:59 9:24 9:49 10:14 10:39
Franklin Avenue At River City Ce 6:25 6:50 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 1:05 1:30 1:55 2:20 2:45 3:10 3:35 4:00 4:25 4:50 5:15 5:40 6:05 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40
Franklin Avenue At Father J.A. T 6:25 6:50 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 1:05 1:30 1:55 2:20 2:45 3:10 3:35 4:00 4:25 4:50 5:15 5:40 6:05 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40
Franklin Avenue After King Stree 6:26 6:51 7:16 7:41 8:06 8:31 8:56 9:21 9:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 1:06 1:31 1:56 2:21 2:46 3:11 3:36 4:01 4:26 4:51 5:16 5:41 6:06 6:31 6:56 7:21 7:46 8:11 8:36 9:01 9:26 9:51 10:16 10:41
Penhorwood St After Franklin Ave 6:28 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 1:08 1:33 1:58 2:23 2:48 3:13 3:38 4:03 4:28 4:53 5:18 5:43 6:08 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43
Syncrude Sport & Wellness Centre 6:28 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 1:08 1:33 1:58 2:23 2:48 3:13 3:38 4:03 4:28 4:53 5:18 5:43 6:08 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18 10:43
Tolen Drive At Heritage Park 6:31 6:56 7:21 7:46 8:11 8:36 9:01 9:26 9:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 1:11 1:36 2:01 2:26 2:51 3:16 3:41 4:06 4:31 4:56 5:21 5:46 6:11 6:36 7:01 7:26 7:51 8:16 8:41 9:06 9:31 9:56 10:21 10:46
King Street At Keyano College 6:32 6:57 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 1:12 1:37 2:02 2:27 2:52 3:17 3:42 4:07 4:32 4:57 5:22 5:47 6:12 6:37 7:02 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47
  • PM times are in bold.

To Timberlea Terminal-101

AB
King Street At Keyano College 6:22 6:47 7:12 7:12 7:37 8:02 8:27 8:52 9:17 9:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 1:02 1:27 1:52 2:17 2:42 3:07 3:32 3:57 4:22 4:47 5:12 5:37 6:02 6:27 6:52 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12
Franklin Avenue After Centennial 6:22 6:47 7:13 7:12 7:37 8:02 8:27 8:52 9:17 9:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 1:02 1:27 1:52 2:17 2:42 3:07 3:32 3:57 4:22 4:47 5:12 5:37 6:02 6:27 6:52 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12
Franklin Avenue Across Dr. K.A. 6:23 6:48 7:14 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 1:03 1:28 1:53 2:18 2:43 3:08 3:33 3:58 4:23 4:48 5:13 5:38 6:03 6:28 6:53 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13
Franklin Avenue Across River Cit 6:24 6:49 7:15 7:14 7:39 8:04 8:29 8:54 9:19 9:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 1:04 1:29 1:54 2:19 2:44 3:09 3:34 3:59 4:24 4:49 5:14 5:39 6:04 6:29 6:54 7:19 7:44 8:09 8:34 8:59 9:24 9:49 10:14
Franklin Avenue After Riedel Str 6:25 6:50 7:17 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 1:05 1:30 1:55 2:20 2:45 3:10 3:35 4:00 4:25 4:50 5:15 5:40 6:05 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15
Franklin Avenue After Mcleod Str 6:25 6:50 7:17 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 1:05 1:30 1:55 2:20 2:45 3:10 3:35 4:00 4:25 4:50 5:15 5:40 6:05 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15
Franklin Avenue Across Peter Pon 6:27 6:52 7:19 7:17 7:42 8:07 8:32 8:57 9:22 9:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:42 1:07 1:32 1:57 2:22 2:47 3:12 3:37 4:02 4:27 4:52 5:17 5:42 6:07 6:32 6:57 7:22 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:17
Franklin Ave @ 7-11 6:28 6:53 7:21 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 1:08 1:33 1:58 2:23 2:48 3:13 3:38 4:03 4:28 4:53 5:18 5:43 6:08 6:33 6:58 7:23 7:48 8:13 8:38 9:03 9:28 9:53 10:18
Eagle Ridge Blvd Before Loutit 6:37 7:02 7:33 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:12 4:37 5:02 5:27 5:52 6:17 6:42 7:07 7:32 7:57 8:22 8:47 9:12 9:37 10:02 10:27
Loutit Road Before Sparrow Hawk 6:37 7:02 7:33 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:12 4:37 5:02 5:27 5:52 6:17 6:42 7:07 7:32 7:57 8:22 8:47 9:12 9:37 10:02 10:27
Eagle Ridge Gate After Loutit Ro 6:37 7:02 7:33 7:27 7:52 8:17 8:42 9:07 9:32 9:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 1:17 1:42 2:07 2:32 2:57 3:22 3:47 4:12 4:37 5:02 5:27 5:52 6:17 6:42 7:07 7:32 7:57 8:22 8:47 9:12 9:37 10:02 10:27
Timberlea Terminal 6:41 7:06 7:42 7:31 7:56 8:21 8:46 9:11 9:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 1:21 1:46 2:11 2:36 3:01 3:26 3:51 4:16 4:41 5:06 5:31 5:56 6:21 6:46 7:11 7:36 8:01 8:26 8:51 9:16 9:41 10:06 10:31
  • A: Mondays only.
  • B: Weekends only.
  • PM times are in bold.
All routes