72
The 72 bus route runs between l'Ormière/5080 and T. Charlesbourg, with Weekday and Weekend timetables.
Terminus Charlesbourg - Loretteville
Weekday 63 trips
First trip starts at 5:29 AM, last at 12:04 AM +1.
No service Mon Oct 12.
To Terminus Charlesbourg (Est)
| l'Ormière/5080 | 5:29 | 6:01 | 6:27 | 6:52 | 7:17 | 7:49 | 8:26 | 8:58 | 9:29 | 9:59 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 1:28 | 1:58 | 2:26 | 2:54 | 3:19 | 3:46 | 4:12 | 4:47 | 5:23 | 5:57 | 6:28 | 7:29 | 8:31 | 9:31 | 10:32 | 11:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martel | 5:32 | 6:04 | 6:30 | 6:55 | 7:20 | 7:52 | 8:29 | 9:00 | 9:31 | 10:01 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:28 | 2:56 | 3:22 | 3:49 | 4:15 | 4:50 | 5:26 | 6:00 | 6:31 | 7:32 | 8:33 | 9:33 | 10:34 | 11:34 |
| W.-Caron/4187 | 5:36 | 6:08 | 6:34 | 6:59 | 7:24 | 7:56 | 8:33 | 9:04 | 9:35 | 10:05 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 1:04 | 1:34 | 2:04 | 2:32 | 3:00 | 3:26 | 3:53 | 4:20 | 4:54 | 5:30 | 6:04 | 6:35 | 7:36 | 8:37 | 9:37 | 10:38 | 11:38 |
| E.-Picard | 5:37 | 6:09 | 6:36 | 7:01 | 7:27 | 7:58 | 8:35 | 9:06 | 9:37 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:34 | 3:02 | 3:28 | 3:55 | 4:23 | 4:57 | 5:32 | 6:06 | 6:37 | 7:38 | 8:39 | 9:39 | 10:40 | 11:40 |
| du Curé-Lacroix | 5:40 | 6:12 | 6:39 | 7:05 | 7:32 | 8:03 | 8:39 | 9:10 | 9:41 | 10:11 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 1:10 | 1:40 | 2:10 | 2:38 | 3:07 | 3:33 | 4:00 | 4:29 | 5:01 | 5:36 | 6:10 | 6:40 | 7:41 | 8:42 | 9:42 | 10:43 | 11:43 |
| Bastien/4344 | 5:48 | 6:19 | 6:47 | 7:14 | 7:41 | 8:12 | 8:47 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 1:18 | 1:48 | 2:18 | 2:46 | 3:15 | 3:42 | 4:09 | 4:38 | 5:10 | 5:45 | 6:18 | 6:48 | 7:48 | 8:49 | 9:49 | 10:50 | 11:50 |
| L.-Lessard | 5:53 | 6:22 | 6:52 | 7:20 | 7:47 | 8:18 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 | 2:50 | 3:20 | 3:47 | 4:14 | 4:45 | 5:16 | 5:50 | 6:22 | 6:52 | 7:52 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
| T. Charlesbourg | 5:58d | 6:28d | 6:58d | 7:27d | 7:55d | 8:25d | 8:58d | 9:28d | 9:58d | 10:28d | 10:58d | 11:28d | 11:58d | 12:28d | 12:58d | 1:28d | 1:58d | 2:28d | 2:58d | 3:28d | 3:57d | 4:25d | 4:55d | 5:25d | 5:57d | 6:27d | 6:57d | 7:57d | 8:58d | 9:58d | 10:58d | 11:58d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
To Loretteville (Ouest)
| T. Charlesbourg | 6:34p | 7:04p | 7:34p | 8:04p | 8:34p | 9:04p | 9:34p | 10:04p | 10:34p | 11:04p | 11:34p | 12:04p | 12:34p | 1:04p | 1:34p | 2:04p | 2:34p | 3:04p | 3:34p | 4:04p | 4:34p | 5:04p | 5:34p | 6:04p | 6:34p | 7:04p | 8:04p | 9:04p | 10:04p | 11:04p | 12:04+1p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trudelle/4061 | 6:37 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:09 | 4:39 | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:37 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07+1 |
| Bonne-Entente | 6:42 | 7:14 | 7:46 | 8:16 | 8:44 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:43 | 3:13 | 3:44 | 4:15 | 4:45 | 5:14 | 5:43 | 6:13 | 6:42 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:11 | 12:11+1 |
| St-Charles/4261 | 6:46 | 7:18 | 7:50 | 8:20 | 8:48 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:46 | 3:17 | 3:48 | 4:20 | 4:50 | 5:18 | 5:46 | 6:16 | 6:45 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:14 | 12:14+1 |
| Belle-Meunière | 6:50 | 7:22 | 7:55 | 8:25 | 8:52 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:21 | 3:52 | 4:24 | 4:54 | 5:22 | 5:50 | 6:20 | 6:49 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:17 | 12:17+1 |
| Boisé-des-Chutes | 6:54 | 7:26 | 7:59 | 8:29 | 8:56 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:25 | 3:56 | 4:29 | 4:58 | 5:26 | 5:54 | 6:24 | 6:53 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:21 | 12:21+1 |
| W.-Caron/4093 | 6:56 | 7:29 | 8:03 | 8:33 | 8:58 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 2:57 | 3:29 | 4:00 | 4:33 | 5:02 | 5:30 | 5:57 | 6:27 | 6:55 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:23 | 12:23+1 |
| Blain | 7:05d | 7:39d | 8:13d | 8:43d | 9:07d | 9:35d | 10:05d | 10:35d | 11:05d | 11:35d | 12:05d | 12:35d | 1:05d | 1:35d | 2:05d | 2:35d | 3:07d | 3:39d | 4:10d | 4:44d | 5:12d | 5:39d | 6:06d | 6:36d | 7:03d | 7:33d | 8:33d | 9:33d | 10:33d | 11:31d | 12:31+1d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
Weekend 37 trips
First trip starts at 6:31 AM, last at 12:34 AM +1.
Also runs Mon Oct 12.
To Loretteville (Ouest)
| T. Charlesbourg | 7:04p | 8:04p | 9:04p | 10:04p | 11:04p | 12:04p | 1:04p | 2:04p | 3:04p | 4:04p | 5:04p | 6:04p | 7:04p | 8:04p | 9:04p | 10:04p | 11:04p | 12:04+1p | 12:34+1p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trudelle/4061 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 1:07 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07+1 | 12:37+1 |
| Bonne-Entente | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 4:12 | 5:12 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11+1 | 12:41+1 |
| St-Charles/4261 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:16 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14+1 | 12:44+1 |
| Belle-Meunière | 7:18 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:19 | 6:19 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17+1 | 12:47+1 |
| Boisé-des-Chutes | 7:22 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 5:23 | 6:23 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:21 | 11:21 | 12:20+1 | 12:50+1 |
| W.-Caron/4093 | 7:24 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:26 | 2:26 | 3:26 | 4:26 | 5:25 | 6:25 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:23 | 11:23 | 12:22+1 | 12:52+1 |
| Blain | 7:33d | 8:34d | 9:34d | 10:34d | 11:34d | 12:34d | 1:36d | 2:36d | 3:36d | 4:36d | 5:35d | 6:34d | 7:33d | 8:33d | 9:33d | 10:32d | 11:32d | 12:31+1d | 1:01+1d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
To Terminus Charlesbourg (Est)
| l'Ormière/5080 | 6:31 | 7:31 | 8:30 | 9:30 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 1:27 | 2:26 | 3:26 | 4:26 | 5:27 | 6:29 | 7:30 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martel | 6:34 | 7:34 | 8:33 | 9:33 | 10:31 | 11:31 | 12:30 | 1:30 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:30 | 6:32 | 7:33 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 |
| W.-Caron/4187 | 6:38 | 7:38 | 8:37 | 9:37 | 10:35 | 11:35 | 12:34 | 1:34 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:34 | 6:36 | 7:37 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 |
| E.-Picard | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:37 | 11:37 | 12:36 | 1:36 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:36 | 6:37 | 7:38 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
| du Curé-Lacroix | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:40 | 11:40 | 12:39 | 1:39 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:39 | 6:40 | 7:41 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
| Bastien/4344 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:48 | 11:48 | 12:47 | 1:47 | 2:46 | 3:46 | 4:46 | 5:47 | 6:48 | 7:49 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 |
| L.-Lessard | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 1:51 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:51 | 6:51 | 7:52 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
| T. Charlesbourg | 6:58d | 7:58d | 8:58d | 9:58d | 10:58d | 11:58d | 12:58d | 1:58d | 2:57d | 3:57d | 4:57d | 5:58d | 6:58d | 7:58d | 8:58d | 9:58d | 10:58d | 11:58d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.





