77Taschereau / Coteau-Rouge / Cégep É.-Montpetit
The 77 Taschereau / Coteau-Rouge / Cégep É.-Montpetit bus route runs between Thurber / De Gentilly E. and 4055 pl. de Java, with Weekday and Weekend timetables.
Weekday 75 trips
First trip starts at 5:48 AM, last at 9:28 PM.
No service Mon Oct 12.
To place Java
| Thurber / De Gentilly E. | 5:48p | 6:25p | 6:59p | 7:23p | 7:54p | 8:25p | 8:57p | 9:27p | 9:57p | 10:27p | 10:59p | 11:28p | 11:59p | 12:31p | 1:01p | 1:31p | 1:59p | 2:29p | 2:49p | 3:09p | 3:14p | 3:29p | 3:47p | 4:05p | 4:23p | 4:41p | 4:57p | 5:19p | 5:39p | 5:57p | 5:59p | 6:19p | 6:37p | 7:07p | 7:39p | 8:10p | 8:39p | 9:09p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ch. de Chambly / du Coteau-Rouge | 5:51 | 6:28 | 7:03 | 7:27 | 7:58 | 8:29 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:03 | 11:32 | 12:03 | 12:35 | 1:05 | 1:35 | 2:03 | 2:33 | 2:53 | 3:13 | 3:18 | 3:33 | 3:52 | 4:10 | 4:28 | 4:46 | 5:02 | 5:24 | 5:44 | 6:02 | 6:04 | 6:23 | 6:41 | 7:11 | 7:43 | 8:14 | 8:42 | 9:12 |
| Curé-Poirier O. / Laval | 6:00 | 6:37 | 7:12 | 7:38 | 8:09 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:12 | 11:41 | 12:12 | 12:45 | 1:15 | 1:45 | 2:13 | 2:43 | 3:03 | 3:23 | 3:28 | 3:43 | 4:02 | 4:20 | 4:38 | 4:56 | 5:12 | 5:33 | 5:53 | 6:11 | 6:13 | 6:32 | 6:49 | 7:19 | 7:51 | 8:22 | 8:50 | 9:20 |
| Taschereau / Churchill | 6:04 | 6:41 | 7:18 | 7:44 | 8:15 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:18 | 11:47 | 12:18 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:19 | 2:50 | 3:10 | 3:30 | 3:35 | 3:50 | 4:08 | 4:26 | 4:44 | 5:02 | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:16 | 6:18 | 6:37 | 6:54 | 7:24 | 7:56 | 8:27 | 8:54 | 9:24 |
| Taschereau / Lawrence | 6:08 | 6:45 | 7:22 | 7:48 | 8:19 | 8:50 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:23 | 11:52 | 12:23 | 12:56 | 1:26 | 1:56 | 2:24 | 2:55 | 3:15 | 3:35 | 3:40 | 3:55 | 4:14 | 4:32 | 4:50 | 5:07 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:21 | 6:23 | 6:42 | 6:58 | 7:28 | 8:00 | 8:31 | 8:58 | 9:28 |
| Terminus Panama | 6:13 | 6:50 | 7:27 | 7:54 | 8:25 | 8:56 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:29 | 11:58 | 12:29 | 1:03 | 1:33 | 2:03 | 2:31 | 3:03 | 3:23 | 3:43 | 3:48 | 4:03 | 4:21 | 4:39 | 4:57 | 5:14 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:28 | 6:30 | 6:48 | 7:04 | 7:34 | 8:06 | 8:37 | 9:04 | 9:34 |
| Matte / Taschereau | 6:27 | 7:04 | 7:41 | 8:10 | 8:41 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:44 | 12:13 | 12:44 | 1:17 | 1:47 | 2:17 | 2:45 | 3:18 | 3:38 | 3:58 | 4:03 | 4:18 | 4:37 | 4:55 | 5:13 | 5:32 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:46 | 6:48 | 7:04 | 7:19 | 7:49 | 8:21 | 8:52 | 9:18 | 9:48 |
| 4055 pl. de Java | 6:35d | 7:12d | 7:49d | 8:19d | 8:50d | 9:21d | 9:52d | 10:22d | 10:52d | 11:22d | 11:54d | 12:23d | 12:54d | 1:27d | 1:57d | 2:27d | 2:55d | 3:28d | 3:48d | 4:08d | 4:13d | 4:28d | 4:47d | 5:05d | 5:23d | 5:42d | 5:58d | 6:18d | 6:38d | 6:56d | 6:58d | 7:13d | 7:27d | 7:57d | 8:29d | 9:00d | 9:26d | 9:56d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
To CÉGEP Édouard-Montpetit
| 4100 pl. de Java | 6:19p | 6:30p | 6:37p | 6:44p | 6:50p | 6:59p | 7:03p | 7:21p | 7:51p | 8:21p | 8:48p | 8:52p | 9:23p | 9:54p | 10:24p | 10:54p | 11:24p | 11:56p | 12:25p | 12:56p | 1:29p | 1:59p | 2:29p | 2:57p | 3:30p | 4:00p | 4:30p | 4:55p | 5:25p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:29p | 7:59p | 8:31p | 9:02p | 9:28p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus Panama | 6:36 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:40 | 8:11 | 8:42 | 9:09 | 9:13 | 9:44 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:17 | 12:45 | 1:16 | 1:49 | 2:19 | 2:49 | 3:17 | 3:50 | 4:20 | 4:51 | 5:16 | 5:46 | 6:21 | 6:51 | 7:19 | 7:48 | 8:18 | 8:50 | 9:19 | 9:45 |
| Taschereau / Auguste | 6:43 | 6:54 | 7:01 | 7:08 | 7:18 | 7:23 | 7:29 | 7:47 | 8:19 | 8:49 | 9:16 | 9:20 | 9:51 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:24 | 12:53 | 1:24 | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 3:25 | 3:58 | 4:28 | 4:59 | 5:24 | 5:54 | 6:29 | 6:59 | 7:27 | 7:56 | 8:26 | 8:58 | 9:25 | 9:51 |
| Taschereau / Churchill | 6:47 | 6:58 | 7:05 | 7:12 | 7:22 | 7:27 | 7:33 | 7:51 | 8:23 | 8:53 | 9:20 | 9:24 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:28 | 12:57 | 1:28 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:30 | 4:03 | 4:33 | 5:04 | 5:29 | 5:59 | 6:33 | 7:03 | 7:31 | 8:00 | 8:30 | 9:02 | 9:29 | 9:55 |
| Taschereau / Curé-Poirier O. | 6:51 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:28 | 7:31 | 7:39 | 7:57 | 8:29 | 8:59 | 9:26 | 9:30 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:33 | 1:03 | 1:34 | 2:07 | 2:37 | 3:07 | 3:36 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:34 | 6:04 | 6:38 | 7:08 | 7:36 | 8:05 | 8:35 | 9:07 | 9:33 | 9:59 |
| ch. de Chambly / du Coteau-Rouge | 7:00 | 7:11 | 7:18 | 7:25 | 7:38 | 7:40 | 7:48 | 8:06 | 8:39 | 9:09 | 9:36 | 9:40 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:43 | 1:12 | 1:43 | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:48 | 4:21 | 4:51 | 5:19 | 5:44 | 6:14 | 6:47 | 7:17 | 7:44 | 8:13 | 8:43 | 9:15 | 9:41 | 10:07 |
| Thurber / De Gentilly E. | 7:06d | 7:17d | 7:24d | 7:31d | 7:48d | 7:46d | 7:56d | 8:14d | 8:49d | 9:17d | 9:44d | 9:48d | 10:18d | 10:48d | 11:18d | 11:48d | 12:18d | 12:50d | 1:20d | 1:51d | 2:24d | 2:54d | 3:24d | 3:56d | 4:29d | 4:59d | 5:27d | 5:52d | 6:22d | 6:54d | 7:24d | 7:51d | 8:20d | 8:50d | 9:22d | 9:47d | 10:13d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
Weekend 32 trips
First trip starts at 6:58 AM, last at 9:52 PM.
Also runs Mon Oct 12.
To place Java
| A | B | A | B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thurber / De Gentilly E. | 6:58p | 7:58p | 8:58p | 9:58p | 10:58p | 11:58p | 12:58p | 1:55p | 1:58p | 2:58p | 3:57p | 3:58p | 4:58p | 5:58p | 6:58p | 7:58p | 8:58p |
| ch. de Chambly / du Coteau-Rouge | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:00 | 2:03 | 3:03 | 4:02 | 4:03 | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 |
| Curé-Poirier O. / Laval | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:08 | 2:11 | 3:11 | 4:10 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 |
| Taschereau / Churchill | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:14 | 2:17 | 3:17 | 4:16 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:16 | 8:16 | 9:16 |
| Taschereau / Lawrence | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 1:21 | 2:18 | 2:21 | 3:21 | 4:20 | 4:21 | 5:21 | 6:21 | 7:20 | 8:20 | 9:20 |
| Terminus Panama | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:24 | 2:27 | 3:27 | 4:26 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:26 | 8:26 | 9:26 |
| Matte / Taschereau | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 1:41 | 2:39 | 2:42 | 3:42 | 4:41 | 4:42 | 5:42 | 6:42 | 7:40 | 8:40 | 9:40 |
| 4055 pl. de Java | 7:50d | 8:50d | 9:50d | 10:50d | 11:50d | 12:50d | 1:50d | 2:49d | 2:52d | 3:52d | 4:51d | 4:52d | 5:52d | 6:52d | 7:50d | 8:50d | 9:50d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- A: Mondays and Saturdays only.
- B: Sundays only.
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
To CÉGEP Édouard-Montpetit
| 4100 pl. de Java | 7:52p | 8:52p | 9:52p | 10:52p | 11:52p | 12:52p | 1:52p | 2:54p | 3:54p | 4:54p | 5:54p | 6:54p | 7:52p | 8:52p | 9:52p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus Panama | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:15 | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 7:13 | 8:11 | 9:11 | 10:11 |
| Taschereau / Auguste | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 1:22 | 2:22 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:24 | 7:21 | 8:19 | 9:19 | 10:19 |
| Taschereau / Churchill | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 1:26 | 2:26 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:28 | 7:25 | 8:23 | 9:23 | 10:23 |
| Taschereau / Curé-Poirier O. | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:32 | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 7:29 | 8:27 | 9:27 | 10:27 |
| ch. de Chambly / du Coteau-Rouge | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2:39 | 3:41 | 4:41 | 5:41 | 6:41 | 7:38 | 8:36 | 9:36 | 10:36 |
| Thurber / De Gentilly E. | 8:43d | 9:43d | 10:43d | 11:43d | 12:43d | 1:43d | 2:43d | 3:45d | 4:45d | 5:45d | 6:45d | 7:42d | 8:40d | 9:40d | 10:40d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.





