215Henri-Bourassa / Brunswick

The 215 Henri-Bourassa / Brunswick bus route runs between Terminus Fairview-Pointe-Claire (Aile B-Quai 16) and Station Côte-Vertu, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.

Jour

Terminus Fairview-Pointe-Claire (Aile B-Quai 16)Station Côte-Vertu

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 99 trips

First trip starts at 4:40 AM, last at 1:27 AM +1.

No service Mon Oct 12, Oct 26 to Oct 30.

To Est

Terminus Fairview-Pointe-Claire (Aile B-Quai 16) 4:40 5:05 5:30 5:56 6:21 6:46 7:11 7:37 8:07 8:36 9:03 9:32 10:00 10:27 10:57 11:28 11:56 12:22 12:47 1:10 1:28 1:44 2:00 2:17 2:30 2:42 2:54 3:08 3:19 3:32 3:48 4:06 4:24 4:41 4:59 5:20 5:44 6:12 6:39 7:07 7:38 8:08 8:39 9:10 9:39 10:11 10:42 11:12 11:42 12:27+1
Brunswick / No 195 4:45 5:10 5:35 6:01 6:26 6:53 7:18 7:44 8:14 8:43 9:10 9:38 10:06 10:33 11:03 11:34 12:02 12:28 12:53 1:16 1:34 1:50 2:06 2:23 2:37 2:49 3:01 3:15 3:26 3:39 3:55 4:13 4:31 4:48 5:06 5:27 5:50 6:18 6:45 7:13 7:44 8:14 8:45 9:16 9:45 10:17 10:48 11:18 11:48 12:33+1
Brunswick / No 64 4:50 5:15 5:40 6:06 6:31 6:58 7:23 7:49 8:19 8:48 9:15 9:43 10:11 10:39 11:09 11:40 12:08 12:34 12:59 1:22 1:40 1:56 2:12 2:29 2:43 2:55 3:07 3:21 3:32 3:45 4:01 4:19 4:37 4:54 5:12 5:33 5:56 6:23 6:50 7:18 7:49 8:19 8:50 9:21 9:50 10:22 10:53 11:22 11:52 12:37+1
Saint-Régis / No 2000 4:53 5:18 5:43 6:09 6:34 7:01 7:27 7:53 8:23 8:52 9:19 9:47 10:14 10:43 11:13 11:44 12:12 12:38 1:03 1:26 1:44 2:00 2:16 2:33 2:47 2:59 3:11 3:25 3:36 3:49 4:05 4:23 4:41 4:58 5:16 5:37 6:00 6:27 6:54 7:22 7:53 8:23 8:54 9:25 9:54 10:26 10:57 11:25 11:55 12:40+1
Henri-Bourassa / Halpern 5:00 5:25 5:50 6:16 6:42 7:09 7:35 8:01 8:31 9:00 9:26 9:54 10:21 10:50 11:20 11:51 12:19 12:45 1:10 1:33 1:51 2:07 2:23 2:41 2:55 3:07 3:19 3:33 3:44 3:57 4:13 4:31 4:49 5:04 5:06 5:24 5:45 6:08 6:35 7:02 7:30 8:00 8:30 9:01 9:32 10:01 10:33 11:04 11:28 11:32 12:02+1 12:47+1
Henri-Bourassa / Vermandère 5:10 5:35 6:00 6:26 6:53 7:20 7:46 8:12 8:42 9:11 9:36 10:04 10:31 11:00 11:30 12:01 12:29 12:55 1:20 1:43 2:01 2:17 2:34 2:52 3:06 3:18 3:30 3:44 3:55 4:08 4:24 4:42 5:00 5:15 5:17 5:35 5:56 6:18 6:45 7:12 7:40 8:10 8:40 9:11 9:42 10:11 10:43 11:14 11:37 11:41 12:11+1 12:56+1
Henri-Bourassa / No 5265 5:14 5:39 6:04 6:30 6:58 7:26 7:52 8:18 8:48 9:16 9:40 10:08 10:35 11:05 11:35 12:06 12:34 1:00 1:25 1:48 2:06 2:22 2:39 2:57 3:11 3:23 3:35 3:49 4:00 4:13 4:29 4:47 5:05 5:20 5:22 5:40 6:01 6:23 6:50 7:17 7:45 8:14 8:44 9:15 9:46 10:15 10:47 11:18 11:41 11:45 12:15+1 1:00+1
Station Côte-Vertu 5:25d 5:50d 6:15d 6:41d 7:10d 7:38d 8:04d 8:30d 9:00d 9:28d 9:52d 10:20d 10:47d 11:17d 11:47d 12:18d 12:46d 1:12d 1:37d 2:00d 2:18d 2:34d 2:51d 3:10d 3:24d 3:36d 3:48d 4:02d 4:13d 4:26d 4:42d 5:00d 5:18d 5:33d 5:34d 5:52d 6:13d 6:35d 7:02d 7:29d 7:56d 8:25d 8:55d 9:26d 9:57d 10:26d 10:58d 11:28d 11:51d 11:55d 12:25+1d 1:10+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

To Ouest / Ouest destination Baene / Brabant-M

OuestOuest destination Baene / Brabant-MOuest
Station Côte-Vertu 5:31 6:00 6:19 6:30 6:48 7:04 7:18 7:33 7:52 8:12 8:30 8:50 9:12 9:34 9:58 10:27 10:55 11:23 11:55 12:25 12:54 1:18 1:43 2:06 2:29 2:52 3:19 3:42 4:10 4:38 5:07 5:40 6:12 6:41 7:08 7:35 8:02 8:31 9:01 9:32 10:03 10:32 11:05 11:37 12:10+1 12:43+1 1:27+1
Henri-Bourassa / Marcel-Laurin 5:41 6:10 6:29 6:40 6:58 7:16 7:30 7:45 8:04 8:24 8:42 9:01 9:23 9:45 10:09 10:38 11:06 11:34 12:06 12:36 1:05 1:29 1:54 2:17 2:40 3:03 3:30 3:54 4:22 4:50 5:19 5:51 6:23 6:52 7:18 7:44 8:11 8:40 9:10 9:41 10:11 10:40 11:13 11:45 12:18+1 12:51+1 1:35+1
Henri-Bourassa / Vermandère 5:45 6:14 6:33 6:44 7:02 7:20 7:34 7:49 8:08 8:28 8:46 9:05 9:27 9:49 10:13 10:42 11:10 11:38 12:10 12:40 1:09 1:33 1:58 2:22 2:45 3:08 3:35 3:59 4:27 4:55 5:24 5:55 6:27 6:56 7:22 7:48 8:15 8:44 9:14 9:45 10:15 10:44 11:17 11:49 12:22+1 12:55+1 1:39+1
Cousens / Thimens 5:50 6:19 6:40 6:51 7:09 7:27 7:41 7:56 8:15 8:35 8:53 9:11 9:33 9:55 10:19 10:48 11:16 11:44 12:16 12:46 1:15 1:39 2:04 2:28 2:51 3:14 3:42 4:06 4:34 5:02 5:31 6:02 6:34 7:02 7:27 7:53 8:20 8:49 9:19 9:50 10:20 10:48 11:21 11:53 12:26+1 12:59+1 1:43+1
Henri-Bourassa / Halpern 5:56 6:25 6:57 7:15 7:33 7:47 8:02 8:21 8:41 8:59 9:17 9:39 10:01 10:25 10:54 11:22 11:50 12:22 12:52 1:21 1:45 2:10 2:34 2:57 3:21 3:49 4:13 4:41 5:09 5:38 6:07 6:39 7:07 7:32 7:58 8:25 8:54 9:24 9:55 10:25 10:53 11:26 11:58 12:31+1 1:04+1 1:48+1
Brunswick / du Marché 6:04 6:34 7:06 7:24 7:42 7:56 8:11 8:30 8:50 9:08 9:26 9:48 10:10 10:34 11:03 11:31 11:59 12:31 1:01 1:30 1:54 2:19 2:44 3:07 3:31 3:59 4:23 4:51 5:19 5:48 6:16 6:48 7:16 7:40 8:06 8:33 9:02 9:32 10:03 10:33 11:00 11:33 12:05+1 12:38+1 1:11+1 1:55+1
Station Fairview-Pointe-Claire 6:21d 6:53d 7:25d 7:43d 8:01d 8:15d 8:30d 8:49d 9:08d 9:26d 9:44d 10:06d 10:28d 10:52d 11:21d 11:49d 12:17d 12:49d 1:19d 1:48d 2:12d 2:37d 3:02d 3:26d 3:50d 4:18d 4:42d 5:10d 5:38d 6:06d 6:34d 7:05d 7:33d 7:57d 8:23d 8:50d 9:19d 9:49d 10:20d 10:49d 11:16d 11:49d 12:20+1d 12:53+1d 1:26+1d 2:10+1d
De Baene / Brabant-Marineau 6:42d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

Sunday 81 trips

First trip starts at 4:44 AM, last at 1:28 AM +1.

Also runs Mon Oct 12.

To Est

Terminus Fairview-Pointe-Claire (Aile B-Quai 16) 4:44 5:09 5:34 5:59 6:29 7:00 7:33 8:03 8:35 9:07 9:40 10:13 10:46 11:19 11:49 12:15 12:41 1:08 1:37 2:03 2:29 2:59 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:33 7:06 7:39 8:09 8:42 9:14 9:44 10:10 10:34 10:56 11:20 11:46 12:26+1
Brunswick / No 195 4:49 5:14 5:39 6:04 6:34 7:05 7:38 8:08 8:40 9:12 9:46 10:19 10:52 11:25 11:55 12:21 12:47 1:14 1:43 2:09 2:35 3:05 3:36 4:06 4:36 5:06 5:36 6:06 6:39 7:12 7:45 8:15 8:48 9:20 9:50 10:16 10:40 11:02 11:26 11:52 12:32+1
Brunswick / No 64 4:54 5:19 5:44 6:09 6:39 7:10 7:43 8:13 8:45 9:17 9:51 10:24 10:57 11:30 12:00 12:26 12:52 1:19 1:48 2:14 2:40 3:10 3:41 4:11 4:41 5:11 5:41 6:11 6:44 7:17 7:50 8:20 8:53 9:25 9:55 10:21 10:45 11:06 11:30 11:56 12:36+1
Saint-Régis / No 2000 4:57 5:22 5:47 6:12 6:42 7:13 7:46 8:16 8:48 9:20 9:54 10:27 11:00 11:33 12:04 12:30 12:56 1:23 1:52 2:18 2:44 3:14 3:45 4:15 4:45 5:15 5:45 6:14 6:47 7:20 7:53 8:23 8:56 9:28 9:58 10:24 10:48 11:09 11:33 11:59 12:39+1
Henri-Bourassa / Douglas-B.-Floreani 5:03 5:28 5:53 6:18 6:48 7:19 7:52 8:22 8:54 9:26 10:00 10:33 11:06 11:39 12:10 12:36 1:02 1:29 1:58 2:24 2:50 3:20 3:51 4:21 4:51 5:21 5:51 6:20 6:53 7:26 7:58 8:28 9:01 9:33 10:03 10:29 10:53 11:14 11:38 12:04+1 12:44+1
Cousens / No 4600 5:07 5:32 5:57 6:22 6:52 7:23 7:56 8:26 8:58 9:30 10:04 10:37 11:10 11:43 12:14 12:40 1:06 1:33 2:02 2:28 2:54 3:24 3:55 4:25 4:55 5:25 5:55 6:24 6:57 7:30 8:02 8:32 9:05 9:37 10:07 10:33 10:57 11:18 11:42 12:08+1 12:48+1
Henri-Bourassa / Vermandère 5:12 5:37 6:02 6:27 6:57 7:28 8:01 8:31 9:03 9:35 10:09 10:42 11:15 11:48 12:19 12:45 1:11 1:38 2:07 2:33 2:59 3:29 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:29 7:02 7:35 8:07 8:37 9:10 9:42 10:12 10:38 11:01 11:22 11:46 12:12+1 12:52+1
Station Côte-Vertu 5:25d 5:50d 6:15d 6:40d 7:10d 7:41d 8:14d 8:44d 9:16d 9:49d 10:23d 10:56d 11:29d 12:02d 12:33d 12:59d 1:27d 1:54d 2:23d 2:49d 3:15d 3:45d 4:16d 4:46d 5:16d 5:46d 6:16d 6:45d 7:16d 7:49d 8:21d 8:51d 9:24d 9:56d 10:26d 10:52d 11:15d 11:36d 11:59d 12:25+1d 1:05+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

To Ouest

Station Côte-Vertu 5:30 5:55 6:20 6:45 7:15 7:47 8:19 8:49 9:22 9:55 10:28 11:01 11:34 12:07 12:38 1:06 1:33 2:00 2:29 2:57 3:25 3:53 4:22 4:52 5:22 5:53 6:22 6:51 7:21 7:54 8:26 8:56 9:29 10:01 10:31 11:00 11:33 12:08+1 12:44+1 1:28+1
Henri-Bourassa / Marcel-Laurin 5:38 6:03 6:28 6:53 7:23 7:55 8:27 8:58 9:31 10:04 10:37 11:10 11:44 12:17 12:48 1:16 1:43 2:10 2:39 3:07 3:35 4:03 4:32 5:02 5:32 6:02 6:30 6:59 7:29 8:02 8:34 9:04 9:37 10:08 10:38 11:07 11:40 12:15+1 12:51+1 1:35+1
Henri-Bourassa / Vermandère 5:42 6:07 6:32 6:57 7:27 7:59 8:31 9:02 9:35 10:08 10:41 11:14 11:48 12:21 12:52 1:20 1:47 2:14 2:43 3:11 3:39 4:07 4:36 5:06 5:36 6:06 6:34 7:03 7:33 8:06 8:38 9:08 9:41 10:12 10:42 11:11 11:44 12:18+1 12:54+1 1:38+1
Cousens / Thimens 5:46 6:11 6:36 7:01 7:31 8:03 8:35 9:07 9:40 10:13 10:46 11:19 11:53 12:26 12:57 1:25 1:52 2:19 2:48 3:16 3:44 4:12 4:41 5:11 5:41 6:11 6:38 7:07 7:37 8:10 8:42 9:12 9:45 10:16 10:46 11:15 11:48 12:22+1 12:58+1 1:42+1
Henri-Bourassa / Halpern 5:51 6:16 6:41 7:06 7:36 8:08 8:40 9:12 9:45 10:18 10:51 11:24 11:58 12:31 1:02 1:30 1:57 2:24 2:53 3:21 3:49 4:17 4:46 5:16 5:46 6:16 6:43 7:12 7:42 8:15 8:47 9:17 9:50 10:21 10:51 11:20 11:52 12:26+1 1:02+1 1:46+1
Saint-Régis / Séville 5:55 6:20 6:45 7:10 7:40 8:12 8:44 9:16 9:49 10:22 10:55 11:28 12:03 12:36 1:07 1:35 2:02 2:29 2:58 3:26 3:54 4:22 4:51 5:21 5:51 6:20 6:47 7:16 7:46 8:19 8:51 9:21 9:54 10:25 10:55 11:24 11:56 12:30+1 1:06+1 1:50+1
Brunswick / du Marché 5:58 6:23 6:48 7:13 7:43 8:15 8:47 9:19 9:52 10:25 10:58 11:31 12:06 12:39 1:10 1:38 2:05 2:32 3:01 3:29 3:57 4:25 4:54 5:24 5:54 6:23 6:50 7:19 7:49 8:22 8:54 9:24 9:57 10:27 10:57 11:26 11:58 12:32+1 1:08+1 1:52+1
Station Fairview-Pointe-Claire 6:14d 6:39d 7:04d 7:29d 7:59d 8:31d 9:03d 9:35d 10:08d 10:41d 11:14d 11:48d 12:23d 12:56d 1:27d 1:55d 2:22d 2:49d 3:18d 3:46d 4:14d 4:42d 5:11d 5:41d 6:10d 6:39d 7:06d 7:35d 8:05d 8:38d 9:10d 9:40d 10:13d 10:43d 11:13d 11:42d 12:13+1d 12:47+1d 1:23+1d 2:07+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

Saturday 91 trips

First trip starts at 4:43 AM, last at 1:58 AM +1.

No service Sat Oct 31.

To Ouest

Station Côte-Vertu 5:35 5:53 6:08 6:22 6:38 6:54 7:10 7:28 7:46 8:01 8:15 8:33 8:53 9:18 9:50 10:23 10:55 11:25 11:55 12:24 12:51 1:19 1:47 2:15 2:44 3:12 3:39 4:05 4:30 4:55 5:21 5:50 6:21 6:52 7:17 7:44 8:11 8:44 9:17 9:50 10:23 10:56 11:29 12:03+1 12:37+1 1:14+1 1:58+1
Henri-Bourassa / Marcel-Laurin 5:44 6:02 6:17 6:31 6:47 7:03 7:19 7:37 7:55 8:10 8:24 8:42 9:02 9:27 9:59 10:32 11:04 11:34 12:05 12:34 1:01 1:29 1:57 2:25 2:54 3:22 3:49 4:15 4:40 5:05 5:31 5:59 6:29 7:00 7:25 7:52 8:19 8:52 9:25 9:58 10:31 11:04 11:37 12:11+1 12:45+1 1:22+1 2:06+1
Henri-Bourassa / Vermandère 5:47 6:05 6:20 6:34 6:50 7:06 7:22 7:41 7:59 8:14 8:28 8:46 9:06 9:31 10:03 10:36 11:08 11:38 12:09 12:38 1:05 1:33 2:01 2:29 2:58 3:26 3:53 4:19 4:44 5:09 5:35 6:03 6:33 7:04 7:29 7:56 8:23 8:55 9:28 10:01 10:34 11:07 11:40 12:14+1 12:48+1 1:25+1 2:09+1
Cousens / Thimens 5:51 6:09 6:24 6:38 6:54 7:10 7:26 7:45 8:03 8:18 8:32 8:50 9:10 9:36 10:08 10:41 11:13 11:43 12:14 12:43 1:10 1:38 2:06 2:34 3:03 3:31 3:58 4:24 4:49 5:14 5:40 6:08 6:38 7:09 7:34 8:01 8:28 8:59 9:32 10:05 10:38 11:11 11:44 12:18+1 12:52+1 1:29+1 2:13+1
Henri-Bourassa / Halpern 5:56 6:14 6:29 6:43 6:59 7:15 7:31 7:50 8:08 8:23 8:37 8:55 9:15 9:41 10:13 10:46 11:18 11:48 12:19 12:48 1:15 1:43 2:11 2:39 3:08 3:36 4:03 4:29 4:54 5:19 5:45 6:13 6:43 7:14 7:39 8:06 8:33 9:04 9:37 10:10 10:43 11:15 11:48 12:22+1 12:56+1 1:33+1 2:17+1
Saint-Régis / Séville 6:00 6:18 6:33 6:47 7:03 7:19 7:36 7:55 8:13 8:28 8:42 9:00 9:20 9:46 10:18 10:51 11:23 11:53 12:24 12:53 1:20 1:48 2:16 2:44 3:13 3:41 4:08 4:34 4:59 5:24 5:50 6:17 6:47 7:18 7:43 8:10 8:37 9:08 9:41 10:14 10:47 11:19 11:52 12:26+1 1:00+1 1:37+1 2:21+1
Brunswick / du Marché 6:03 6:21 6:36 6:50 7:06 7:22 7:39 7:58 8:16 8:31 8:45 9:03 9:24 9:50 10:22 10:55 11:27 11:57 12:28 12:57 1:24 1:52 2:20 2:48 3:17 3:45 4:12 4:38 5:03 5:27 5:53 6:20 6:50 7:21 7:46 8:13 8:40 9:11 9:44 10:17 10:50 11:22 11:55 12:29+1 1:03+1 1:40+1 2:24+1
Station Fairview-Pointe-Claire 6:20d 6:38d 6:53d 7:07d 7:23d 7:39d 7:56d 8:15d 8:33d 8:48d 9:02d 9:20d 9:41d 10:07d 10:39d 11:12d 11:44d 12:14d 12:45d 1:14d 1:41d 2:09d 2:37d 3:05d 3:34d 4:02d 4:29d 4:55d 5:20d 5:44d 6:10d 6:37d 7:07d 7:38d 8:03d 8:30d 8:57d 9:28d 10:01d 10:34d 11:06d 11:38d 12:11+1d 12:45+1d 1:19+1d 1:56+1d 2:40+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

To Est

Terminus Fairview-Pointe-Claire (Aile B-Quai 16) 4:43 5:06 5:33 6:06 6:39 7:12 7:44 8:17 8:43 9:07 9:31 9:54 10:20 10:48 11:19 11:51 12:21 12:51 1:21 1:50 2:18 2:45 3:10 3:30 3:49 4:08 4:27 4:47 5:07 5:27 5:45 6:03 6:25 6:50 7:23 7:56 8:29 9:02 9:35 10:08 10:40 11:10 11:43 12:16+1
Brunswick / No 195 4:49 5:12 5:39 6:12 6:45 7:18 7:50 8:23 8:49 9:13 9:37 10:00 10:26 10:54 11:25 11:57 12:27 12:57 1:27 1:56 2:24 2:51 3:16 3:36 3:55 4:14 4:33 4:53 5:13 5:33 5:51 6:09 6:31 6:56 7:29 8:02 8:35 9:08 9:41 10:14 10:46 11:16 11:49 12:22+1
Brunswick / No 64 4:54 5:17 5:44 6:17 6:50 7:23 7:55 8:28 8:54 9:18 9:42 10:05 10:31 10:59 11:30 12:02 12:32 1:02 1:32 2:01 2:29 2:56 3:22 3:42 4:01 4:20 4:38 4:58 5:18 5:38 5:56 6:14 6:36 7:01 7:34 8:07 8:40 9:13 9:46 10:19 10:51 11:21 11:53 12:26+1
Saint-Régis / No 2000 4:57 5:20 5:47 6:20 6:53 7:26 7:58 8:31 8:57 9:21 9:45 10:08 10:34 11:02 11:33 12:05 12:35 1:05 1:35 2:05 2:33 3:00 3:26 3:46 4:05 4:24 4:42 5:02 5:22 5:42 5:59 6:17 6:39 7:04 7:37 8:10 8:43 9:16 9:49 10:22 10:54 11:24 11:56 12:29+1
Henri-Bourassa / Douglas-B.-Floreani 5:03 5:26 5:53 6:26 7:00 7:33 8:05 8:38 9:04 9:28 9:52 10:15 10:41 11:09 11:40 12:12 12:42 1:12 1:42 2:12 2:40 3:07 3:33 3:53 4:12 4:31 4:49 5:09 5:29 5:49 6:06 6:24 6:45 7:10 7:43 8:16 8:49 9:22 9:55 10:28 11:00 11:30 12:02+1 12:35+1
Cousens / No 4600 5:07 5:30 5:57 6:30 7:04 7:37 8:09 8:42 9:08 9:32 9:56 10:19 10:45 11:13 11:44 12:16 12:46 1:16 1:46 2:17 2:45 3:12 3:38 3:58 4:17 4:36 4:54 5:14 5:34 5:53 6:10 6:28 6:49 7:14 7:47 8:20 8:53 9:26 9:59 10:32 11:04 11:34 12:06+1 12:39+1
Henri-Bourassa / Vermandère 5:12 5:35 6:02 6:35 7:09 7:42 8:14 8:47 9:13 9:38 10:02 10:25 10:51 11:19 11:50 12:22 12:52 1:22 1:52 2:23 2:51 3:18 3:44 4:04 4:23 4:42 5:00 5:20 5:40 5:58 6:15 6:33 6:54 7:19 7:52 8:25 8:58 9:31 10:04 10:37 11:09 11:39 12:10+1 12:43+1
Station Côte-Vertu 5:25d 5:48d 6:15d 6:48d 7:23d 7:56d 8:28d 9:01d 9:27d 9:53d 10:17d 10:40d 11:06d 11:34d 12:05d 12:37d 1:07d 1:37d 2:07d 2:38d 3:06d 3:33d 3:59d 4:19d 4:38d 4:57d 5:15d 5:35d 5:55d 6:13d 6:30d 6:47d 7:08d 7:33d 8:06d 8:39d 9:12d 9:45d 10:18d 10:51d 11:23d 11:52d 12:22+1d 12:55+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.
All routes Route page on the agency's site