47Masson

The 47 Masson bus route runs between Station Laurier Sud (Gilford / Berri) and Saint-Joseph / Pie-IX, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.

Jour

Saint-Joseph / Pie-IX

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 86 trips

First trip starts at 5:16 AM, last at 1:21 AM +1.

No service Mon Oct 12, Oct 26 to Oct 30.

To Est

Station Laurier Sud (Gilford / Berri) 5:44 6:16 6:46 7:15 7:48 8:20 8:52 9:21 9:52 10:23 10:54 11:24 11:47 12:16 12:47 1:18 1:49 2:19 2:52 3:223:24 3:463:48 4:124:14 4:324:34 4:464:48 5:015:03 5:145:16 5:325:34 5:495:51 6:076:09 6:286:30 6:51 7:21 7:51 8:20 8:49 9:17 9:45 10:13 10:42 11:11 11:38 12:05+1 12:32+1 1:21+1
Saint-Hubert / Saint-Grégoire 5:47 6:19 6:49 7:18 7:51 8:23 8:55 9:24 9:55 10:26 10:57 11:27 11:50 12:19 12:50 1:21 1:52 2:22 2:55 3:27 3:51 4:17 4:37 4:51 5:06 5:19 5:37 5:54 6:12 6:33 6:54 7:24 7:54 8:23 8:52 9:20 9:48 10:16 10:45 11:14 11:41 12:08+1 12:35+1 1:24+1
Saint-Grégoire / Garnier 5:49 6:21 6:51 7:20 7:53 8:25 8:57 9:26 9:57 10:28 10:59 11:29 11:52 12:21 12:52 1:23 1:54 2:24 2:57 3:29 3:54 4:20 4:40 4:54 5:09 5:22 5:40 5:57 6:15 6:36 6:57 7:27 7:56 8:25 8:54 9:22 9:50 10:18 10:47 11:16 11:43 12:10+1 12:37+1 1:26+1
Masson / De Lorimier 5:51 6:24 6:54 7:25 7:58 8:30 9:02 9:31 10:02 10:33 11:04 11:34 11:57 12:26 12:57 1:28 1:59 2:29 3:02 3:34 3:59 4:25 4:45 4:59 5:14 5:27 5:45 6:01 6:19 6:39 7:00 7:30 7:59 8:28 8:57 9:25 9:53 10:21 10:49 11:18 11:45 12:12+1 12:39+1 1:28+1
Masson / 2e Avenue 5:54 6:28 6:58 7:29 8:03 8:36 9:07 9:36 10:07 10:38 11:09 11:39 12:02 12:31 1:02 1:33 2:04 2:34 3:07 3:39 4:05 4:31 4:51 5:05 5:20 5:33 5:51 6:07 6:25 6:45 7:06 7:35 8:04 8:33 9:02 9:30 9:58 10:26 10:53 11:22 11:49 12:16+1 12:42+1 1:31+1
Masson / Lafond 5:58 6:32 7:02 7:33 8:08 8:41 9:11 9:40 10:11 10:42 11:13 11:43 12:06 12:35 1:06 1:37 2:08 2:39 3:12 3:45 4:11 4:37 4:57 5:11 5:26 5:39 5:57 6:13 6:31 6:51 7:12 7:41 8:10 8:39 9:08 9:36 10:04 10:32 10:58 11:27 11:54 12:21+1 12:46+1 1:34+1
Masson / Charlemagne 6:01 6:35 7:05 7:36 8:11 8:44 9:14 9:43 10:14 10:45 11:16 11:46 12:09 12:38 1:09 1:40 2:11 2:42 3:15 3:48 4:14 4:41 5:01 5:15 5:30 5:43 6:01 6:16 6:34 6:54 7:15 7:44 8:13 8:42 9:11 9:39 10:07 10:35 11:01 11:30 11:57 12:24+1 12:49+1 1:37+1
Saint-Joseph / Pie-IX 6:04d 6:38d 7:08d 7:39d 8:14d 8:47d 9:17d 9:46d 10:17d 10:48d 11:19d 11:49d 12:12d 12:41d 1:12d 1:43d 2:14d 2:45d 3:18d 3:52d 4:18d 4:45d 5:05d 5:19d 5:34d 5:47d 6:04d 6:19d 6:37d 6:57d 7:18d 7:47d 8:16d 8:45d 9:14d 9:42d 10:10d 10:38d 11:04d 11:33d 12:00+1d 12:27+1d 12:52+1d 1:40+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.
  • Two times: arrives, then departs.

To Ouest

Saint-Joseph / Pie-IX 5:16 5:47 6:15 6:44 7:12 7:35 7:56 8:16 8:35 8:56 9:20 9:49 10:20 10:51 11:15 11:44 12:15 12:46 1:16 1:46 2:17 2:48 3:21 3:55 4:23 4:53 5:23 5:51 6:17 6:49 7:21 7:51 8:20 8:49 9:17 9:45 10:13 10:41 11:09 11:37 12:06+1 12:55+1
Masson / d'Orléans 5:18 5:49 6:17 6:47 7:15 7:38 7:59 8:19 8:38 8:59 9:22 9:51 10:22 10:53 11:17 11:46 12:17 12:48 1:18 1:48 2:19 2:50 3:23 3:57 4:26 4:56 5:26 5:54 6:19 6:51 7:23 7:53 8:22 8:51 9:19 9:47 10:15 10:43 11:10 11:38 12:07+1 12:56+1
Masson / Lafond 5:21 5:52 6:20 6:49 7:17 7:40 8:01 8:21 8:40 9:01 9:25 9:54 10:25 10:56 11:20 11:49 12:20 12:51 1:21 1:51 2:22 2:53 3:26 4:00 4:28 4:58 5:28 5:56 6:22 6:54 7:26 7:56 8:25 8:53 9:21 9:49 10:17 10:45 11:12 11:40 12:09+1 12:58+1
Masson / 6e Avenue 5:23 5:54 6:23 6:53 7:21 7:44 8:05 8:25 8:44 9:05 9:28 9:57 10:28 10:59 11:23 11:52 12:23 12:54 1:24 1:54 2:26 2:57 3:30 4:04 4:33 5:03 5:33 6:01 6:26 6:57 7:29 7:59 8:28 8:56 9:24 9:52 10:20 10:48 11:15 11:43 12:12+1 1:01+1
Masson / D'Iberville 5:26 5:57 6:26 6:57 7:25 7:48 8:09 8:29 8:48 9:09 9:32 10:01 10:32 11:03 11:27 11:56 12:27 12:58 1:28 1:58 2:31 3:02 3:35 4:09 4:38 5:08 5:38 6:06 6:31 7:02 7:33 8:02 8:31 8:59 9:27 9:55 10:23 10:51 11:18 11:46 12:15+1 1:04+1
Masson / Papineau 5:29 6:00 6:29 7:00 7:30 7:53 8:14 8:34 8:53 9:13 9:36 10:05 10:36 11:07 11:31 12:00 12:31 1:02 1:32 2:02 2:35 3:06 3:39 4:13 4:42 5:12 5:42 6:10 6:34 7:05 7:36 8:05 8:34 9:02 9:30 9:58 10:26 10:54 11:21 11:49 12:18+1 1:07+1
Saint-Grégoire / Chambord 5:32 6:03 6:32 7:03 7:34 7:57 8:18 8:38 8:57 9:16 9:39 10:08 10:39 11:10 11:34 12:03 12:34 1:05 1:35 2:05 2:38 3:09 3:42 4:16 4:45 5:15 5:45 6:13 6:37 7:08 7:39 8:08 8:37 9:05 9:33 10:01 10:29 10:56 11:23 11:51 12:20+1 1:09+1
Station Laurier (Berri / Saint-Joseph) 5:40d 6:11d 6:40d 7:11d 7:44d 8:07d 8:28d 8:48d 9:06d 9:25d 9:48d 10:17d 10:48d 11:19d 11:43d 12:12d 12:43d 1:14d 1:44d 2:14d 2:47d 3:18d 3:51d 4:28d 4:57d 5:27d 5:57d 6:23d 6:47d 7:17d 7:47d 8:16d 8:45d 9:13d 9:41d 10:09d 10:37d 11:04d 11:31d 11:59d 12:28+1d 1:17+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

Sunday 80 trips

First trip starts at 5:38 AM, last at 1:17 AM +1.

Also runs Mon Oct 12.

To Est

Station Laurier Sud (Gilford / Berri) 5:38 5:58 6:24 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 1:23 1:53 2:23 2:53 3:23 3:53 4:23 4:53 5:23 5:53 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23+1 12:50+1 1:17+1
Saint-Hubert / Saint-Grégoire 5:41 6:01 6:27 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 1:26 1:56 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56 5:26 5:56 6:26 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26+1 12:53+1 1:20+1
Saint-Grégoire / Garnier 5:43 6:03 6:29 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:29 11:59 12:29 12:59 1:29 1:59 2:29 2:59 3:29 3:59 4:28 4:58 5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28+1 12:55+1 1:22+1
Masson / De Lorimier 5:45 6:06 6:32 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:32 12:02 12:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:31 5:01 5:31 6:01 6:31 7:01 7:31 8:01 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00+1 12:30+1 12:57+1 1:24+1
Masson / 2e Avenue 5:48 6:09 6:35 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:05 10:35 11:05 11:36 12:06 12:36 1:06 1:36 2:06 2:36 3:06 3:37 4:07 4:36 5:06 5:36 6:06 6:35 7:05 7:35 8:05 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04+1 12:34+1 1:00+1 1:27+1
Masson / Lafond 5:51 6:12 6:38 7:07 7:37 8:07 8:38 9:08 9:38 10:10 10:40 11:10 11:41 12:11 12:41 1:11 1:41 2:11 2:41 3:11 3:43 4:13 4:42 5:12 5:42 6:12 6:40 7:10 7:40 8:10 8:39 9:09 9:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08+1 12:38+1 1:04+1 1:31+1
Masson / Charlemagne 5:53 6:14 6:40 7:09 7:39 8:09 8:40 9:10 9:40 10:14 10:44 11:14 11:45 12:15 12:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:47 4:17 4:46 5:15 5:45 6:15 6:43 7:13 7:43 8:13 8:42 9:12 9:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11+1 12:41+1 1:06+1 1:33+1
Saint-Joseph / Pie-IX 5:56d 6:17d 6:43d 7:12d 7:42d 8:12d 8:43d 9:13d 9:43d 10:17d 10:47d 11:17d 11:48d 12:18d 12:48d 1:18d 1:48d 2:18d 2:48d 3:18d 3:50d 4:20d 4:49d 5:18d 5:48d 6:18d 6:46d 7:16d 7:46d 8:16d 8:45d 9:15d 9:45d 10:14d 10:44d 11:14d 11:44d 12:14+1d 12:44+1d 1:09+1d 1:36+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

To Ouest

Saint-Joseph / Pie-IX 6:00 6:27 6:54 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 1:23 1:53 2:23 2:53 3:23 3:53 4:23 4:53 5:23 5:53 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23+1 12:52+1
Masson / d'Orléans 6:02 6:29 6:56 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 1:25 1:55 2:25 2:55 3:25 3:55 4:25 4:55 5:25 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25+1 12:54+1
Masson / Lafond 6:04 6:31 6:58 7:27 7:57 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 1:28 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58 5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:27+1 12:56+1
Masson / 6e Avenue 6:06 6:33 7:00 7:29 7:59 8:30 9:00 9:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 1:02 1:32 2:01 2:31 3:01 3:31 4:01 4:31 5:01 5:31 6:01 6:31 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:00+1 12:29+1 12:58+1
Masson / D'Iberville 6:08 6:35 7:02 7:32 8:02 8:33 9:03 9:33 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 1:07 1:37 2:06 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:03+1 12:32+1 1:01+1
Masson / Papineau 6:11 6:38 7:05 7:35 8:05 8:36 9:06 9:36 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 1:11 1:41 2:10 2:39 3:09 3:39 4:09 4:39 5:08 5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:06+1 12:35+1 1:04+1
Saint-Grégoire / Chambord 6:14 6:41 7:08 7:38 8:08 8:39 9:09 9:39 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 1:15 1:45 2:14 2:43 3:13 3:43 4:13 4:43 5:11 5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:09+1 12:38+1 1:07+1
Station Laurier (Berri / Saint-Joseph) 6:20d 6:47d 7:14d 7:44d 8:14d 8:45d 9:15d 9:45d 10:19d 10:49d 11:19d 11:49d 12:19d 12:49d 1:21d 1:51d 2:20d 2:49d 3:19d 3:49d 4:19d 4:49d 5:17d 5:47d 6:17d 6:47d 7:17d 7:47d 8:17d 8:46d 9:16d 9:46d 10:16d 10:46d 11:16d 11:46d 12:15+1d 12:44+1d 1:13+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

Saturday 79 trips

First trip starts at 5:58 AM, last at 1:41 AM +1.

No service Sat Oct 31.

To Est

Station Laurier Sud (Gilford / Berri) 6:00 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 3:34 4:04 4:34 5:04 5:34 6:04 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04+1 12:34+1 1:04+1 1:41+1
Saint-Hubert / Saint-Grégoire 6:03 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 1:07 1:37 2:07 2:37 3:07 3:37 4:07 4:37 5:07 5:37 6:07 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07+1 12:37+1 1:07+1 1:44+1
Saint-Grégoire / Garnier 6:05 6:39 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 1:09 1:39 2:09 2:39 3:09 3:40 4:10 4:40 5:10 5:40 6:09 6:39 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09+1 12:39+1 1:09+1 1:46+1
Masson / De Lorimier 6:07 6:41 7:11 7:41 8:11 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 1:12 1:42 2:12 2:42 3:12 3:43 4:13 4:43 5:13 5:43 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12+1 12:42+1 1:12+1 1:48+1
Masson / 2e Avenue 6:10 6:44 7:14 7:44 8:14 8:45 9:15 9:45 10:15 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:48 4:18 4:48 5:18 5:48 6:17 6:47 7:17 7:46 8:16 8:46 9:16 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15+1 12:45+1 1:15+1 1:51+1
Masson / Lafond 6:14 6:48 7:18 7:48 8:19 8:50 9:20 9:50 10:20 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 1:23 1:53 2:23 2:53 3:23 3:54 4:24 4:54 5:24 5:54 6:23 6:53 7:23 7:52 8:22 8:52 9:22 9:50 10:20 10:50 11:20 11:49 12:19+1 12:49+1 1:19+1 1:55+1
Masson / Charlemagne 6:16 6:50 7:20 7:50 8:23 8:54 9:24 9:54 10:24 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 1:27 1:57 2:27 2:57 3:27 3:58 4:28 4:58 5:28 5:58 6:26 6:56 7:26 7:55 8:25 8:55 9:25 9:53 10:23 10:53 11:23 11:52 12:22+1 12:52+1 1:22+1 1:58+1
Saint-Joseph / Pie-IX 6:19d 6:53d 7:23d 7:53d 8:26d 8:57d 9:27d 9:57d 10:27d 10:59d 11:29d 11:59d 12:29d 12:59d 1:30d 2:00d 2:30d 3:00d 3:30d 4:02d 4:32d 5:02d 5:32d 6:01d 6:29d 6:59d 7:29d 7:58d 8:28d 8:58d 9:28d 9:56d 10:26d 10:56d 11:26d 11:55d 12:25+1d 12:55+1d 1:25+1d 2:01+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.

To Ouest

Saint-Joseph / Pie-IX 5:58 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05+1 12:40+1 1:15+1
Masson / d'Orléans 6:00 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 1:07 1:37 2:07 2:37 3:07 3:37 4:07 4:37 5:07 5:37 6:07 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07+1 12:42+1 1:17+1
Masson / Lafond 6:02 6:39 7:09 7:39 8:09 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 4:40 5:10 5:40 6:10 6:39 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09+1 12:44+1 1:19+1
Masson / 6e Avenue 6:04 6:41 7:11 7:41 8:11 8:42 9:12 9:42 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 1:13 1:43 2:13 2:43 3:13 3:43 4:13 4:43 5:13 5:43 6:13 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:41 12:11+1 12:46+1 1:21+1
Masson / D'Iberville 6:07 6:44 7:14 7:44 8:14 8:45 9:15 9:45 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47 5:17 5:47 6:17 6:46 7:16 7:46 8:16 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:44 12:14+1 12:49+1 1:24+1
Masson / Papineau 6:10 6:47 7:17 7:47 8:17 8:48 9:18 9:48 10:20 10:50 11:21 11:51 12:21 12:51 1:21 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51 5:21 5:51 6:20 6:49 7:19 7:49 8:19 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:47 12:17+1 12:52+1 1:27+1
Saint-Grégoire / Chambord 6:13 6:50 7:20 7:50 8:20 8:51 9:21 9:51 10:23 10:53 11:24 11:54 12:24 12:54 1:24 1:54 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54 5:24 5:54 6:23 6:52 7:22 7:52 8:22 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:50 12:20+1 12:55+1 1:30+1
Station Laurier (Berri / Saint-Joseph) 6:18d 6:55d 7:27d 7:57d 8:27d 8:58d 9:28d 9:59d 10:31d 11:01d 11:32d 12:02d 12:32d 1:02d 1:32d 2:02d 2:33d 3:03d 3:33d 4:03d 4:33d 5:03d 5:33d 6:03d 6:32d 7:01d 7:31d 8:01d 8:29d 8:58d 9:28d 9:58d 10:28d 10:58d 11:28d 11:57d 12:27+1d 1:02+1d 1:37+1d
  • : Wheelchair accessible trip
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.
  • d: drop off only.
All routes Route page on the agency's site