16Ontario - Prospect <> Université de Sherbrooke
The 16 Ontario - Prospect <> Université de Sherbrooke bus route runs between Université de Sherbrooke and Prospect / de l'Ontario, with Weekday and Weekend timetables.
Weekday 88 trips
First trip starts at 6:11 AM, last at 11:10 PM.
No service Mon Oct 12.
To Prospect / Ontario
| Université de Sherbrooke | 6:11p | 6:52p | 7:10p | 7:187:24p | 7:297:38p | 7:487:56p | 8:198:28p | 8:438:56p | 9:099:20p | 9:419:52p | 10:1510:21p | 10:4310:52p | 11:0511:18p | 11:2611:30p | 11:3911:45p | 11:4711:58p | 12:0512:14p | 12:2212:31p | 12:4012:50p | 12:531:21p | 1:411:51p | 2:012:19p | 2:422:48p | 2:523:04p | 3:20p | 3:333:44p | 4:08p | 4:044:20p | 4:274:35p | 4:394:55p | 4:585:10p | 5:115:27p | 5:365:47p | 6:066:13p | 6:256:39p | 6:567:07p | 7:307:36p | 8:038:07p | 8:088:40p | 8:569:09p | 9:209:38p | 9:4410:01p | 10:1310:17p | 10:4510:52p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boul. de l'Université / du Montagnais | 6:13 | 6:54 | 7:12 | 7:26 | 7:40 | 7:58 | 8:30 | 8:58 | 9:22 | 9:54 | 10:23 | 10:54 | 11:21 | 11:33 | 11:48 | 12:01 | 12:17 | 12:34 | 12:53 | 1:24 | 1:54 | 2:22 | 2:51 | 3:07 | 3:24 | 3:48 | 4:12 | 4:24 | 4:39 | 4:58 | 5:13 | 5:30 | 5:50 | 6:16 | 6:42 | 7:09 | 7:38 | 8:09 | 8:42 | 9:11 | 9:40 | 10:03 | 10:19 | 10:54 |
| Parc Jacques-Cartier | 6:17 | 6:58 | 7:16 | 7:31 | 7:45 | 8:03 | 8:36 | 9:02 | 9:26 | 9:58 | 10:27 | 10:58 | 11:25 | 11:37 | 11:52 | 12:05 | 12:21 | 12:38 | 12:57 | 1:28 | 1:58 | 2:26 | 2:56 | 3:12 | 3:29 | 3:53 | 4:19 | 4:31 | 4:46 | 5:03 | 5:18 | 5:35 | 5:54 | 6:20 | 6:46 | 7:13 | 7:42 | 8:13 | 8:46 | 9:15 | 9:44 | 10:07 | 10:23 | 10:58 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Malouin | 6:19 | 7:00 | 7:18 | 7:33 | 7:47 | 8:06 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:28 | 11:41 | 11:56 | 12:09 | 12:25 | 12:42 | 1:01 | 1:31 | 2:01 | 2:29 | 2:59 | 3:15 | 3:32 | 3:56 | 4:23 | 4:35 | 4:50 | 5:07 | 5:21 | 5:38 | 5:57 | 6:23 | 6:49 | 7:16 | 7:45 | 8:16 | 8:49 | 9:18 | 9:47 | 10:10 | 10:26 | 11:01 |
| Prospect (no.2262) | 6:21 | 7:02 | 7:20 | 7:35 | 7:49 | 8:08 | 8:41 | 9:06 | 9:30 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:30 | 11:43 | 11:58 | 12:11 | 12:27 | 12:44 | 1:03 | 1:33 | 2:03 | 2:31 | 3:01 | 3:17 | 3:34 | 3:58 | 4:25 | 4:37 | 4:52 | 5:09 | 5:23 | 5:40 | 5:59 | 6:25 | 6:51 | 7:18 | 7:47 | 8:18 | 8:51 | 9:20 | 9:49 | 10:12 | 10:28 | 11:03 |
| Beckett / Musset | 6:24 | 7:05 | 7:23 | 7:38 | 7:52 | 8:12 | 8:45 | 9:09 | 9:33 | 10:05 | 10:35 | 11:06 | 11:33 | 11:46 | 12:01 | 12:14 | 12:30 | 12:47 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 2:34 | 3:04 | 3:20 | 3:37 | 4:01 | 4:28 | 4:40 | 4:55 | 5:12 | 5:26 | 5:43 | 6:02 | 6:27 | 6:53 | 7:20 | 7:49 | 8:20 | 8:53 | 9:22 | 9:51 | 10:14 | 10:30 | 11:05 |
| de l'Ontario / des Sables | 6:27 | 7:08 | 7:27 | 7:42 | 7:56 | 8:16 | 8:47 | 9:11 | 9:35 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:35 | 11:48 | 12:03 | 12:16 | 12:32 | 12:49 | 1:08 | 1:38 | 2:08 | 2:36 | 3:06 | 3:23 | 3:40 | 4:04 | 4:32 | 4:44 | 4:58 | 5:14 | 5:28 | 5:45 | 6:04 | 6:29 | 6:55 | 7:22 | 7:51 | 8:22 | 8:55 | 9:24 | 9:53 | 10:16 | 10:32 | 11:07 |
| Prospect / de l'Ontario | 6:30d | 7:11d | 7:30d | 7:45d | 7:59d | 8:19d | 8:50d | 9:14d | 9:38d | 10:10d | 10:40d | 11:11d | 11:38d | 11:51d | 12:06d | 12:19d | 12:35d | 12:52d | 1:11d | 1:41d | 2:11d | 2:39d | 3:09d | 3:26d | 3:43d | 4:07d | 4:35d | 4:47d | 5:01d | 5:17d | 5:31d | 5:48d | 6:07d | 6:32d | 6:58d | 7:25d | 7:54d | 8:25d | 8:58d | 9:27d | 9:56d | 10:19d | 10:35d | 11:10d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
To Université de Sherbrooke
| Prospect / de l'Ontario | 6:30p | 7:11p | 7:30p | 7:45p | 7:59p | 8:19p | 8:50p | 9:14p | 9:38p | 10:10p | 10:40p | 11:11p | 11:38p | 11:51p | 12:06p | 12:19p | 12:35p | 12:52p | 1:11p | 1:41p | 2:11p | 2:39p | 3:09p | 3:26p | 3:43p | 4:07p | 4:35p | 4:47p | 5:01p | 5:17p | 5:31p | 5:48p | 6:07p | 6:32p | 6:58p | 7:25p | 7:54p | 8:25p | 8:58p | 9:27p | 9:56p | 10:19p | 10:35p | 11:10p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect / Argyll | 6:32 | 7:13 | 7:32 | 7:47 | 8:01 | 8:21 | 8:52 | 9:16 | 9:40 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:40 | 11:53 | 12:08 | 12:21 | 12:37 | 12:54 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:41 | 3:11 | 3:28 | 3:45 | 4:09 | 4:37 | 4:49 | 5:03 | 5:19 | 5:33 | 5:50 | 6:09 | 6:34 | 7:00 | 7:27 | 7:56 | 8:27 | 9:00 | 9:29 | 9:58 | 10:21 | 10:37 | 11:12 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Malouin | 6:34 | 7:15 | 7:34 | 7:49 | 8:03 | 8:23 | 8:54 | 9:18 | 9:42 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:42 | 11:55 | 12:10 | 12:23 | 12:39 | 12:56 | 1:15 | 1:45 | 2:15 | 2:43 | 3:13 | 3:30 | 3:47 | 4:11 | 4:39 | 4:51 | 5:05 | 5:21 | 5:35 | 5:52 | 6:11 | 6:36 | 7:02 | 7:29 | 7:58 | 8:29 | 9:02 | 9:31 | 10:00 | 10:23 | 10:39 | 11:14 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / boul. de Portland | 6:36 | 7:17 | 7:36 | 7:51 | 8:05 | 8:25 | 8:56 | 9:20 | 9:44 | 10:16 | 10:45 | 11:16 | 11:43 | 11:56 | 12:11 | 12:24 | 12:40 | 12:57 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:44 | 3:14 | 3:31 | 3:48 | 4:13 | 4:41 | 4:53 | 5:06 | 5:22 | 5:36 | 5:53 | 6:12 | 6:37 | 7:03 | 7:30 | 7:59 | 8:30 | 9:03 | 9:32 | 10:01 | 10:24 | 10:40 | 11:15 |
| boul. Jacques-Cartier / King Ouest | 6:38 | 7:19 | 7:38 | 7:54 | 8:08 | 8:28 | 8:59 | 9:23 | 9:47 | 10:19 | 10:48 | 11:19 | 11:46 | 11:59 | 12:14 | 12:27 | 12:43 | 1:00 | 1:19 | 1:49 | 2:19 | 2:47 | 3:17 | 3:34 | 3:51 | 4:16 | 4:44 | 4:56 | 5:09 | 5:25 | 5:38 | 5:55 | 6:14 | 6:39 | 7:05 | 7:32 | 8:01 | 8:32 | 9:05 | 9:34 | 10:03 | 10:26 | 10:42 | 11:17 |
| boul. Jacques-Cartier Sud / Denault | 6:41 | 7:22 | 7:41 | 7:57 | 8:11 | 8:31 | 9:01 | 9:25 | 9:49 | 10:21 | 10:50 | 11:21 | 11:48 | 12:01 | 12:17 | 12:30 | 12:46 | 1:03 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:49 | 3:19 | 3:36 | 3:54 | 4:19 | 4:48 | 5:00 | 5:12 | 5:28 | 5:41 | 5:58 | 6:17 | 6:42 | 7:08 | 7:35 | 8:04 | 8:35 | 9:08 | 9:37 | 10:06 | 10:29 | 10:45 | 11:20 |
| boul. de l'Université / Laterrière | 6:43 | 7:24 | 7:43 | 7:59 | 8:13 | 8:34 | 9:03 | 9:27 | 9:51 | 10:23 | 10:52 | 11:23 | 11:50 | 12:03 | 12:20 | 12:33 | 12:49 | 1:06 | 1:23 | 1:53 | 2:23 | 2:52 | 3:22 | 3:39 | 3:57 | 4:22 | 4:51 | 5:03 | 5:15 | 5:31 | 5:44 | 6:01 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:37 | 8:06 | 8:37 | 9:10 | 9:39 | 10:08 | 10:31 | 10:47 | 11:22 |
| Université de Sherbrooke | 6:48d | 7:29d | 7:48d | 8:05d | 8:19d | 8:40d | 9:09d | 9:33d | 9:57d | 10:29d | 10:58d | 11:29d | 11:56d | 12:09d | 12:26d | 12:39d | 12:55d | 1:11d | 1:28d | 1:58d | 2:28d | 2:57d | 3:27d | 3:44d | 4:03d | 4:28d | 4:58d | 5:10d | 5:21d | 5:36d | 5:49d | 6:06d | 6:25d | 6:49d | 7:15d | 7:42d | 8:11d | 8:42d | 9:15d | 9:44d | 10:13d | 10:36d | 10:52d | 11:27d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
Weekend 34 trips
First trip starts at 6:41 AM, last at 10:23 PM.
Also runs Mon Oct 12.
To Prospect / Ontario
| Université de Sherbrooke | 6:41p | 7:42p | 8:218:41p | 9:209:33p | 9:5510:00p | 10:4511:00p | 12:00p | 12:531:01p | 1:542:01p | 2:553:02p | 3:564:01p | 4:555:00p | 5:546:01p | 6:196:40p | 7:377:40p | 8:368:40p | 9:5410:06p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boul. de l'Université / du Montagnais | 6:43 | 7:44 | 8:43 | 9:35 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 1:03 | 2:03 | 3:04 | 4:03 | 5:02 | 6:03 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 10:08 |
| Parc Jacques-Cartier | 6:46 | 7:47 | 8:47 | 9:39 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 1:07 | 2:07 | 3:08 | 4:07 | 5:06 | 6:07 | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 10:11 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Malouin | 6:48 | 7:49 | 8:49 | 9:41 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 1:10 | 2:10 | 3:11 | 4:10 | 5:09 | 6:10 | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 10:13 |
| Prospect (no.2262) | 6:50 | 7:51 | 8:51 | 9:43 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:12 | 2:12 | 3:13 | 4:12 | 5:11 | 6:12 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 10:15 |
| Beckett / Musset | 6:52 | 7:54 | 8:54 | 9:46 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 1:15 | 2:15 | 3:16 | 4:15 | 5:14 | 6:15 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 10:18 |
| de l'Ontario / des Sables | 6:54 | 7:56 | 8:56 | 9:48 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 1:17 | 2:17 | 3:18 | 4:17 | 5:16 | 6:17 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 10:20 |
| Prospect / de l'Ontario | 6:57d | 7:59d | 8:59d | 9:51d | 10:19d | 11:19d | 12:19d | 1:20d | 2:20d | 3:21d | 4:20d | 5:19d | 6:20d | 6:58d | 7:58d | 8:58d | 10:23d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
To Université de Sherbrooke
| Prospect / de l'Ontario | 6:57p | 7:59p | 8:59p | 9:51p | 10:19p | 11:19p | 12:19p | 1:20p | 2:20p | 3:21p | 4:20p | 5:19p | 6:20p | 6:58p | 7:58p | 8:58p | 10:23p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect / Argyll | 6:58 | 8:00 | 9:00 | 9:52 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:21 | 2:21 | 3:22 | 4:21 | 5:20 | 6:21 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 10:24 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Malouin | 7:00 | 8:02 | 9:02 | 9:54 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 1:23 | 2:23 | 3:24 | 4:23 | 5:22 | 6:23 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:26 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / boul. de Portland | 7:01 | 8:03 | 9:03 | 9:55 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:24 | 2:24 | 3:25 | 4:24 | 5:23 | 6:24 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:27 |
| boul. Jacques-Cartier / King Ouest | 7:03 | 8:05 | 9:05 | 9:58 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 1:27 | 2:27 | 3:28 | 4:27 | 5:26 | 6:26 | 7:04 | 8:04 | 9:03 | 10:28 |
| boul. Jacques-Cartier Sud / Denault | 7:04 | 8:06 | 9:07 | 10:00 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:29 | 2:29 | 3:30 | 4:29 | 5:28 | 6:28 | 7:06 | 8:06 | 9:05 | 10:30 |
| boul. de l'Université / Laterrière | 7:05 | 8:07 | 9:08 | 10:01 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:30 | 2:31 | 3:32 | 4:31 | 5:30 | 6:30 | 7:08 | 8:08 | 9:06 | 10:31 |
| Université de Sherbrooke | 7:10d | 8:12d | 9:13d | 10:06d | 10:34d | 11:34d | 12:34d | 1:35d | 2:36d | 3:37d | 4:36d | 5:35d | 6:35d | 7:13d | 8:13d | 9:11d | 10:36d |
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.











