MEDMedia/Wawa Line

The MED Media/Wawa Line train route runs between Wawa and Temple University, with Weekday and Weekend timetables.

All trips are wheelchair accessible.

WawaMediaSuburban StationTemple University

© Stadia Maps © Stamen Design © OpenMapTiles © OpenStreetMap

Weekday 56 trips

First trip starts at 4:31 AM, last at 11:31 PM.

No service Oct 19 to Oct 30.

To Center City Philadelphia / Temple University

MED3500MED3502MED3504MED3280MED3508MED3282MED3784MED3512MED3486MED9314MED3516MED3520MED3524MED3528MED3532MED3536MED3538MED3540MED3542MED3544MED3786MED3548MED3552MED3556MED3560MED3564MED3568MED3572MED9376
Center City PhiladelphiaTemple UniversityCenter City PhiladelphiaTemple University
Wawa 5:01 5:31 6:01 6:31 7:01 7:31 7:51 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 1:31 2:31 3:31 4:31 5:31 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31
Elwyn 5:08 5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 7:58 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 1:38 2:38 3:38 4:38 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38
Media 4:31 5:11 5:41 6:11 6:41 7:11 7:17 7:41 8:01 8:16 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 1:41 2:11 2:41 3:11 3:41 4:21 4:41 5:41 6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41
Moylan-Rose Valley 4:33 5:13 5:43 6:13 6:43 7:13 7:18 7:43 8:04 8:18 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 1:43 2:14 2:43 3:14 3:43 4:23 4:43 5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43
Wallingford 4:36 5:16 5:46 6:16 6:46 7:16 7:20 7:46 8:06 8:21 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 1:46 2:16 2:46 3:16 3:46 4:25 4:46 5:46 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46
Swarthmore 4:39 5:19 5:49 6:19 6:49 7:19 7:23 7:49 8:09 8:24 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 1:49 2:19 2:49 3:19 3:49 4:28 4:49 5:49 6:49 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49
Morton 4:41 5:21 5:51 6:21 6:51 7:21 7:26 7:51 8:12 8:26 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:31 4:51 5:51 6:51 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51
Secane 4:43 5:24 5:53 6:23 6:53 7:24 7:29 7:53 8:15 8:28 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 1:53 2:23 2:53 3:23 3:53 4:33 4:53 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53
Primos 4:45 5:26 5:55 6:25 6:55 7:26 7:31 7:55 8:17 8:30 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 1:55 2:25 2:55 3:25 3:55 4:35 4:55 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55
Clifton-Aldan 4:47 5:28 5:57 6:27 6:57 7:28 7:33 7:57 8:19 8:32 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 1:57 2:27 2:57 3:27 3:57 4:37 4:57 5:57 6:57 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57
Gladstone 4:49 5:30 5:59 6:29 6:59 7:30 7:35 7:59 8:21 8:34 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 1:59 2:29 2:59 3:29 3:59 4:40 4:59 5:59 6:59 7:59 8:59 9:59 10:59 11:59
Lansdowne 4:51 5:32 6:01 6:31 7:01 7:32 7:37 8:01 8:23 8:36 9:01 10:01 11:01 12:01 1:01 2:01 2:31 3:01 3:31 4:01 4:42 5:01 6:01 7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01+1
Fernwood-Yeadon 4:53 5:34 6:03 6:33 7:03 7:39 8:03 8:38 9:03 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 2:33 3:03 3:33 4:03 4:44 5:03 6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03+1
Angora 4:55 5:36 6:05 6:35 7:05 7:41 8:05 8:40 9:05 10:05 11:05 12:05 1:05 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:46 5:05 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05+1
49th St 4:58 5:39 6:08 6:38 7:08 7:44 8:08 8:43 9:08 10:08 11:08 12:08 1:08 2:08 2:38 3:08 3:38 4:08 4:49 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08+1
Penn Medicine Station 5:02 5:42 6:12 6:42 7:12 7:42 7:49 8:12 8:32 8:47 9:12 10:12 11:12 12:12 1:12 2:12 2:42 3:12 3:42 4:12 4:52 5:12 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12+1
Gray 30th St Station 5:05 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 7:52 8:15 8:35 8:50 9:15 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:55 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15+1
Suburban Station 5:10 5:50 6:20 6:50 7:20 7:50 7:57 8:20 8:40 8:55 9:20 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 2:50 3:20 3:50 4:20 5:00 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20+1
Jefferson Station 9:00 12:25+1
Temple University 9:05 12:30+1
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

To Wawa / Media

MED5303MED5307MED5309MED5311MED5313MED5315MED5319MED5323MED5327MED5331MED5335MED9337MED5339MED9341MED9381MED5343MED5345MED5347MED5349MED5351MED5353MED5355MED9357MED5359MED5363MED5367MED9371
WawaMediaWawaMediaWawaMediaWawaMediaWawaMediaWawaMediaWawa
Temple University 2:59 3:49 4:04 8:10 11:30
Jefferson Station 3:05 3:55 4:10 8:16 11:36
Suburban Station 6:41 7:33 8:11 8:41 9:11 9:41 10:41 11:41 12:41 1:41 2:41 3:10 3:41 4:00 4:15 4:41 5:15 5:41 6:13 6:41 7:13 7:41 8:21 8:41 9:41 10:41 11:41
Gray 30th St Station 6:46 7:37 8:16 8:46 9:16 9:46 10:46 11:46 12:46 1:46 2:46 3:15 3:46 4:05 4:20 4:46 5:20 5:46 6:18 6:46 7:18 7:46 8:26 8:46 9:46 10:46 11:46
Penn Medicine Station 6:49 7:41 8:19 8:49 9:19 9:49 10:49 11:49 12:49 1:49 2:49 3:18 3:49 4:08 4:23 4:49 5:23 5:49 6:21 6:49 7:21 7:49 8:29 8:49 9:49 10:49 11:49
49th St 6:53 7:44 8:23 8:53 9:23 9:53 10:53 11:53 12:53 1:53 2:53 3:22 3:53 4:12 4:53 5:53 6:25 6:53 7:25 7:53 8:33 8:53 9:53 10:53 11:53
Angora 6:55 7:47 8:25 8:55 9:25 9:55 10:55 11:55 12:55 1:55 2:55 3:24 3:55 4:14 4:55 5:55 6:27 6:55 7:27 7:55 8:35 8:55 9:55 10:55 11:55
Fernwood-Yeadon 6:57 7:49 8:27 8:57 9:27 9:57 10:57 11:57 12:57 1:57 2:57 3:26 3:57 4:16 4:57 5:57 6:29 6:57 7:29 7:57 8:37 8:57 9:57 10:57 11:57
Lansdowne 6:59 7:51 8:29 8:59 9:29 9:59 10:59 11:59 12:59 1:59 2:59 3:28 3:59 4:19 4:34 4:59 5:33 5:59 6:31 6:59 7:31 7:59 8:39 8:59 9:59 10:59 11:59
Gladstone 7:01 7:53 8:31 9:01 9:31 10:01 11:01 12:01 1:01 2:01 3:01 3:30 4:01 4:21 4:36 5:01 5:35 6:01 6:33 7:01 7:33 8:01 8:41 9:01 10:01 11:01 12:01+1
Clifton-Aldan 7:03 7:55 8:33 9:03 9:33 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 3:03 3:32 4:03 4:23 4:38 5:03 5:37 6:03 6:35 7:03 7:35 8:03 8:43 9:03 10:03 11:03 12:03+1
Primos 7:05 7:57 8:35 9:05 9:35 10:05 11:05 12:05 1:05 2:05 3:05 3:35 4:05 4:25 4:40 5:05 5:39 6:05 6:37 7:05 7:37 8:05 8:45 9:05 10:05 11:05 12:05+1
Secane 7:07 7:59 8:37 9:07 9:37 10:07 11:07 12:07 1:07 2:07 3:07 3:37 4:07 4:29 4:44 5:07 5:41 6:07 6:39 7:07 7:39 8:07 8:47 9:07 10:07 11:07 12:07+1
Morton 7:09 8:01 8:39 9:09 9:39 10:09 11:09 12:09 1:09 2:09 3:09 3:40 4:09 4:32 4:47 5:09 5:43 6:09 6:41 7:09 7:41 8:09 8:49 9:09 10:09 11:09 12:09+1
Swarthmore 7:12 8:04 8:42 9:12 9:42 10:12 11:12 12:12 1:12 2:12 3:12 3:43 4:12 4:35 4:50 5:12 5:46 6:12 6:44 7:12 7:44 8:12 8:52 9:12 10:12 11:12 12:12+1
Wallingford 7:15 8:07 8:45 9:15 9:45 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 3:15 3:46 4:15 4:38 4:53 5:15 5:49 6:15 6:47 7:15 7:47 8:15 8:55 9:15 10:15 11:15 12:15+1
Moylan-Rose Valley 7:18 8:09 8:48 9:18 9:48 10:18 11:18 12:18 1:18 2:18 3:18 3:48 4:18 4:41 4:56 5:18 5:52 6:18 6:50 7:18 7:50 8:18 8:58 9:18 10:18 11:18 12:18+1
Media 7:20 8:12 8:53 9:20 9:53 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 3:20 3:53 4:20 4:44 4:59 5:20 5:56 6:20 6:55 7:20 7:55 8:20 9:03 9:20 10:20 11:20 12:20+1
Elwyn 7:24 8:16 9:24 10:24 11:24 12:24 1:24 2:24 3:24 4:24 4:48 5:03 5:24 6:00 6:24 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24+1
Wawa 7:29 8:21 9:33 10:29 11:29 12:29 1:29 2:30 3:30 4:29 4:57 5:12 5:29 6:06 6:29 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29+1
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

Weekday, Oct 19 to Oct 30 56 trips

First trip starts at 4:31 AM, last at 11:33 PM.

To Center City Philadelphia / Temple University

MED3500MED3502MED3504MED3280MED3508MED3282MED3784MED9312MED3486MED9314MED3516MED3520MED3524MED3528MED3532MED3536MED3538MED3540MED3542MED3544MED3892MED3548MED3552MED3556MED3560MED3564MED3568MED3572MED9376
Center City PhiladelphiaTemple UniversityCenter City PhiladelphiaTemple UniversityCenter City PhiladelphiaTemple University
Wawa 5:01 5:27 5:57 6:21 6:57 7:21 7:47 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25 4:25 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25
Elwyn 5:08 5:33 6:03 6:28 7:03 7:28 7:53 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 1:31 2:31 3:31 4:31 5:31 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31
Media 4:31 5:11 5:36 6:06 6:32 7:06 7:17 7:32 7:56 8:11 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 1:34 2:11 2:34 3:11 3:34 4:23 4:34 5:34 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34
Moylan-Rose Valley 4:33 5:13 5:38 6:08 6:35 7:08 7:19 7:35 7:58 8:13 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 1:36 2:14 2:36 3:14 3:36 4:25 4:36 5:36 6:36 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36
Wallingford 4:36 5:16 5:41 6:11 6:38 7:11 7:22 7:38 8:01 8:16 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 1:39 2:16 2:39 3:16 3:39 4:27 4:39 5:39 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39
Swarthmore 4:39 5:19 5:44 6:14 6:41 7:14 7:25 7:41 8:04 8:19 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 1:42 2:19 2:42 3:19 3:42 4:30 4:42 5:42 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42
Morton 4:41 5:21 5:47 6:17 6:44 7:17 7:28 7:44 8:07 8:22 8:45 9:44 10:45 11:45 12:45 1:45 2:21 2:45 3:21 3:45 4:33 4:45 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45
Secane 4:43 5:24 5:50 6:20 6:47 7:20 7:31 7:47 8:10 8:25 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 1:48 2:23 2:48 3:23 3:48 4:35 4:48 5:48 6:48 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48
Primos 4:45 5:26 5:52 6:22 6:49 7:22 7:33 7:49 8:12 8:27 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 1:50 2:25 2:50 3:25 3:50 4:37 4:50 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50
Clifton-Aldan 4:47 5:28 5:54 6:24 6:52 7:24 7:35 7:52 8:14 8:29 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 1:52 2:27 2:52 3:27 3:52 4:39 4:52 5:52 6:52 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52
Gladstone 4:49 5:30 5:56 6:26 6:54 7:26 7:37 7:54 8:16 8:31 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 1:54 2:29 2:54 3:29 3:54 4:42 4:54 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54
Lansdowne 4:51 5:32 5:59 6:29 6:57 7:29 7:40 7:57 8:19 8:34 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 1:57 2:31 2:57 3:31 3:57 4:44 4:57 5:57 6:57 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57
Fernwood-Yeadon 4:53 5:34 6:02 6:32 7:32 7:43 8:22 8:37 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 2:33 3:00 3:33 4:00 4:46 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00+1
Angora 4:55 5:36 6:05 6:35 7:34 7:46 8:25 8:40 9:03 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 2:35 3:03 3:35 4:03 4:48 5:03 6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03+1
49th St 4:58 5:39 6:08 6:38 7:38 7:49 8:28 8:43 9:06 10:06 11:06 12:06 1:06 2:06 2:38 3:06 3:38 4:06 4:50 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06+1
Penn Medicine Station 5:02 5:42 6:12 6:42 7:09 7:42 7:53 8:09 8:32 8:47 9:10 10:10 11:10 12:10 1:10 2:10 2:42 3:10 3:42 4:10 4:54 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10+1
Gray 30th St Station 5:05 5:45 6:15 6:45 7:12 7:45 7:56 8:12 8:35 8:50 9:13 10:13 11:13 12:13 1:13 2:13 2:45 3:13 3:45 4:13 4:57 5:13 6:13 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13+1
Suburban Station 5:10 5:50 6:20 6:50 7:17 7:50 8:01 8:17 8:40 8:55 9:18 10:18 11:18 12:18 1:18 2:18 2:50 3:18 3:50 4:18 5:02 5:18 6:18 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18+1
Jefferson Station 8:22 9:00 12:23+1
Temple University 8:27 9:05 12:28+1
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

To Wawa / Media

MED5303MED5307MED5309MED5311MED5313MED5315MED5319MED5323MED5327MED5331MED5335MED4337MED5339MED9341MED9381MED5343MED9345MED5347MED5349MED5351MED5353MED5355MED9357MED5359MED5363MED5367MED9371
WawaMediaWawaMediaWawaMediaWawaMediaWawaMediaWawaMediaWawa
Temple University 2:59 3:49 4:04 5:06 8:10 11:33
Jefferson Station 3:05 3:55 4:10 5:12 8:16 11:39
Suburban Station 6:46 7:36 8:14 8:45 9:11 9:44 10:44 11:44 12:44 1:44 2:44 3:10 3:44 4:00 4:15 4:44 5:17 5:44 6:15 6:44 7:14 7:44 8:21 8:44 9:44 10:44 11:44
Gray 30th St Station 6:51 7:41 8:19 8:50 9:16 9:49 10:49 11:49 12:49 1:49 2:49 3:15 3:49 4:05 4:20 4:49 5:22 5:49 6:20 6:49 7:19 7:49 8:26 8:49 9:49 10:49 11:49
Penn Medicine Station 6:54 7:44 8:22 8:53 9:19 9:52 10:52 11:52 12:52 1:52 2:52 3:18 3:52 4:08 4:23 4:52 5:25 5:52 6:23 6:52 7:22 7:52 8:29 8:52 9:52 10:52 11:52
49th St 6:58 7:48 8:26 8:57 9:23 9:57 10:57 11:57 12:57 1:57 2:57 3:22 3:57 4:12 4:56 5:56 6:27 6:57 7:26 7:57 8:33 8:57 9:57 10:57 11:57
Angora 7:00 7:50 8:28 8:59 9:25 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 3:24 4:00 4:14 4:59 5:59 6:29 7:00 7:28 8:00 8:35 9:00 10:00 11:00 12:00+1
Fernwood-Yeadon 7:02 7:52 8:30 9:01 9:27 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 3:03 3:26 4:03 4:16 5:02 6:02 6:31 7:03 7:30 8:03 8:37 9:03 10:03 11:03 12:03+1
Lansdowne 7:04 7:54 8:32 9:03 9:29 10:05 11:05 12:05 1:05 2:05 3:05 3:28 4:06 4:19 4:34 5:05 5:36 6:05 6:33 7:05 7:32 8:05 8:39 9:05 10:05 11:05 12:05+1
Gladstone 7:06 7:56 8:34 9:05 9:31 10:07 11:07 12:07 1:07 2:07 3:07 3:30 4:09 4:21 4:36 5:08 5:38 6:08 6:35 7:07 7:34 8:07 8:41 9:07 10:07 11:07 12:07+1
Clifton-Aldan 7:08 7:58 8:36 9:07 9:33 10:09 11:09 12:09 1:09 2:09 3:09 3:32 4:11 4:23 4:38 5:11 5:40 6:11 6:37 7:09 7:36 8:09 8:43 9:09 10:09 11:09 12:09+1
Primos 7:10 8:00 8:38 9:09 9:35 10:11 11:11 12:11 1:11 2:11 3:11 3:35 4:13 4:25 4:40 5:13 5:42 6:13 6:39 7:11 7:38 8:11 8:45 9:11 10:11 11:11 12:11+1
Secane 7:12 8:02 8:40 9:11 9:37 10:13 11:13 12:13 1:13 2:13 3:13 3:37 4:15 4:29 4:44 5:15 5:45 6:15 6:41 7:13 7:40 8:13 8:47 9:13 10:13 11:13 12:13+1
Morton 7:14 8:04 8:42 9:13 9:39 10:16 11:16 12:16 1:16 2:16 3:16 3:40 4:18 4:32 4:47 5:17 5:48 6:17 6:43 7:16 7:42 8:16 8:49 9:16 10:16 11:16 12:16+1
Swarthmore 7:17 8:07 8:45 9:16 9:42 10:19 11:19 12:19 1:19 2:19 3:19 3:43 4:21 4:35 4:50 5:20 5:52 6:20 6:46 7:19 7:45 8:19 8:52 9:19 10:19 11:19 12:19+1
Wallingford 7:20 8:10 8:48 9:19 9:45 10:22 11:22 12:22 1:22 2:22 3:22 3:46 4:25 4:38 4:53 5:24 5:55 6:24 6:49 7:22 7:48 8:22 8:55 9:22 10:22 11:22 12:22+1
Moylan-Rose Valley 7:23 8:13 8:51 9:22 9:48 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25 3:48 4:28 4:41 4:56 5:27 5:58 6:27 6:52 7:25 7:51 8:25 8:58 9:25 10:25 11:25 12:25+1
Media 7:25 8:15 8:56 9:24 9:53 10:28 11:28 12:28 1:28 2:28 3:28 3:53 4:32 4:44 4:59 5:31 6:00 6:31 6:57 7:28 7:56 8:28 9:03 9:28 10:28 11:28 12:28+1
Elwyn 7:29 8:19 9:32 10:32 11:32 12:32 1:32 2:32 3:32 4:37 4:48 5:03 5:37 6:06 6:37 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32+1
Wawa 7:39 8:24 9:42 10:41 11:41 12:41 1:41 2:41 3:41 4:47 4:57 5:12 5:46 6:15 6:46 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:42+1
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.
  • +1: after midnight, the next day.

Weekend 53 trips

First trip starts at 5:54 AM, last at 11:43 PM.

To Center City Philadelphia

MED3506MED3510MED3514MED3518MED3522MED3526MED3530MED3534MED3538MED3542MED3546MED3550MED3554MED3558MED3562MED3566MED3570MED3574
Wawa 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 1:54 2:54 3:54 4:54 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54
Elwyn 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Media 6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 1:03 2:03 3:03 4:03 5:03 6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03
Moylan-Rose Valley 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 1:05 2:05 3:05 4:05 5:05 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05
Wallingford 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 1:07 2:07 3:07 4:07 5:07 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07
Swarthmore 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 4:10 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10
Morton 6:13 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 1:13 2:13 3:13 4:13 5:13 6:13 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13
Secane 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15
Primos 6:17 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 1:17 2:17 3:17 4:17 5:17 6:17 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17
Clifton-Aldan 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 1:19 2:19 3:19 4:19 5:19 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19
Gladstone 6:21 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 1:21 2:21 3:21 4:21 5:21 6:21 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21
Lansdowne 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 1:23 2:23 3:23 4:23 5:23 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23
Fernwood-Yeadon 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 1:25 2:25 3:25 4:25 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25
Angora 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 1:27 2:27 3:27 4:27 5:27 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27
49th St 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30
Penn Medicine Station 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 1:34 2:34 3:34 4:34 5:34 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34
Gray 30th St Station 6:37 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 1:37 2:37 3:37 4:37 5:37 6:37 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37
Suburban Station 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 1:42 2:42 3:42 4:42 5:42 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42
  • : Wheelchair accessible stop
  • PM times are in bold.

To Wawa

MED5301MED5305MED5305MED5309MED5309MED5313MED5313MED5317MED5317MED5321MED5321MED5325MED5325MED5329MED5329MED5333MED5333MED5337MED5337MED5341MED5341MED5345MED5345MED5349MED5349MED5353MED5353MED5357MED5357MED5361MED5361MED5365MED5365MED5369MED5369
ABABABABABABABABABABABABABABABABAB
Suburban Station 6:43 7:43 7:43 8:43 8:43 9:43 9:43 10:43 10:43 11:43 11:43 12:43 12:43 1:43 1:43 2:43 2:43 3:43 3:43 4:43 4:43 5:43 5:43 6:43 6:43 7:43 7:43 8:43 8:43 9:43 9:43 10:43 10:43 11:43 11:43
Gray 30th St Station 6:48 7:48 7:48 8:48 8:48 9:48 9:48 10:48 10:48 11:48 11:48 12:48 12:48 1:48 1:48 2:48 2:48 3:48 3:48 4:48 4:48 5:48 5:48 6:48 6:48 7:48 7:48 8:48 8:48 9:48 9:48 10:48 10:48 11:48 11:48
Penn Medicine Station 6:51 7:51 7:51 8:51 8:51 9:51 9:51 10:51 10:51 11:51 11:51 12:51 12:51 1:51 1:51 2:51 2:51 3:51 3:51 4:51 4:51 5:51 5:51 6:51 6:51 7:51 7:51 8:51 8:51 9:51 9:51 10:51 10:51 11:51 11:51
49th St 6:55 7:55 7:55 8:55 8:55 9:55 9:55 10:55 10:55 11:55 11:55 12:55 12:55 1:55 1:55 2:55 2:55 3:55 3:55 4:55 4:55 5:55 5:55 6:55 6:55 7:55 7:55 8:55 8:55 9:55 9:55 10:55 10:55 11:55 11:55
Angora 6:57 7:57 7:57 8:57 8:57 9:57 9:57 10:57 10:57 11:57 11:57 12:57 12:57 1:57 1:57 2:57 2:57 3:57 3:57 4:57 4:57 5:57 5:57 6:57 6:57 7:57 7:57 8:57 8:57 9:57 9:57 10:57 10:57 11:57 11:57
Fernwood-Yeadon 6:59 7:59 7:59 8:59 8:59 9:59 9:59 10:59 10:59 11:59 11:59 12:59 12:59 1:59 1:59 2:59 2:59 3:59 3:59 4:59 4:59 5:59 5:59 6:59 6:59 7:59 7:59 8:59 8:59 9:59 9:59 10:59 10:59 11:59 11:59
Lansdowne 7:01 8:01 8:01 9:01 9:01 10:01 10:01 11:01 11:01 12:01 12:01 1:01 1:01 2:01 2:01 3:01 3:01 4:01 4:01 5:01 5:01 6:01 6:01 7:01 7:01 8:01 8:01 9:01 9:01 10:01 10:01 11:01 11:01 12:01+1 12:01+1
Gladstone 7:03 8:03 8:03 9:03 9:03 10:03 10:03 11:03 11:03 12:03 12:03 1:03 1:03 2:03 2:03 3:03 3:03 4:03 4:03 5:03 5:03 6:03 6:03 7:03 7:03 8:03 8:03 9:03 9:03 10:03 10:03 11:03 11:03 12:03+1 12:03+1
Clifton-Aldan 7:05 8:05 8:05 9:05 9:05 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 12:05 1:05 1:05 2:05 2:05 3:05 3:05 4:05 4:05 5:05 5:05 6:05 6:05 7:05 7:05 8:05 8:05 9:05 9:05 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05+1 12:05+1
Primos 7:07 8:07 8:07 9:07 9:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 12:07 1:07 1:07 2:07 2:07 3:07 3:07 4:07 4:07 5:07 5:07 6:07 6:07 7:07 7:07 8:07 8:07 9:07 9:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07+1 12:07+1
Secane 7:09 8:09 8:09 9:09 9:09 10:09 10:09 11:09 11:09 12:09 12:09 1:09 1:09 2:09 2:09 3:09 3:09 4:09 4:09 5:09 5:09 6:09 6:09 7:09 7:09 8:09 8:09 9:09 9:09 10:09 10:09 11:09 11:09 12:09+1 12:09+1
Morton 7:11 8:11 8:11 9:11 9:11 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11 12:11 1:11 1:11 2:11 2:11 3:11 3:11 4:11 4:11 5:11 5:11 6:11 6:11 7:11 7:11 8:11 8:11 9:11 9:11 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11+1 12:11+1
Swarthmore 7:13 8:13 8:13 9:13 9:13 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13 12:13 1:13 1:13 2:13 2:13 3:13 3:13 4:13 4:13 5:13 5:13 6:13 6:13 7:13 7:13 8:13 8:13 9:13 9:13 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13+1 12:13+1
Wallingford 7:15 8:15 8:16 9:15 9:16 10:15 10:16 11:15 11:16 12:15 12:16 1:15 1:16 2:15 2:16 3:15 3:16 4:15 4:16 5:15 5:16 6:15 6:16 7:15 7:16 8:15 8:16 9:15 9:16 10:15 10:16 11:15 11:16 12:15+1 12:16+1
Moylan-Rose Valley 7:17 8:17 8:18 9:17 9:18 10:17 10:18 11:17 11:18 12:17 12:18 1:17 1:18 2:17 2:18 3:17 3:18 4:17 4:18 5:17 5:18 6:17 6:18 7:17 7:18 8:17 8:18 9:17 9:18 10:17 10:18 11:17 11:18 12:17+1 12:18+1
Media 7:19 8:19 8:20 9:19 9:20 10:19 10:20 11:19 11:20 12:19 12:20 1:19 1:20 2:19 2:20 3:19 3:20 4:19 4:20 5:19 5:20 6:19 6:20 7:19 7:20 8:19 8:20 9:19 9:20 10:19 10:20 11:19 11:20 12:19+1 12:20+1
