60Honolulu-Kaneohe-Haleiwa
The 60 Honolulu-Kaneohe-Haleiwa bus route runs between KONA ST + OPP KEEAUMOKU ST (NS) and KAMEHAMEHA HWY + WEED CIRCLE, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Weekday 141 trips
First trip starts at 4:00 AM, last at 11:51 PM.
To KANEOHE - HALEIWA / HALEIWA - Connection to Honolulu
| HALEIWA - Connection to Honolulu | KANEOHE - HALEIWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||
| KONA ST + OPP KEEAUMOKU ST (NS) | 5:40 | 5:40 | 6:10 | 6:10 | 6:39 | 6:39 | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:05 | 9:05 | 9:33 | 9:33 | 10:02 | 10:02 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 10:57 | 11:30 | 12:02 | 12:02 | 12:36 | 12:36 | 1:06 | 1:06 | 1:36 | 1:36 | 2:04 | 2:04 | 2:33 | 2:33 | 3:03 | 3:03 | 3:32 | 3:32 | 4:03 | 4:03 | 4:36 | 5:08 | 5:08 | 5:41 | 6:43 | 6:43 | 7:45 | 7:45 | 8:46 | 8:46 | 9:49 | 9:49 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | |||||||||||||
| ALAKEA ST + NIMITZ HWY | 5:25 | 5:25 | 5:53 | 5:53 | 6:23 | 6:23 | 6:52 | 6:52 | 7:19 | 7:19 | 7:51 | 7:51 | 8:16 | 8:16 | 8:46 | 8:46 | 9:21 | 9:21 | 9:49 | 9:49 | 10:18 | 10:18 | 10:43 | 10:43 | 11:13 | 11:13 | 11:46 | 12:19 | 12:19 | 12:53 | 12:53 | 1:23 | 1:23 | 1:53 | 1:53 | 2:22 | 2:22 | 2:51 | 2:51 | 3:21 | 3:21 | 3:50 | 3:50 | 4:22 | 4:22 | 4:55 | 5:26 | 5:26 | 5:56 | 6:58 | 6:58 | 7:58 | 7:58 | 8:59 | 8:59 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01+1 | 12:01+1 | |||||||||||
| ALAKEA ST + S HOTEL ST | 5:26 | 5:26 | 5:54 | 5:54 | 6:24 | 6:24 | 6:54 | 6:54 | 7:21 | 7:21 | 7:53 | 7:53 | 8:18 | 8:18 | 8:48 | 8:48 | 9:23 | 9:23 | 9:51 | 9:51 | 10:20 | 10:20 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:48 | 12:21 | 12:21 | 12:55 | 12:55 | 1:25 | 1:25 | 1:55 | 1:55 | 2:24 | 2:24 | 2:53 | 2:53 | 3:23 | 3:23 | 3:52 | 3:52 | 4:24 | 4:24 | 4:57 | 5:28 | 5:28 | 5:58 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:01 | 9:01 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02+1 | 12:02+1 | |||||||||||
| ANOI RD + UHILEHUA ST | 4:24 | 4:24 | 5:24 | 5:24 | 5:46 | 5:46 | 6:15 | 6:15 | 6:46 | 6:46 | 7:17 | 7:17 | 7:45 | 7:45 | 8:17 | 8:17 | 8:42 | 8:42 | 9:12 | 9:12 | 9:47 | 9:47 | 10:15 | 10:15 | 10:44 | 10:44 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 11:39 | 12:12 | 12:45 | 12:45 | 1:19 | 1:19 | 1:49 | 1:49 | 2:20 | 2:20 | 2:49 | 2:49 | 3:19 | 3:19 | 3:50 | 3:50 | 4:21 | 4:21 | 4:54 | 4:54 | 5:27 | 5:57 | 5:57 | 6:22 | 7:23 | 7:23 | 8:23 | 8:23 | 9:21 | 9:21 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22+1 | 12:22+1 | |||||||
| KAMEHAMEHA HWY + KANEOHE BAY DR | 4:28 | 4:28 | 5:28 | 5:28 | 5:50 | 5:50 | 6:19 | 6:19 | 6:50 | 6:50 | 7:21 | 7:21 | 7:49 | 7:49 | 8:21 | 8:21 | 8:46 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:51 | 9:51 | 10:19 | 10:19 | 10:48 | 10:48 | 11:13 | 11:13 | 11:43 | 11:43 | 12:16 | 12:49 | 12:49 | 1:23 | 1:23 | 1:53 | 1:53 | 2:24 | 2:24 | 2:53 | 2:53 | 3:23 | 3:23 | 3:54 | 3:54 | 4:25 | 4:25 | 4:58 | 4:58 | 5:31 | 6:01 | 6:01 | 6:26 | 7:27 | 7:27 | 8:27 | 8:27 | 9:25 | 9:25 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26+1 | 12:26+1 | |||||||
| KAWA ST + MEHANA ST | 4:34 | 4:34 | 5:34 | 5:34 | 5:56 | 5:56 | 6:26 | 6:26 | 6:57 | 6:57 | 7:29 | 7:29 | 7:57 | 7:57 | 8:29 | 8:29 | 8:54 | 8:54 | 9:24 | 9:24 | 9:59 | 9:59 | 10:27 | 10:27 | 10:56 | 10:56 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:57 | 12:57 | 1:32 | 1:32 | 2:02 | 2:02 | 2:33 | 2:33 | 3:02 | 3:02 | 3:32 | 3:32 | 4:03 | 4:03 | 4:34 | 4:34 | 5:07 | 5:07 | 5:39 | 5:39 | 5:39 | 6:09 | 6:09 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:34 | 7:34 | 8:34 | 8:34 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32+1 | 12:32+1 | |
| KAMEHAMEHA HWY + OPP KAHEKILI HWY | 4:45 | 4:45 | 5:45 | 5:45 | 6:08 | 6:08 | 6:38 | 6:38 | 7:09 | 7:09 | 7:41 | 7:41 | 8:09 | 8:09 | 8:41 | 8:41 | 9:06 | 9:06 | 9:36 | 9:36 | 10:11 | 10:11 | 10:39 | 10:39 | 11:08 | 11:08 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 12:03 | 12:36 | 12:36 | 1:10 | 1:10 | 1:45 | 1:45 | 2:16 | 2:16 | 2:47 | 2:47 | 3:16 | 3:16 | 3:46 | 3:46 | 4:16 | 4:16 | 4:47 | 4:47 | 5:20 | 5:20 | 5:52 | 5:52 | 6:21 | 6:21 | 6:46 | 6:46 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 9:44 | 9:44 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43+1 | 12:43+1 | ||||
| KAMEHAMEHA HWY + OPP POHUEHUE RD | 4:59 | 4:59 | 6:00 | 6:00 | 6:23 | 6:23 | 6:54 | 6:54 | 7:25 | 7:25 | 7:57 | 7:57 | 8:25 | 8:25 | 8:57 | 8:57 | 9:23 | 9:23 | 9:53 | 9:53 | 10:29 | 10:29 | 10:57 | 10:57 | 11:26 | 11:26 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:54 | 12:54 | 1:28 | 1:28 | 2:03 | 2:03 | 2:34 | 2:34 | 3:05 | 3:05 | 3:33 | 3:33 | 4:03 | 4:03 | 4:33 | 4:33 | 5:04 | 5:04 | 5:36 | 5:36 | 6:08 | 6:08 | 6:36 | 6:36 | 7:01 | 7:01 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:59 | 9:59 | 10:58 | 10:58 | 11:57 | 11:57 | 12:57+1 | 12:57+1 | ||||
| KAMEHAMEHA HWY + OPP HAUULA ELEMENTARY SCHOOL | 5:14 | 5:14 | 6:16 | 6:16 | 6:40 | 6:40 | 7:11 | 7:11 | 7:41 | 7:41 | 8:13 | 8:13 | 8:41 | 8:41 | 9:13 | 9:13 | 9:39 | 9:39 | 10:09 | 10:09 | 10:45 | 10:45 | 11:13 | 11:13 | 11:42 | 11:42 | 12:07 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 1:10 | 1:10 | 1:44 | 1:44 | 2:20 | 2:20 | 2:51 | 2:51 | 3:21 | 3:21 | 3:49 | 3:49 | 4:19 | 4:19 | 4:49 | 4:49 | 5:19 | 5:19 | 5:51 | 5:51 | 6:23 | 6:23 | 6:51 | 6:51 | 7:16 | 7:16 | 8:16 | 8:16 | 9:16 | 9:16 | 10:14 | 10:14 | 11:12 | 11:12 | 12:11+1 | 12:11+1 | 1:11+1 | 1:11+1 | ||||
| KAMEHAMEHA HWY + OPP POLYNESIAN CULTURAL CENTER | 5:21 | 5:21 | 6:24 | 6:24 | 6:48 | 6:48 | 7:19 | 7:19 | 7:49 | 7:49 | 8:21 | 8:21 | 8:49 | 8:49 | 9:21 | 9:21 | 9:47 | 9:47 | 10:17 | 10:17 | 10:53 | 10:53 | 11:21 | 11:21 | 11:50 | 11:50 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 1:18 | 1:18 | 1:52 | 1:52 | 2:28 | 2:28 | 2:59 | 2:59 | 3:29 | 3:29 | 3:57 | 3:57 | 4:27 | 4:27 | 4:57 | 4:57 | 5:26 | 5:26 | 5:58 | 5:58 | 6:30 | 6:30 | 6:58 | 6:58 | 7:23 | 7:23 | 8:23 | 8:23 | 9:22 | 9:22 | 10:20 | 10:20 | 11:18 | 11:18 | 12:17+1 | 12:17+1 | 1:17+1 | 1:17+1 | ||||
| KAMEHAMEHA HWY + OPP PUALALEA ST | 5:31 | 5:31 | 6:34 | 6:34 | 6:59 | 6:59 | 7:31 | 7:31 | 8:01 | 8:01 | 8:33 | 8:33 | 9:01 | 9:01 | 9:33 | 9:33 | 9:59 | 9:59 | 10:29 | 10:29 | 11:05 | 11:05 | 11:33 | 11:33 | 12:02 | 12:02 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | 1:30 | 1:30 | 2:04 | 2:04 | 2:40 | 2:40 | 3:11 | 3:11 | 3:41 | 3:41 | 4:08 | 4:08 | 4:38 | 4:38 | 5:08 | 5:08 | 5:37 | 5:37 | 6:08 | 6:08 | 6:40 | 6:40 | 7:08 | 7:08 | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 8:33 | 9:32 | 9:32 | 10:29 | 10:29 | 11:26 | 11:26 | 12:25+1 | 12:25+1 | 1:25+1 | 1:25+1 | ||||
| TURTLE BAY RESORT | 4:00 | 5:37 | 5:375:39 | 6:40 | 6:406:43 | 7:05 | 7:057:10 | 7:37 | 7:377:42 | 8:07 | 8:078:12 | 8:39 | 8:398:44 | 9:08 | 9:089:13 | 9:40 | 9:409:45 | 10:06 | 10:0610:11 | 10:36 | 10:3610:41 | 11:12 | 11:1211:17 | 11:40 | 11:4011:45 | 12:09 | 12:0912:14 | 12:34 | 12:3412:39 | 1:04 | 1:041:09 | 1:37 | 1:371:42 | 2:11 | 2:112:16 | 2:47 | 2:472:52 | 3:18 | 3:183:23 | 3:48 | 3:483:53 | 4:15 | 4:154:20 | 4:45 | 4:454:50 | 5:15 | 5:155:20 | 5:44 | 5:445:49 | 6:15 | 6:156:20 | 6:47 | 6:476:52 | 7:14 | 7:147:19 | 7:39 | 7:397:44 | 8:39 | 8:398:44 | 9:38 | 9:389:43 | 10:35 | 10:3510:40 | 11:32 | 11:3211:37 | 12:31+1 | 12:31+112:36+1 | 1:31+1 | 1:31+11:36+1 | |||
| KAMEHAMEHA HWY + OPP PUPUKEA RD | 4:14 | 5:53 | 5:53 | 6:57 | 6:57 | 7:24 | 7:24 | 7:56 | 7:56 | 8:26 | 8:26 | 8:58 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 10:00 | 10:00 | 10:26 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 11:32 | 11:32 | 12:00 | 12:00 | 12:29 | 12:29 | 12:54 | 12:54 | 1:25 | 1:25 | 1:58 | 1:58 | 2:32 | 2:32 | 3:09 | 3:09 | 3:41 | 3:41 | 4:10 | 4:10 | 4:36 | 4:36 | 5:06 | 5:06 | 5:35 | 5:35 | 6:04 | 6:04 | 6:35 | 6:35 | 7:07 | 7:07 | 7:33 | 7:33 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 9:57 | 9:57 | 10:54 | 10:54 | 11:51 | 11:51 | 12:50+1 | 12:50+1 | 1:50+1 | 1:50+1 | |||
| KAMEHAMEHA HWY + HALEIWA BEACH PARK | 4:24 | 6:03 | 6:03 | 7:07 | 7:07 | 7:34 | 7:34 | 8:06 | 8:06 | 8:36 | 8:36 | 9:09 | 9:09 | 9:39 | 9:39 | 10:12 | 10:12 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:08 | 11:44 | 11:44 | 12:13 | 12:13 | 12:42 | 12:42 | 1:07 | 1:07 | 1:38 | 1:38 | 2:13 | 2:13 | 2:47 | 2:47 | 3:27 | 3:27 | 3:59 | 3:59 | 4:28 | 4:28 | 4:54 | 4:54 | 5:21 | 5:21 | 5:47 | 5:47 | 6:14 | 6:14 | 6:45 | 6:45 | 7:17 | 7:17 | 7:43 | 7:43 | 8:08 | 8:08 | 9:07 | 9:07 | 10:06 | 10:06 | 11:03 | 11:03 | 12:00+1 | 12:00+1 | 12:59+1 | 12:59+1 | 1:59+1 | 1:59+1 | |||
| WEED CIRCLE + KAUKONAHUA RD | 4:29 | 6:08 | 6:08 | 7:12 | 7:12 | 7:40 | 7:40 | 8:12 | 8:12 | 8:42 | 8:42 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 9:45 | 10:19 | 10:19 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:50 | 12:50 | 1:15 | 1:15 | 1:46 | 1:46 | 2:21 | 2:21 | 2:55 | 2:55 | 3:34 | 3:34 | 4:06 | 4:06 | 4:35 | 4:35 | 5:01 | 5:01 | 5:29 | 5:29 | 5:55 | 5:55 | 6:20 | 6:20 | 6:53 | 6:53 | 7:22 | 7:22 | 7:51 | 7:51 | 8:13 | 8:13 | 9:12 | 9:12 | 10:11 | 10:11 | 11:08 | 11:08 | 12:04+1 | 12:04+1 | 1:04+1 | 1:04+1 | 2:04+1 | 2:04+1 | |||
| KAMEHAMEHA HWY + WEED CIRCLE | 4:30 | 6:09 | 6:09 | 7:13 | 7:13 | 7:41 | 7:41 | 8:13 | 8:13 | 8:43 | 8:43 | 9:16 | 9:16 | 9:46 | 9:46 | 10:20 | 10:20 | 10:46 | 10:46 | 11:16 | 11:16 | 11:52 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:51 | 12:51 | 1:16 | 1:16 | 1:47 | 1:47 | 2:22 | 2:22 | 2:56 | 2:56 | 3:35 | 3:35 | 4:07 | 4:07 | 4:36 | 4:36 | 5:02 | 5:02 | 6:21 | 6:21 | 7:23 | 7:23 | 8:14 | 8:14 | 9:13 | 9:13 | 10:12 | 10:12 | 12:05+1 | 12:05+1 | |||||||||||||||||
- A: Until Oct 9.
- B: From Oct 12.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
To HONOLULU - Ala Moana Center / KANEOHE - WINDWARD MALL
| HONOLULU - Ala Moana Center | KANEOHE - WINDWARD MALL | HONOLULU - Ala Moana Center | KANEOHE - WINDWARD MALL | HONOLULU - Ala Moana Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | C | A | B | D | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||
| KAMEHAMEHA HWY + WEED CIRCLE | 5:21 | 5:21 | 5:48 | 5:48 | 6:15 | 6:15 | 6:42 | 6:42 | 7:14 | 7:14 | 7:44 | 7:44 | 8:16 | 8:16 | 8:46 | 8:46 | 9:13 | 9:13 | 9:42 | 9:42 | 10:10 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:04 | 12:04 | 12:32 | 12:32 | 12:58 | 12:58 | 1:28 | 1:28 | 1:58 | 1:58 | 2:30 | 2:30 | 3:02 | 3:02 | 3:34 | 3:34 | 4:09 | 4:09 | 4:41 | 4:41 | 5:14 | 5:14 | 5:53 | 5:53 | 6:49 | 6:49 | 7:55 | 7:55 | 8:56 | 8:56 | 9:57 | 9:57 | |||||||||
| KAMEHAMEHA HWY + OPP HALEIWA BEACH PARK | 5:26 | 5:26 | 5:53 | 5:53 | 6:21 | 6:21 | 6:48 | 6:48 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:22 | 8:22 | 8:52 | 8:52 | 9:19 | 9:19 | 9:48 | 9:48 | 10:16 | 10:16 | 10:46 | 10:46 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 12:12 | 12:12 | 12:40 | 12:40 | 1:06 | 1:06 | 1:36 | 1:36 | 2:06 | 2:06 | 2:37 | 2:37 | 3:09 | 3:09 | 3:41 | 3:41 | 4:16 | 4:16 | 4:48 | 4:48 | 5:21 | 5:21 | 6:00 | 6:00 | 6:56 | 6:56 | 8:01 | 8:01 | 9:02 | 9:02 | 10:03 | 10:03 | |||||||||
| KAMEHAMEHA HWY + PUPUKEA RD | 5:36 | 5:36 | 6:03 | 6:03 | 6:31 | 6:31 | 6:58 | 6:58 | 7:30 | 7:30 | 8:01 | 8:01 | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:31 | 9:31 | 10:00 | 10:00 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:55 | 12:55 | 1:22 | 1:22 | 1:52 | 1:52 | 2:22 | 2:22 | 2:53 | 2:53 | 3:24 | 3:24 | 3:55 | 3:55 | 4:29 | 4:29 | 5:01 | 5:01 | 5:33 | 5:33 | 6:12 | 6:12 | 7:08 | 7:08 | 8:12 | 8:12 | 9:13 | 9:13 | 10:14 | 10:14 | |||||||||
| TURTLE BAY RESORT | 5:49 | 5:495:51 | 6:17 | 6:176:22 | 6:46 | 6:466:51 | 7:13 | 7:137:18 | 7:45 | 7:457:50 | 8:16 | 8:168:21 | 8:48 | 8:488:53 | 9:18 | 9:189:23 | 9:46 | 9:469:51 | 10:15 | 10:1510:20 | 10:43 | 10:4310:48 | 11:13 | 11:1311:18 | 11:42 | 11:4211:47 | 12:13 | 12:1312:18 | 12:43 | 12:4312:48 | 1:11 | 1:111:16 | 1:38 | 1:381:43 | 2:08 | 2:082:13 | 2:39 | 2:392:44 | 3:10 | 3:103:15 | 3:41 | 3:413:46 | 4:12 | 4:124:17 | 4:46 | 4:464:51 | 5:17 | 5:175:22 | 5:49 | 5:495:54 | 6:28 | 6:286:33 | 7:24 | 7:247:29 | 8:27 | 8:278:32 | 9:27 | 9:279:32 | 10:28 | 10:2810:33 | |||||||||
| KAMEHAMEHA HWY + PUALALEA ST | 5:58 | 5:58 | 6:29 | 6:29 | 6:58 | 6:58 | 7:25 | 7:25 | 7:57 | 7:57 | 8:29 | 8:29 | 9:01 | 9:01 | 9:31 | 9:31 | 9:59 | 9:59 | 10:28 | 10:28 | 10:56 | 10:56 | 11:26 | 11:26 | 11:55 | 11:55 | 12:26 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 1:25 | 1:25 | 1:52 | 1:52 | 2:00 | 2:22 | 2:22 | 2:50 | 2:53 | 2:53 | 3:23 | 3:23 | 3:54 | 3:54 | 4:25 | 4:25 | 4:59 | 4:59 | 5:30 | 5:30 | 6:02 | 6:02 | 6:41 | 6:41 | 7:36 | 7:36 | 8:39 | 8:39 | 9:39 | 9:39 | 10:40 | 10:40 | |||||||
| KAMEHAMEHA HWY + POLYNESIAN CULTURAL CENTER | 6:07 | 6:07 | 6:39 | 6:39 | 7:09 | 7:09 | 7:36 | 7:36 | 8:08 | 8:08 | 8:40 | 8:40 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 9:42 | 10:10 | 10:10 | 10:39 | 10:39 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:06 | 12:06 | 12:38 | 12:38 | 1:09 | 1:09 | 1:38 | 1:38 | 2:05 | 2:05 | 2:14 | 2:36 | 2:36 | 3:05 | 3:08 | 3:08 | 3:37 | 3:37 | 4:07 | 4:07 | 4:38 | 4:38 | 5:11 | 5:11 | 5:42 | 5:42 | 6:13 | 6:13 | 6:52 | 6:52 | 7:46 | 7:46 | 8:49 | 8:49 | 9:49 | 9:49 | 10:50 | 10:50 | |||||||
| KAMEHAMEHA HWY + HAUULA ELEMENTARY SCHOOL | 6:14 | 6:14 | 6:46 | 6:46 | 7:17 | 7:17 | 7:44 | 7:44 | 8:16 | 8:16 | 8:48 | 8:48 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 9:50 | 10:18 | 10:18 | 10:47 | 10:47 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:14 | 12:14 | 12:46 | 12:46 | 1:17 | 1:17 | 1:46 | 1:46 | 2:14 | 2:14 | 2:23 | 2:46 | 2:46 | 3:15 | 3:18 | 3:18 | 3:46 | 3:46 | 4:16 | 4:16 | 4:47 | 4:47 | 5:19 | 5:19 | 5:50 | 5:50 | 6:21 | 6:21 | 7:00 | 7:00 | 7:53 | 7:53 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 10:57 | 10:57 | |||||||
| KAMEHAMEHA HWY + POHUEHUE RD | 6:30 | 6:30 | 7:02 | 7:02 | 7:33 | 7:33 | 8:00 | 8:00 | 8:32 | 8:32 | 9:04 | 9:04 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 10:06 | 10:34 | 10:34 | 11:03 | 11:03 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 | 12:31 | 12:31 | 1:03 | 1:03 | 1:34 | 1:34 | 2:03 | 2:03 | 2:31 | 2:31 | 2:41 | 3:04 | 3:04 | 3:33 | 3:36 | 3:36 | 4:03 | 4:03 | 4:32 | 4:32 | 5:03 | 5:03 | 5:35 | 5:35 | 6:06 | 6:06 | 6:37 | 6:37 | 7:16 | 7:16 | 8:08 | 8:08 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 11:11 | 11:11 | |||||||
| KAMEHAMEHA HWY + KAHEKILI HWY | 6:46 | 6:46 | 7:18 | 7:18 | 7:49 | 7:49 | 8:16 | 8:16 | 8:48 | 8:48 | 9:20 | 9:20 | 9:52 | 9:52 | 10:22 | 10:22 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:49 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 12:48 | 12:48 | 1:20 | 1:20 | 1:51 | 1:51 | 2:20 | 2:20 | 2:48 | 2:48 | 2:58 | 3:21 | 3:21 | 3:50 | 3:53 | 3:53 | 4:19 | 4:19 | 4:48 | 4:48 | 5:19 | 5:19 | 5:50 | 5:50 | 6:21 | 6:21 | 6:52 | 6:52 | 7:31 | 7:31 | 8:22 | 8:22 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 11:25 | 11:25 | |||||||
| KAWA ST + MEHANA ST (MAUKA) | 4:33 | 5:01 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 6:59 | 6:59 | 7:31 | 7:31 | 8:02 | 8:02 | 8:29 | 8:29 | 9:01 | 9:01 | 9:33 | 9:33 | 10:05 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 11:33 | 12:02 | 12:02 | 12:32 | 12:32 | 1:01 | 1:01 | 1:33 | 1:33 | 2:04 | 2:04 | 2:04 | 2:34 | 2:34 | 3:02 | 3:02 | 3:11 | 3:34 | 3:34 | 4:03 | 4:06 | 4:06 | 4:32 | 4:32 | 5:01 | 5:01 | 5:32 | 5:32 | 6:02 | 6:02 | 6:33 | 6:33 | 7:04 | 7:04 | 7:43 | 7:43 | 8:34 | 8:34 | 9:36 | 9:36 | 10:35 | 10:35 | 11:36 | 11:36 |
| KAMEHAMEHA HWY + LULUKU RD | 4:39 | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:07 | 7:07 | 7:39 | 7:39 | 8:10 | 8:10 | 8:37 | 8:37 | 9:09 | 9:09 | 9:41 | 9:41 | 10:13 | 10:13 | 10:43 | 10:43 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | 1:10 | 1:10 | 1:42 | 1:42 | 2:13 | 2:43 | 2:43 | 3:11 | 3:11 | 3:43 | 3:43 | 4:15 | 4:15 | 4:41 | 4:41 | 5:10 | 5:10 | 5:40 | 5:40 | 6:09 | 6:09 | 6:40 | 6:40 | 7:11 | 7:11 | 7:50 | 7:50 | 8:40 | 8:40 | 9:42 | 9:42 | 10:40 | 10:40 | 11:41 | 11:41 | ||||||
| BISHOP ST + S HOTEL ST | 5:00 | 5:31 | 6:01 | 6:33 | 7:07 | 7:40 | 7:40 | 8:10 | 8:10 | 8:37 | 8:37 | 9:04 | 9:04 | 9:34 | 9:34 | 10:06 | 10:06 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:08 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:35 | 12:35 | 1:05 | 1:05 | 1:35 | 1:35 | 2:08 | 2:08 | 2:41 | 3:12 | 3:12 | 3:41 | 3:41 | 4:13 | 4:13 | 4:45 | 4:45 | 5:11 | 5:11 | 5:39 | 5:39 | 6:07 | 6:07 | 6:34 | 6:34 | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:13 | 8:13 | 9:03 | 9:03 | 10:03 | 10:03 | 11:00 | 11:00 | 12:01+1 | 12:01+1 | ||||||
| KONA ST + OPP KONA IKI ST (FS) | 5:13 | 5:44 | 6:16 | 6:48 | 7:22 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:25 | 8:52 | 8:52 | 9:19 | 9:19 | 9:49 | 9:49 | 10:21 | 10:21 | 10:53 | 10:53 | 11:24 | 11:24 | 11:52 | 12:23 | 12:23 | 12:52 | 12:52 | 1:23 | 1:23 | 1:53 | 1:53 | 2:26 | 2:26 | 3:00 | 3:32 | 3:32 | 4:00 | 4:00 | 4:32 | 4:32 | 5:04 | 5:04 | 5:30 | 5:30 | 5:55 | 5:55 | 6:21 | 6:21 | 6:48 | 6:48 | 7:18 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 8:25 | 8:25 | 9:14 | 9:14 | 10:14 | 10:14 | 11:11 | 11:11 | 12:12+1 | 12:12+1 | ||||||
- A: Until Oct 9.
- B: From Oct 12.
- C: Only Wed Oct 14, Wed Oct 21, Wed Oct 28.
- D: Not Oct 5 to Oct 9, Wed Oct 14, Wed Oct 21, Wed Oct 28.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
- Two times: arrives, then departs.
Sunday 130 trips
First trip starts at 4:58 AM, last at 11:58 PM.
To KANEOHE - HALEIWA
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
