91Woodbine
The 91 Woodbine bus route runs between Woodbine Station and Silverdale Cres at York Mills Rd, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
All trips are wheelchair accessible.
Weekday 121 trips
First trip starts at 5:06 AM, last at 1:23 AM +1.
No service Mon Oct 12.
To North - 91 Woodbine towards Lawrence / North - 91C Woodbine towards York Mills
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North - 91 Woodbine towards Lawrence | North - 91C Woodbine towards York Mills | North - 91 Woodbine towards Lawrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodbine Station | 5:06 | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 8:06 | 8:14 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 1:03 | 1:23 | 1:43 | 2:02 | 2:18 | 2:33 | 2:53 | 3:13 | 3:33 | 3:53 | 4:13 | 4:33 | 4:53 | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:38 | 7:03 | 7:29 | 7:55 | 8:21 | 8:47 | 9:13 | 9:39 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10+1 | 12:35+1 | 1:00+1 |
| Woodbine Ave at Lumsden Ave | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:09 | 8:17 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 1:06 | 1:26 | 1:46 | 2:05 | 2:21 | 2:36 | 2:56 | 3:16 | 3:36 | 3:56 | 4:16 | 4:36 | 4:56 | 5:16 | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:41 | 7:05 | 7:31 | 7:57 | 8:23 | 8:49 | 9:15 | 9:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11+1 | 12:36+1 | 1:01+1 |
| O'Connor Dr at Glenwood Cres | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:11 | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:13 | 8:21 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 1:11 | 1:31 | 1:51 | 2:10 | 2:26 | 2:46 | 3:06 | 3:26 | 3:46 | 4:06 | 4:26 | 4:46 | 5:05 | 5:22 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:47 | 7:09 | 7:35 | 8:01 | 8:27 | 8:53 | 9:19 | 9:45 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14+1 | 12:39+1 | 1:04+1 |
| Hollinger Rd at Waterman Ave | 5:16 | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:18 | 8:26 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 1:16 | 1:36 | 1:56 | 2:15 | 2:32 | 2:52 | 3:12 | 3:32 | 3:52 | 4:12 | 4:32 | 4:52 | 5:11 | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:53 | 7:13 | 7:39 | 8:05 | 8:31 | 8:57 | 9:23 | 9:49 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18+1 | 12:43+1 | 1:08+1 |
| Bermondsey Rd at Bartley Dr | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 8:19 | 8:21 | 8:29 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 1:19 | 1:39 | 1:59 | 2:18 | 2:35 | 2:55 | 3:15 | 3:35 | 3:55 | 4:15 | 4:35 | 4:55 | 5:14 | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:56 | 7:16 | 7:42 | 8:08 | 8:34 | 9:00 | 9:26 | 9:52 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21+1 | 12:46+1 | 1:11+1 |
| Sweeney Dr at Gretna Ave West Side | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:05 | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:56 | 9:10 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 1:05 | 1:25 | 1:45 | 2:05 | 2:24 | 2:43 | 3:03 | 3:23 | 3:43 | 4:03 | 4:23 | 4:43 | 5:03 | 5:22 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 7:03 | 7:22 | 7:48 | 8:14 | 8:40 | 9:06 | 9:32 | 9:58 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01+1 | 12:26+1 | 12:51+1 | 1:16+1 |
| Railside Rd (West) at Lawrence Ave East | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:15 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:34 | 8:42 | 8:51 | 9:04 | 9:17 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 1:12 | 1:32 | 1:52 | 2:12 | 2:33 | 2:53 | 3:13 | 3:33 | 3:53 | 4:13 | 4:33 | 4:53 | 5:11 | 5:30 | 5:47 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:10 | 7:29 | 7:55 | 8:21 | 8:47 | 9:13 | 9:39 | 10:05 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08+1 | 12:33+1 | 12:58+1 | 1:23+1 |
| Silverdale Cres at York Mills Rd | 8:43 | 8:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
To South - 91 Woodbine towards Woodbine Station / South - 91 Woodbine towards Woodbine Station via Eglinton and Sunrise / South - 91S Woodbine Short Turn towards Sloane Station
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South - 91 Woodbine towards Woodbine Station | South - 91 Woodbine towards Woodbine Station via Eglinton and Sunrise | South - 91 Woodbine towards Woodbine Station | South - 91 Woodbine towards Woodbine Station via Eglinton and Sunrise | South - 91 Woodbine towards Woodbine Station | South - 91S Woodbine Short Turn towards Sloane Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underhill Dr at Beveridge Dr | 3:10 | 3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railside Rd (West) at Lawrence Ave East | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 1:13 | 1:33 | 1:53 | 2:13 | 2:37 | 2:57 | 3:14 | 3:17 | 3:19 | 3:37 | 3:57 | 4:17 | 4:37 | 4:57 | 5:22 | 5:47 | 6:12 | 6:37 | 7:03 | 7:29 | 7:55 | 8:21 | 8:47 | 9:13 | 9:39 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10+1 | 12:35+1 | 1:00+1 | 1:23+1 |
| Sweeney Dr at Victoria Park Ave West Side | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:18 | 6:38 | 6:56 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 1:16 | 1:36 | 1:56 | 2:16 | 2:41 | 3:01 | 3:18 | 3:21 | 3:23 | 3:41 | 4:01 | 4:21 | 4:41 | 5:01 | 5:25 | 5:50 | 6:15 | 6:40 | 7:06 | 7:32 | 7:58 | 8:24 | 8:50 | 9:16 | 9:42 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13+1 | 12:38+1 | 1:03+1 | 1:26+1 |
| Sloane Ave at Eglinton Ave East | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 6:59 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 1:19 | 1:39 | 1:59 | 2:19 | 2:44 | 3:04 | 3:21 | 3:24 | 3:26 | 3:44 | 4:04 | 4:24 | 4:44 | 5:04 | 5:28 | 5:53 | 6:18 | 6:43 | 7:09 | 7:35 | 8:01 | 8:27 | 8:53 | 9:19 | 9:45 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16+1 | 12:41+1 | 1:06+1 | 1:29+1 |
| Bermondsey Rd at Sunrise Ave | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:04 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 1:04 | 1:24 | 1:44 | 2:04 | 2:24 | 2:49 | 3:09 | 3:29 | 3:49 | 4:09 | 4:29 | 4:49 | 5:09 | 5:33 | 5:58 | 6:23 | 6:48 | 7:13 | 7:39 | 8:05 | 8:31 | 8:57 | 9:23 | 9:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19+1 | 12:44+1 | 1:09+1 | |||
| Curity Ave at Cranfield Rd South Side | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:07 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 1:07 | 1:27 | 1:47 | 2:07 | 2:27 | 2:52 | 3:12 | 3:32 | 3:52 | 4:12 | 4:32 | 4:52 | 5:12 | 5:36 | 6:01 | 6:26 | 6:51 | 7:16 | 7:42 | 8:08 | 8:34 | 9:00 | 9:26 | 9:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22+1 | 12:47+1 | 1:12+1 | |||
| O'Connor Dr at Curity Ave West Side | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:08 | 7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 1:08 | 1:28 | 1:48 | 2:08 | 2:28 | 2:53 | 3:13 | 3:32 | 3:33 | 3:37 | 3:53 | 4:13 | 4:33 | 4:53 | 5:13 | 5:37 | 6:02 | 6:27 | 6:52 | 7:17 | 7:43 | 8:09 | 8:35 | 9:01 | 9:27 | 9:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:23+1 | 12:48+1 | 1:13+1 | |
| Woodbine Station | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:05 | 9:19 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 1:18 | 1:38 | 1:58 | 2:18 | 2:38 | 3:03 | 3:23 | 3:42 | 3:43 | 3:47 | 4:03 | 4:23 | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 5:47 | 6:12 | 6:37 | 7:02 | 7:26 | 7:52 | 8:18 | 8:44 | 9:10 | 9:36 | 10:02 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05+1 | 12:30+1 | 12:55+1 | 1:20+1 | |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Saturday 118 trips
First trip starts at 5:23 AM, last at 1:26 AM +1.
To South - 91 Woodbine towards Woodbine Station / South - 91S Woodbine Short Turn towards Sloane Station
| South - 91 Woodbine towards Woodbine Station | South - 91S Woodbine Short Turn towards Sloane Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railside Rd (West) at Lawrence Ave East | 5:23 | 5:49 | 6:15 | 6:41 | 7:07 | 7:33 | 7:59 | 8:20 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:37 | 10:55 | 11:13 | 11:31 | 11:49 | 12:07 | 12:25 | 12:43 | 1:01 | 1:19 | 1:37 | 1:55 | 2:13 | 2:31 | 2:49 | 3:07 | 3:25 | 3:43 | 4:01 | 4:19 | 4:37 | 4:55 | 5:13 | 5:31 | 5:49 | 6:07 | 6:25 | 6:43 | 7:01 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04+1 | 12:30+1 | 1:00+1 | 1:26+1 |
| Lawrence Ave East at Carnforth Rd East Side | 5:25 | 5:51 | 6:17 | 6:43 | 7:09 | 7:35 | 8:01 | 8:22 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:39 | 10:57 | 11:15 | 11:33 | 11:51 | 12:09 | 12:27 | 12:45 | 1:03 | 1:21 | 1:39 | 1:57 | 2:15 | 2:33 | 2:51 | 3:09 | 3:27 | 3:45 | 4:03 | 4:21 | 4:39 | 4:57 | 5:15 | 5:33 | 5:51 | 6:09 | 6:27 | 6:45 | 7:03 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05+1 | 12:31+1 | 1:01+1 | 1:27+1 |
| Sweeney Dr at Victoria Park Ave West Side | 5:27 | 5:53 | 6:19 | 6:45 | 7:11 | 7:37 | 8:03 | 8:25 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:42 | 11:00 | 11:18 | 11:36 | 11:54 | 12:12 | 12:30 | 12:48 | 1:06 | 1:24 | 1:42 | 2:00 | 2:18 | 2:36 | 2:54 | 3:12 | 3:30 | 3:48 | 4:06 | 4:24 | 4:42 | 5:00 | 5:18 | 5:36 | 5:54 | 6:12 | 6:30 | 6:48 | 7:06 | 7:24 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07+1 | 12:33+1 | 1:03+1 | 1:29+1 |
| Sloane Ave at Eglinton Ave East | 5:30 | 5:56 | 6:22 | 6:48 | 7:14 | 7:40 | 8:06 | 8:29 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:46 | 11:04 | 11:22 | 11:40 | 11:58 | 12:16 | 12:34 | 12:52 | 1:10 | 1:28 | 1:46 | 2:04 | 2:22 | 2:40 | 2:58 | 3:16 | 3:34 | 3:52 | 4:10 | 4:28 | 4:46 | 5:04 | 5:22 | 5:40 | 5:58 | 6:16 | 6:34 | 6:52 | 7:10 | 7:28 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10+1 | 12:36+1 | 1:06+1 | 1:32+1 |
| Bermondsey Rd at Sunrise Ave | 5:34 | 6:00 | 6:26 | 6:52 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:33 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:51 | 11:09 | 11:27 | 11:45 | 12:03 | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 1:15 | 1:33 | 1:51 | 2:09 | 2:27 | 2:45 | 3:03 | 3:21 | 3:39 | 3:57 | 4:15 | 4:33 | 4:51 | 5:09 | 5:27 | 5:45 | 6:03 | 6:21 | 6:39 | 6:57 | 7:15 | 7:33 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13+1 | 12:39+1 | 1:09+1 | |
| O'Connor Dr at Curity Ave West Side | 5:38 | 6:04 | 6:30 | 6:56 | 7:22 | 7:48 | 8:14 | 8:37 | 8:56 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:55 | 11:13 | 11:31 | 11:49 | 12:07 | 12:25 | 12:43 | 1:01 | 1:19 | 1:37 | 1:55 | 2:13 | 2:31 | 2:49 | 3:07 | 3:25 | 3:43 | 4:01 | 4:19 | 4:37 | 4:55 | 5:13 | 5:31 | 5:49 | 6:07 | 6:25 | 6:43 | 7:01 | 7:19 | 7:37 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17+1 | 12:43+1 | 1:13+1 | |
| Woodbine Ave at Plains Rd | 5:41 | 6:07 | 6:33 | 6:59 | 7:25 | 7:51 | 8:17 | 8:41 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:59 | 11:17 | 11:35 | 11:53 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 1:05 | 1:23 | 1:41 | 1:59 | 2:17 | 2:35 | 2:53 | 3:11 | 3:29 | 3:47 | 4:05 | 4:23 | 4:41 | 4:59 | 5:17 | 5:35 | 5:53 | 6:11 | 6:29 | 6:47 | 7:05 | 7:23 | 7:41 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20+1 | 12:46+1 | 1:16+1 | |
| Woodbine Station | 5:45 | 6:11 | 6:37 | 7:03 | 7:29 | 7:55 | 8:21 | 8:46 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:04 | 11:22 | 11:40 | 11:58 | 12:16 | 12:34 | 12:52 | 1:10 | 1:28 | 1:46 | 2:04 | 2:22 | 2:40 | 2:58 | 3:16 | 3:34 | 3:52 | 4:10 | 4:28 | 4:46 | 5:04 | 5:22 | 5:40 | 5:58 | 6:16 | 6:34 | 6:52 | 7:10 | 7:28 | 7:46 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 11:59 | 12:24+1 | 12:50+1 | 1:20+1 | |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
To North - 91 Woodbine towards Lawrence
| Woodbine Station | 5:47 | 6:13 | 6:39 | 7:05 | 7:31 | 7:55 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:54 | 11:14 | 11:32 | 11:50 | 12:08 | 12:26 | 12:44 | 1:02 | 1:20 | 1:38 | 1:56 | 2:14 | 2:32 | 2:50 | 3:08 | 3:26 | 3:44 | 4:02 | 4:20 | 4:38 | 4:56 | 5:14 | 5:32 | 5:50 | 6:08 | 6:26 | 6:44 | 7:02 | 7:22 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:04 | 10:22 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01+1 | 12:30+1 | 1:00+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine Ave at Barker Ave | 5:49 | 6:15 | 6:41 | 7:07 | 7:33 | 7:57 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:57 | 11:17 | 11:35 | 11:53 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 1:05 | 1:23 | 1:41 | 1:59 | 2:17 | 2:35 | 2:53 | 3:11 | 3:29 | 3:47 | 4:05 | 4:23 | 4:41 | 4:59 | 5:17 | 5:35 | 5:53 | 6:11 | 6:29 | 6:47 | 7:05 | 7:25 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:06 | 10:24 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03+1 | 12:32+1 | 1:02+1 |
| O'Connor Dr at Glenwood Cres | 5:52 | 6:18 | 6:44 | 7:10 | 7:36 | 8:00 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:38 | 11:02 | 11:22 | 11:40 | 11:58 | 12:16 | 12:34 | 12:52 | 1:10 | 1:28 | 1:46 | 2:04 | 2:22 | 2:40 | 2:58 | 3:16 | 3:34 | 3:52 | 4:10 | 4:28 | 4:46 | 5:04 | 5:22 | 5:40 | 5:58 | 6:16 | 6:34 | 6:52 | 7:10 | 7:30 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:09 | 10:27 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06+1 | 12:35+1 | 1:05+1 |
| Curity Ave at Hollinger Rd | 5:56 | 6:22 | 6:48 | 7:14 | 7:40 | 8:04 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:42 | 11:06 | 11:26 | 11:44 | 12:02 | 12:20 | 12:38 | 12:56 | 1:14 | 1:32 | 1:50 | 2:08 | 2:26 | 2:44 | 3:02 | 3:20 | 3:38 | 3:56 | 4:14 | 4:32 | 4:50 | 5:08 | 5:26 | 5:44 | 6:02 | 6:20 | 6:38 | 6:56 | 7:14 | 7:34 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:13 | 10:31 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10+1 | 12:39+1 | 1:09+1 |
| 125 Bermondsey Rd | 5:59 | 6:25 | 6:51 | 7:17 | 7:43 | 8:07 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:45 | 11:09 | 11:29 | 11:47 | 12:05 | 12:23 | 12:41 | 12:59 | 1:17 | 1:35 | 1:53 | 2:11 | 2:29 | 2:47 | 3:05 | 3:23 | 3:41 | 3:59 | 4:17 | 4:35 | 4:53 | 5:11 | 5:29 | 5:47 | 6:05 | 6:23 | 6:41 | 6:59 | 7:17 | 7:37 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:15 | 10:33 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12+1 | 12:41+1 | 1:11+1 |
| Sloane Ave at Eglinton Ave East North Side | 6:02 | 6:28 | 6:54 | 7:20 | 7:46 | 8:10 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:48 | 11:12 | 11:32 | 11:50 | 12:08 | 12:26 | 12:44 | 1:02 | 1:20 | 1:38 | 1:56 | 2:14 | 2:32 | 2:50 | 3:08 | 3:26 | 3:44 | 4:02 | 4:20 | 4:38 | 4:56 | 5:14 | 5:32 | 5:50 | 6:08 | 6:26 | 6:44 | 7:02 | 7:20 | 7:40 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:18 | 10:36 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15+1 | 12:44+1 | 1:14+1 |
| Sweeney Dr at Sloane Ave West Side | 6:05 | 6:31 | 6:57 | 7:23 | 7:49 | 8:13 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:51 | 11:15 | 11:35 | 11:53 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 1:05 | 1:23 | 1:41 | 1:59 | 2:17 | 2:35 | 2:53 | 3:11 | 3:29 | 3:47 | 4:05 | 4:23 | 4:41 | 4:59 | 5:17 | 5:35 | 5:53 | 6:11 | 6:29 | 6:47 | 7:05 | 7:23 | 7:43 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:21 | 10:39 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18+1 | 12:47+1 | 1:17+1 |
| Railside Rd (West) at Lawrence Ave East | 6:12 | 6:38 | 7:04 | 7:30 | 7:56 | 8:20 | 8:36 | 8:56 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 11:00 | 11:24 | 11:44 | 12:02 | 12:20 | 12:38 | 12:56 | 1:14 | 1:32 | 1:50 | 2:08 | 2:26 | 2:44 | 3:02 | 3:20 | 3:38 | 3:56 | 4:14 | 4:32 | 4:50 | 5:08 | 5:26 | 5:44 | 6:02 | 6:20 | 6:38 | 6:56 | 7:14 | 7:32 | 7:52 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:30 | 10:48 | 11:12 | 11:37 | 12:02+1 | 12:27+1 | 12:56+1 | 1:26+1 |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Sunday 97 trips
First trip starts at 5:23 AM, last at 1:24 AM +1.
Also runs Mon Oct 12.
To South - 91 Woodbine towards Woodbine Station / South - 91S Woodbine Short Turn towards Sloane Station
| South - 91 Woodbine towards Woodbine Station | South - 91S Woodbine Short Turn towards Sloane Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railside Rd (West) at Lawrence Ave East | 5:23 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:34 | 12:55 | 1:16 | 1:37 | 1:58 | 2:19 | 2:40 | 3:01 | 3:22 | 3:43 | 4:04 | 4:25 | 4:46 | 5:07 | 5:28 | 5:49 | 6:10 | 6:31 | 6:52 | 7:19 | 7:46 | 8:13 | 8:40 | 9:07 | 9:34 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06+1 | 12:31+1 | 1:00+1 | 1:24+1 |
