31M31M Red Route
The 31M 31M Red Route bus route has Weekday and Weekend timetables.
Clockwise campus circulator.
Weekday 12 trips
First trip starts at 7:01 PM, last at 12:13 AM +1.
No service Fri Oct 30.
Clockwise
| WCTC 1,3,5,7 | 7:01 | 7:19 | 7:37 | 7:55 | 8:13 | 8:31 | 9:13 | 9:49 | 10:25 | 11:01 | 11:37 | 12:13+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERF | 7:05 | 7:23 | 7:41 | 7:59 | 8:17 | 8:35 | 9:16 | 9:52 | 10:28 | 11:04 | 11:40 | 12:16+1 |
| Hancher Lot East | 7:10 | 7:28 | 7:46 | 8:04 | 8:22 | 8:40 | 9:21 | 9:57 | 10:33 | 11:09 | 11:45 | 12:21+1 |
| Currier Hall | 7:18 | 7:36 | 7:54 | 8:12 | 8:30 | 8:48 | 9:29 | 10:05 | 10:41 | 11:17 | 11:53 | 12:29+1 |
| Schaeffer Hall/Downtown Interchange | 7:23 | 7:41 | 7:59 | 8:17 | 8:35 | 8:53 | 9:34 | 10:10 | 10:46 | 11:22 | 11:58 | 12:34+1 |
| Rienow Hall | 7:28 | 7:46 | 8:04 | 8:22 | 8:40 | 8:58 | 9:39 | 10:15 | 10:51 | 11:27 | 12:03+1 | 12:39+1 |
| WCTC 1,3,5,7 | 7:31 | 7:49 | 8:07 | 8:25 | 8:43 | 9:01 | 9:42 | 10:18 | 10:54 | 11:30 | 12:06+1 | 12:42+1 |
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Weekend 46 trips
First trip starts at 11:32 AM, last at 12:22 AM +1.
No service Sat Oct 31.
Clockwise
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCTC 1,3,5,7 | 11:46 | 11:46 | 12:22 | 12:22 | 12:58 | 12:58 | 1:34 | 1:34 | 2:10 | 2:10 | 2:46 | 2:46 | 3:22 | 3:22 | 3:58 | 3:58 | 4:34 | 4:34 | 5:10 | 5:10 | 5:46 | 5:46 | 6:22 | 6:22 | 6:58 | 6:58 | 7:34 | 7:34 | 8:10 | 8:10 | 8:46 | 8:46 | 9:22 | 9:22 | 9:58 | 9:58 | 10:34 | 10:34 | 11:10 | 11:10 | 11:46 | 11:46 | 12:22+1 | 12:22+1 | ||
| MERF | 11:50 | 11:50 | 12:26 | 12:26 | 1:02 | 1:02 | 1:38 | 1:38 | 2:14 | 2:14 | 2:50 | 2:50 | 3:26 | 3:26 | 4:02 | 4:02 | 4:38 | 4:38 | 5:14 | 5:14 | 5:50 | 5:50 | 6:26 | 6:26 | 7:02 | 7:02 | 7:38 | 7:38 | 8:14 | 8:14 | 8:50 | 8:50 | 9:26 | 9:26 | 10:02 | 10:02 | 10:38 | 10:38 | 11:14 | 11:14 | 11:50 | 11:50 | 12:26+1 | 12:26+1 | ||
| Hancher Lot East | 11:55 | 11:55 | 12:31 | 12:31 | 1:07 | 1:07 | 1:43 | 1:43 | 2:19 | 2:19 | 2:55 | 2:55 | 3:31 | 3:31 | 4:07 | 4:07 | 4:43 | 4:43 | 5:19 | 5:19 | 5:55 | 5:55 | 6:31 | 6:31 | 7:07 | 7:07 | 7:43 | 7:43 | 8:19 | 8:19 | 8:55 | 8:55 | 9:31 | 9:31 | 10:07 | 10:07 | 10:43 | 10:43 | 11:19 | 11:19 | 11:55 | 11:55 | 12:31+1 | 12:31+1 | ||
| Currier Hall | 12:03 | 12:03 | 12:39 | 12:39 | 1:15 | 1:15 | 1:51 | 1:51 | 2:27 | 2:27 | 3:03 | 3:03 | 3:39 | 3:39 | 4:15 | 4:15 | 4:51 | 4:51 | 5:27 | 5:27 | 6:03 | 6:03 | 6:39 | 6:39 | 7:15 | 7:15 | 7:51 | 7:51 | 8:27 | 8:27 | 9:03 | 9:03 | 9:39 | 9:39 | 10:15 | 10:15 | 10:51 | 10:51 | 11:27 | 11:27 | 12:03+1 | 12:03+1 | 12:39+1 | 12:39+1 | ||
| Schaeffer Hall/Downtown Interchange | 11:32 | 12:08 | 12:44 | 1:20 | 1:56 | 2:32 | 3:08 | 3:44 | 4:20 | 4:56 | 5:32 | 6:08 | 6:44 | 7:20 | 7:56 | 8:32 | 9:08 | 9:44 | 10:20 | 10:56 | 11:32 | 12:08+1 | 12:44+1 | |||||||||||||||||||||||
| Rienow Hall | 11:37 | 11:37 | 12:13 | 12:13 | 12:49 | 12:49 | 1:25 | 1:25 | 2:01 | 2:01 | 2:37 | 2:37 | 3:13 | 3:13 | 3:49 | 3:49 | 4:25 | 4:25 | 5:01 | 5:01 | 5:37 | 5:37 | 6:13 | 6:13 | 6:49 | 6:49 | 7:25 | 7:25 | 8:01 | 8:01 | 8:37 | 8:37 | 9:13 | 9:13 | 9:49 | 9:49 | 10:25 | 10:25 | 11:01 | 11:01 | 11:37 | 11:37 | 12:13+1 | 12:13+1 | 12:49+1 | 12:49+1 |
| WCTC 1,3,5,7 | 11:40 | 11:40 | 12:16 | 12:16 | 12:52 | 12:52 | 1:28 | 1:28 | 2:04 | 2:04 | 2:40 | 2:40 | 3:16 | 3:16 | 3:52 | 3:52 | 4:28 | 4:28 | 5:04 | 5:04 | 5:40 | 5:40 | 6:16 | 6:16 | 6:52 | 6:52 | 7:28 | 7:28 | 8:04 | 8:04 | 8:40 | 8:40 | 9:16 | 9:16 | 9:52 | 9:52 | 10:28 | 10:28 | 11:04 | 11:04 | 11:40 | 11:40 | 12:16+1 | 12:16+1 | 12:52+1 | 12:52+1 |
- A: Until Oct 4.
- B: From Oct 10.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.











