667LAGOON / STATION PARK SHUTTLE
The 667 LAGOON / STATION PARK SHUTTLE bus route has Weekday and Saturday timetables.
Weekday 30 trips
First trip starts at 7:45 AM, last at 12:00 AM +1.
To Lagoon/Station Park via Farmington town center / Lagoon/Station Park
| Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Farmington Station (Bay D) | 7:45 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:28 | 9:43 | 10:17 | 10:49 | 11:19 | 11:34 | 12:14 | 12:37 | 1:18 | 1:37 | 2:28 | 2:50 | 3:16 | 3:37 | 4:02 | 4:27 | 5:01 | 5:35 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:35 | 8:17 | 8:32 | 11:30 | 12:00+1 |
| University Ave / Park Ln (SB) | 7:47 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:30 | 9:45 | 10:19 | 10:51 | 11:21 | 11:36 | 12:16 | 12:39 | 1:20 | 1:39 | 2:30 | 2:52 | 3:18 | 3:39 | 4:04 | 4:29 | 5:03 | 5:37 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:37 | 8:19 | 8:34 | 11:32 | 12:02+1 |
| Lagoon Shuttle Pick up/Drop off | 7:51 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:34 | 9:49 | 10:23 | 10:55 | 11:25 | 11:40 | 12:20 | 12:43 | 1:24 | 1:43 | 2:34 | 2:56 | 3:22 | 3:43 | 4:08 | 4:33 | 5:07 | 5:41 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:41 | 8:23 | 8:38 | 11:36 | 12:06+1 |
| Park Ln / Lagoon Dr (EB) | 7:53 | 8:55 | 9:51 | 10:57 | 11:42 | 12:45 | 1:45 | 2:58 | 3:45 | 4:10 | 5:09 | 5:43 | 6:55 | 7:43 | 8:40 | |||||||||||||||
| State St / Farmington Main St (WB) | 7:56 | 8:58 | 9:54 | 11:00 | 11:45 | 12:48 | 1:48 | 3:01 | 3:48 | 4:13 | 5:12 | 5:46 | 6:58 | 7:46 | 8:43 | |||||||||||||||
| Lagoon Shuttle Pick up/Drop off | 8:01 | 9:03 | 9:59 | 11:05 | 11:50 | 12:53 | 1:53 | 3:06 | 3:53 | 4:18 | 5:17 | 5:51 | 7:03 | 7:51 | 8:48 | |||||||||||||||
| University Ave / Park Ln (NB) | 8:08 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:41 | 10:06 | 10:30 | 11:12 | 11:32 | 11:57 | 12:27 | 1:00 | 1:31 | 2:00 | 2:41 | 3:13 | 3:29 | 4:00 | 4:25 | 4:40 | 5:24 | 5:58 | 6:30 | 7:10 | 7:30 | 7:58 | 8:30 | 8:55 | 11:43 | 12:13+1 |
| Farmington Station (Bay D) | 8:10 | 8:32 | 8:47 | 9:12 | 9:43 | 10:08 | 10:32 | 11:14 | 11:34 | 11:59 | 12:29 | 1:02 | 1:33 | 2:02 | 2:43 | 3:15 | 3:31 | 4:02 | 4:27 | 4:42 | 5:26 | 6:00 | 6:32 | 7:12 | 7:32 | 8:00 | 8:32 | 8:57 | 11:45 | 12:15+1 |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- A: Fridays only.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Saturday 32 trips
First trip starts at 7:45 AM, last at 12:02 AM +1.
To Lagoon/Station Park / Lagoon/Station Park via Farmington town center
| Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | Lagoon/Station Park via Farmington town center | Lagoon/Station Park | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmington Station (Bay D) | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:47 | 9:02 | 9:28 | 9:47 | 10:28 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 1:28 | 1:45 | 2:28 | 2:45 | 3:28 | 3:45 | 4:18 | 4:47 | 5:17 | 5:35 | 6:15 | 6:30 | 7:17 | 7:35 | 8:17 | 8:32 | 11:32 | 12:02+1 |
| University Ave / Park Ln (SB) | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:49 | 9:04 | 9:30 | 9:49 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 1:30 | 1:47 | 2:30 | 2:47 | 3:30 | 3:47 | 4:20 | 4:49 | 5:19 | 5:37 | 6:17 | 6:32 | 7:19 | 7:37 | 8:19 | 8:34 | 11:34 | 12:04+1 |
| Lagoon Shuttle Pick up/Drop off | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:53 | 9:08 | 9:34 | 9:53 | 10:34 | 10:54 | 11:34 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 1:34 | 1:51 | 2:34 | 2:51 | 3:34 | 3:51 | 4:24 | 4:53 | 5:23 | 5:41 | 6:21 | 6:36 | 7:23 | 7:41 | 8:23 | 8:38 | 11:38 | 12:08+1 |
| Park Ln / Lagoon Dr (EB) | 9:55 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 1:53 | 2:53 | 3:53 | 5:43 | 6:38 | 7:43 | 8:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||
| State St / Farmington Main St (WB) | 9:58 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 1:56 | 2:56 | 3:56 | 5:46 | 6:41 | 7:46 | 8:43 | 11:43 | ||||||||||||||||||||
| Lagoon Shuttle Pick up/Drop off | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 1:04 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:51 | 6:46 | 7:51 | 8:48 | 11:48 | ||||||||||||||||||||
| University Ave / Park Ln (NB) | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 9:00 | 9:15 | 9:41 | 10:10 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 1:11 | 1:41 | 2:08 | 2:41 | 3:08 | 3:41 | 4:08 | 4:31 | 5:00 | 5:30 | 5:58 | 6:28 | 6:53 | 7:30 | 7:58 | 8:30 | 8:55 | 11:55 | 12:15+1 |
| Farmington Station (Bay D) | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:02 | 9:17 | 9:43 | 10:12 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:10 | 2:43 | 3:10 | 3:43 | 4:10 | 4:33 | 5:02 | 5:32 | 6:00 | 6:30 | 6:55 | 7:32 | 8:00 | 8:32 | 8:57 | 11:57 | 12:17+1 |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- A: Until Oct 24.
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.







