64US 90 Alamo Ranch Express
The 64 US 90 Alamo Ranch Express bus route runs between DOLOROSA & S. MAIN and NORTHWEST VISTA COLLEGE, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
Weekday 69 trips
First trip starts at 4:00 AM, last at 10:02 PM.
To Alamo Ranch / Downtown
| Downtown | Alamo Ranch | Downtown | Alamo Ranch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOROSA & S. MAIN | 4:54p | 5:24p | 5:53p | 6:17p | 6:47p | 7:20p | 7:50p | 8:19p | 8:49p | 9:17p | 9:47p | 10:17p | 10:47p | 11:17p | 11:47p | 12:21p | 12:47p | 1:17p | 1:47p | 2:17p | 2:47p | 3:17p | 3:47p | 4:19p | 4:49p | 5:19p | 5:49p | 6:17p | 6:47p | 7:17p | 7:47p | 8:17p | 9:17p | |||
| KEL-LAC TRANSIT CENTER | 5:115:25 | 5:415:55 | 6:106:30 | 6:356:55 | 7:057:25 | 7:408:00 | 8:108:30 | 8:398:55 | 9:099:25 | 9:369:55 | 10:0610:25 | 10:3610:55 | 11:0611:25 | 11:3611:55 | 12:0612:25 | 12:4212:55 | 1:081:25 | 1:381:55 | 2:082:25 | 2:382:55 | 3:083:25 | 3:443:55 | 4:144:25 | 4:464:55 | 5:165:25 | 5:465:55 | 6:166:25 | 6:386:55 | 7:087:25 | 7:387:55 | 8:088:25 | 8:388:55 | 9:379:55 | |||
| HWY. 151 W ACCESS RD. & POTRANCO | 5:38 | 6:08 | 6:43 | 7:09 | 7:39 | 8:14 | 8:43 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:07 | 10:07 | |||
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 5:48 | 6:19 | 6:54 | 7:21 | 7:51 | 8:25 | 8:54 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:51 | 1:21 | 1:51 | 2:21 | 2:51 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:19 | 8:49 | 9:17 | 10:17 | |||
| Alamo Ranch Pkwy in front of 11988 | 5:10p | 5:40p | 6:05 | 6:39 | 7:03p | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:48 | 9:17 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:48 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:29 | 5:59 | 6:23 | 6:51 | 7:16 | 7:46 | 8:12 | 8:41 | 9:11 | 9:38 | 10:38 |
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 5:19d | 5:49d | 6:17d | 6:51d | 7:12d | 7:29d | 7:59d | 8:27d | 9:01d | 9:27d | 9:52d | 10:22d | 10:52d | 11:22d | 11:52d | 12:22d | 12:58d | 1:30d | 2:00d | 2:30d | 3:00d | 3:30d | 4:05d | 4:35d | 5:05d | 5:39d | 6:09d | 6:33d | 7:01d | 7:26d | 7:56d | 8:21d | 8:50d | 9:20d | 9:47d | 10:47d |
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
To Downtown / Downtown Only
| Downtown Only | Downtown | Downtown Only | Downtown | Downtown Only | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 5:24p | 5:54p | 6:24p | 6:55p | 7:25p | 7:50p | 8:20p | 8:50p | 9:20p | 9:50p | 10:20p | 10:50p | 11:20p | 11:50p | 12:19p | 12:49p | 1:19p | 1:52p | 2:22p | 2:52p | 3:22p | 3:52p | 4:22p | 4:52p | 5:22p | 5:49p | 6:20p | 6:50p | 7:20p | 8:20p | 9:17p | 10:02p | |
| HWY. 151 E. ACCESS RD. & POTRANCO | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:06 | 7:36 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 1:01 | 1:31 | 2:04 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:31 | 9:27 | 10:12 | |
| KEL-LAC TRANSIT CENTER | 4:00p | 5:436:00 | 6:146:30 | 6:447:00 | 7:177:30 | 7:478:00 | 8:128:30 | 8:429:00 | 9:129:30 | 9:4210:00 | 10:1210:30 | 10:4211:00 | 11:1211:30 | 11:4212:00 | 12:1212:30 | 12:421:00 | 1:121:30 | 1:422:00 | 2:152:30 | 2:453:00 | 3:153:30 | 3:454:00 | 4:164:30 | 4:465:00 | 5:165:30 | 5:466:00 | 6:126:30 | 6:427:00 | 7:127:30 | 7:428:00 | 8:429:00 | 9:379:55 | 10:2210:25 |
| DOLOROSA & S. MAIN | 4:16d | 6:17d | 6:47d | 7:20d | 7:50d | 8:19d | 8:49d | 9:17d | 9:47d | 10:17d | 10:47d | 11:17d | 11:47d | 12:17d | 12:47d | 1:17d | 1:47d | 2:17d | 2:47d | 3:17d | 3:47d | 4:19d | 4:49d | 5:19d | 5:49d | 6:17d | 6:47d | 7:17d | 7:47d | 8:17d | 9:17d | 10:12d | 10:42d |
| MARKET & S. ST. MARY'S | 12:18 | 10:13 | 10:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
Saturday 35 trips
First trip starts at 5:32 AM, last at 10:02 PM.
To Alamo Ranch / Downtown
| Downtown | Alamo Ranch | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOROSA & S. MAIN | 5:32p | 6:32p | 7:17p | 8:17p | 9:17p | 10:17p | 11:17p | 12:17p | 1:17p | 2:17p | 3:17p | 4:17p | 5:17p | 6:17p | 7:17p | 8:17p | 9:12p | |
| KEL-LAC TRANSIT CENTER | 5:496:00 | 6:497:00 | 7:347:55 | 8:358:55 | 9:369:55 | 10:3610:55 | 11:3711:55 | 12:3812:55 | 1:381:55 | 2:382:55 | 3:383:55 | 4:384:55 | 5:385:55 | 6:386:55 | 7:387:55 | 8:388:55 | 9:329:55 | |
| HWY. 151 W ACCESS RD. & POTRANCO | 6:12 | 7:12 | 8:07 | 9:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 9:09 | 10:09 | |
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 6:22 | 7:22 | 8:18 | 9:18 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | |
| Alamo Ranch Pkwy in front of 11988 | 6:11p | 6:39 | 7:39 | 8:35 | 9:35 | 10:42 | 11:43 | 12:45 | 1:47 | 2:47 | 3:47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 | 7:42 | 8:42 | 9:36 | 10:36 |
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 6:20d | 6:48d | 7:50d | 8:46d | 9:46d | 10:53d | 11:55d | 12:58d | 2:00d | 3:00d | 4:00d | 5:00d | 6:00d | 7:00d | 7:53d | 8:53d | 9:46d | 10:46d |
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
To Downtown / Downtown Only
| Downtown | Downtown Only | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 6:22p | 7:17p | 8:17p | 9:17p | 10:17p | 11:17p | 12:20p | 1:20p | 2:20p | 3:20p | 4:20p | 5:20p | 6:20p | 7:20p | 8:11p | 9:11p | 10:02p |
| HWY. 151 E. ACCESS RD. & POTRANCO | 6:31 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:21 | 9:21 | 10:12 |
| KEL-LAC TRANSIT CENTER | 6:427:00 | 7:378:00 | 8:379:00 | 9:3710:00 | 10:3711:00 | 11:3712:00 | 12:431:00 | 1:432:00 | 2:433:00 | 3:434:00 | 4:435:00 | 5:436:00 | 6:437:00 | 7:438:00 | 8:338:55 | 9:339:55 | 10:25 |
| DOLOROSA & S. MAIN | 7:17d | 8:17d | 9:17d | 10:17d | 11:17d | 12:17d | 1:17d | 2:17d | 3:17d | 4:17d | 5:17d | 6:17d | 7:17d | 8:17d | 9:12d | 10:12d | 10:42d |
| MARKET & S. ST. MARY'S | 10:13 | 10:43 | |||||||||||||||
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
Sunday 35 trips
First trip starts at 6:11 AM, last at 10:04 PM.
To Alamo Ranch / Downtown
| Downtown | Alamo Ranch | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOROSA & S. MAIN | 6:32p | 7:12p | 8:12p | 9:12p | 10:12p | 11:12p | 12:12p | 1:17p | 2:17p | 3:17p | 4:17p | 5:17p | 6:17p | 7:17p | 8:17p | 9:12p | ||
| KEL-LAC TRANSIT CENTER | 6:497:00 | 7:297:55 | 8:308:55 | 9:319:55 | 10:3110:55 | 11:3211:55 | 12:3212:55 | 1:371:55 | 2:372:55 | 3:373:55 | 4:374:55 | 5:375:55 | 6:376:55 | 7:367:55 | 8:368:55 | 9:309:55 | ||
| HWY. 151 W ACCESS RD. & POTRANCO | 7:12 | 8:07 | 9:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | 6:08 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | ||
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 7:22 | 8:17 | 9:17 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 1:19 | 2:19 | 3:19 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 7:17 | 8:17 | 9:16 | 10:16 | ||
| Alamo Ranch Pkwy in front of 11988 | 6:11p | 7:01p | 7:39 | 8:34 | 9:34 | 10:42 | 11:42 | 12:43 | 1:43 | 2:43 | 3:45 | 4:46 | 5:46 | 6:46 | 7:40 | 8:39 | 9:33 | 10:33 |
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 6:20d | 7:10d | 7:50d | 8:45d | 9:45d | 10:53d | 11:54d | 12:56d | 1:56d | 2:56d | 3:58d | 4:59d | 5:59d | 6:59d | 7:52d | 8:50d | 9:43d | 10:43d |
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.
To Downtown / Downtown Only
| Downtown | Downtown Only | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWEST VISTA COLLEGE | 6:25p | 7:15p | 8:15p | 9:15p | 10:15p | 11:15p | 12:22p | 1:22p | 2:22p | 3:22p | 4:22p | 5:22p | 6:22p | 7:22p | 8:13p | 9:14p | 10:04p |
| HWY. 151 E. ACCESS RD. & POTRANCO | 6:34 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:32 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 7:32 | 8:23 | 9:24 | 10:14 |
| KEL-LAC TRANSIT CENTER | 6:456:55 | 7:357:55 | 8:358:55 | 9:359:55 | 10:3510:55 | 11:3511:55 | 12:451:00 | 1:452:00 | 2:453:00 | 3:454:00 | 4:455:00 | 5:456:00 | 6:457:00 | 7:458:00 | 8:358:55 | 9:359:55 | 10:25 |
| DOLOROSA & S. MAIN | 7:12d | 8:12d | 9:12d | 10:12d | 11:12d | 12:12d | 1:17d | 2:17d | 3:17d | 4:17d | 5:17d | 6:17d | 7:17d | 8:17d | 9:12d | 10:12d | 10:42d |
| MARKET & S. ST. MARY'S | 10:13 | 10:43 | |||||||||||||||
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
- p: pick up only.
- Two times: arrives, then departs.



