16Mottman Rd (Intercity Transit)
The 16 Mottman Rd (Intercity Transit) bus route runs between 29th Ave at Ferguson St and Labor & Industries Building, with Daily timetables.
Daily 65 trips
First trip starts at 6:00 AM, last at 10:30 PM.
To Labor & Industries via Barnes Blvd
| A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29th Ave at Ferguson St | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:30 |
| 7th Ave at I St | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 1:07 | 1:37 | 2:07 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 | 5:37 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:37 |
| Capitol Blvd at Lee St | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 1:10 | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 |
| Labor & Industries Building | 6:19d | 6:49d | 7:19d | 7:49d | 8:19d | 8:49d | 9:19d | 9:49d | 10:19d | 10:49d | 11:19d | 11:49d | 12:19d | 12:49d | 1:19d | 1:49d | 2:19d | 2:49d | 3:19d | 3:49d | 4:19d | 4:49d | 5:19d | 5:49d | 6:19d | 6:49d | 7:19d | 7:49d | 8:19d | 8:49d | 9:19d | 9:49d | 10:49d |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible trip
- A: Weekdays only.
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
To Mottman Rd via Barnes Blvd
| A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor & Industries Building | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 1:07 | 1:37 | 2:07 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 | 5:37 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 10:07 |
| Capitol Blvd and Lee St | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 1:13 | 1:43 | 2:13 | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | 4:43 | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 10:13 |
| 7th Ave at I St | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 10:16 |
| 29th Ave at Ferguson St | 6:26d | 6:56d | 7:26d | 7:56d | 8:26d | 8:56d | 9:26d | 9:56d | 10:26d | 10:56d | 11:26d | 11:56d | 12:26d | 12:56d | 1:26d | 1:56d | 2:26d | 2:56d | 3:26d | 3:56d | 4:26d | 4:56d | 5:26d | 5:56d | 6:26d | 6:56d | 7:26d | 7:56d | 8:26d | 8:56d | 9:26d | 10:26d |
- : Bikes allowed
- : Wheelchair accessible trip
- A: Weekdays only.
- PM times are in bold.
- d: drop off only.














