65CÔTE-DES-NEIGES
The 65 CÔTE-DES-NEIGES bus route runs between Quai local de la GAPPE #5 and QUAI LOCAL de la CITÉ arrivée, with Weekday and Weekend timetables.
Weekday 68 trips
First trip starts at 5:10 AM, last at 11:30 PM.
No service Mon Oct 12.
To La Cité
| Quai local de la GAPPE #5 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:08 | 7:31 | 7:53 | 8:10 | 8:31 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:08 | 3:27 | 3:51 | 4:10 | 4:28 | 4:50 | 5:10 | 5:29 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÉBER/BEAUSÉJOUR | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:13 | 7:36 | 7:58 | 8:15 | 8:36 | 8:55 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:13 | 3:32 | 3:56 | 4:15 | 4:33 | 4:55 | 5:15 | 5:34 | 5:55 | 6:14 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 |
| SAINT-RENÉ OUEST/GRÉBER | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:15 | 7:38 | 8:00 | 8:17 | 8:38 | 8:57 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3:15 | 3:34 | 3:58 | 4:17 | 4:35 | 4:57 | 5:17 | 5:36 | 5:57 | 6:16 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 |
| ERNEST-GABOURY/SAINT-RENÉ OUEST | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:17 | 7:40 | 8:02 | 8:19 | 8:40 | 8:59 | 9:19 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 1:49 | 2:49 | 3:17 | 3:36 | 4:00 | 4:19 | 4:37 | 4:59 | 5:19 | 5:38 | 5:59 | 6:17 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
| de l'HÔPITAL/de l'OASIS | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:22 | 7:45 | 8:07 | 8:24 | 8:45 | 9:04 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 1:55 | 2:55 | 3:23 | 3:42 | 4:06 | 4:25 | 4:43 | 5:05 | 5:25 | 5:44 | 6:05 | 6:22 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
| QUAI LOCAL de la CITÉ arrivée | 5:29d | 5:59d | 6:29d | 6:49d | 7:09d | 7:27d | 7:50d | 8:12d | 8:29d | 8:50d | 9:09d | 9:29d | 9:59d | 10:59d | 11:59d | 1:00d | 2:00d | 3:00d | 3:28d | 3:47d | 4:11d | 4:30d | 4:48d | 5:10d | 5:30d | 5:49d | 6:10d | 6:27d | 6:47d | 7:17d | 7:47d | 8:47d | 9:47d | 10:47d | 11:47d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
To La Gappe
| QUAI LOCAL de la CITÉ #8 | 5:33 | 6:03 | 6:35 | 6:55 | 7:14 | 7:35 | 7:57 | 8:16 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 3:44 | 4:05 | 4:19 | 4:41 | 5:01 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÔPITAL DE GATINEAU | 5:38 | 6:08 | 6:40 | 7:00 | 7:19 | 7:40 | 8:02 | 8:21 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 3:50 | 4:11 | 4:25 | 4:47 | 5:07 | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 |
| SAINT-RENÉ OUEST/GRÉBER | 5:45 | 6:15 | 6:47 | 7:07 | 7:26 | 7:47 | 8:09 | 8:28 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:53 | 10:23 | 11:23 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 3:58 | 4:19 | 4:33 | 4:55 | 5:15 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 |
| GRÉBER/du BARRY | 5:48 | 6:18 | 6:50 | 7:10 | 7:29 | 7:50 | 8:12 | 8:31 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:01 | 4:22 | 4:36 | 4:58 | 5:18 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:29 | 6:49 | 7:09 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 |
| STATION DE LA GAPPE | 5:53d | 6:23d | 6:55d | 7:15d | 7:34d | 7:55d | 8:17d | 8:36d | 8:55d | 9:15d | 9:35d | 10:01d | 10:31d | 11:31d | 12:33d | 1:33d | 2:33d | 3:33d | 4:06d | 4:27d | 4:41d | 5:03d | 5:23d | 5:37d | 5:57d | 6:17d | 6:34d | 6:54d | 7:14d | 8:11d | 9:11d | 10:11d | 11:11d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
Weekend 51 trips
First trip starts at 6:46 AM, last at 11:38 PM.
Also runs Mon Oct 12.
To La Cité
| Quai local de la GAPPE #5 | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 1:46 | 2:46 | 3:46 | 4:46 | 5:46 | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÉBER/BEAUSÉJOUR | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 |
| SAINT-RENÉ OUEST/GRÉBER | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 1:52 | 2:52 | 3:52 | 4:52 | 5:52 | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 |
| ERNEST-GABOURY/SAINT-RENÉ OUEST | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 1:53 | 2:53 | 3:53 | 4:53 | 5:53 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 |
| de l'HÔPITAL/de l'OASIS | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 1:59 | 2:59 | 3:59 | 4:59 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 |
| QUAI LOCAL de la CITÉ arrivée | 7:03d | 8:03d | 9:03d | 10:03d | 11:03d | 12:03d | 1:03d | 2:03d | 3:03d | 4:03d | 5:03d | 6:03d | 7:03d | 8:03d | 9:03d | 10:03d | 11:03d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- PM times are in bold.
- d: drop off only.
To La Gappe
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAI LOCAL de la CITÉ #8 | 7:38 | 7:38 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 1:38 | 1:38 | 2:38 | 2:38 | 3:38 | 3:38 | 4:38 | 4:38 | 5:38 | 5:38 | 6:38 | 6:38 | 7:38 | 7:38 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 |
| HÔPITAL DE GATINEAU | 7:43 | 7:43 | 8:43 | 8:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 1:43 | 1:43 | 2:43 | 2:43 | 3:43 | 3:43 | 4:43 | 4:43 | 5:43 | 5:43 | 6:43 | 6:43 | 7:43 | 7:43 | 8:43 | 8:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 |
| SAINT-RENÉ OUEST/GRÉBER | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 1:48 | 1:48 | 2:48 | 2:48 | 3:48 | 3:48 | 4:48 | 4:48 | 5:48 | 5:48 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 |
| GRÉBER/du BARRY | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 1:50 | 1:50 | 2:50 | 2:50 | 3:50 | 3:50 | 4:50 | 4:50 | 5:50 | 5:50 | 6:50 | 6:50 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 |
| STATION DE LA GAPPE | 7:55d | 7:55d | 8:55d | 8:55d | 9:55d | 9:55d | 10:55d | 10:55d | 11:55d | 11:55d | 12:55d | 12:55d | 1:55d | 1:55d | 2:55d | 2:55d | 3:55d | 3:55d | 4:55d | 4:55d | 5:55d | 5:55d | 6:55d | 6:55d | 7:55d | 7:55d | 8:55d | 8:55d | 9:55d | 9:55d | 10:55d | 10:55d | 11:55d | 11:55d |
- : Wheelchair accessible trip
- : Wheelchair accessible stop
- A: Mondays only.
- B: Weekends only.
- PM times are in bold.
- d: drop off only.








