FX3Regent - Grant
The FX3 Regent - Grant bus route runs between Southbound Sturgeon at Silver and Northbound Redonda at Redonda Loop, with Weekday, Saturday and Sunday timetables.
All trips are wheelchair accessible.
Weekday 238 trips
First trip starts at 5:05 AM, last at 12:59 AM +1.
No service Mon Oct 12.
To Redonda & Pandora / Kildonan Place Hub / Concert Hall / Regent & Plessis
| Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Concert Hall | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Regent & Plessis | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | Kildonan Place Hub | Redonda & Pandora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southbound Sturgeon at Silver | 5:05 | 5:16 | 5:27 | 5:38 | 5:49 | 6:00 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 7:42 | 7:56 | 8:08 | 8:22 | 8:34 | 8:46 | 8:58 | 9:10 | 9:22 | 9:34 | 9:46 | 9:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 1:09 | 1:21 | 1:33 | 1:46 | 1:58 | 2:10 | 2:23 | 2:34 | 2:45 | 2:55 | 3:05 | 3:17 | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:55 | 4:05 | 4:15 | 4:27 | 4:39 | 4:51 | 5:04 | 5:17 | 5:30 | 5:43 | 5:55 | 6:08 | 6:21 | 6:34 | 6:48 | 7:02 | 7:17 | 7:31 | 7:45 | 8:10 | 8:36 | 9:02 | 9:29 | 9:55 | 10:21 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02+1 | 12:27+1 | 12:52+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastbound Grant at Kenaston East | 5:24 | 5:35 | 5:46 | 5:57 | 6:08 | 6:19 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | 6:42 | 6:48 | 6:53 | 6:57 | 7:03 | 7:09 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:09 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:41 | 8:53 | 9:05 | 9:17 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 1:04 | 1:16 | 1:28 | 1:40 | 1:52 | 2:05 | 2:17 | 2:29 | 2:42 | 2:54 | 3:05 | 3:16 | 3:26 | 3:38 | 3:47 | 3:57 | 4:07 | 4:17 | 4:27 | 4:37 | 4:49 | 5:01 | 5:12 | 5:25 | 5:37 | 5:49 | 6:02 | 6:14 | 6:27 | 6:40 | 6:53 | 7:07 | 7:21 | 7:36 | 7:50 | 8:04 | 8:29 | 8:55 | 9:21 | 9:48 | 10:14 | 10:40 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21+1 | 12:46+1 | 1:11+1 | |||||||||||||||||||||
| Northbound Pembina at Scotland | 5:34 | 5:45 | 5:56 | 6:07 | 6:18 | 6:29 | 6:36 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:15 | 7:21 | 7:28 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:54 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 1:04 | 1:16 | 1:28 | 1:40 | 1:52 | 2:04 | 2:17 | 2:29 | 2:41 | 2:48 | 2:55 | 3:01 | 3:07 | 3:13 | 3:18 | 3:23 | 3:29 | 3:35 | 3:39 | 3:45 | 3:51 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:56 | 5:02 | 5:08 | 5:14 | 5:19 | 5:25 | 5:30 | 5:37 | 5:42 | 5:49 | 5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:26 | 6:39 | 6:52 | 7:05 | 7:19 | 7:33 | 7:47 | 8:01 | 8:15 | 8:40 | 9:06 | 9:32 | 9:58 | 10:24 | 10:50 | 11:16 | 11:41 | 12:06+1 | 12:31+1 | 12:56+1 | 1:21+1 | ||
| Northbound Main at Broadway (Union Station) | 5:21 | 5:33 | 5:42 | 5:53 | 6:04 | 6:15 | 6:26 | 6:37 | 6:44 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:08 | 7:13 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:09 | 8:15 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 1:01 | 1:13 | 1:25 | 1:37 | 1:49 | 2:01 | 2:13 | 2:26 | 2:38 | 2:50 | 2:57 | 3:04 | 3:10 | 3:16 | 3:22 | 3:27 | 3:33 | 3:39 | 3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:02 | 4:07 | 4:12 | 4:17 | 4:22 | 4:27 | 4:32 | 4:37 | 4:42 | 4:47 | 4:52 | 4:57 | 5:02 | 5:07 | 5:13 | 5:19 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:46 | 5:52 | 5:58 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:23 | 6:35 | 6:47 | 7:00 | 7:13 | 7:27 | 7:41 | 7:55 | 8:09 | 8:23 | 8:48 | 9:14 | 9:40 | 10:06 | 10:32 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13+1 | 12:38+1 | 1:03+1 | 1:28+1 |
| Northbound Main at James (Concert Hall) | 5:27 | 5:39 | 5:48 | 5:59 | 6:10 | 6:21 | 6:32 | 6:43 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:08 | 7:14 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | 7:44 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:09 | 8:15 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:22 | 9:34 | 9:46 | 9:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 1:09 | 1:21 | 1:33 | 1:45 | 1:57 | 2:09 | 2:21 | 2:34 | 2:46 | 2:58 | 3:05 | 3:12 | 3:18 | 3:25 | 3:31 | 3:36 | 3:42 | 3:48 | 3:54 | 3:59 | 4:05 | 4:11 | 4:16 | 4:21 | 4:26 | 4:31 | 4:36 | 4:41 | 4:46 | 4:51 | 4:56 | 5:01 | 5:06 | 5:11 | 5:16 | 5:22 | 5:28 | 5:34 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:54 | 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:18 | 6:24 | 6:31 | 6:43 | 6:55 | 7:07 | 7:20 | 7:34 | 7:48 | 8:02 | 8:16 | 8:30 | 8:55 | 9:21 | 9:46 | 10:12 | 10:38 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:17+1 | 12:42+1 | 1:07+1 | 1:32+1 |
| Eastbound Regent at Kildonan Place Hub | 5:42 | 5:54 | 6:03 | 6:14 | 6:25 | 6:36 | 6:48 | 6:59 | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 7:48 | 8:01 | 8:14 | 8:26 | 8:38 | 8:50 | 9:02 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 1:02 | 1:14 | 1:26 | 1:38 | 1:50 | 2:03 | 2:15 | 2:27 | 2:41 | 2:54 | 3:07 | 3:19 | 3:26 | 3:33 | 3:40 | 3:47 | 3:53 | 3:58 | 4:04 | 4:11 | 4:17 | 4:22 | 4:28 | 4:34 | 4:39 | 4:44 | 4:49 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:29 | 5:34 | 5:38 | 5:44 | 5:49 | 5:55 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:38 | 6:44 | 6:50 | 7:02 | 7:13 | 7:24 | 7:37 | 7:51 | 8:05 | 8:18 | 8:32 | 8:46 | 9:11 | 9:37 | 10:02 | 10:27 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08+1 | 12:31+1 | 12:56+1 | 1:21+1 | 1:46+1 | ||||||||||||
| Eastbound Regent at Plessis | 5:47 | 5:59 | 6:08 | 6:19 | 6:30 | 6:41 | 6:53 | 7:04 | 7:17 | 7:29 | 7:41 | 7:53 | 8:06 | 8:19 | 8:31 | 8:43 | 8:55 | 9:08 | 9:21 | 9:33 | 9:45 | 9:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 1:08 | 1:20 | 1:32 | 1:44 | 1:56 | 2:09 | 2:21 | 2:33 | 2:47 | 3:00 | 3:13 | 3:25 | 3:39 | 3:53 | 4:04 | 4:17 | 4:28 | 4:40 | 4:50 | 5:01 | 5:11 | 5:21 | 5:31 | 5:40 | 5:50 | 6:01 | 6:04 | 6:09 | 6:20 | 6:32 | 6:43 | 6:55 | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:42 | 7:56 | 8:10 | 8:23 | 8:37 | 8:51 | 9:16 | 9:42 | 10:07 | 10:32 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:13+1 | 12:36+1 | 1:01+1 | 1:26+1 | 1:51+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Northbound Redonda at Redonda Loop | 5:55 | 6:07 | 6:16 | 6:27 | 6:38 | 6:49 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:37 | 7:49 | 8:01 | 8:14 | 8:27 | 8:39 | 8:51 | 9:03 | 9:16 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 1:04 | 1:16 | 1:28 | 1:40 | 1:52 | 2:04 | 2:17 | 2:29 | 2:41 | 2:55 | 3:08 | 3:21 | 3:33 | 3:47 | 4:01 | 4:12 | 4:25 | 4:36 | 4:48 | 4:58 | 5:09 | 5:19 | 5:29 | 5:39 | 5:48 | 5:58 | 6:09 | 6:17 | 6:28 | 6:40 | 6:51 | 7:03 | 7:15 | 7:26 | 7:37 | 7:50 | 8:04 | 8:18 | 8:31 | 8:45 | 8:59 | 9:24 | 9:50 | 10:15 | 10:40 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21+1 | 12:44+1 | 1:09+1 | 1:34+1 | 1:59+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
To Sturgeon & Murray Park / Downtown / Grant at Cathcart
| Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Downtown | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | Grant at Cathcart | Sturgeon & Murray Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northbound Redonda at Redonda Loop | 5:06 | 5:17 | 5:28 | 5:38 | 5:48 | 5:59 | 6:11 | 6:21 | 6:32 | 6:43 | 6:55 | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 7:42 | 7:54 | 8:07 | 8:20 | 8:32 | 8:45 | 8:58 | 9:10 | 9:22 | 9:34 | 9:46 | 9:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 1:09 | 1:22 | 1:34 | 1:46 | 1:57 | 2:10 | 2:22 | 2:34 | 2:46 | 2:56 | 3:07 | 3:19 | 3:30 | 3:42 | 3:54 | 4:06 | 4:18 | 4:30 | 4:41 | 4:53 | 5:05 | 5:18 | 5:30 | 5:42 | 5:54 | 6:06 | 6:18 | 6:32 | 6:46 | 6:59 | 7:13 | 7:26 | 7:40 | 7:56 | 8:11 | 8:37 | 9:03 | 9:29 | 9:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:02+1 | 12:30+1 | 12:59+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Westbound Regent at Madeline | 5:11 | 5:22 | 5:33 | 5:43 | 5:53 | 6:04 | 6:16 | 6:26 | 6:38 | 6:49 | 7:01 | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:13 | 8:26 | 8:38 | 8:51 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 1:02 | 1:14 | 1:27 | 1:39 | 1:51 | 2:02 | 2:15 | 2:27 | 2:39 | 2:51 | 3:01 | 3:12 | 3:24 | 3:35 | 3:47 | 3:59 | 4:11 | 4:23 | 4:35 | 4:46 | 4:58 | 5:10 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:59 | 6:11 | 6:23 | 6:37 | 6:51 | 7:04 | 7:18 | 7:31 | 7:45 | 8:01 | 8:16 | 8:42 | 9:08 | 9:34 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:07+1 | 12:35+1 | 1:04+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Westbound Regent at Kildonan Place Hub | 5:19 | 5:30 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:12 | 6:18 | 6:24 | 6:29 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:57 | 7:02 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:29 | 7:33 | 7:37 | 7:41 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:09 | 8:15 | 8:22 | 8:35 | 8:47 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 | 9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 1:11 | 1:23 | 1:36 | 1:48 | 2:00 | 2:11 | 2:24 | 2:36 | 2:48 | 3:00 | 3:11 | 3:22 | 3:34 | 3:45 | 3:57 | 4:09 | 4:21 | 4:33 | 4:45 | 4:56 | 5:08 | 5:20 | 5:33 | 5:45 | 5:57 | 6:09 | 6:21 | 6:33 | 6:46 | 7:00 | 7:13 | 7:27 | 7:40 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:50 | 9:16 | 9:42 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:15+1 | 12:43+1 | 1:12+1 | ||||||||||||||||
| Southbound Main at William (City Hall) | 5:11 | 5:23 | 5:34 | 5:45 | 5:56 | 6:06 | 6:17 | 6:28 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:57 | 7:03 | 7:09 | 7:15 | 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:33 | 7:37 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 7:57 | 8:01 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:54 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:41 | 12:53 | 1:05 | 1:17 | 1:29 | 1:41 | 1:54 | 2:06 | 2:18 | 2:29 | 2:42 | 2:55 | 3:07 | 3:13 | 3:19 | 3:25 | 3:30 | 3:36 | 3:42 | 3:48 | 3:54 | 4:00 | 4:06 | 4:12 | 4:18 | 4:24 | 4:30 | 4:36 | 4:42 | 4:48 | 4:54 | 5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:17 | 5:23 | 5:29 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:53 | 6:05 | 6:17 | 6:29 | 6:40 | 6:52 | 7:05 | 7:18 | 7:31 | 7:44 | 7:57 | 8:11 | 8:26 | 8:41 | 9:06 | 9:32 | 9:58 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04+1 | 12:30+1 | 12:58+1 | 1:27+1 |
| Southbound Main at Broadway (Union Station) | 5:17 | 5:29 | 5:40 | 5:51 | 6:02 | 6:12 | 6:23 | 6:34 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:27 | 7:31 | 7:35 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:52 | 7:56 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:12 | 8:18 | 8:24 | 8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:49 | 9:01 | 9:13 | 9:25 | 9:36 | 9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:47 | 12:59 | 1:11 | 1:23 | 1:35 | 1:47 | 2:00 | 2:12 | 2:24 | 2:36 | 2:49 | 3:02 | 3:14 | 3:20 | 3:26 | 3:32 | 3:38 | 3:44 | 3:50 | 3:56 | 4:02 | 4:08 | 4:14 | 4:20 | 4:26 | 4:32 | 4:38 | 4:44 | 4:50 | 4:56 | 5:02 | 5:08 | 5:14 | 5:19 | 5:25 | 5:31 | 5:37 | 5:42 | 5:48 | 5:54 | 6:00 | 6:11 | 6:23 | 6:35 | 6:46 | 6:58 | 7:11 | 7:24 | 7:37 | 7:50 | 8:03 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:12 | 9:38 | 10:04 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10+1 | 12:36+1 | 1:04+1 | 1:33+1 |
| Westbound Grant at Cambridge | 5:29 | 5:41 | 5:52 | 6:03 | 6:14 | 6:24 | 6:36 | 6:47 | 6:59 | 7:12 | 7:25 | 7:37 | 7:50 | 8:03 | 8:15 | 8:27 | 8:39 | 8:51 | 9:04 | 9:16 | 9:28 | 9:40 | 9:51 | 10:03 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 1:01 | 1:13 | 1:25 | 1:37 | 1:49 | 2:01 | 2:14 | 2:26 | 2:39 | 2:51 | 3:04 | 3:17 | 3:29 | 3:35 | 3:41 | 3:47 | 3:53 | 3:59 | 4:05 | 4:11 | 4:17 | 4:23 | 4:29 | 4:35 | 4:41 | 4:47 | 4:53 | 4:59 | 5:05 | 5:11 | 5:17 | 5:23 | 5:29 | 5:34 | 5:40 | 5:46 | 5:52 | 5:57 | 6:03 | 6:09 | 6:15 | 6:26 | 6:38 | 6:50 | 7:01 | 7:12 | 7:25 | 7:38 | 7:51 | 8:04 | 8:16 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:25 | 9:51 | 10:17 | 10:43 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22+1 | 12:48+1 | 1:16+1 | 1:45+1 | |||||||||||||||
| Westbound Grant at Cathcart | 5:40 | 5:52 | 6:03 | 6:14 | 6:25 | 6:35 | 6:48 | 6:59 | 7:11 | 7:24 | 7:37 | 7:49 | 8:02 | 8:15 | 8:27 | 8:39 | 8:51 | 9:03 | 9:16 | 9:28 | 9:40 | 9:52 | 10:03 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 1:02 | 1:14 | 1:26 | 1:38 | 1:51 | 2:03 | 2:15 | 2:28 | 2:40 | 2:53 | 3:05 | 3:18 | 3:31 | 3:43 | 3:49 | 3:55 | 4:01 | 4:07 | 4:13 | 4:19 | 4:25 | 4:31 | 4:37 | 4:43 | 4:50 | 4:56 | 5:02 | 5:08 | 5:14 | 5:20 | 5:26 | 5:32 | 5:38 | 5:44 | 5:49 | 5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:12 | 6:18 | 6:23 | 6:29 | 6:40 | 6:51 | 7:03 | 7:13 | 7:24 | 7:37 | 7:50 | 8:03 | 8:16 | 8:28 | 8:42 | 8:57 | 9:11 | 9:36 | 10:02 | 10:28 | 10:54 | 11:18 | 11:43 | 12:08+1 | 12:33+1 | 12:59+1 | 1:27+1 | 1:56+1 | |||||||||||||||
| Southbound Sturgeon at Silver | 5:53 | 6:05 | 6:16 | 6:27 | 6:38 | 6:48 | 7:01 | 7:12 | 7:24 | 7:37 | 7:50 | 8:02 | 8:15 | 8:28 | 8:40 | 8:52 | 9:04 | 9:16 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | 10:05 | 10:16 | 10:28 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:52 | 1:04 | 1:16 | 1:28 | 1:40 | 1:52 | 2:05 | 2:17 | 2:29 | 2:42 | 2:54 | 3:07 | 3:20 | 3:33 | 3:46 | 3:58 | 4:10 | 4:22 | 4:34 | 4:46 | 4:58 | 5:11 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:59 | 6:10 | 6:22 | 6:33 | 6:44 | 6:55 | 7:06 | 7:17 | 7:27 | 7:38 | 7:51 | 8:04 | 8:17 | 8:30 | 8:42 | 8:56 | 9:11 | 9:25 | 9:49 | 10:15 | 10:41 | 11:07 | 11:31 | 11:56 | 12:21+1 | 12:46+1 | 1:12+1 | 1:40+1 | 2:09+1 | |||||||||||||||||||||||||||||
- PM times are in bold.
- +1: after midnight, the next day.
Saturday 118 trips
First trip starts at 5:24 AM, last at 12:59 AM +1.
To Sturgeon & Murray Park
| Northbound Redonda at Redonda Loop | 5:35 | 5:56 | 6:16 | 6:37 | 6:58 | 7:20 | 7:42 | 8:03 | 8:24 | 8:45 | 9:08 | 9:29 | 9:51 | 10:10 | 10:26 | 10:43 | 11:01 | 11:20 | 11:38 | 11:56 | 12:14 | 12:32 | 12:51 | 1:10 | 1:28 | 1:47 | 2:06 | 2:24 | 2:43 | 3:01 | 3:19 | 3:38 | 3:57 | 4:16 | 4:34 | 4:53 | 5:12 | 5:29 | 5:48 | 6:06 | 6:25 | 6:43 | 7:00 | 7:18 | 7:36 | 7:55 | 8:14 | 8:38 | 9:04 | 9:30 | 9:57 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:02+1 | 12:30+1 | 12:59+1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbound Regent at Peguis | 5:47 | 6:08 | 6:28 | 6:49 | 7:10 | 7:32 | 7:54 | 8:15 | 8:36 | 8:57 | 9:20 | 9:41 | 10:03 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | 11:14 | 11:33 | 11:51 | 12:09 | 12:27 | 12:45 | 1:04 | 1:23 | 1:41 | 2:00 | 2:19 | 2:37 | 2:56 | 3:14 | 3:32 | 3:51 | 4:10 | 4:29 | 4:47 | 5:06 | 5:25 | 5:42 | 6:01 | 6:19 | 6:38 | 6:56 | 7:13 | 7:31 | 7:49 | 8:07 | 8:26 | 8:50 | 9:16 | 9:42 | 10:09 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | 11:48 | 12:14+1 | 12:42+1 | 1:11+1 | ||
| Westbound Nairn at Stadacona | 5:56 | 6:17 | 6:37 | 6:58 | 7:19 | 7:41 | 8:03 | 8:24 | 8:45 | 9:06 | 9:29 | 9:50 | 10:13 | 10:32 | 10:49 | 11:06 | 11:24 | 11:43 | 12:01 | 12:20 | 12:38 | 12:56 | 1:15 | 1:34 | 1:52 | 2:11 | 2:30 | 2:48 | 3:07 | 3:25 | 3:43 | 4:02 | 4:21 | 4:40 | 4:58 | 5:17 | 5:36 | 5:53 | 6:11 | 6:29 | 6:48 | 7:06 | 7:23 | 7:41 | 7:59 | 8:17 | 8:36 | 9:00 | 9:26 | 9:52 | 10:18 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:23+1 | 12:51+1 | 1:20+1 | ||
